2022年河南省直选调生岗位需求及志愿代码表
2022年河南省直选调生岗位需求及志愿代码表已发布,计划选调350名,其中,省直选调生60名,省辖市市直选调生290名。报名方式:网上报名,报名时间:2021年11月5日10:00至11月23日18:00,笔试内容包括案例分析、行政能力测试、材料写作等,笔试时间:2021年12月11日,需要备考的考生可参考河南公务员考试通用教程。河南公务员考试网现将其公布如下:
省直选调生岗位需求及志愿代码表
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 学历要求 | 志愿代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省委组织部 | 1 | 经济学类、教育学类、政治学 | 硕士、博士 | 22001 | |
2 | 省委宣传部 | 1 | 马克思主义理论、新闻传播学 | 硕士 | 22002 | |
3 | 省委统战部 | 1 | 哲学(宗教学方向)、应用经济学(产业经济学方向)、民族学、中国语言文学 | 硕士、博士 | 22003 | |
4 | 省委政法委 | 1 | 法学 | 硕士、博士 | 22004 | |
5 | 省委外办 | 1 | 新闻传播学、新闻与传播 | 硕士 | 22005-1 | |
1 | 计算机科学与技术 | 22005-2 | ||||
6 | 省委编办 | 1 | 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类 | 硕士 | 22006 | |
7 | 省发展改革委 | 2 | 生物学(生物学、遗传学方向)、 材料科学与工程(材料科学与工程方向),环境科学与工程(环境工程方向)、生物医学工程,材料科学与工程(材料科学与工程、材料加工工程方向)、电子科学与技术(电子科学与技术方向),信息与通信工程(信息与通信工程方向)、化学工程与技术(生物化工方向)、工程( 电子与通信工程、 环境工程、 生物医学工程、生物工程方向)、电子信息 | 硕士、博士 | 22007 | |
8 | 省教育厅 | 1 | 管理科学与工程(管理学类) | 博士 | 22008 | |
9 | 省科技厅 | 1 | 材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程 | 硕士、博士 | 22009 | |
10 | 省工业和信息化厅 | 2 | 电子信息 | 硕士、博士 | 22010-1 | |
2 | 材料科学与工程(工学类)、冶金工程、化学工程与技术 | 22010-2 | ||||
2 | 机械工程 | 22010-3 | ||||
11 | 省公安厅 | 2 | 刑法学、诉讼法学、民商法学、宪法学与行政法学 | 硕士、博士 | 22011 | 本科、硕士研究生阶段均为全日制法律专业;执行公安民警招录相关标准;要求为男性。 |
12 | 省司法厅 | 1 | 法学 | 硕士、博士 | 22012 | |
13 | 省财政厅 | 2 | 经济学类、管理学类 | 硕士、博士 | 22013 | |
14 | 省人力资源社会保障厅 | 3 | 经济学类、法学类,计算机科学与技术 | 硕士、博士 | 22014 | |
15 | 省自然资源厅 | 3 | 城乡规划学、城市规划、资源与环境、地理学、地质学、地质资源与地质工程、测绘科学与技术 | 硕士、博士 | 22015 | |
16 | 省生态环境厅 | 1 | 大气科学 | 硕士、博士 | 22016 | |
17 | 省住房城乡建设厅 | 1 | 建筑学 | 硕士、博士 | 22017-1 | |
1 | 城乡规划学 | 22017-2 | ||||
18 | 省商务厅 | 1 | 应用经济学(产业经济学方向) | 硕士 | 22018 | |
19 | 省文化和旅游厅 | 2 | 计算机科学与技术(工学类)、建筑学、设计学(艺术学类)、戏剧与影视学 | 硕士 | 22019 | |
20 | 省卫生健康委 | 1 | 临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 硕士、博士 | 22020 | |
21 | 省退役军人厅 | 1 | 法律 | 硕士 | 22021 | |
22 | 省应急厅 | 1 | 矿业工程(采矿工程、安全技术与工程方向)、安全科学与工程 | 硕士、博士 | 22022-1 | |
1 | 化学工程与技术(化学工程与技术、化学工程、化学工艺方向) | 22022-2 | ||||
1 | 通信与信息工程、计算机科学与技术(工学类)、软件工程 | 22022-3 | ||||
1 | 水利工程、地质学(地质学方向)、大气科学(气象学方向) | 22022-4 | ||||
23 | 省审计厅 | 1 | 审计、会计、理论经济学、应用经济学、金融、中国语言文学、法学、土木工程、计算机科学与技术 | 硕士、博士 | 22023 | |
24 | 省政府国资委 | 1 | 应用经济学 | 硕士、博士 | 22024 | |
25 | 省体育局 | 1 | 体育学、体育 | 博士 | 22025 | |
26 | 省粮食和储备局 | 1 | 食品科学与工程、审计 | 硕士、博士 | 22026 | |
27 | 省事管局 | 1 | 资产评估 | 硕士、博士 | 22027-1 | |
1 | 工商管理(工商管理方向) | 22027-2 | ||||
1 | 计算机科学与技术(工学类) | 22027-3 | ||||
28 | 省地方金融监管局 | 1 | 应用经济学、金融 | 硕士、博士 | 22028 | |
29 | 省乡村振兴局 | 1 | 城乡规划学、土木工程、环境科学与工程(工学类) | 硕士 | 22029 | |
30 | 省人大常委会机关 | 1 | 法学 | 硕士 | 22030-1 | |
1 | 中国语言文学 | 22030-2 | ||||
1 | 会计 | 22030-3 | ||||
31 | 省政协办公厅 | 2 | 应用经济学、法学、中国语言文学、社会学 | 硕士、博士 | 22031 | |
32 | 省法院 | 5 | 法学 | 博士 | 22032 | 取得国家法律职业资格证书A类 |
33 | 省检察院 | 1 | 法学 | 博士 | 22033 |
本科、硕士研究生阶段均为全日制法学专业 |
如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想在第一时间内看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号河南公务员资讯网(hngwyworg)或者进QQ交流群,获取第一手资料:
了解更多公务员、事业单位统考重要信息
可添加QQ交流群:128407967
点击分享此信息: