2021年河南省“三支一扶”计划名额分配方案
2021年河南省高校毕业生“三支一扶”计划名额分配方案已公布,计划招募3000人(中央计划1500名、省级计划1500名),报名时间:2021年6月27日-29日。考试科目为公共基础知识。全省统一考试时间为2021年7月17日上午9:00—11:00,需要复习的考生可参考2021年河南公务员考试通用教程(点击订购),河南公务员考试网现将整理如下:
2021年“三支一扶”计划名额分配方案 |
||||||||
单位 | 支教 | 支农 | 支医 | 帮扶乡村振兴 | 水利 | 林业 | 就业和社会保障服务平台 | 小计 |
郑州 | 18 | 9 | 18 | 16 | 2 | 7 | 60 | 130 |
开封(不含尉氏) | 12 | 8 | 13 | 19 | 6 | 5 | 43 | 106 |
——尉氏 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 15 | 39 |
洛阳(不含洛宁、栾川、伊川) | 14 | 15 | 10 | 23 | 5 | 6 | 65 | 138 |
——洛宁 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 19 | 38 |
——栾川 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 | 39 |
——伊川 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 19 | 40 |
平顶山 | 38 | 15 | 11 | 42 | 7 | 5 | 86 | 204 |
安阳 | 40 | 15 | 7 | 38 | 4 | 5 | 80 | 189 |
鹤壁 | 0 | 13 | 10 | 13 | 4 | 2 | 50 | 92 |
新乡(不含封丘) | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 43 | 84 |
——封丘 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 36 |
焦作 | 9 | 14 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 85 |
濮阳(不含范县、台前) | 10 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 50 | 108 |
——范县 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 22 | 36 |
——台前 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 16 | 37 |
许昌 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 19 | 53 |
漯河 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 30 | 41 |
三门峡 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 15 | 44 |
南阳(不含桐柏) | 7 | 6 | 10 | 20 | 5 | 8 | 48 | 104 |
——桐柏 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 36 |
商丘(不含睢县、民权) | 20 | 10 | 3 | 25 | 5 | 5 | 30 | 98 |
——睢县 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 37 |
——民权 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | 36 |
信阳(不含潢川、新县、商城) | 15 | 25 | 13 | 48 | 6 | 8 | 97 | 212 |
——潢川 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 32 |
——新县 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 41 | 62 |
——商城 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 17 | 42 |
周口(不含项城、扶沟、西华) | 11 | 6 | 9 | 22 | 4 | 2 | 30 | 84 |
——项城 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 19 | 40 |
——扶沟 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 20 | 44 |
——西华 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 15 | 45 |
驻马店(不含上蔡、遂平) | 16 | 15 | 16 | 44 | 3 | 4 | 47 | 145 |
——上蔡 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 1 | 17 | 43 |
——遂平 | 8 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 15 | 39 |
济源 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 |
巩义 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 |
兰考 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 38 |
汝州 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 |
滑县 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 30 |
长垣 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 26 | 52 |
邓州 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 33 |
永城 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 |
固始 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 38 |
鹿邑 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 | 34 |
新蔡 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 1 | 15 | 48 |
合计 | 318 | 312 | 240 | 630 | 100 | 100 | 1300 | 3000 |
点击分享此信息: