2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员岗位一览表
2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||||
2021年3月16日 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘 单位 |
单位性质 | 岗位类别 | 岗位 级别 |
招聘 人数 |
招聘岗位条件 | 备注 | ||||
学历 | 专业 | 年龄 | 职(执)业资格 | 其他要求 | ||||||||
1 | 中共清丰县委营商环境建设委员会办公室 | “小事快办”服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 建筑类 | 35周岁及以下 | |||
2 | 清丰县林业局 | 清丰县阳子国家生态公园服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 法学类 | 35周岁及以下 | |||
3 | 清丰县民政局 | 清丰县殡葬管理所 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
清丰县福利中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
清丰县婚姻登记处 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
清丰县流浪乞讨人员救助管理站 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
4 | 清丰县扶贫开发办公室 | 清丰县扶贫开发信息中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 数学、统计类 | 35周岁及以下 | |||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 35周岁及以下 | ||||||
5 | 清丰县文化广电旅游体育局 | 清丰县图书馆 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 文秘类、艺术类、地理科学类 | 35周岁及以下 | |||
6 | 清丰县文学艺术界联合会 | 清丰县书画协会办公室 | 财政全额拨款 | 管理 | 十级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 会计与审计类 | 35周岁及以下 | |||
7 | 清丰县退役军人事务局 | 清丰县烈士陵园 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
8 | 清丰县总工会 | 清丰县职工服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 35周岁及以下 | |||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 艺术类:主持小类 | 35周岁及以下 | ||||||
9 | 中共清丰县委机构编制委员会办公室 | 清丰县机构编制电子政务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |||
清丰县机构编制评估中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 35周岁及以下 | |||||
10 | 清丰县医疗保障局 | 清丰县社会医疗保险中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 法学类 | 35周岁及以下 | ||||||
11 | 清丰县家居产业服务中心 | 清丰县家居产业服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 35周岁及以下 | |||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 新闻传播类 | 35周岁及以下 | ||||||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||||
12 | 清丰县人力资源和社会保障局 | 乡镇人社所 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 4 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 国际经济与贸易 | 35周岁及以下 | ||||||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 机电一体化技术 | 35周岁及以下 | ||||||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 建筑工程管理 | 35周岁及以下 | ||||||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 艺术设计 | 35周岁及以下 | ||||||
13 | 清丰县水利局 | 引黄灌溉管理所 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 环境科学 | 35周岁及以下 | |||
财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 视觉传达设计 | 35周岁及以下 | ||||||
河道堤防管理所 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 土木工程 | 35周岁及以下 | |||||
14 | 清丰县接待服务中心 | 清丰县接待服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 会展艺术与技术 | 35周岁及以下 | |||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 艺术类:主持小类 | 35周岁及以下 | 男身高175cm及以上,女身高160cm及以上 | ||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 会计与审计类 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 会展经济与管理 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 烹饪与营养教育 | 35周岁及以下 | |||||||
15 | 清丰县农业农村局 | 清丰县畜牧兽医服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 4 | 普通全日制大专及以上 | 动物科学类、动植物检疫类 | 35周岁及以下 | |||
16 | 清丰县市场监督管理局 | 清丰县个体私营经济协会 | 财政差额补贴 | 工勤 | 初级工 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 软件技术(工程) | 35周岁及以下 | |||
18 | 中共清丰县委政法委员会 | 清丰县社会综合治理服务中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 公共管理类 | 35周岁及以下 | |||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 财务管理 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 法学 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 心理学类 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 播音与主持艺术 | 35周岁及以下 | |||||||
18 | 清丰县审计局 | 清丰县审计信息化中心 | 财政全额拨款 | 管理 | 十级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 土木工程、给排水科学与工程、土木水利与交通工程、工程管理、工程造价、工程审计 | 35周岁及以下 | |||
县直事业 小 计 | 54 | |||||||||||
19 | 各乡(镇)政府事业 | 财政全额拨款 | 管理 | 十级 | 4 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 柳格镇、韩村镇各两名 | |||
专技 | 十三级 | 115 | 普通全日制大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 柳格镇、韩村镇各5名,其余15个乡镇各7名 | ||||||
乡镇事业 小 计 | 119 | |||||||||||
20 | 清丰县卫生健康委员会 |
清丰县中医院 | 财政差额补贴 | 专技 | 十级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(ICU) | 40周岁及以下 | 临床工作经验三年以上 | 主治医师及以上 | |
专技 | 十级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(妇产科) | 40周岁及以下 | 临床工作经验三年以上 | 主治医师及以上 | |||||
专技 | 十级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学 (肿瘤内科) | 40周岁及以下 | 临床工作经验三年以上 | 主治医师及以上 | |||||
21 | 清丰县第二人民医院 | 财政差额补贴 | 专技 | 十级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学 | 40周岁及以下 | 临床工作经验三年以上 | 主治(中)医师 | ||
专技 | 十级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 医学影像学 | 40周岁及以下 | 临床工作经验三年以上 | 主治医师 | |||||
22 | 清丰县疾病预防控制中心 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 预防医学及相关专业 | 35周岁及以下 | ||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | ||||||
专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 医学检验相关专业 | 35周岁及以下 | |||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 护理(学) | 35周岁及以下 | 执业护士 | ||||||
23 | 清丰县城关镇卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作三年以上 | ||
专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 医学影像学 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作三年以上 | |||||
24 | 清丰县韩村镇卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作经验三年以上 | ||
25 | 清丰县柳格镇卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 护理 | 35周岁及以下 | 执业护士 | 临床工作三年以上 | ||
26 | 清丰县双庙乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 护理学 | 35周岁及以下 | 临床工作三年以上 | 护师及以上 | ||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 医学影像相关专业 | 35周岁及以下 | 临床工作三年以上 | 技士及以上 | |||||
专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 五官相关专业 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作三年以上 | |||||
27 | 清丰县固城乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 中药相关专业 | 35周岁及以下 | 中药士及以上 | |||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师以上 | ||||||
28 | 清丰县六塔乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 中医学 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作经验三年以上 | ||
29 | 清丰县瓦屋头镇卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 中医学 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作经验三年以上 | ||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 临床工作经验三年以上 | |||||
30 | 清丰县纸房乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 中医学 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作经验三年以上 | ||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 护理专业 | 35周岁及以下 | 执业护士 | ||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 临床工作经验三年以上 | |||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 医学影像相关专业 | 35周岁及以下 | 医学影像技士及以上 | ||||||
31 | 清丰县大流乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 护理专业 | 35周岁及以下 | 护师及以上 | |||
32 | 清丰县大屯乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师以上 | 临床工作经验三年以上 | ||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 护理专业 | 35周岁及以下 | 执业护士 | ||||||
33 | 清丰县古城乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 中医学 (内科) |
35周岁及以下 | 执业医师 | 临床工作经验三年以上 | ||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学 (外科) |
35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | 临床工作经验三年以上 | |||||
34 | 清丰县阳邵镇卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 医学影像相关专业 | 35周岁及以下 | 医学影像技师及以上 | |||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 药学相关专业 | 35周岁及以下 | 药士及以上 | ||||||
专技 | 十二级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业医师 | ||||||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 公共卫生相关专业 | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | ||||||
35 | 清丰县高堡乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级以上 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | |||
专技 | 十三级以上 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | ||||||
36 | 清丰县马村乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | |||
37 | 清丰县仙庄镇卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | |||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 中医学 | 35周岁及以下 | 执业助理医师及以上 | ||||||
38 | 清丰县巩营乡卫生院 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 临床医学(内科) | 35周岁及以下 | 执业助理医师以上 | 临床工作经验三年以上 | ||
专技 | 十三级 | 1 | 普通全日制大专及以上 | 医学影像相关专业 | 35周岁及以下 | 临床工作经验三年以上 | 医学影像技士及以上 | |||||
卫生事业 小 计 | 47 | |||||||||||
39 | 清丰县教育局 |
巩营乡中心校 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 3 | 1999级、2000级中师生 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格 | 入学时清丰县辖区内户口或现在是清丰县辖区内户口(2021年3月1日前) | |
40 | 仙庄镇中心校 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 8 | 1999级、2000级中师生 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格 | |||
41 | 阳邵镇中心校 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 7 | 1999级、2000级中师生 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格 | |||
42 | 瓦屋头镇中心校 | 财政全额拨款 | 专技 | 十三级 | 6 | 1999级、2000级中师生 | 不限 | 不限 | 小学及以上教师资格 | |||
43 | 韩村镇第一幼儿园 | 财政差额补贴 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 学前教育 | 35周岁及以下 | 幼儿教师资格 | |||
44 | 柳格镇第一幼儿园 | 财政差额补贴 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 学前教育 | 35周岁及以下 | 幼儿教师资格 | |||
45 | 巩营乡第一幼儿园 | 财政差额补贴 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 学前教育 | 35周岁及以下 | 幼儿教师资格 | |||
46 | 大屯乡第一幼儿园 | 财政差额补贴 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 学前教育 | 35周岁及以下 | 幼儿教师资格 | |||
47 | 六塔乡第一幼儿园 | 财政差额补贴 | 专技 | 十三级 | 2 | 普通全日制大专及以上 | 学前教育 | 35周岁及以下 | 幼儿教师资格 | |||
教育事业 小 计 | 34 | |||||||||||
合 计 | 254 |
点击分享此信息:
相关文章