2021河南省考启动在即,哪些职位比较热门?
2021年河南公务员考试公告发布在即,各位小伙伴们都想好报考什么职位了吗?各位考生对河南职位表了解多少呢?河南公务员考试网整理了2020年河南公务员考试截至报名最后一天报考人数较多的职位,希望可以为考生提供借鉴,具体详情如下:
截至2020年6月22日09:00(2020河南省考报名最后一天),全省2020年统一考试录用公务员报名总人数为327067人。
截止6月22日报考人数较多的职位
机关(单位)名称 | 职位代码 | 拟招录人数 | 报考人数 |
郑州市-郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01019011 | 6 | 3172 |
商丘市-商丘市委办公室 | 14001011 | 16 | 2999 |
郑州市-郑州市财政局 | 01011011 | 4 | 1815 |
省直-省老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 19006031 | 3 | 1668 |
省直-省驻市生态环境保护督察办公室 | 19059021 | 6 | 1649 |
郑州市-共青团郑州市委 | 01007071 | 2 | 1516 |
开封市-开封市市场监督管理局 | 02022011 | 10 | 1469 |
开封市-开封市监狱 | 02032011 | 6 | 1243 |
开封市-开封市市场监督管理局 | 02022021 | 10 | 1166 |
郑州市-中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 01004031 | 1 | 998 |
省直-省老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 19006011 | 1 | 895 |
濮阳市-濮阳县柳屯镇人民政府 | 09119012 | 4 | 891 |
鹤壁市-鹤壁市强制隔离戒毒所 | 06021031 | 8 | 842 |
新乡市-新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 07056012 | 3 | 841 |
三门峡市-三门峡市审计局 | 12013011 | 8 | 840 |
平顶山市-中共郏县纪律检查委员会监察委员会 | 04051011 | 10 | 688 |
信阳市-信阳市平桥区人民法院 | 15062021 | 5 | 629 |
郑州市-郑州市粮食和物资储备局 | 01022031 | 2 | 607 |
郑州市-中共郑州市委宣传部 | 01002021 | 1 | 599 |
南阳市-南阳市宛城区纪委监委派驻机构 | 13118011 | 10 | 592 |
郑州市-荥阳市公安局 | 01093013 | 6 | 589 |
郑州市-郑州市人民检察院 | 01005011 | 6 | 588 |
焦作市-焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 08008011 | 3 | 582 |
鹤壁市-鹤壁市市场监督管理局鹤山分局 | 06042021 | 3 | 579 |
省直-省郑州女子监狱 | 19137141 | 8 | 567 |
省直-省生态环境厅 | 19057011 | 1 | 554 |
郑州市-郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 01031011 | 9 | 550 |
濮阳市-濮阳经济技术开发区胡村乡人民政府 | 09603012 | 3 | 532 |
郑州市-郑州市城市管理局 | 01013021 | 2 | 527 |
省直-省检察院 | 19012011 | 8 | 527 |
开封市-开封市龙亭区午朝门街道办事处 | 02082011 | 1 | 518 |
商丘市-商丘市文学艺术届联合会(参照公务员法管理单位) | 14017031 | 3 | 515 |
省直-省地方金融监督管理局 | 19102011 | 4 | 514 |
平顶山市-平顶山市审计局 | 04021011 | 5 | 510 |
安阳市-安阳市农业农村局 | 05046011 | 2 | 493 |
郑州市-郑州市人民代表大会常务委员会机关 | 01001011 | 4 | 491 |
焦作市-中共焦作市山阳区委办公室 | 08012011 | 2 | 488 |
郑州市-郑州市自然资源和规划局 | 01012031 | 2 | 486 |
安阳市-安阳市发展和改革委员会 | 05022011 | 2 | 474 |
省直-省工业和信息化厅郑州无线电管理局(参照公务员法管理单位) | 19017011 | 3 | 470 |
许昌市-许昌市建安区新元街道办事处 | 10158011 | 1 | 469 |
省直-省女子监狱 | 19117141 | 8 | 469 |
郑州市-郑州市应急管理局 | 01017051 | 1 | 468 |
安阳市-安阳市人民代表大会常务委员会机关 | 05020011 | 5 | 466 |
郑州市-郑州市财政局 | 01011051 | 1 | 466 |
焦作市-中共博爱县纪律检查委员会博爱县监察委员会派驻机构 | 08051011 | 8 | 455 |
郑州市-郑州市人民代表大会常务委员会机关 | 01001021 | 4 | 450 |
郑州市-巩义市紫荆路街道办事处 | 01042011 | 3 | 445 |
商丘市-商丘市审计局 | 14031011 | 4 | 444 |
郑州市-郑州市商务局 | 01015011 | 1 | 443 |
鹤壁市-鹤壁市监狱 | 06020011 | 10 | 440 |
郑州市-郑州市二七区司法局 | 01079011 | 5 | 440 |
信阳市-信阳市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 15028011 | 3 | 440 |
郑州市-郑州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 01088041 | 1 | 439 |
漯河市-中共漯河市源汇区纪委监委派驻机构 | 11402011 | 3 | 436 |
郑州市-共青团郑州市委 | 01007061 | 2 | 434 |
郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 01089083 | 7 | 433 |
洛阳市-洛阳市财政局 | 03013011 | 2 | 433 |
省直-省信访局 | 19103011 | 4 | 431 |
信阳市-信阳市平桥区纪委监委派驻机构 | 15061051 | 4 | 427 |
郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 01089093 | 10 | 425 |
信阳市-信阳市统计局 | 15023011 | 2 | 423 |
洛阳市-洛阳市中级人民法院 | 03032011 | 12 | 421 |
许昌市-禹州市统计局 | 10056011 | 2 | 420 |
郑州市-郑州市物流口岸局 | 01025011 | 1 | 419 |
南阳市-南阳市总工会 | 13009011 | 2 | 417 |
驻马店市-中共驻马店市委宣传部 | 17001011 | 2 | 413 |
安阳市-安阳市人民政府办公室 | 05021011 | 3 | 408 |
商丘市-夏邑县骆集乡人民政府 | 14070012 | 5 | 407 |
洛阳市-洛阳市西工区红山街道办事处 | 03253011 | 4 | 406 |
郑州市-郑州市财政局 | 01011041 | 1 | 403 |
濮阳市-中共濮阳市纪委、濮阳市监委派驻纪检监察组 | 09003031 | 3 | 399 |
郑州市-郑州市人民防空办公室 | 01024021 | 1 | 393 |
开封市-开封市龙亭区北道门街道办事处 | 02083011 | 1 | 391 |
周口市-中共周口市委宣传部 | 16003011 | 3 | 391 |
濮阳市-濮阳市金融工作局 | 09009011 | 2 | 389 |
开封市-尉氏县南曹乡人民政府 | 02145012 | 4 | 383 |
开封市-开封市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 02048011 | 5 | 380 |
新乡市-新乡市大东区建设发展办公室 | 07052011 | 2 | 380 |
南阳市-中共南召县委组织部 | 13166011 | 2 | 380 |
洛阳市-中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室 | 03006011 | 3 | 371 |
商丘市-夏邑县中峰乡人民政府 | 14064012 | 5 | 363 |
信阳市-光山县紫水街道办事处 | 15197011 | 3 | 361 |
洛阳市-洛阳市人民检察院 | 03033031 | 2 | 353 |
漯河市-漯河市郾城区孟庙镇人民政府 | 11303012 | 3 | 353 |
濮阳市-中共濮阳市纪委、濮阳市监委派驻纪检监察组 | 09003021 | 6 | 352 |
安阳市-中共安阳市北关区委党员电化教育中心(参照公务员管理单位) | 05111011 | 3 | 351 |
郑州市-郑州市管城回族区人民法院 | 01083011 | 10 | 346 |
周口市-商水县新城街道办事处 | 16090011 | 1 | 343 |
开封市-开封市财政局 | 02011011 | 3 | 341 |
濮阳市-濮阳经济技术开发区王助镇人民政府 | 09602012 | 3 | 340 |
南阳市-南阳市中级人民法院 | 13012021 | 5 | 340 |
驻马店市-平舆县东和店镇人民政府 | 17175012 | 4 | 340 |
省直-省高级人民法院 | 19008011 | 8 | 339 |
焦作市-博爱县退役军人事务局 | 08176011 | 2 | 337 |
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 | 11308011 | 2 | 334 |
省直-省应急管理厅 | 19069101 | 2 | 331 |
安阳市-安阳市文峰区文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 05106031 | 1 | 331 |
南阳市-唐河县人民检察院 | 13237011 | 5 | 328 |
新乡市-新乡市统计局 | 07044011 | 4 | 326 |
省直-省应急管理厅 | 19069091 | 2 | 325 |
周口市-周口市人民政府办公室 | 16018011 | 2 | 325 |
南阳市-淅川县九重镇人民政府 | 13335012 | 4 | 324 |
洛阳市-洛阳市西工区洛北街道办事处 | 03252011 | 3 | 322 |
省直-省驻市生态环境保护督察办公室 | 19059031 | 6 | 321 |
漯河市-临颍县公安局 | 11802013 | 4 | 319 |
三门峡市-三门峡市陕州区原店镇人民政府 | 12071012 | 2 | 319 |
驻马店市-平舆县玉皇庙乡人民政府 | 17177012 | 3 | 319 |
南阳市-邓州市纪委监委派驻机构 | 13073011 | 10 | 317 |
商丘市-商丘市金融工作局 | 14042011 | 4 | 317 |
南阳市-社旗县公安局 | 13342013 | 6 | 316 |
开封市-开封市祥符区城东街道办事处 | 02127011 | 10 | 315 |
新乡市-新乡市水利局 | 07037021 | 2 | 314 |
郑州市-郑州市总工会 | 01006031 | 1 | 314 |
郑州市-郑州市监狱 | 01029031 | 2 | 310 |
郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 01089053 | 10 | 310 |
郑州市-共青团郑州市委 | 01007051 | 1 | 307 |
洛阳市-洛阳市西工区文化和旅游局 | 03245011 | 1 | 306 |
新乡市-新乡市住房和城乡建设局 | 07034021 | 3 | 305 |
省直-省财政厅预算评审中心(参照公务员法管理单位) | 19053041 | 1 | 304 |
鹤壁市-鹤壁市财政局 | 06022041 | 5 | 303 |
商丘市-柘城县长江新城街道办事处 | 14101011 | 1 | 300 |
周口市-中共周口市委办公室 | 16001011 | 2 | 300 |
点击分享此信息:
