2017年河南省考笔试考多少分能上岸?
重要!2017河南公务员考试初审结果考生可于2017年11月10日9:00至11月14日17:30前登录原报名网站,查询是否通过了资格初审。通过资格初审的,不得再报考其他职位。
温馨提醒:未通过初审的考生可在11月14日17:30前选报其他岗位,过期则不能再改报其他职位。
备考省考我们需要知晓分数线才能明白自己和顺利过线的差距,截止报名结束,全省共计315627名考生完成报名,为了让小伙伴对2017河南省考笔试分数线。河南公务员考试网为大家总结了2016河南省考笔试分数线,请考生进行参考。
2016河南省考省直各岗位进面分数线汇总
用 人 单 位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
省委老干部局 | 2900101 | 73.35 |
省委老干部局 | 2900101 | 71.55 |
省委老干部局 | 2900101 | 70.65 |
中共河南省直机关党校 | 2900401 | 68.9 |
中共河南省直机关党校 | 2900401 | 66.6 |
中共河南省直机关党校 | 2900401 | 66.45 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 73.3 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 72.55 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 72.3 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 71.3 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 70.85 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 70.4 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 70.3 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 69.25 |
中共河南省直机关党校 | 2900402 | 68.85 |
省委党校 | 2900501 | 71 |
省委党校 | 2900501 | 69.95 |
省委党校 | 2900501 | 67.5 |
省委党校 | 2900502 | 73.8 |
省委党校 | 2900502 | 73.35 |
省委党校 | 2900502 | 72.95 |
省委党校 | 2900502 | 72.4 |
省委党校 | 2900502 | 72.1 |
省委党校 | 2900502 | 71.95 |
省委党校 | 2900503 | 67.85 |
省委党校 | 2900503 | 67 |
省委党校 | 2900503 | 66.95 |
河南省高级人民法院 | 2900601 | 76.85 |
2900601 | 75.25 | |
2900601 | 74.95 | |
2900601 | 74.6 | |
2900601 | 74 | |
2900601 | 73.3 | |
2900601 | 73.1 | |
2900601 | 73.05 | |
2900601 | 72.9 | |
2900601 | 72.85 | |
2900601 | 72.75 | |
2900601 | 72.6 | |
2900601 | 72.55 | |
2900601 | 72.4 | |
2900601 | 72.2 | |
2900601 | 72.1 | |
2900601 | 71.95 | |
2900601 | 71.8 | |
2900602 | 70.55 | |
2900602 | 68.6 | |
2900602 | 68.35 | |
2900602 | 68.05 | |
2900602 | 67.85 | |
2900602 | 67.35 | |
2900602 | 67.3 | |
2900602 | 67.2 | |
2900602 | 67.05 | |
2900603 | 76.5 | |
2900603 | 74.95 | |
2900603 | 74.1 | |
2900603 | 73.5 | |
2900603 | 73.45 | |
2900603 | 72.6 | |
2900604 | 72.65 | |
2900604 | 71.75 | |
2900604 | 70.75 | |
2900605 | 71.55 | |
2900605 | 69.85 | |
2900605 | 68.45 | |
郑州铁路运输中级法院 | 2900701 | 78.45 |
2900701 | 78.15 | |
2900701 | 77 | |
2900701 | 76 | |
2900701 | 75.6 | |
2900701 | 75.1 | |
2900701 | 74.55 | |
2900701 | 74.55 | |
2900701 | 74.3 | |
2900702 | 75.7 | |
2900702 | 74.75 | |
2900702 | 73.7 | |
郑州铁路运输法院 | 2900801 | 71.1 |
2900801 | 70 | |
2900801 | 69.9 | |
2900801 | 68.45 | |
2900801 | 68.25 | |
2900801 | 66.85 | |
2900802 | 75 | |
2900802 | 73.45 | |
2900802 | 72.65 | |
洛阳铁路运输法院 | 2900901 | 72.25 |
2900901 | 72.1 | |
2900901 | 66.55 | |
2900901 | 65.95 | |
2900901 | 65.55 | |
2900901 | 63.55 | |
2900901 | 61.25 | |
2900901 | 61.15 | |
2900901 | 60.05 | |
省社会科学界联合会 | 2901301 | 73.75 |
省社会科学界联合会 | 2901301 | 73.5 |
点击分享此信息:
相关文章