2016年固始县面向社会公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员公告
固始县扶贫开发投资有限公司和金融发展服务中心面向社会公开招聘工作人员笔试成绩已向社会公示,现将各招聘岗位进入面试人员名单公布如下,请面试应试者携带本人身份证、笔试准考证于2016年12月30日(上班时间)到报名点(县人力资源和社会保障局一楼大厅)进行面试确认,领取面试准考证。对不能在规定时间内进行面试确认,领取面试准考证的考生,视为自动放弃面试,取消面试资格。
请社会各界监督,监督电话:0376-4669013
特此公告
附件:固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员名单
固始县人力资源和社会保障局
2016年12月26日
固始县2016年面向社会公开招聘部分事业单位工作人员进入面试人员名单
报名序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试原始成绩 |
040 | 游翔宇 | 男 | 1989.10 | 汉 | 本科 | 华北水利水电学院 | 2012.7 | 水利水电工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0121 | 83 |
032 | 刘璞 | 男 | 1992.5 | 回 | 本科 | 河南城建学院 | 2015.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0220 | 82 |
054 | 段仲山 | 男 | 1990.6 | 汉 | 本科 | 安阳工学院 | 2015.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0129 | 81 |
035 | 李杰 | 男 | 1990.11 | 汉 | 本科 | 河南大学 | 2012.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0205 | 81 |
044 | 姚炳坤 | 男 | 1990.12 | 汉 | 本科 | 郑州华信学院 | 2014.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0208 | 81 |
025 | 高辉 | 男 | 1987.7 | 汉 | 本科 | 华北水利水电学院 | 2010.7 | 水利水电工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0108 | 80 |
021 | 袁福兵 | 男 | 1991.6 | 汉 | 本科 | 南阳师范学院 | 2012.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0211 | 80 |
049 | 王华超 | 男 | 1990.3 | 汉 | 本科 | 安阳工学院 | 2014.6 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0125 | 79 |
004 | 张静 | 男 | 1990.12 | 汉 | 本科 | 潍坊科技学院 | 2015.6 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0207 | 79 |
061 | 童文雷 | 男 | 1991.2 | 汉 | 本科 | 郑州工业应用技术学院 | 2015.6 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0210 | 79 |
031 | 王青 | 男 | 1987.2 | 汉 | 本科 | 郑州华信学院 | 2013.6 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0106 | 77 |
027 | 范克炯 | 男 | 1987.10 | 汉 | 本科 | 信阳师范学院 | 2012.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0112 | 77 |
057 | 周洋 | 男 | 1992.11 | 汉 | 本科 | 安阳工学院 | 2015.7 | 土木工程 | 固始县扶贫开发投资有限公司 | 1001 | 2016ZP0225 | 77 |
006 | 王静 | 男 | 1990.10 | 汉 | 本科 | 河南师范大学 | 2015.7 | 法学 | 固始县金融发展服务中心 | 1002 | 2016ZP0202 | 87 |
007 | 孙宇佳 | 男 | 1995.10 | 汉 | 本科 | 中原工学院信息商务学院 | 2016.7 | 法学 | 固始县金融发展服务中心 | 1002 | 2016ZP0308 | 87 |
043 | 梁真 | 男 | 1988.11 | 汉 | 本科 | 安徽理工大学 | 2010.7 | 计算机科学与技术 | 固始县金融发展服务中心 | 1002 | 2016ZP0114 | 84 |
011 | 杨东婷 | 女 | 1990.6 | 汉 | 本科 | 河南工程学院 | 2015.7 | 会计学 | 固始县金融发展服务中心 | 1003 | 2016ZP0128 | 80 |
024 | 彭红亚 | 女 | 1992.11 | 汉 | 本科 | 河南工程学院 | 2016.6 | 会计学 | 固始县金融发展服务中心 | 1003 | 2016ZP0224 | 80 |
001 | 王钧正 | 男 | 1993.3 | 汉 | 本科 | 商丘学院 | 2016.7 | 会计 | 固始县金融发展服务中心 | 1003 | 2016ZP0130 | 79 |
023 | 范娟 | 女 | 1992.12 | 汉 | 本科 | 安阳师范学院人文管理学院 | 2014.7 | 会计学 | 固始县金融发展服务中心 | 1003 | 2016ZP0226 | 79 |
064 | 石玲丽 | 女 | 1994.10 | 汉 | 本科 | 郑州航空工业管理学院 | 2016.7 | 会计学 | 固始县金融发展服务中心 | 1003 | 2016ZP0304 | 79 |
点击分享此信息:
相关文章