2016年息县公开招聘公安局辅警笔试人员成绩公告
2016年息县面向社会公开招聘公安局辅警报名工作于2016年12月16日结束,笔试工作于2016年12月20日结束,现将考生笔试成绩予以公示,主动接受社会监督。
监督电话:0376-7631081 2016年12月20日
附件:2016年息县公开招聘公安局辅警笔试成绩报告单
2016年息县公开招聘公安局辅警笔试成绩报告单 | |||
准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 备注 |
20161220001 | 48.4 | ||
20161220002 | 56.2 | ||
20161220003 | 43.2 | ||
20161220004 | 58.2 | ||
20161220005 | 46.3 | ||
20161220006 | 51.6 | ||
20161220007 | 58.4 | ||
20161220008 | 54 | ||
20161220009 | 63.2 | ||
20161220010 | 56.5 | ||
20161220011 | 50 | +10 | 退役大学生士兵 |
20161220012 | 50 | ||
20161220013 | 缺考 | ||
20161220014 | 54.1 | ||
20161220015 | 51.2 | ||
20161220016 | 47.5 | ||
20161220017 | 51.9 | ||
20161220018 | 46.7 | ||
20161220019 | 45.8 | ||
20161220020 | 缺考 | ||
20161220021 | 48.5 | ||
20161220022 | 63 | ||
20161220023 | 51.5 | ||
20161220024 | 67.3 | ||
20161220025 | 42.6 | ||
20161220026 | 58.1 | ||
20161220027 | 52.4 | ||
20161220028 | 35.5 | ||
20161220029 | 45.4 | +2 | 三等功 |
20161220030 | 57.9 | ||
20161220031 | 55.3 | ||
20161220032 | 56.7 | ||
20161220033 | 61 | ||
20161220034 | 50.3 | ||
20161220035 | 43.8 | ||
20161220036 | 46.9 | ||
20161220037 | 50.6 | ||
20161220038 | 60.2 | ||
20161220039 | 63.8 | ||
20161220040 | 52.3 | ||
20161220041 | 69 | ||
20161220042 | 49.1 | ||
20161220043 | 58.8 | ||
20161220044 | 51.7 | ||
20161220045 | 54 | +10 | 退役大学生士兵 |
20161220046 | 51 | ||
20161220047 | 58.5 | ||
20161220048 | 54.7 | ||
20161220049 | 68.9 | ||
20161220050 | 缺考 | ||
20161220051 | 67.6 | ||
20161220052 | 48.2 | ||
20161220053 | 61.5 | ||
20161220054 | 51.2 | ||
20161220055 | 56.9 | ||
20161220056 | 52.4 | ||
20161220057 | 55.9 | ||
20161220058 | 55.7 | ||
20161220059 | 48.1 | ||
20161220060 | 62.1 | ||
20161220062 | 缺考 | ||
20161220063 | 61.5 | ||
20161220064 | 65.8 | ||
20161220065 | 72.5 | ||
20161220066 | 60.1 | ||
20161220067 | 51.5 | ||
20161220068 | 53.6 | ||
20161220072 | 缺考 | ||
20161220073 | 47.6 | ||
20161220074 | 53.6 | ||
20161220075 | 33 | ||
20161220076 | 缺考 | ||
20161220077 | 58.6 | ||
20161220078 | 59.3 | ||
20161220079 | 56.5 | ||
20161220080 | 48.5 | ||
20161220081 | 59.7 | ||
20161220082 | 44.7 | ||
20161220083 | 缺考 | ||
20161220085 | 53.6 | ||
20161220086 | 50.9 | ||
20161220087 | 59.2 | ||
20161220088 | 55 | ||
20161220089 | 52.9 | ||
20161220090 | 50.1 | ||
20161220097 | 57 | ||
20161220098 | 50.5 | ||
20161220099 | 57.6 | ||
20161220100 | 61.4 | ||
20161220101 | 48 | ||
20161220102 | 38.5 | ||
20161220103 | 52.2 | ||
20161220104 | 42.3 | ||
20161220105 | 46.6 | ||
20161220106 | 51.3 | ||
20161220107 | 57.8 | ||
20161220117 | 37.4 | ||
20161220108 | 23 | ||
20161220109 | 50.6 | ||
20161220110 | 49.7 | ||
20161220111 | 67.5 | ||
20161220112 | 62.3 | ||
20161220113 | 49.1 | ||
20161220114 | 49.4 | ||
20161220115 | 48.4 | ||
20161220116 | 48.8 |
点击分享此信息:
相关文章