地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年信阳商城县招录公安警务辅助人员总成绩

Tag: 2016河南河南事业单位 2016-12-15    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年信阳商城县招录公安警务辅助人员总成绩已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
文职辅警成绩表(男生)
考 号 姓 名 考场 笔试 面试 总成绩 排序
成绩 成绩
1600010406 王昆鹏 4 81 84.6 82.8 1
1600010306 王柯喻 3 84 81.4 82.7 2
1600010123 杨春锋 1 81.4 83.4 82.4 3
1600010117 后锋 1 84 79.2 81.6 4
1600010102 余伟 1 83.8 79.2 81.5 5
1600010404 吴戈 4 78.2 83.6 80.9 6
1600010109 夏昶 1 79.4 79.8 79.6 7
1600010227 张鑫 2 76.2 81.4 78.8 8
1600010328 陈沐阳 3 74 83.6 78.8 9
1600010310 贺子文 3 73 84.6 78.8 10
1600010302 方运圆 3 73.8 83.4 78.6 11
1600010219 喻前进 2 68.8 88 78.4 12
1600010129 张永晖 1 70.2 85.2 77.7 13
1600010205 闻一波 2 71.2 82.8 77 14
1600010120 曹功恒 1 71 83 77 15
1600010326 蔡弘扬 3 70 84 77 16
1600010114 易成鹏 1 68 86 77 17
1600010206 周铭 2 73 80.8 76.9 18
1600010128 余鹏飞 1 69.4 84.2 76.8 19
1600010316 柳至青 3 73.8 79.8 76.8 20
1600010118 姜大伟 1 70 82.6 76.3 21
1600010130 余洋 1 79.6 72.6 76.1 22
1600010327 朱明锴 3 69.2 82.6 75.9 23
1600010301 蒋东阳 3 67.6 83.6 75.6 24
1600010104 沈呈 1 65.4 85.8 75.6 25
1600010124 雷鑫杰 1 67 84 75.5 26
1600010126 胡奇 1 67 84 75.5 27
1600010101 赵曌 1 68.6 81 74.8 28
1600010122 胡忠波 1 69.6 79.2 74.4 29
1600010125 崔腾飞 1 68.6 80.2 74.4 30
1600010211 张永乐 2 71 76.6 73.8 31
1600010217 何家顺 2 65.6 81.8 73.7 32
1600010222 黄式超 2 66.8 80.4 73.6 33
1600010110 蔡洋 1 68.2 76.6 72.4 34
1600010317 刘新宇 3 66.2 75.2 70.7 35
1600010225 黄恩超 2 66.8 73.2 70 36
             
文职辅警成绩表(女生)
考 号 姓 名 考场 笔试 面试 总成绩 排序
成绩 成绩
1600010413 邱晓雨 4 89.2 84 86.6 1
1600010714 田平 7 86 81.8 83.9 2
1600010419 彭博 4 81.6 86 83.8 3
1600010514 冯子健 5 80.4 87 83.7 4
1600010713 王伟燕 7 76.6 89 82.8 5
1600010808 卞瑞 8 80.4 84.4 82.4 6
1600010810 李怡萍 8 79.4 84 81.7 7
1600010702 桂诗文 7 77 86 81.5 8
1600010505 张斓君 5 78.4 84.4 81.4 9
1600010727 黄思维 7 77.6 84 80.8 10
1600010717 周承凤 7 76 85.4 80.7 11
1600010621 龚晶晶 6 76.6 84.4 80.5 12
1600010617 李明明 6 76 84.8 80.4 13
1600010525 谭雪莉 5 78.2 81.8 80 14
1600010610 蔡钰 6 79 80.2 79.6 15
1600010418 吴睿 4 77.4 80.8 79.1 16
             
交警成绩表(男生)
考 号 姓 名 考场 笔试 面试 总成绩 排序
成绩 成绩
1600021109 徐祖奎 11 68.8 86.6 77.7 1
1600021023 杨睿 10 75.6 79.2 77.4 2
1600021001 彭帮琦 10 74.4 78.8 76.6 3
1600021016 何秀山 10 76 75.8 75.9 4
1600020922 张为 9 67 84.6 75.8 5
1600021020 余星明 10 62.8 88.4 75.6 6
1600021011 易三星 10 76 74.4 75.2 7
1600020927 汪刚 9 64 86.2 75.1 8
1600020921 顾文涛 9 76 74 75 9
1600020930 余东洋 9 68.4 80.4 74.4 10
1600020923 张世军 9 67 81.2 74.1 11
1600020926 周龙飞 9 62.4 83.8 73.1 12
1600020909 张孙波 9 76 69.6 72.8 13
1600021009 余洋 10 76 69.6 72.8 14
1600021028 花万东 10 64 81.2 72.6 15
1600021002 李尧 10 66.4 77.8 72.1 16
1600020920 陈良振 9 64.4 79.6 72 17
1600021013 肖帮鹏 10 76 66.6 71.3 18
1600021103 黄鑫杨 11 67 74 70.5 19
1600020928 樊智 9 64.6 70.8 67.7 20
1600021008 杨涛 10 62 71.8 66.9 21
1600020907 姜啟军 9 62.2 68 65.1 22
             
交警成绩表(女生)
考 号 姓 名 考场 笔试 面试 总成绩 排序
成绩 成绩
1600021121 徐洁 11 82 73.8 77.9 1
1600021120 江丽 11 65.4 89.4 77.4 2
1600021113 刘鸽 11 65.2 89.4 77.3 3
1600021116 樊利君 11 69 79.8 74.4 4
             
一村一警成绩表(男生)
考 号 姓 名 考场 笔试 面试 总成绩 排序
成绩 成绩
1600031425 雷俊阳 14 80 93.09 86.545 1
1600031515 张向阳 15 80 92.1 86.05 2
1600031613 徐敬涛 16 80 91.51 85.755 3
1600031508 叶豪杰 15 80 91.12 85.56 4
1600031214 孙海明 12 80 90.92 85.46 5
1600031202 黄青赟 12 80 90.92 85.46 6
1600031607 王广瑞 16 80 90.72 85.36 7
1600031207 李天明 12 75.2 95.44 85.32 8
1600031217 曾建伟 12 78.6 91.32 84.96 9
1600031609 陈然 16 75.6 94.07 84.835 10
1600031423 杜浩 14 80 89.15 84.575 11
1600031411 李松 14 80 88.95 84.475 12
1600031519 余新宇 15 75.6 93.06 84.33 13
1600031209 夏中钰 12 78.8 89.35 84.075 14
1600031212 余尚刚 12 76.2 91.71 83.955 15
1600031302 王鹏飞 13 80 87.38 83.69 16
1600031416 吕万宏 14 74.2 93.09 83.645 17
1600031621 许浩汉 16 80 86.99 83.495 18
1600031426 许兆基 14 76.8 90.13 83.465 19
1600031311 喻言 13 75.8 91.12 83.46 20
1600031509 杨德钊 15 72.6 93.87 83.235 21
1600031325 王健强 13 76.2 90.13 83.165 22
1600031610 刘辉 16 80 85.8 82.9 23
1600031412 彭元 14 70.2 94.66 82.43 24
1600031405 周锋 14 74 90.33 82.165 25
1600031520 叶中洋 15 72.6 90.53 81.565 26
1600031511 程苍穹 15 70.6 92.5 81.55 27
1600031313 雷丰 13 69.4 93.68 81.54 28
1600031518 郭俊杰 15 72.2 90.53 81.365 29
1600031414 赵威 14 80 82.26 81.13 30
1600031419 吴迪 14 68.2 93.28 80.74 31
1600031221 高官祥 12 80 81.08 80.54 32
1600031225 夏林越 12 80 80.88 80.44 33
1600031833 李靖 18 71.8 88.95 80.375 34
1600031524 汪杰 15 69.4 91.32 80.36 35
1600031417 丁达伟 14 75.8 84.82 80.31 36
1600031308 梁世东 13 71.6 87.77 79.685 37
1600031506 李超 15 65.8 93.47 79.635 38
1600031512 吴海瀚 15 72.6 85.8 79.2 39
1600031527 胡威 15 67.2 91.03 79.115 40
1600031601 高岭 16 63.8 93.88 78.84 41
1600031215 岳昌强 12 70.6 86.99 78.795 42
1600031224 许浩 12 69 88.56 78.78 43
1600031309 肖百林 13 59.8 97.74 78.77 44
1600031529 杨顺涛 15 69 88.36 78.68 45
1600031623 吴章赢 16 66.6 90.72 78.66 46
1600031223 汤积镇 12 62.2 95.1 78.65 47
1600031320 张彬 13 73.8 83.25 78.525 48
1600031316 王荣杰 13 62.8 92.86 77.83 49
1600031204 胡家鑫 12 64.6 91.03 77.815 50
1600031625 谢文章 16 65.4 90.22 77.81 51
1600031408 曾鸿波 14 61 94.49 77.745 52
1600031321 李术杰 13 64.8 90.63 77.715 53
1600031330 冯正明 13 60.6 94.69 77.645 54
1600031619 朱友虎 16 62.4 92.86 77.63 55
1600031317 高峰 13 65 90.22 77.61 56
1600031421 李亚城 14 60 95.1 77.55 57
1600031602 沈一达 16 65.2 89.81 77.505 58
1600031525 张永强 15 61.2 93.27 77.235 59
1600031326 张瀚 13 59.4 94.69 77.045 60
1600031526 陈俭超 15 64.8 89.2 77 61
1600031618 林新亮 16 63.6 90.22 76.91 62
1600031306 方勇 13 64.4 89 76.7 63
1600031510 夏先锐 15 60.6 92.5 76.55 64
1600031413 郭建军 14 67.8 85.27 76.535 65
1600031227 刘沁举 12 69 84.03 76.515 66
1600031620 杨浩 16 66.4 86.16 76.28 67
1600031608 何于松 16 59 92.66 75.83 68
1600031229 吕琴库 12 62.6 89 75.8 69
1600031307 谢宇航 13 64.2 87.38 75.79 70
1600031213 罗均宜 12 58.4 93.07 75.735 71
1600031617 罗新 16 61.4 89.81 75.605 72
1600031614 黄鹏 16 69.4 81.08 75.24 73
1600031501 赵君臣 15 59.6 90.83 75.215 74
1600031211 黄维 12 58.8 90.42 74.61 75
1600031407 胡海洋 14 60 88.6 74.3 76
1600031611 许干 16 58.6 89.81 74.205 77
1600031314 肖靖 13 59.8 88.39 74.095 78
1600031318 涂渭 13 63.2 84.53 73.865 79
1600031603 赵炳春 16 61.2 86.36 73.78 80
1600031228 万汉勇 12 63.4 83.92 73.66 81
1600031305 张昌宏 13 59.2 87.38 73.29 82
1600031420 张正亮 14 60.8 85.14 72.97 83
1600031315 郑堡 13 60 85.55 72.775 84
1600031429 熊晨阳 14 60.2 85.14 72.67 85
1600031513 陈孝勇 15 60.2 85.14 72.67 86
1600031502 张磊 15 59 85.95 72.475 87
1600031624 曹鹏 16 64.8 79.45 72.125 88
1600031401 易承刚 14 65 78.84 71.92 89
1600031219 孙金文 12 62.2 81.48 71.84 90
1600031604 姜盛如 16 60.8 82.5 71.65 91
1600031328 郭建伟 13 60.6 82.3 71.45 92
1600031218 郑一凡 12 65.2 76.81 71.005 93
1600031523 曾庆实 15 59.4 82.3 70.85 94
1600031504 孙安峰 15 63 66.45 64.725 95
1600031220 周杰 12 80 48.22 64.11 96
1600031505 邬顺 15 80 0 40 97
1600031324 李兴双 13 80 0 40 98
1600031507 张克兴 15 65.2 0 32.6 99
1600031203 卢波 12 60.2 0 30.1 100
             
一村一警成绩表(女生)
考 号 姓 名 考场 笔试 面试 总成绩 排序
成绩 成绩
1600031823 邹婕 18 75.8 87.8 81.8 1
1600031813 花迪 18 79 82.6 80.8 2
1600031627 黄桢维 16 71.4 88.1 79.75 3
1600031820 刘璐 18 71 86.4 78.7 4
1600031831 夏玲 18 75.6 80.6 78.1 5
1600031710 翁昕 17 70.4 85 77.7 6
1600031705 杨业凤 17 67.2 87.8 77.5 7
1600031801 岳亚林 18 73.6 80 76.8 8
1600031827 周莹 18 66 86.6 76.3 9
1600031808 管冬玲 18 68.4 81.8 75.1 10
1600031722 张爱妮 17 66 84.2 75.1 11
1600031817 程倩 18 71.2 78.8 75 12
1600031730 余梦瑶 17 69 80.4 74.7 13
1600031708 沈晓玥 17 67 82.2 74.6 14
1600031806 徐华玲 18 74.6 74.2 74.4 15
1600031718 余靖 17 67.2 81.2 74.2 16
1600031720 徐思会 17 65.6 82.6 74.1 17
1600031804 陈萍 18 68.2 76.6 72.4 18
1600031825 何雯 18 68.6 70.6 69.6 19
1600031810 刘静 18 65.6 67.8 66.7 20

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML