地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年新乡封丘县招聘小学教师成绩及进入体检人员名单

Tag: 2016河南河南事业单位 2016-12-13    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年新乡封丘县招聘小学教师成绩及进入体检人员名单已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
大学生村干部成绩及进入体检人员名单
序号 姓 名 准考证号 原始笔试成绩 50% 原始面试成绩 50% 最终成绩 是否进入体检
1 程俊霞 040062 80.8 40.4 83.02 41.51 81.91
2 冯黎明 040064 72.3 36.15 84.96 42.48 78.63
3 杜蔓蔓 040005 74.5 37.25 81.2 40.6 77.85
4 张培 040044 73.7 36.85 81.98 40.99 77.84
5 曹丽丽 040008 73.1 36.55 82.34 41.17 77.72
6 王曹方 040007 71.2 35.6 83.16 41.58 77.18
7 王建 040025 75.1 37.55 78.08 39.04 76.59
8 韩俊玲 040042 72.6 36.3 80.2 40.1 76.4
9 王媛媛 040041 72.6 36.3 79.7 39.85 76.15
10 雷三双 040031 73 36.5 79.08 39.54 76.04
11 安士利 040037 72.4 36.2 78.38 39.19 75.39
12 杜成梓 040040 72.7 36.35 78 39 75.35
13 柴云静 040028 72.2 36.1 77.54 38.77 74.87
14 张宗苗 040053 66.8 33.4 82.8 41.4 74.8
15 李瑞娟 040030 66.6 33.3 82.96 41.48 74.78
16 焦莉莉 040051 63 31.5 85.9 42.95 74.45
17 候献允 040032 70.4 35.2 77.98 38.99 74.19
18 侯艳芳 040046 68.6 34.3 79.58 39.79 74.09
19 温伟利 040073 66.1 33.05 81.08 40.54 73.59
20 梁成帅 040070 63.8 31.9 83.22 41.61 73.51
21 陈启燕 040003 66.6 33.3 80.1 40.05 73.35
22 杜文娟 040011 69.8 34.9 76.62 38.31 73.21
23 张利民 040009 69 34.5 77.04 38.52 73.02
24 于守乾 040068 70.6 35.3 74.28 37.14 72.44
25 张瑞 040038 63.3 31.65 81.5 40.75 72.4
26 杨晓玲 040002 67.6 33.8 76.32 38.16 71.96
27 魏瑞娜 040024 65.7 32.85 77.98 38.99 71.84
28 李建伦 040021 65.5 32.75 77.68 38.84 71.59
29 孙俊民 040074 61.1 30.55 82.04 41.02 71.57
30 杜景丽 040058 64.2 32.1 78.82 39.41 71.51
31 翟学云 040052 66 33 76.8 38.4 71.4
32 吕祥彩 040018 64.6 32.3 77.98 38.99 71.29
33 刘艳伟 040020 65.1 32.55 77.46 38.73 71.28
34 王艳娟 040029 65.6 32.8 76.72 38.36 71.16
35 杜兴锋 040006 67.9 33.95 74.32 37.16 71.11
36 王培辉 040048 64.6 32.3 77.34 38.67 70.97
37 寇利云 040004 61.7 30.85 80.12 40.06 70.91
38 朱昌艳 040036 65.7 32.85 76.1 38.05 70.9
39 金兰芳 040067 67.6 33.8 74 37 70.8
40 王鑫霞 040061 67 33.5 74.2 37.1 70.6
41 李韶华 040016 65.4 32.7 75.78 37.89 70.59
42 王翠霞 040066 66.2 33.1 74.06 37.03 70.13
43 刘新选 040060 61 30.5 79.02 39.51 70.01
44 黄琳 040033 64.5 32.25 75.32 37.66 69.91
45 陈艳彩 040015 63.7 31.85 75.02 37.51 69.36
46 李进兰 040027 59.7 29.85 75.74 37.87 67.72
47 李波 040039 62.2 31.1 72.94 36.47 67.57
48 李营营 040056 59.2 29.6 74.78 37.39 66.99

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML