2016河南公务员考试许昌市职位报名情况统计(截止29日)
河南公务员考试网提醒,今天是2016年河南公务员考试报名最后一天,请尚未完成报名工作的考生抓紧时间。河南公务员考试网现将2016河南公务员考试许昌市报名人数汇总表(截止11月29日)发布如下:
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 交费人数 |
中共许昌市委宣传部 | 1000101-科员 | 011000101 | 236 |
中共许昌市委政法委员会 | 1000201-科员 | 021000201 | 17 |
许昌机构编制委员会办公室 | 1000301-科员 | 031000301 | 34 |
中共许昌市委直属机关工作委员会 | 1000401-科员 | 041000401 | 51 |
许昌市信访局 | 1000501-科员 | 051000501 | 6 |
共青团许昌市委(参照公务员法管理单位) | 1000601-副主任科员 | 061000601 | 59 |
许昌市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 1000701-科员 | 071000701 | 30 |
中国民主同盟许昌市委员会(参照公务员法管理单位) | 1000801-科员 | 081000801 | 9 |
许昌市中级人民法院 | 1000901-科员 | 091000901 | 36 |
许昌市中级人民法院 | 1000902-科员 | 091000902 | 26 |
许昌市人民检察院 | 1001001-科员 | 101001001 | 9 |
许昌市离休干部休养所(参照公务员法管理事业单位) | 1001101-科员 | 111001101 | 3 |
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) | 1001201-科员 | 121001201 | 24 |
许昌市档案局(馆)(参照公务员法管理事业单位) | 1001301-科员 | 131001301 | 7 |
鄢陵县人民法院 | 1001401-科员 | 141001401 | 6 |
禹州市人民法院 | 1001501-科员 | 151001501 | 29 |
许昌县人民法院 | 1001601-科员 | 161001601 | 0 |
许昌县人民法院 | 1001602-科员 | 161001602 | 32 |
许昌县人民法院 | 1001603-科员 | 161001603 | 8 |
襄城县人民法院 | 1001701-科员 | 171001701 | 15 |
襄城县人民法院 | 1001702-科员 | 171001702 | 18 |
襄城县人民法院 | 1001703-科员 | 171001703 | 2 |
鄢陵县人民检察院 | 1001801-科员 | 181001801 | 4 |
许昌县人民检察院 | 1001901-科员 | 191001901 | 1 |
禹州市人民检察院 | 1002001-科员 | 201002001 | 5 |
魏都区人民检察院 | 1002101-科员 | 211002101 | 5 |
许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002201-副主任科员 | 221002201 | 18 |
许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 1002202-科员 | 221002202 | 21 |
许昌市价格监督检查局 | 1002301-科员 | 231002301 | 15 |
许昌市价格监督检查局 | 1002302-科员 | 231002302 | 34 |
许昌市价格监督检查局 | 1002303-科员 | 231002303 | 4 |
许昌市民族宗教事务委员会 | 1002401-科员 | 241002401 | 3 |
许昌市民政局 | 1002501-科员 | 251002501 | 151 |
许昌市国土资源局魏都分局 | 1002601-科员 | 261002601 | 19 |
许昌市国土资源局魏都分局 | 1002602-科员 | 261002602 | 1 |
许昌市环境保护局 | 1002701-科员 | 271002701 | 65 |
许昌市环境保护局 | 1002702-科员 | 271002702 | 21 |
许昌市环境保护局 | 1002703-科员 | 271002703 | 2 |
许昌市农业局 | 1002801-科员 | 281002801 | 2 |
许昌市农业局 | 1002802-科员 | 281002802 | 1 |
许昌市农业局 | 1002803-科员 | 281002803 | 2 |
许昌市商务局 | 1002901-科员 | 291002901 | 2 |
许昌市商务局 | 1002902-科员 | 291002902 | 10 |
许昌市商务局 | 1002903-科员 | 291002903 | 0 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1003001-科员 | 301003001 | 2 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1003002-科员 | 301003002 | 0 |
许昌市文化广电新闻出版局 | 1003003-科员 | 301003003 | 11 |
许昌市工商行政管理局 | 1003101-科员 | 311003101 | 1 |
许昌市工商行政管理局 | 1003102-科员 | 311003102 | 9 |
许昌市工商行政管理局 | 1003103-科员 | 311003103 | 7 |
许昌市工商行政管理局 | 1003104-科员 | 311003104 | 9 |
许昌市工商行政管理局经济检查支队 | 1003201-科员 | 321003201 | 11 |
许昌市工商行政管理局专业市场分局 | 1003301-科员 | 331003301 | 0 |
许昌市工商行政管理局魏都分局 | 1003401-科员 | 341003401 | 1 |
许昌市质量技术监督局 | 1003501-科员 | 351003501 | 2 |
许昌市统计局 | 1003601-科员 | 361003601 | 6 |
许昌市统计局 | 1003602-科员 | 361003602 | 33 |
许昌市城乡规划局 | 1003701-科员 | 371003701 | 8 |
许昌市畜牧局 | 1003801-科员 | 381003801 | 0 |
许昌市畜牧局 | 1003802-科员 | 381003802 | 24 |
许昌市畜牧局 | 1003803-科员 | 381003803 | 29 |
许昌市司法局 | 1003901-科员 | 391003901 | 10 |
许昌市司法局 | 1003902-科员 | 391003902 | 20 |
许昌市司法局 | 1003903-科员 | 391003903 | 19 |
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理单位) | 1004001-科员 | 401004001 | 4 |
许昌市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 1004101-科员 | 411004101 | 10 |
许昌市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 1004201-科员 | 421004201 | 0 |
许昌市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 1004202-科员 | 421004202 | 42 |
许昌市城建监察支队(参照公务员法管理单位) | 1004301-科员 | 431004301 | 7 |
许昌市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 1004401-科员 | 441004401 | 0 |
许昌市非税收入管理处(参照公务员法管理单位) | 1004501-科员 | 451004501 | 11 |
许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1004601-科员 | 461004601 | 8 |
许昌市城乡规划局许昌县分局(参照公务员法管理单位) | 1004701-科员 | 471004701 | 16 |
许昌市城乡规划局魏都区分局(参照公务员法管理单位) | 1004801-科员 | 481004801 | 25 |
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 1004901-科员 | 491004901 | 114 |
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 1004902-科员 | 491004902 | 9 |
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 1004903-科员 | 491004903 | 44 |
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 1004904-科员 | 491004904 | 25 |
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) | 1004905-科员 | 491004905 | 1 |
许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 1005001-科员 | 501005001 | 7 |
许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 1005002-科员 | 501005002 | 0 |
许昌市红十字会(参照公务员法管理单位) | 1005101-科员 | 511005101 | 11 |
鄢陵县森林公安局 | 1005201-科员 | 521005201 | 9 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005301-综合管理类科员 | 531005301 | 8 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005302-综合管理类科员 | 531005302 | 1 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005303-执法勤务类科员 | 531005303 | 5 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005304-执法勤务类科员 | 531005304 | 2 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005305-警务技术类科员 | 531005305 | 2 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005306-警务技术类科员 | 531005306 | 7 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005307-警务技术类科员 | 531005307 | 3 |
许昌市公安局基层一线单位 | 1005308-警务技术类科员 | 531005308 | 4 |
鄢陵县地方税务局 | 科员-3206001 | 543206001 | 9 |
鄢陵县地方税务局 | 科员-3206002 | 543206002 | 17 |
点击分享此信息:
相关文章