2016年汝州市实施政府购买公共管理和社会服务岗位进入面试人员名单
2016年汝州市实施政府购买公共管理和社会服务岗位进入面试人员名单已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
关于公布汝州市2016年实施政府购买公共管理和社会服务岗位进入面试人员名单的通知
各考生:
按照《汝州市2016年实施政府购买公共管理和社会服务岗位工作方案》(汝政办[2016]191号)文件精神,根据笔试成绩,按拟招聘人数1:1.5的比例从高分到低分确定进入面试的人员。现对进入面试人员名单予以公布。
特此通知。
汝州市2016年实施政府购买公共管理和社会服务岗位
领导小组办公室
2016年11月4日
汝州市2016年实施政府购买公共管理和社会服务岗位进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试准考证 | 笔试原始成绩 | 笔试加分后最终成绩 |
1 | 李冰 | 101-财会金融类 | 10120160404 | 82 | 83 |
2 | 杜娟娟 | 101-财会金融类 | 10120160108 | 80 | 81 |
3 | 陈梦真 | 101-财会金融类 | 10120160107 | 79.4 | 80.4 |
4 | 王梦萍 | 101-财会金融类 | 10120160120 | 78.4 | 78.4 |
5 | 陈沫 | 101-财会金融类 | 10120160318 | 76.3 | 77.3 |
6 | 谢佳言 | 101-财会金融类 | 10120160118 | 77.1 | 77.1 |
7 | 梁红艳 | 101-财会金融类 | 10120160312 | 75.6 | 75.6 |
8 | 孟欢欢 | 101-财会金融类 | 10120160101 | 74.8 | 74.8 |
9 | 尹晓圆 | 101-财会金融类 | 10120160324 | 73.2 | 74.2 |
10 | 李英杰 | 101-财会金融类 | 10120160302 | 73 | 74 |
11 | 张毅 | 101-财会金融类 | 10120160119 | 73.7 | 73.7 |
12 | 郭洒洒 | 101-财会金融类 | 10120160123 | 73.7 | 73.7 |
13 | 郭东洋 | 101-财会金融类 | 10120160114 | 72.3 | 73.3 |
14 | 毛文凯 | 101-财会金融类 | 10120160305 | 72.8 | 72.8 |
15 | 刘娜 | 101-财会金融类 | 10120160121 | 71.7 | 72.7 |
16 | 王亚非 | 101-财会金融类 | 10120160322 | 72 | 72 |
17 | 陈超鹏 | 101-财会金融类 | 10120160128 | 69 | 70 |
18 | 赵瑞腾 | 101-财会金融类 | 10120160104 | 68.9 | 68.9 |
19 | 李璐 | 101-财会金融类 | 10120160124 | 67.4 | 68.4 |
20 | 李瑞娟 | 101-财会金融类 | 10120160311 | 67 | 68 |
21 | 程伟阳 | 101-财会金融类 | 10120160317 | 66.6 | 67.6 |
22 | 杜冰 | 101-财会金融类 | 10120160111 | 66.5 | 67.5 |
23 | 张亚明 | 101-财会金融类 | 10120160226 | 65.7 | 65.7 |
24 | 武莹莹 | 101-财会金融类 | 10120160316 | 63.5 | 64.5 |
25 | 孔乐 | 101-财会金融类 | 10120160206 | 63 | 64 |
26 | 杨亚喆 | 101-财会金融类 | 10120160325 | 62.1 | 63.1 |
27 | 周玮 | 101-财会金融类 | 10120160217 | 63 | 63 |
28 | 焦怡朦 | 101-财会金融类 | 10120160125 | 62.7 | 62.7 |
29 | 杨莉娟 | 101-财会金融类 | 10120160130 | 60.2 | 60.2 |
30 | 张朵朵 | 101-财会金融类 | 10120160113 | 60 | 60 |
31 | 安文博 | 101-财会金融类 | 10120160122 | 59.6 | 59.6 |
32 | 滕淑芳 | 101-财会金融类 | 10120160117 | 57.9 | 58.9 |
33 | 赵子豪 | 101-财会金融类 | 10120160402 | 54 | 55 |
34 | 孙甜甜 | 101-财会金融类 | 10120160127 | 54.7 | 54.7 |
35 | 王栋 | 101-财会金融类 | 10120160116 | 53.3 | 53.3 |
36 | 吴佳佳 | 101-财会金融类 | 10120160210 | 51.7 | 52.7 |
37 | 马世伟 | 101-财会金融类 | 10120160223 | 52.4 | 52.4 |
38 | 吴一珠 | 101-财会金融类 | 10120160326 | 50.6 | 51.6 |
39 | 丁晓翔 | 101-财会金融类 | 10120160315 | 49.6 | 49.6 |
40 | 桂乐艳 | 101-财会金融类 | 10120160320 | 49.5 | 49.5 |
41 | 田萌菲 | 101-财会金融类 | 10120160203 | 49.3 | 49.3 |
42 | 胡璐璐 | 101-财会金融类 | 10120160306 | 46.8 | 47.8 |
43 | 张留花 | 101-财会金融类 | 10120160204 | 46.1 | 47.1 |
44 | 兰亚鲜 | 101-财会金融类 | 10120160216 | 45.9 | 45.9 |
45 | 张丛丛 | 101-财会金融类 | 10120160304 | 44.8 | 45.8 |
46 | 秦帅奇 | 101-财会金融类 | 10120160310 | 45.8 | 45.8 |
47 | 李剑利 | 102-法律类 | 10220160503 | 83.4 | 84.4 |
48 | 刘怡婧 | 102-法律类 | 10220160416 | 68.3 | 68.3 |
49 | 宋姗姗 | 102-法律类 | 10220160412 | 65.9 | 65.9 |
50 | 甄怡冰 | 102-法律类 | 10220160414 | 64.9 | 65.9 |
51 | 马佳佳 | 102-法律类 | 10220160420 | 63.1 | 64.1 |
52 | 闵密密 | 102-法律类 | 10220160506 | 62 | 63 |
53 | 樊彩桦 | 102-法律类 | 10220160426 | 62.2 | 62.2 |
54 | 朱鑫垚 | 102-法律类 | 10220160407 | 54.8 | 55.8 |
55 | 韩延团 | 102-法律类 | 10220160408 | 54.6 | 54.6 |
56 | 郭琼琼 | 102-法律类 | 10220160410 | 49.5 | 49.5 |
57 | 余超超 | 102-法律类 | 10220160421 | 45.4 | 46.4 |
58 | 马军 | 102-法律类 | 10220160508 | 44.8 | 44.8 |
59 | 张家源 | 102-法律类 | 10220160502 | 41 | 41 |
60 | 陈晓许 | 102-法律类 | 10220160411 | 40.9 | 40.9 |
61 | 王彩云 | 102-法律类 | 10220160418 | 39.5 | 39.5 |
62 | 王贾綮 | 102-法律类 | 10220160429 | 37.3 | 37.3 |
63 | 刘少勋 | 102-法律类 | 10220160424 | 35.5 | 35.5 |
64 | 赵园园 | 102-法律类 | 10220160409 | 35 | 35 |
65 | 李洋洋 | 102-法律类 | 10220160423 | 35 | 35 |
66 | 郜鹏哲 | 102-法律类 | 10220160430 | 33 | 33 |
67 | 史长飞 | 102-法律类 | 10220160413 | 30.6 | 30.6 |
68 | 杨非 | 102-法律类 | 10220160509 | 28.1 | 29.1 |
69 | 王雪营 | 102-法律类 | 10220160425 | 24.5 | 25.5 |
70 | 崔淑艳 | 102-法律类 | 10220160428 | 25.5 | 25.5 |
71 | 潘延伟 | 102-法律类 | 10220160417 | 25 | 25 |
72 | 刘怡铭 | 102-法律类 | 10220160505 | 24.4 | 24.4 |
73 | 付佳南 | 102-法律类 | 10220160511 | 24.4 | 24.4 |
74 | 王贝贝 | 103-文秘类 | 10320160521 | 74.4 | 74.4 |
75 | 崔高阳 | 103-文秘类 | 10320160518 | 72.7 | 72.7 |
76 | 牛运涛 | 103-文秘类 | 10320160523 | 68 | 68 |
77 | 任亚晓 | 103-文秘类 | 10320160529 | 64.5 | 64.5 |
78 | 张晓晓 | 103-文秘类 | 10320160513 | 62.4 | 62.4 |
79 | 王世涛 | 103-文秘类 | 10320160526 | 57.3 | 57.3 |
80 | 何少婷 | 103-文秘类 | 10320160514 | 53.1 | 54.1 |
81 | 焦炳煬 | 103-文秘类 | 10320160515 | 53.8 | 53.8 |
82 | 宋小亚 | 103-文秘类 | 10320160516 | 51.6 | 52.6 |
83 | 刚鑫雨 | 103-文秘类 | 10320160519 | 49.5 | 49.5 |
84 | 王欢欢 | 103-文秘类 | 10320160527 | 45.7 | 45.7 |
85 | 张珍珍 | 103-文秘类 | 10320160520 | 45.3 | 45.3 |
86 | 张晓晓 | 103-文秘类 | 10320160517 | 43.8 | 43.8 |
87 | 郭亚晓 | 103-文秘类 | 10320160525 | 37.5 | 37.5 |
88 | 孙旭娇 | 103-文秘类 | 10320160522 | 37.2 | 37.2 |
89 | 杨祁源 | 104-城市建设相关专业 | 10420160712 | 76.2 | 76.2 |
90 | 王斐然 | 104-城市建设相关专业 | 10420160608 | 74.3 | 74.3 |
91 | 高凯强 | 104-城市建设相关专业 | 10420160609 | 72.5 | 73.5 |
92 | 宋泽韶 | 104-城市建设相关专业 | 10420160627 | 71.1 | 71.1 |
93 | 王艺静 | 104-城市建设相关专业 | 10420160606 | 68.7 | 69.7 |
94 | 范豪欣 | 104-城市建设相关专业 | 10420160616 | 68 | 69 |
95 | 耿晓磊 | 104-城市建设相关专业 | 10420160716 | 67.9 | 68.9 |
96 | 李晓格 | 104-城市建设相关专业 | 10420160709 | 68.2 | 68.2 |
97 | 谢佩佳 | 104-城市建设相关专业 | 10420160623 | 66.3 | 67.3 |
98 | 窦亚拓 | 104-城市建设相关专业 | 10420160610 | 66.2 | 66.2 |
99 | 张帅涛 | 104-城市建设相关专业 | 10420160624 | 66.2 | 66.2 |
100 | 杜腾飞 | 104-城市建设相关专业 | 10420160611 | 63.6 | 64.6 |
101 | 苏锦超 | 104-城市建设相关专业 | 10420160626 | 64.6 | 64.6 |
102 | 李焕岚 | 104-城市建设相关专业 | 10420160605 | 62 | 62 |
103 | 李阳阳 | 104-城市建设相关专业 | 10420160707 | 61.9 | 61.9 |
104 | 李延涛 | 104-城市建设相关专业 | 10420160607 | 61.8 | 61.8 |
105 | 闫春晓 | 104-城市建设相关专业 | 10420160614 | 58.4 | 59.4 |
106 | 王少娟 | 104-城市建设相关专业 | 10420160602 | 57.3 | 58.3 |
107 | 鲁振飞 | 104-城市建设相关专业 | 10420160715 | 57.3 | 58.3 |
108 | 孙靖飞 | 104-城市建设相关专业 | 10420160718 | 56.1 | 57.1 |
109 | 连佳佳 | 104-城市建设相关专业 | 10420160613 | 55.7 | 56.7 |
110 | 李延瑞 | 104-城市建设相关专业 | 10420160708 | 52.9 | 52.9 |
111 | 魏晓凡 | 104-城市建设相关专业 | 10420160603 | 51.5 | 51.5 |
112 | 姬晓东 | 104-城市建设相关专业 | 10420160630 | 48.5 | 48.5 |
113 | 丁怡宏 | 104-城市建设相关专业 | 10420160702 | 46.9 | 47.9 |
114 | 余婧瑞 | 104-城市建设相关专业 | 10420160713 | 46.9 | 47.9 |
115 | 邢亚孟 | 104-城市建设相关专业 | 10420160703 | 43.5 | 43.5 |
116 | 保丛姗 | 104-城市建设相关专业 | 10420160622 | 42.7 | 42.7 |
117 | 庞婷 | 104-城市建设相关专业 | 10420160710 | 38.1 | 39.1 |
118 | 张培培 | 104-城市建设相关专业 | 10420160621 | 36.6 | 36.6 |
119 | 陈鹏亮 | 104-城市建设相关专业 | 10420160604 | 36.2 | 36.2 |
120 | 曾忠诚 | 104-城市建设相关专业 | 10420160615 | 32.8 | 32.8 |
121 | 张飞飞 | 104-城市建设相关专业 | 10420160711 | 31.4 | 32.4 |
122 | 王延晓 | 104-城市建设相关专业 | 10420160705 | 30.1 | 31.1 |
123 | 张甲男 | 104-城市建设相关专业 | 10420160628 | 29.4 | 29.4 |
124 | 董方 | 104-城市建设相关专业 | 10420160617 | 26.6 | 26.6 |
125 | 李晓航 | 105-不限专业 | 10520160823 | 80.9 | 90.9 |
126 | 张格格 | 105-不限专业 | 10520161108 | 87.4 | 87.4 |
127 | 史艳君 | 105-不限专业 | 10520161312 | 84.6 | 84.6 |
128 | 陈许超 | 105-不限专业 | 10520160928 | 82.5 | 83.5 |
129 | 李晓涵 | 105-不限专业 | 10520161113 | 79.7 | 80.7 |
130 | 张欢璞 | 105-不限专业 | 10520160828 | 79.5 | 80.5 |
131 | 魏世举 | 105-不限专业 | 10520161309 | 80.3 | 80.3 |
132 | 石明磊 | 105-不限专业 | 10520160723 | 80.2 | 80.2 |
133 | 陈奕静 | 105-不限专业 | 10520161001 | 79.7 | 79.7 |
134 | 马峰阁 | 105-不限专业 | 10520161502 | 78.7 | 79.7 |
135 | 马东磊 | 105-不限专业 | 10520160809 | 79.5 | 79.5 |
136 | 赵旭朋 | 105-不限专业 | 10520160927 | 78.5 | 79.5 |
137 | 王洋洋 | 105-不限专业 | 10520160807 | 78.5 | 78.5 |
138 | 李丽莹 | 105-不限专业 | 10520161321 | 78.4 | 78.4 |
139 | 于康珂 | 105-不限专业 | 10520160817 | 76.5 | 77.5 |
140 | 李晨颖 | 105-不限专业 | 10520160812 | 76.8 | 76.8 |
141 | 王世博 | 105-不限专业 | 10520161004 | 76.7 | 76.7 |
142 | 雷雨田 | 105-不限专业 | 10520161130 | 76.4 | 76.4 |
143 | 王梦珂 | 105-不限专业 | 10520161229 | 75.4 | 76.4 |
144 | 胡培丽 | 105-不限专业 | 10520161326 | 75.2 | 76.2 |
145 | 王宗辉 | 105-不限专业 | 10520160805 | 76.1 | 76.1 |
146 | 张世欢 | 105-不限专业 | 10520161010 | 75 | 76 |
147 | 栗彦艳 | 105-不限专业 | 10520160912 | 74.4 | 75.4 |
148 | 卢晓洁 | 105-不限专业 | 10520161125 | 75.4 | 75.4 |
149 | 靳莹莹 | 105-不限专业 | 10520160822 | 73.7 | 74.7 |
150 | 王晓培 | 105-不限专业 | 10520160825 | 73.7 | 74.7 |
151 | 崔少华 | 105-不限专业 | 10520160810 | 74.1 | 74.1 |
152 | 郭树珂 | 105-不限专业 | 10520161408 | 72.3 | 73.3 |
153 | 董琨 | 105-不限专业 | 10520160813 | 73 | 73 |
154 | 顾旭朋 | 105-不限专业 | 10520160814 | 72 | 73 |
155 | 兰海波 | 105-不限专业 | 10520161317 | 72 | 73 |
156 | 袁丹丹 | 105-不限专业 | 10520160729 | 71.7 | 72.7 |
157 | 何俊亮 | 105-不限专业 | 10520160902 | 72.7 | 72.7 |
158 | 王少华 | 105-不限专业 | 10520161121 | 71.5 | 72.5 |
159 | 尹亚如 | 105-不限专业 | 10520161129 | 72.1 | 72.1 |
160 | 刘许雷 | 105-不限专业 | 10520160804 | 71.9 | 71.9 |
161 | 胡亮辉 | 105-不限专业 | 10520160811 | 70.8 | 71.8 |
162 | 董旭峰 | 105-不限专业 | 10520160801 | 71.3 | 71.3 |
163 | 陈洁花 | 105-不限专业 | 10520160924 | 71.3 | 71.3 |
164 | 贾剑梅 | 105-不限专业 | 10520161106 | 70.1 | 71.1 |
165 | 关杰升 | 105-不限专业 | 10520161107 | 70.7 | 70.7 |
166 | 闫艺萌 | 105-不限专业 | 10520161122 | 70.4 | 70.4 |
167 | 于天一 | 105-不限专业 | 10520160725 | 70.1 | 70.1 |
168 | 赵少白 | 105-不限专业 | 10520161308 | 70.1 | 70.1 |
169 | 焦帅飞 | 105-不限专业 | 10520161504 | 69.4 | 69.4 |
170 | 任利宾 | 105-不限专业 | 10520160722 | 68.3 | 69.3 |
171 | 张亚超 | 105-不限专业 | 10520160826 | 69.3 | 69.3 |
172 | 齐燕子 | 105-不限专业 | 10520160818 | 68.3 | 68.3 |
173 | 赵异飞 | 105-不限专业 | 10520161127 | 68.3 | 68.3 |
174 | 李田田 | 105-不限专业 | 10520160806 | 68.1 | 68.1 |
175 | 裴晓丹 | 105-不限专业 | 10520161320 | 67.1 | 68.1 |
176 | 李世超 | 105-不限专业 | 10520160724 | 67 | 68 |
177 | 常淑娜 | 105-不限专业 | 10520161405 | 68 | 68 |
178 | 王帅飞 | 105-不限专业 | 10520161202 | 67.8 | 67.8 |
179 | 王萌博 | 105-不限专业 | 10520160926 | 66.8 | 66.8 |
180 | 刘洋洋 | 105-不限专业 | 10520161023 | 66.4 | 66.4 |
181 | 张宇飞 | 105-不限专业 | 10520160730 | 65.3 | 66.3 |
182 | 张斌 | 105-不限专业 | 10520161115 | 66 | 66 |
183 | 姚晓萌 | 105-不限专业 | 10520161318 | 66 | 66 |
184 | 连翼飞 | 105-不限专业 | 10520161319 | 65 | 66 |
185 | 桂伟红 | 105-不限专业 | 10520161103 | 64.9 | 65.9 |
186 | 李海波 | 105-不限专业 | 10520161307 | 65.7 | 65.7 |
187 | 张华汝 | 105-不限专业 | 10520161217 | 65.6 | 65.6 |
188 | 陈雪涛 | 105-不限专业 | 10520161506 | 65.5 | 65.5 |
189 | 周怡果 | 105-不限专业 | 10520161112 | 65.4 | 65.4 |
190 | 许亚静 | 105-不限专业 | 10520161409 | 65.3 | 65.3 |
191 | 钱守一 | 105-不限专业 | 10520161509 | 65.2 | 65.2 |
192 | 张文博 | 105-不限专业 | 10520160905 | 65 | 65 |
193 | 李小乐 | 105-不限专业 | 10520161009 | 64.9 | 64.9 |
194 | 邵占晓 | 105-不限专业 | 10520161419 | 64.5 | 64.5 |
195 | 梁娟 | 105-不限专业 | 10520161014 | 64.2 | 64.2 |
196 | 刘红美 | 105-不限专业 | 10520161323 | 63.8 | 63.8 |
197 | 马玉博 | 105-不限专业 | 10520161216 | 63.2 | 63.2 |
198 | 魏晓良 | 105-不限专业 | 10520161520 | 63 | 63 |
199 | 张梦飞 | 105-不限专业 | 10520161420 | 61.5 | 62.5 |
200 | 高远 | 105-不限专业 | 10520161128 | 62.4 | 62.4 |
201 | 孙晓莎 | 105-不限专业 | 10520161124 | 61.2 | 62.2 |
202 | 李淑芳 | 105-不限专业 | 10520161026 | 62 | 62 |
203 | 陈奕臻 | 105-不限专业 | 10520161315 | 61.7 | 61.7 |
204 | 于枭鹏 | 105-不限专业 | 10520161310 | 61.6 | 61.6 |
205 | 许颖乐 | 105-不限专业 | 10520161414 | 60.6 | 60.6 |
206 | 宋俊慧 | 105-不限专业 | 10520160808 | 60.5 | 60.5 |
207 | 李瑞昌 | 105-不限专业 | 10520161222 | 59.4 | 60.4 |
208 | 韩孟孟 | 105-不限专业 | 10520161515 | 59.2 | 60.2 |
209 | 董旭晖 | 105-不限专业 | 10520160728 | 58.9 | 59.9 |
210 | 杨启远 | 105-不限专业 | 10520161211 | 59.8 | 59.8 |
211 | 程梦月 | 105-不限专业 | 10520160721 | 59.6 | 59.6 |
212 | 卢豪杰 | 105-不限专业 | 10520161110 | 58.6 | 59.6 |
213 | 陈可彬 | 105-不限专业 | 10520161218 | 49.5 | 59.5 |
214 | 张宇辉 | 105-不限专业 | 10520161221 | 59.2 | 59.2 |
215 | 贺小茹 | 106-不限专业(面向汝州自收自支) | 10620161601 | 57.8 | 57.8 |
216 | 魏超峰 | 106-不限专业(面向汝州自收自支) | 10620161605 | 56.7 | 56.7 |
217 | 刘金鹏 | 106-不限专业(面向汝州自收自支) | 10620161603 | 46.7 | 46.7 |
218 | 李小杰 | 106-不限专业(面向汝州自收自支) | 10620161604 | 40.9 | 40.9 |
219 | 崔建通 | 106-不限专业(面向汝州自收自支) | 10620161606 | 40.5 | 40.5 |
点击分享此信息:
相关文章