2016年洛阳老城区教师招聘总成绩公示
2016年洛阳老城区教师招聘总成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
2016年洛阳老城区教师招聘总成绩公示
招聘职位名称 | 试讲人员姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 总成绩 | 备注 |
小学语文 | 韦咪 | 91611010504 | 78.555 | 89.8 | 84.178 | |
小学语文 | 孙芳 | 91611010330 | 76.02 | 91.6 | 83.81 | |
小学语文 | 刘静 | 91611010408 | 77.94 | 89.6 | 83.77 | |
小学语文 | 范广俊 | 91611010505 | 78.245 | 89 | 83.623 | |
小学语文 | 张雁婷 | 91611010112 | 77.03 | 89.8 | 83.415 | |
小学语文 | 王颖颖 | 91611010219 | 75.795 | 90.4 | 83.098 | |
小学语文 | 李艺珊 | 91611010708 | 77.145 | 89 | 83.073 | |
小学语文 | 付晓洁 | 91611010419 | 76.78 | 88.6 | 82.69 | |
小学语文 | 张俊 | 91611010509 | 76.41 | 87.2 | 81.805 | |
小学语文 | 汪丹 | 91611010614 | 77.37 | 86.2 | 81.785 | |
小学语文 | 张焕 | 91611010411 | 78.36 | 84.4 | 81.38 | |
小学语文 | 贾喜娟 | 91611010702 | 80.495 | 0 | 40.248 | 放弃 |
试讲 | ||||||
小学数学 | 牛娜 | 91611011109 | 80.045 | 88.2 | 84.123 | |
小学数学 | 冯佳佳 | 91611011129 | 81.205 | 87 | 84.103 | |
小学数学 | 吕晓倩 | 91611010914 | 76.195 | 90.8 | 83.498 | |
小学数学 | 徐书娜 | 91611011212 | 77.645 | 85.6 | 81.623 | |
小学数学 | 任晓芳 | 91611010926 | 79.075 | 83.6 | 81.338 | |
小学数学 | 张闪烁 | 91611010919 | 77.37 | 84.8 | 81.085 | |
小学数学 | 刘娜 | 91611011006 | 74.725 | 85.8 | 80.263 | |
小学数学 | 汪琪 | 91611011221 | 74.64 | 83.6 | 79.12 | |
小学体育 | 刘文洁 | 91611011304 | 81.4 | 86.4 | 83.9 | |
小学体育 | 潘蒲蒲 | 91611011423 | 70.09 | 92 | 81.045 | |
小学体育 | 王丹阳 | 91611011412 | 68.975 | 91.2 | 80.088 | |
小学体育 | 张玉昆 | 91611011415 | 70.83 | 88.2 | 79.515 | |
小学体育 | 周菲 | 91611011420 | 72.425 | 80.6 | 76.513 | |
小学体育 | 王汇军 | 91611011327 | 69.675 | 83 | 76.338 | |
小学体育 | 耿春凤 | 91611011222 | 67.475 | 83.4 | 75.438 | |
小学体育 | 孙丽红 | 91611011228 | 68.43 | 0 | 34.215 | 放弃 |
试讲 | ||||||
小学美术 | 许亚楠 | 91611012014 | 83.175 | 89.6 | 86.388 | |
小学美术 | 赵欣 | 91611011728 | 83.735 | 85.6 | 84.668 | |
小学美术 | 周慧 | 91611011808 | 78.835 | 89.8 | 84.318 | |
小学美术 | 郭慧敏 | 91611011903 | 78.995 | 87 | 82.998 | |
小学美术 | 王丹 | 91611012226 | 78.895 | 86.2 | 82.548 | |
小学美术 | 马艳艳 | 91611012115 | 82.995 | 70.6 | 76.798 | |
小学音乐 | 樊晓晓 | 91611012523 | 78.35 | 87.2 | 82.775 | |
小学音乐 | 杜佳 | 91611012602 | 75.67 | 88 | 81.835 | |
小学音乐 | 张丽莎 | 91611012630 | 77.025 | 86.2 | 81.613 | |
小学音乐 | 刘芸珂 | 91611012527 | 71.28 | 91.8 | 81.54 | |
小学音乐 | 史梦婷 | 91611012529 | 73.21 | 89 | 81.105 | |
小学音乐 | 李相 | 91611012518 | 70.955 | 85.8 | 78.378 |
点击分享此信息:
相关文章