2016年驻马店市直卫生事业单位招聘成绩公示
2016年驻马店市直卫生事业单位招聘成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
2016年驻马店市市直卫生事业单位公开招聘成绩公示表 | ||||||||||
面试序号 | 姓名 | 报名序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1-01 | 吕诚 | 00403 | 男 | 驻马店市中心医院 | 心血管内科_1101 | 80.40 | 80.40 | 1 | ||
1-14 | 许豪 | 00094 | 男 | 驻马店市中心医院 | 心血管内科_1101 | 79.20 | 79.20 | 2 | ||
1-16 | 李硕 | 00126 | 男 | 驻马店市中心医院 | 心血管内科_1101 | 77.80 | 77.80 | 3 | ||
1-05 | 闫方方 | 00070 | 女 | 驻马店市中心医院 | 神经内一科_1102 | 86.60 | 86.60 | 1 | ||
1-02 | 申国庆 | 00363 | 男 | 驻马店市中心医院 | 呼吸科_1104 | 85.60 | 85.60 | 1 | ||
1-09 | 唐伟 | 00412 | 女 | 驻马店市中心医院 | 呼吸科_1104 | 82.80 | 82.80 | 2 | ||
1-10 | 段冬冬 | 00134 | 女 | 驻马店市中心医院 | 呼吸科_1104 | 78.20 | 78.20 | 3 | ||
1-06 | 马杰 | 00228 | 女 | 驻马店市中心医院 | 肾脏内科_1106 | 77.00 | 77.00 | 1 | ||
1-12 | 李祥波 | 00131 | 男 | 驻马店市中心医院 | 普外三科_1107 | 79.00 | 79.00 | 1 | ||
1-18 | 陈世琳 | 00113 | 男 | 驻马店市中心医院 | 骨一科_1110 | 88.40 | 88.40 | 1 | ||
1-03 | 王光辉 | 00104 | 男 | 驻马店市中心医院 | 骨一科_1110 | 82.20 | 82.20 | 2 | ||
1-17 | 刘起 | 00017 | 男 | 驻马店市中心医院 | 泌尿外科_1111 | 91.60 | 91.60 | 1 | ||
1-15 | 王俊 | 00036 | 男 | 驻马店市中心医院 | 泌尿外科_1111 | 85.20 | 85.20 | 2 | ||
1-19 | 宋仁举 | 00344 | 男 | 驻马店市中心医院 | 胸外科_1112 | 76.60 | 76.60 | 1 | ||
1-11 | 郭莹 | 00029 | 女 | 驻马店市中心医院 | 皮肤科_1113 | 83.80 | 83.80 | 1 | ||
1-04 | 翁昆仑 | 00178 | 男 | 驻马店市中心医院 | 急诊科_1116 | 85.40 | 85.40 | 1 | ||
1-13 | 王丹 | 00141 | 女 | 驻马店市中心医院 | 急诊科_1116 | 80.40 | 80.40 | 2 | ||
1-07 | 李佳璐 | 00428 | 女 | 驻马店市中心医院 | 急诊科_1116 | 78.40 | 78.40 | 3 | ||
1-08 | 张珂 | 00081 | 男 | 驻马店市中心医院 | 重症医学科_1117 | 77.60 | 77.60 | 1 | ||
2-08 | 王沛 | 00352 | 女 | 驻马店市中心医院 | 药学部_1119 | 90.40 | 90.40 | 1 | ||
2-20 | 程允相 | 00379 | 女 | 驻马店市中心医院 | 药学部_1119 | 87.60 | 87.60 | 2 | ||
2-16 | 苏莉 | 00100 | 女 | 驻马店市中心医院 | 药学部_1119 | 84.20 | 84.20 | 3 | ||
2-14 | 马东升 | 00137 | 男 | 驻马店市中心医院 | 血液内科_1123 | 82.60 | 82.60 | 1 | ||
2-15 | 秋玉珍 | 00350 | 女 | 驻马店市中心医院 | 血液内科_1123 | 80.40 | 80.40 | 2 | ||
2-09 | 付亮 | 00129 | 男 | 驻马店市中心医院 | 儿科_1124 | 82.60 | 82.60 | 1 | ||
2-01 | 高清丽 | 00010 | 女 | 驻马店市中心医院 | 儿科_1124 | 79.60 | 79.60 | 2 | ||
2-17 | 罗丹 | 00364 | 女 | 驻马店市中心医院 | 疼痛科_1125 | 86.00 | 86.00 | 1 | ||
2-12 | 李娟 | 00355 | 女 | 驻马店市中心医院 | 疼痛科_1125 | 77.40 | 77.40 | 2 | ||
2-10 | 索美芳 | 00030 | 女 | 驻马店市中心医院 | 检验科_1127 | 80.60 | 80.60 | 1 | ||
2-19 | 冯海佳 | 00248 | 女 | 驻马店市中心医院 | 病理科_1128 | 84.60 | 84.60 | 1 | ||
2-05 | 李俏然 | 00139 | 女 | 驻马店市中心医院 | 病理科_1128 | 83.20 | 83.20 | 2 | ||
2-21 | 连玉佳 | 00277 | 女 | 驻马店市中心医院 | 预防保健科_1130 | 83.00 | 83.00 | 1 | ||
2-13 | 王真真 | 00175 | 女 | 驻马店市中心医院 | 营养科_1133 | 89.20 | 89.20 | 1 | ||
2-18 | 李盼盼 | 00266 | 女 | 驻马店市中心医院 | 营养科_1133 | 82.60 | 82.60 | 2 | ||
2-04 | 张婕妤 | 00324 | 女 | 驻马店市中心医院 | 财务科_1136 | 74.5 | 83.00 | 78.75 | 1 | |
2-06 | 赵彬 | 00088 | 男 | 驻马店市中心医院 | 财务科_1136 | 70 | 79.80 | 74.90 | 2 | |
2-03 | 吕慧林 | 00143 | 女 | 驻马店市中心医院 | 儿童康复科_1201 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
2-02 | 朱珂 | 00063 | 女 | 驻马店市中心医院 | 康复医学科_1202 | 85.00 | 85.00 | 1 | ||
2-07 | 廖吉雨 | 00222 | 女 | 驻马店市中心医院 | 康复医学科_1202 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||
2-11 | 徐娟 | 00294 | 女 | 驻马店市中心医院 | 康复医学科_1202 | 78.00 | 78.00 | 3 | ||
3-18 | 董召 | 00014 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2101 | 77.40 | 77.40 | 1 | ||
3-16 | 宋艳宁 | 00214 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 临床药剂_2102 | 80.20 | 80.20 | 1 | ||
缺 | 孙川 | 00183 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 缺 | 缺 | 13 | ||
3-10 | 郑洋 | 00437 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 88.80 | 88.80 | 1 | ||
3-13 | 林彬 | 00303 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 87.30 | 87.30 | 2 | ||
3-15 | 黄群群 | 00198 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 87.00 | 87.00 | 3 | ||
3-04 | 李丹丹 | 00322 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 83.80 | 83.80 | 4 | ||
3-05 | 乔云云 | 00399 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 83.20 | 83.20 | 5 | ||
3-14 | 夏张倩 | 00312 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 82.60 | 82.60 | 6 | ||
3-02 | 焦茜楠 | 00219 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 81.60 | 81.60 | 7 | ||
3-17 | 马锦 | 00325 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 80.20 | 80.20 | 8 | ||
3-11 | 党金贺 | 00165 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 80.00 | 80.00 | 9 | ||
3-09 | 秦强强 | 00386 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 79.20 | 79.20 | 10 | ||
3-07 | 程悠笛 | 00360 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 74.80 | 74.80 | 11 | ||
3-08 | 曹鹏 | 00265 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 神经病学_2201 | 72.80 | 72.80 | 12 | ||
3-20 | 彭鹏 | 00238 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 预防医学_2202 | 59.8 | 84.20 | 72.00 | 1 | |
3-19 | 商晓 | 00328 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 预防医学_2202 | 59.4 | 81.80 | 70.60 | 2 | |
5-08 | 余亚丽 | 00374 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 公共卫生_2203 | 85.80 | 85.80 | 1 | ||
5-01 | 张潇亚 | 00223 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 放射医学_2204 | 80.80 | 80.80 | 1 | ||
5-17 | 张振江 | 00421 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 放射医学_2204 | 77.60 | 77.60 | 2 | ||
5-09 | 谢圆魁 | 00432 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 89.00 | 89.00 | 1 | ||
5-11 | 焦露 | 00121 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 87.80 | 87.80 | 2 | ||
5-12 | 郭明晖 | 00162 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 87.40 | 87.40 | 3 | ||
5-22 | 吴珊珊 | 00215 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 86.00 | 86.00 | 4 | ||
5-14 | 王凯婷 | 00068 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 82.80 | 82.80 | 5 | ||
5-06 | 王欢 | 00297 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 79.00 | 79.00 | 6 | ||
5-10 | 陈鑫帅 | 00218 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 78.00 | 78.00 | 7 | ||
5-04 | 冯真真 | 00105 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 药剂_2205 | 77.80 | 77.80 | 8 | ||
5-15 | 李梦雅 | 00433 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 医学检验_2206 | 65.7 | 83.80 | 74.75 | 1 | |
5-13 | 王家祥 | 00177 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 医学检验_2206 | 65.6 | 72.00 | 68.80 | 2 | |
3-03 | 胡亚君 | 00275 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 会计_2209 | 78 | 87.80 | 82.90 | 1 | |
3-06 | 贾欣锐 | 00221 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 会计_2209 | 75.5 | 80.60 | 78.05 | 2 | |
3-12 | 张钊 | 00032 | 男 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 社会工作_2210 | 70.5 | 87.20 | 78.85 | 1 | |
3-01 | 邢柳柳 | 00054 | 女 | 驻马店市第二人民医院(精神病医院) | 社会工作_2210 | 68.5 | 70.80 | 69.65 | 2 | |
4-12 | 郭永俊 | 00235 | 男 | 驻马店市中医院 | 风湿免疫科_3101 | 83.60 | 83.60 | 1 | ||
4-19 | 宋少哲 | 00245 | 男 | 驻马店市中医院 | 风湿免疫科_3101 | 75.20 | 75.20 | 1 | ||
5-23 | 王宏良 | 00117 | 男 | 驻马店市中医院 | 呼吸内科_3102 | 83.20 | 83.20 | 1 | ||
5-07 | 刘万磊 | 00326 | 男 | 驻马店市中医院 | 肾病_3104 | 82.20 | 82.20 | 1 | ||
5-03 | 邓亚威 | 00313 | 男 | 驻马店市中医院 | 内分泌_3105 | 81.20 | 81.20 | 1 | ||
4-05 | 张沛 | 00450 | 男 | 驻马店市中医院 | 儿科_3106 | 86.60 | 86.60 | 1 | ||
4-17 | 赵强 | 00147 | 男 | 驻马店市中医院 | 儿科_3106 | 84.20 | 84.20 | 2 | ||
4-21 | 陈圆 | 00114 | 女 | 驻马店市中医院 | 儿科_3106 | 82.80 | 82.80 | 3 | ||
4-02 | 周贺朋 | 00101 | 男 | 驻马店市中医院 | 脑病_3107 | 81.80 | 81.80 | 1 | ||
4-08 | 李毛 | 00204 | 男 | 驻马店市中医院 | 脑病_3107 | 78.00 | 78.00 | 2 | ||
4-20 | 刘丹 | 00195 | 女 | 驻马店市中医院 | 脑病_3107 | 76.20 | 76.20 | 3 | ||
4-03 | 武豪 | 00002 | 男 | 驻马店市中医院 | 骨科_3109 | 90.80 | 90.80 | 1 | ||
4-06 | 许万方 | 00366 | 男 | 驻马店市中医院 | 骨科_3109 | 86.80 | 86.80 | 2 | ||
5-19 | 关天佑 | 00056 | 男 | 驻马店市中医院 | 泌尿外科_3110 | 84.40 | 84.40 | 1 | ||
5-02 | 吴昊 | 00431 | 男 | 驻马店市中医院 | 小儿外科_3111 | 80.80 | 80.80 | 1 | ||
5-05 | 周冬冬 | 00072 | 男 | 驻马店市中医院 | 血液病_3112 | 83.00 | 83.00 | 1 | ||
5-16 | 霍银芳 | 00153 | 女 | 驻马店市中医院 | 眼科_3113 | 82.40 | 82.40 | 1 | ||
4-11 | 赵光宇 | 00033 | 男 | 驻马店市中医院 | 口腔医学_3202 | 82.60 | 82.60 | 1 | ||
4-16 | 熊明珂 | 00168 | 女 | 驻马店市中医院 | 口腔医学_3202 | 78.40 | 78.40 | 2 | ||
4-13 | 陈莹 | 00142 | 女 | 驻马店市中医院 | 康复治疗学_3203 | 84.00 | 84.00 | 1 | ||
4-04 | 张瑞 | 00158 | 女 | 驻马店市中医院 | 康复治疗学_3203 | 81.60 | 81.60 | 2 | ||
4-15 | 雷楠 | 00145 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 59.8 | 91.20 | 75.50 | 1 | |
4-23 | 骆启帆 | 00019 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 57.4 | 91.60 | 74.50 | 2 | |
4-01 | 刘荷珍 | 00012 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 60.1 | 87.80 | 73.95 | 3 | |
4-09 | 武琼 | 00393 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 56.7 | 90.60 | 73.65 | 4 | |
4-10 | 王华杰 | 00108 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 60.3 | 85.20 | 72.75 | 5 | |
4-07 | 张灵芝 | 00058 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 61.4 | 79.20 | 70.30 | 6 | |
4-24 | 从颖果 | 00310 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 55.7 | 83.20 | 69.45 | 7 | |
4-22 | 胡楠 | 00087 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 57.2 | 77.60 | 67.40 | 8 | |
4-18 | 袁玲玲 | 00095 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 55.9 | 77.60 | 66.75 | 9 | |
4-14 | 李倍倍 | 00293 | 女 | 驻马店市中医院 | 中医护理_3204 | 59.7 | 72.00 | 65.85 | 10 | |
5-21 | 侯潇倩 | 00011 | 女 | 驻马店市卫生学校 | 会计_4204 | 76.5 | 90.60 | 83.55 | 1 | |
5-24 | 王丹 | 00112 | 女 | 驻马店市卫生学校 | 会计_4204 | 78.5 | 86.20 | 82.35 | 2 | |
5-18 | 王一川 | 00146 | 男 | 驻马店市卫生学校 | 会计_4204 | 75.5 | 86.80 | 81.15 | 3 | |
5-20 | 解永 | 00296 | 女 | 驻马店市卫生学校 | 会计_4204 | 75.5 | 84.80 | 80.15 | 4 |
点击分享此信息:
相关文章