2016年新乡长垣县特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘总成绩
2016年新乡长垣县特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘总成绩已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
长垣县2016年公开招聘特招医学院校毕业生和特岗全科医生成绩公示名单
长垣县2016年公开招聘特招医学院校毕业生和特岗全科医生成绩公示名单 | |||||||||||
县直本科总成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所考专业 | 学历 | 报考单位 | 成绩 | 百分比成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 |
1 | 罗婧 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 130 | 86.67 | 52 | 82.8 | 33.12 | 85.12 |
2 | 陈威娜 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 129 | 86.00 | 51.6 | 82 | 32.8 | 84.4 |
3 | 邢超超 | 男 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 130 | 86.67 | 52 | 77.2 | 30.88 | 82.88 |
4 | 尚亚茹 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 127 | 84.67 | 50.8 | 73.8 | 29.52 | 80.32 |
5 | 周红慧 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 125 | 83.33 | 50 | 74.4 | 29.76 | 79.76 |
6 | 支东一 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 115 | 76.67 | 46 | 81.6 | 32.64 | 78.64 |
7 | 张瑞 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 122 | 81.33 | 48.8 | 72.8 | 29.12 | 77.92 |
8 | 李赛花 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 122 | 81.33 | 48.8 | 72.6 | 29.04 | 77.84 |
9 | 吕珊珊 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 121 | 80.67 | 48.4 | 71.6 | 28.64 | 77.04 |
10 | 魏坤胜 | 男 | 中医学 | 本科 | 长垣县直 | 115 | 76.67 | 46 | 73.8 | 29.52 | 75.52 |
11 | 常福生 | 男 | 中医学 | 本科 | 长垣县直 | 118 | 78.67 | 47.2 | 65 | 26 | 73.2 |
12 | 翟瑞席 | 女 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 112 | 74.67 | 44.8 | 67.4 | 26.96 | 71.76 |
13 | 连哲楠 | 男 | 临床医学 | 本科 | 长垣县直 | 99 | 66.00 | 39.6 | 79.2 | 31.68 | 71.28 |
14 | 宋昭 | 男 | 中医学 | 本科 | 长垣县直 | 90 | 60.00 | 36 | 81.4 | 32.56 | 68.56 |
15 | 张朝锋 | 男 | 中医学 | 本科 | 长垣县直 | 96 | 64.00 | 38.4 | 70 | 28 | 66.4 |
16 | 崔爽 | 男 | 中医学 | 本科 | 长垣县直 | 80 | 53.33 | 32 | 64.4 | 25.76 | 57.76 |
17 | 张强 | 男 | 中医学 | 本科 | 长垣县直 | 75 | 50.00 | 30 | 66 | 26.4 | 56.4 |
乡镇专科总成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历 | 报考单位 | 笔试成绩 | 百分比成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 |
1 | 陈松浩 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 115 | 76.67 | 46 | 86.6 | 34.64 | 80.64 |
2 | 张银强 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 114 | 76.00 | 45.6 | 86.4 | 34.56 | 80.16 |
3 | 杨芙 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 115 | 76.67 | 46 | 84.6 | 33.84 | 79.84 |
4 | 陈红涛 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 121 | 80.67 | 48.4 | 78 | 31.2 | 79.6 |
5 | 佘晓静 | 女 | 中西医结合 | 大专 | 长垣乡镇 | 112 | 74.67 | 44.8 | 86.4 | 34.56 | 79.36 |
6 | 邢靖 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 120 | 80.00 | 48 | 78.2 | 31.28 | 79.28 |
7 | 李 珂 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 109 | 72.67 | 43.6 | 86.6 | 34.64 | 78.24 |
8 | 牛广花 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 113 | 75.33 | 45.2 | 79.4 | 31.76 | 76.96 |
9 | 张旭阳 | 女 | 口腔医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 108 | 72.00 | 43.2 | 84 | 33.6 | 76.8 |
10 | 夏利勤 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 99 | 66.00 | 39.6 | 89.8 | 35.92 | 75.52 |
11 | 李爽 | 女 | 医学影像技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 111 | 74.00 | 44.4 | 77 | 30.8 | 75.2 |
12 | 李百康 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 126 | 84.00 | 50.4 | 61.8 | 24.72 | 75.12 |
13 | 林冰化 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 100 | 66.67 | 40 | 86 | 34.4 | 74.4 |
14 | 王方郡 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 101 | 67.33 | 40.4 | 83.2 | 33.28 | 73.68 |
15 | 崔弘扬 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 104 | 69.33 | 41.6 | 75.2 | 30.08 | 71.68 |
16 | 陈丹 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 101 | 67.33 | 40.4 | 77.6 | 31.04 | 71.44 |
17 | 王聪慧 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 107 | 71.33 | 42.8 | 68.8 | 27.52 | 70.32 |
18 | 王潇 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 89 | 59.33 | 35.6 | 86.6 | 34.64 | 70.24 |
19 | 李莹 | 女 | 医学影像技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 104 | 69.33 | 41.6 | 71 | 28.4 | 70 |
20 | 王慧娟 | 女 | 中西医结合 | 大专 | 长垣乡镇 | 98 | 65.33 | 39.2 | 74.4 | 29.76 | 68.96 |
21 | 王志华 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 106 | 70.67 | 42.4 | 65.8 | 26.32 | 68.72 |
22 | 张兰芳 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 82 | 54.67 | 32.8 | 89.6 | 35.84 | 68.64 |
23 | 高景茹 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 109 | 72.67 | 43.6 | 62.4 | 24.96 | 68.56 |
24 | 王园 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 81 | 54.00 | 32.4 | 88.2 | 35.28 | 67.68 |
25 | 李帅 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 98 | 65.33 | 39.2 | 70.8 | 28.32 | 67.52 |
26 | 董嘉鑫 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 93 | 62.00 | 37.2 | 73.8 | 29.52 | 66.72 |
27 | 曹娇娇 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 96 | 64.00 | 38.4 | 70 | 28 | 66.4 |
28 | 蔡雨露 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 93 | 62.00 | 37.2 | 72.2 | 28.88 | 66.08 |
29 | 王晶晶 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 79 | 52.67 | 31.6 | 83.4 | 33.36 | 64.96 |
30 | 杨超宇 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 94 | 62.67 | 37.6 | 68.2 | 27.28 | 64.88 |
31 | 李 菲 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 97 | 64.67 | 38.8 | 64 | 25.6 | 64.4 |
32 | 张梦姣 | 女 | 医学影像技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 83 | 55.33 | 33.2 | 77.6 | 31.04 | 64.24 |
33 | 韩欢欢 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 82 | 54.67 | 32.8 | 78.6 | 31.44 | 64.24 |
34 | 贾旭倩 | 女 | 医学影像技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 84 | 56.00 | 33.6 | 75.4 | 30.16 | 63.76 |
35 | 赵豪琦 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 75 | 50.00 | 30 | 84 | 33.6 | 63.6 |
36 | 田喆 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 76 | 50.67 | 30.4 | 82.6 | 33.04 | 63.44 |
37 | 郭佳 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 79 | 52.67 | 31.6 | 79.2 | 31.68 | 63.28 |
38 | 康建闪 | 女 | 医学影像技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 87 | 58.00 | 34.8 | 71 | 28.4 | 63.2 |
39 | 杨艳 | 女 | 口腔医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 81 | 54.00 | 32.4 | 75.4 | 30.16 | 62.56 |
40 | 孙路珂 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 87 | 58.00 | 34.8 | 69 | 27.6 | 62.4 |
41 | 赵焱 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 88 | 58.67 | 35.2 | 67.2 | 26.88 | 62.08 |
42 | 陈婷婷 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 81 | 54.00 | 32.4 | 73.8 | 29.52 | 61.92 |
43 | 邵爽 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 82 | 54.67 | 32.8 | 72.2 | 28.88 | 61.68 |
44 | 赵东鑫 | 男 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 69 | 46.00 | 27.6 | 84.8 | 33.92 | 61.52 |
45 | 佘志甲 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 73 | 48.67 | 29.2 | 78.4 | 31.36 | 60.56 |
46 | 张凯 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 81 | 54.00 | 32.4 | 69 | 27.6 | 60 |
47 | 佘元红 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 83 | 55.33 | 33.2 | 66.4 | 26.56 | 59.76 |
48 | 李莹 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 79 | 52.67 | 31.6 | 69.8 | 27.92 | 59.52 |
49 | 王晓艳 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 74 | 49.33 | 29.6 | 74 | 29.6 | 59.2 |
50 | 闫鹤 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 79 | 52.67 | 31.6 | 68.4 | 27.36 | 58.96 |
51 | 郭铭星 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 80 | 53.33 | 32 | 66.4 | 26.56 | 58.56 |
52 | 崔月华 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 79 | 52.67 | 31.6 | 66.4 | 26.56 | 58.16 |
53 | 祝文静 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 77 | 51.33 | 30.8 | 68.2 | 27.28 | 58.08 |
54 | 张喜梅 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 81 | 54.00 | 32.4 | 61 | 24.4 | 56.8 |
55 | 于静 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 75 | 50.00 | 30 | 66.8 | 26.72 | 56.72 |
56 | 崔世威 | 男 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 64 | 42.67 | 25.6 | 75.6 | 30.24 | 55.84 |
57 | 李伟霞 | 女 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 73 | 48.67 | 29.2 | 63.4 | 25.36 | 54.56 |
58 | 顿子莹 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 63 | 42.00 | 25.2 | 71.2 | 28.48 | 53.68 |
59 | 顿利方 | 女 | 口腔医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 66 | 44.00 | 26.4 | 63.6 | 25.44 | 51.84 |
60 | 王董肖 | 女 | 医学检验技术 | 大专 | 长垣乡镇 | 51 | 34.00 | 20.4 | 74.8 | 29.92 | 50.32 |
61 | 车明 | 男 | 临床医学 | 大专 | 长垣乡镇 | 59 | 39.33 | 23.6 | 61 | 24.4 | 48 |
研究生面试成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 选报单位 | 面试成绩 | ||||
1 | 苗晓平 | 女 | 1990.05 | 中医 | 研究生 | 县直 | 82.8 | ||||
2 | 张冠薇 | 女 | 1989.12 | 中西医结合 | 研究生 | 县直 | 78.2 | ||||
3 | 杨明超 | 男 | 1987.02 | 临床 | 研究生 | 县直 | 65.2 | ||||
乡镇本科面试成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 选报单位 | 面试成绩 | ||||
1 | 张琳 | 女 | 1989.11 | 药学 | 本科 | 乡镇 | 84 | ||||
2 | 刘好 | 女 | 1994.08 | 医学检验 | 本科 | 乡镇 | 79.2 | ||||
3 | 李晴 | 女 | 1994.07 | 中药学 | 本科 | 乡镇 | 74 | ||||
4 | 付晓阳 | 女 | 1991.05 | 护理 | 本科 | 乡镇 | 70.8 | ||||
5 | 商琛 | 女 | 1993.08 | 医学影像技术 | 本科 | 乡镇 | 65.8 | ||||
6 | 魏亚琦 | 女 | 1994.03 | 药学 | 本科 | 乡镇 | 64.6 | ||||
全科医生面试成绩 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 选报单位 | 面试成绩 | ||||
1 | 段安振 | 男 | 1976.06 | 社区医学 | 中专 | 全科医生 | 80 | ||||
2 | 连超景 | 女 | 1985.05 | 临床医学 | 大专 | 全科医生 | 78.6 | ||||
3 | 程利超 | 男 | 1981.03 | 临床医学 | 大专 | 全科医生 | 74.8 | ||||
4 | 万光娜 | 女 | 1984.03 | 临床医学 | 大专 | 全科医生 | 72 | ||||
5 | 董晖 | 女 | 1982.12 | 妇幼 | 中专 | 全科医生 | 71.6 |
公示时间为7天,举报电话:8876722。
长垣县特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘工作领导小组办公室
2016年10月17日
点击分享此信息:
相关文章