地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年郑州荥阳市乡镇事业单位招聘笔试成绩

Tag: 2016河南事业单位 2016-10-10    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  2016年郑州荥阳市乡镇事业单位招聘笔试成绩已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
准考证号 姓名 行政职业能力测验成绩 公共基础知识成绩 笔试原始成绩 加分 笔试总成绩
20160929001 王娜 56.7 63.6 120.3 4 124.30 
20160929002 谷星 63 65.2 128.2 6 134.20 
20160929003 杜栋慧 42.9 65.2 108.1 6 114.10 
20160929004 郭雅楠 53.7 58.3 112 1 113.00 
20160929005 李天振 63 69.9 132.9 6 138.90 
20160929006 时月琳 43.8 61.9 105.7 7 112.70 
20160929007 李向利 59.1 63.2 122.3 6 128.30 
20160929008 方涛 53.8 68.3 122.1 7 129.10 
20160929009 王金艳 52.7 62.2 114.9 6 120.90 
20160929010 宋瑞峰 46.7 65.6 112.3 7 119.30 
20160929011 苗苗 55.7 64.8 120.5 7 127.50 
20160929012 李华普 48.1 63.9 112 7 119.00 
20160929013 王莹 59.1 63.4 122.5 6 128.50 
20160929014 贾瑞霞 53.2 65.7 118.9 7 125.90 
20160929015 马宁 40.9 59 99.9 6 105.90 
20160929016 平培娟 33.7 58 91.7 6 97.70 
20160929017 徐晓玲 49 65.6 114.6 7 121.60 
20160929018 马珂 50.4 61 111.4 8 119.40 
20160929019 程琨 58.3 66.1 124.4 7 131.40 
20160929020 司姣雅 58.1 76 134.1 6 140.10 
20160929021 张钊 59.5 66.4 125.9 7 132.90 
20160929022 许保平 0 0 0 6 6.00 
20160929023 周冲 61.6 63.8 125.4 7 132.40 
20160929024 房世雄 55.3 68.1 123.4 6 129.40 
20160929025 张晓磊 51.9 57 108.9 7 115.90 
20160929026 惠沛丽 0 0 0 5 5.00 
20160929027 翟利柯 40.8 63 103.8 7 110.80 
20160929028 时乐濛 55.5 68.1 123.6 6 129.60 
20160929029 牛晓丹 56.4 74.6 131 7 138.00 
20160929030 程丽花 55.5 66.7 122.2 7 129.20 
20160929031 张斐 38.1 63.4 101.5 6 107.50 
20160929032 赵艳红 57 62.4 119.4 6 125.40 
20160929033 陈文杰 55.3 64.7 120 7 127.00 
20160929034 刘彤辉 47.8 60.6 108.4 6 114.40 
20160929035 孙笑梅 53.7 65.6 119.3 7 126.30 
20160929036 何甜丽 57.6 71.4 129 7 136.00 
20160929037 楚毓娴 56.3 68.3 124.6 6 130.60 
20160929038 何晓辉 0 0 0 6 6.00 
20160929039 侯秋娜 62.4 67.4 129.8 6 135.80 
20160929040 苌名甲 0 0 0 6 6.00 
20160929041 张玉茁 57.2 62.4 119.6 7 126.60 
20160929042 刘鸿鑫 50.6 63.8 114.4 7 121.40 
20160929043 马仕静 45.8 66.1 111.9 4 115.90 
20160929044 和喆 58.1 69.3 127.4 7 134.40 
20160929045 陈璐 62.8 71.1 133.9 7 140.90 
20160929046 张萌 51.3 69.6 120.9 7 127.90 
20160929047 张岩 53.7 64.3 118 6 124.00 
20160929048 韦东阳 36.7 56.4 93.1 7 100.10 
20160929049 姜维 49.5 64.4 113.9 7 120.90 
20160929050 李改睿 58.9 63.3 122.2 6 128.20 
20160929051 赵龙 52.3 60.6 112.9 6 118.90 
20160929052 王喜仲 69 76.1 145.1 6 151.10 
20160929053 马佳丽 41.8 73.4 115.2 6 121.20 
20160929054 周明明 41 58.3 99.3 3 102.30 
20160929055 张基蕾 55.7 65.1 120.8 7 127.80 
20160929056 郭曼 57.7 62 119.7 6 125.70 
20160929057 李鹏真 50.8 69.6 120.4 6 126.40 
20160929058 姚亚丽 53.7 60.8 114.5 3 117.50 
20160929059 王菲菲 60.7 67.4 128.1 6 134.10 
20160929060 刘媛 50.9 63.8 114.7 7 121.70 
20160929061 周娇 0 0 0 6 6.00 
20160929062 李文慧 61.4 72.7 134.1 6 140.10 
20160929063 尹戴进 47.7 70.3 118 4 122.00 
20160929064 张鸿 60.4 67.8 128.2 6 134.20 
20160929065 牛晖 42.5 51.7 94.2 6 100.20 
20160929066 高海洋 34.9 55.1 90 6 96.00 
20160929067 刘晓璐 55.9 63.8 119.7 5 124.70 
20160929068 张艳蕾 45.1 49.9 95 4 99.00 
20160929069 冯博 54.6 59.6 114.2 6 120.20 
20160929070 王晓东 25.2 56.5 81.7 6 87.70 
20160929071 张欢 51.9 67 118.9 7 125.90 
20160929072 李昕 45.5 63.2 108.7 1 109.70 
20160929073 牛超 0 0 0 3 3.00 
20160929074 李鹏 51.1 66.2 117.3 2 119.30 
20160929075 付仪伟 28.9 41.1 70 2 72.00 
20160929076 刘珅 51 65.8 116.8 4 120.80 
20160929077 韩新霞 50.6 60.2 110.8 5 115.80 
20160929078 杨妍妍 49.9 66.3 116.2 6 122.20 
20160929079 郭许胜 41 56.2 97.2 6 103.20 
20160929080 牛新钰 44.4 60.4 104.8 7 111.80 
20160929081 李晓强 56.6 63.4 120 7 127.00 
20160929082 张娟 55.2 65.8 121 7 128.00 
20160929083 解佳芝 46.3 65.8 112.1 7 119.10 
20160929084 熊绍娟 52.8 74.1 126.9 4 130.90 
20160929085 许鑫华 55.6 66 121.6 6 127.60 
20160929086 展娉婷 63.4 74.4 137.8 6 143.80 
20160929087 郑文英 61.3 70.2 131.5 8 139.50 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML