2016年河南省有色地矿局所属事业单位招聘面试成绩
2016年河南省有色地矿局所属事业单位招聘面试成绩已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
根据《河南省有色金属地质矿产局所属事业单位2016年公开招聘工作人员实施方案》规定,现将考生面试成绩予以公告。
附件:省有色地矿局所属事业单位2016年公开招聘面试成绩
省有色地矿局所属事业单位招聘工作人员面试成绩 | |||||
序号 |
姓名 | 报考单位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 赵少攀 | 01 | 16001010109 | 84.90 | |
2 | 张茜 | 01 | 16001010110 | 89.70 | |
3 | 邢作昌 | 01 | 16001010101 | 86.30 | |
4 | 谷安庆 | 01 | 16001010106 | 85.10 | |
5 | 刘亚雯 | 01 | 16001010103 | 85.90 | |
6 | 陈山来 | 01 | 16001010105 | 85.80 | |
7 | 沈松 | 01 | 16001010113 | 缺考 | |
8 | 姬淑超 | 01 | 16001010102 | 84.70 | |
9 | 杨杰 | 01 | 16001010111 | 缺考 | |
1 | 陈传浩 | 02 | 16002010122 | 87.20 | |
2 | 宋革 | 02 | 16002010130 | 87.50 | |
3 | 李茹 | 02 | 16002010128 | 85.90 | |
4 | 高攀 | 02 | 16002010119 | 84.60 | |
5 | 贾冬 | 02 | 16002010125 | 85.20 | |
6 | 宋金仓 | 02 | 16002010120 | 85.50 | |
7 | 潘星 | 02 | 16002010121 | 85.80 | |
8 | 张京京 | 02 | 16002010129 | 缺考 | |
9 | 王秀锋 | 02 | 16002010124 | 79.60 | |
1 | 刘莎 | 03 | 16003010204 | 85.70 | |
2 | 余悦发 | 03 | 16003010202 | 84.50 | |
3 | 郭会其 | 03 | 16003010201 | 82.80 | |
4 | 尤静静 | 03 | 16003010210 | 80.00 | |
5 | 田云鹏 | 03 | 16003010211 | 84.90 | |
6 | 夏治国 | 03 | 16003010203 | 84.50 | |
7 | 马康 | 03 | 16003010208 | 87.00 | |
8 | 杨坡 | 03 | 16003010209 | 86.40 | |
9 | 雷斐斐 | 03 | 16003010205 | 缺考 | |
1 | 董郑 | 04 | 16004010215 | 87.50 | |
2 | 李浩然 | 04 | 16004010219 | 84.70 | |
3 | 孙晓芳 | 04 | 16004010214 | 81.00 | |
4 | 李玮玮 | 04 | 16004010218 | 82.70 | |
5 | 韩雨 | 04 | 16004010220 | 81.80 | |
6 | 郭非凡 | 04 | 16004010213 | 缺考 | |
7 | 叶青 | 04 | 16004010212 | 缺考 | |
8 | 李振杰 | 04 | 16004010221 | 82.90 | |
9 | 欧阳凯 | 04 | 16004010222 | 81.80 | |
1 | 王建设 | 05 | 16005010231 | 85.00 | |
2 | 杨治武 | 05 | 16005010229 | 81.70 | |
3 | 赵森 | 05 | 16005010230 | 83.70 | |
4 | 陈佳 | 05 | 16005010224 | 84.20 | |
5 | 曹永 | 05 | 16005010303 | 86.40 | |
6 | 任志胜 | 05 | 16005010226 | 84.50 | |
7 | 杨阳 | 05 | 16005010302 | 缺考 | |
8 | 尹建辉 | 05 | 16005010232 | 缺考 | |
9 | 牛元哲 | 05 | 16005010228 | 84.30 | |
1 | 王洋 | 06 | 16006010314 | 86.10 | |
2 | 李田园 | 06 | 16006010308 | 87.70 | |
3 | 梁珂艳 | 06 | 16006010315 | 87.20 | |
4 | 龚文 | 06 | 16006010311 | 85.60 | |
5 | 赵尚宁 | 06 | 16006010310 | 85.00 | |
6 | 闫永帅 | 06 | 16006010305 | 84.30 | |
7 | 谢祥 | 06 | 16006010306 | 83.60 | |
8 | 乔欣欣 | 06 | 16006010312 | 缺考 | |
9 | 李永革 | 06 | 16006010313 | 缺考 | |
1 | 郝娜娜 | 07 | 16007010327 | 84.80 | |
2 | 罗清威 | 07 | 16007010324 | 83.90 | |
3 | 闻金华 | 07 | 16007010320 | 82.80 | |
4 | 曹明强 | 07 | 16007010322 | 87.00 | |
5 | 张溢丰 | 07 | 16007010318 | 83.70 | |
6 | 张路 | 07 | 16007010319 | 缺考 | |
7 | 陈新华 | 07 | 16007010325 | 缺考 | |
8 | 苏娜 | 07 | 16007010321 | 84.00 | |
9 | 张玮 | 07 | 16007010317 | 缺考 | |
1 | 刘鹏 | 08 | 16008020333 | 84.50 | |
2 | 胡明玉 | 08 | 16008020331 | 87.40 | |
3 | 杜虹 | 08 | 16008020328 | 87.10 | |
4 | 江鹏 | 08 | 16008020329 | 缺考 | |
5 | 冯兰平 | 08 | 16008020332 | 84.70 |
2016年9月25日
点击分享此信息:
相关文章