2016年驻马店职业技术学院招聘成绩公示
2016年驻马店职业技术学院招聘成绩公示已发布,河南公务员考试网现将其发布如下:
2016年驻马店职业技术学院公开招聘成绩公示表
面试序号 | 姓名 | 报名序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 讲课成绩 | 答辩成绩 | 科研成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1-03 | 郭修哲 | 00806 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 88.00 | 85.00 | 75.00 | 85.80 | 1 | 进入体检 | |
1-07 | 张东波 | 02098 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 82.67 | 84.67 | 90.00 | 84.00 | 2 | 进入体检 | |
1-06 | 李汉青 | 00816 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 80.00 | 79.33 | 75.00 | 79.30 | 3 | ||
1-05 | 饶鹏 | 00612 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 76.33 | 79.00 | 75.00 | 77.00 | 4 | ||
1-08 | 杨振南 | 01123 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 76.67 | 77.67 | 75.00 | 76.80 | 5 | ||
1-04 | 蒋福应 | 01447 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 77.67 | 75.33 | 75.00 | 76.70 | 6 | ||
1-09 | 单小威 | 00415 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 76.33 | 75.33 | 75.00 | 75.90 | 7 | ||
1-01 | 秦朋辉 | 02097 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 75.33 | 73.33 | 75.00 | 74.70 | 8 | ||
1-02 | 丁亚南 | 00479 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 71.00 | 70.67 | 75.00 | 71.30 | 9 | ||
缺 | 李英豪 | 01730 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 0.00 | ||||||
缺 | 岳凯峰 | 00941 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 0.00 | ||||||
缺 | 赵振梅 | 02432 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 0.00 | ||||||
缺 | 刘浩 | 03033 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 0.00 | ||||||
缺 | 李林 | 04049 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 汽车工程教学-2301 | 0.00 | ||||||
1-10 | 赵静 | 03002 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 财务管理教学-2302 | 78.00 | 79.33 | 75.00 | 78.10 | 1 | 进入体检 | |
2-04 | 马媛媛 | 00526 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 85.60 | 85.40 | 80.20 | 85.00 | 1 | 进入体检 | |
2-12 | 周鹏辉 | 00134 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 84.80 | 84.80 | 78.60 | 84.18 | 2 | ||
2-02 | 李倩 | 01044 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 84.60 | 82.40 | 86.00 | 84.08 | 3 | ||
2-13 | 蔺世超 | 02898 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 82.80 | 83.60 | 79.60 | 82.72 | 4 | ||
2-10 | 熊向阳 | 02162 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 81.80 | 81.40 | 78.60 | 81.36 | 5 | ||
2-08 | 张婉婉 | 04351 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 82.00 | 80.20 | 78.80 | 81.14 | 6 | ||
2-03 | 韩鹤珍 | 00221 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 79.40 | 78.80 | 78.20 | 79.10 | 7 | ||
2-07 | 邱阳阳 | 00395 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 77.40 | 77.80 | 81.20 | 77.90 | 8 | ||
2-14 | 王建伟 | 00396 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 77.40 | 77.80 | 80.20 | 77.80 | 9 | ||
2-05 | 何亚珠 | 00059 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 77.20 | 77.60 | 78.60 | 77.46 | 10 | ||
2-01 | 张磊 | 02164 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 76.80 | 76.60 | 82.00 | 77.26 | 11 | ||
2-09 | 吕东可 | 02660 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 85.00 | 85.80 | 0.00 | 76.74 | 12 | ||
2-06 | 程乐天 | 01087 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 75.20 | 75.00 | 79.00 | 75.52 | 13 | ||
2-11 | 王爽 | 04317 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 74.60 | 75.80 | 0.00 | 67.50 | 14 | ||
缺 | 李让 | 02046 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 0.00 | ||||||
缺 | 刘成博 | 00039 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 0.00 | ||||||
缺 | 王俊文 | 00594 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 0.00 | ||||||
缺 | 徐续成 | 03839 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 物流管理教学-2303 | 0.00 | ||||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
3-07 | 张博 | 02452 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 财务管理-2305 | 73.71 | 82.80 | 78.26 | 1 | 进入体检 | ||
3-08 | 尹莹莹 | 00152 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 财务管理-2305 | 70.75 | 80.00 | 75.38 | 2 | |||
3-09 | 李林怡 | 00005 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 新闻采编-2306 | 71.70 | 80.00 | 75.85 | 1 | 进入体检 | ||
3-04 | 魏佩佳 | 01164 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员-2307 | 81.56 | 87.40 | 84.48 | 1 | 进入体检 | ||
3-03 | 唐超 | 00882 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员-2307 | 78.68 | 84.00 | 81.34 | 2 | 进入体检 | ||
3-06 | 李芳菲 | 00540 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员-2307 | 82.44 | 80.00 | 81.22 | 3 | 进入体检 | ||
3-01 | 郑洁 | 00516 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员-2307 | 80.92 | 80.00 | 80.46 | 4 | |||
3-05 | 吴攀攀 | 01858 | 女 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员-2307 | 78.21 | 79.60 | 78.91 | 5 | |||
3-02 | 栗子豪 | 02014 | 男 | 驻马店职业技术学院 | 辅导员-2307 | 77.68 | 75.60 | 76.64 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章