2016年漯河市直招教考试报名人数统计(截止到6月20日18点)
河南公务员考试网获悉,2016年漯河市教育系统公开招聘教师笔试时间初步定于2016年6月24日,已经报考通过资格审查的考生请合理安排时间,及时关注网站信息。报名截止时间2016年6月21日18:00,为方便考生报名,现将各岗位报名情况公布如下(截止时间2016年6月20日下午6:00):
招聘单位 | 岗位代码 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
漯河高中 | Z0101 | 1 | 4 |
漯河高中 | Z0102 | 1 | 10 |
漯河高中 | Z0103 | 1 | 15 |
漯河实验高中 | Z0201 | 1 | 27 |
漯河实验高中 | Z0202 | 2 | 40 |
漯河实验高中 | Z0203 | 1 | 37 |
漯河二高 | Z0301 | 1 | 15 |
漯河二高 | Z0302 | 1 | 15 |
漯河三高 | Z0401 | 1 | 7 |
漯河四高 | Z0501 | 2 | 45 |
漯河四高 | Z0502 | 1 | 25 |
漯河四高 | Z0503 | 1 | 10 |
漯河五高 | Z0601 | 1 | 15 |
漯河五高 | Z0602 | 1 | 26 |
漯河五高 | Z0603 | 1 | 13 |
漯河五高 | Z0604 | 1 | 21 |
漯河五高初中部 | Z0701 | 5 | 54 |
漯河五高初中部 | Z0702 | 5 | 45 |
漯河五高初中部 | Z0703 | 4 | 45 |
漯河五高初中部 | Z0704 | 3 | 9 |
漯河五高初中部 | Z0705 | 3 | 13 |
漯河五高初中部 | Z0706 | 3 | 9 |
漯河五高初中部 | Z0707 | 3 | 13 |
漯河五高初中部 | Z0708 | 2 | 17 |
漯河五高初中部 | Z0709 | 1 | 16 |
漯河五高初中部 | Z0710 | 1 | 14 |
漯河市实验中学 | Z0801 | 1 | 7 |
漯河市实验中学 | Z0802 | 1 | 4 |
漯河市实验中学 | Z0803 | 2 | 14 |
漯河市实验中学 | Z0804 | 2 | 4 |
漯河市实验中学 | Z0805 | 3 | 4 |
漯河市实验中学 | Z0806 | 1 | 17 |
漯河市实验中学 | Z0807 | 1 | 23 |
漯河市实验中学 | Z0808 | 1 | 1 |
漯河市实验中学 | Z0809 | 1 | 3 |
漯河二中 | Z0901 | 1 | 21 |
漯河三中 | Z1001 | 1 | 22 |
漯河三中 | Z1002 | 1 | 16 |
漯河三中 | Z1003 | 1 | 11 |
漯河五中 | Z1101 | 1 | 21 |
漯河五中 | Z1102 | 1 | 27 |
漯河外语中学 | Z1201 | 1 | 38 |
漯河外语中学 | Z1202 | 1 | 10 |
漯河十中 | Z1301 | 1 | 32 |
漯河十一中 | Z1401 | 1 | 15 |
特殊教育学校 | Z1501 | 1 | 7 |
漯河二实验小学 | Z1601 | 1 | 5 |
漯河二实验小学 | Z1602 | 1 | 35 |
漯河二实验小学 | Z1603 | 1 | 35 |
漯河小学 | Z1701 | 2 | 87 |
漯河小学 | Z1702 | 1 | 5 |
漯河市直幼儿园 | Z1801 | 3 | 15 |
漯河实验幼儿园 | Z1901 | 3 | 24 |
漯河第二职业高中 | Z2001 | 1 | 13 |
漯河第二职业高中 | Z2002 | 1 | 6 |
漯河第二职业高中 | Z2003 | 1 | 8 |
漯河第二职业高中 | Z2004 | 2 | 41 |
漯河第二职业高中 | Z2005 | 4 | 69 |
漯河第二职业高中 | Z2006 | 2 | 24 |
漯河第二职业高中 | Z2007 | 1 | 13 |
漯河第二职业高中 | Z2008 | 1 | 24 |
漯河第二职业高中 | Z2009 | 1 | 12 |
漯河第二职业高中 | Z2010 | 2 | 10 |
漯河第二职业高中 | Z2011 | 1 | 5 |
漯河第二职业高中 | Z2012 | 1 | 6 |
漯河第二职业高中 | Z2013 | 1 | 13 |
漯河第二职业高中 | Z2014 | 2 | 13 |
漯河第二职业高中 | Z2015 | 1 | 20 |
漯河第二职业高中 | Z2016 | 4 | 42 |
漯河第二职业高中 | Z2017 | 2 | 21 |
漯河第二职业高中 | Z2018 | 3 | 22 |
漯河第二职业高中 | Z2019 | 3 | 8 |
漯河第二职业高中 | Z2020 | 1 | 23 |
漯河第二职业高中 | Z2021 | 1 | 42 |
漯河第二职业高中 | Z2022 | 1 | 20 |
漯河职业技术学院 | Z2101 | 1 | 0 |
漯河职业技术学院 | Z2102 | 1 | 4 |
漯河职业技术学院 | Z2103 | 1 | 2 |
漯河职业技术学院 | Z2104 | 1 | 8 |
漯河职业技术学院 | Z2105 | 1 | 12 |
漯河职业技术学院 | Z2106 | 1 | 2 |
漯河职业技术学院 | Z2107 | 1 | 1 |
漯河职业技术学院 | Z2108 | 1 | 19 |
漯河职业技术学院 | Z2109 | 1 | 36 |
漯河市艺术幼儿园 | Z2201 | 10 | 34 |
漯河市艺术幼儿园 | Z2202 | 10 | 14 |
中共漯河市委党校 | Z2301 | 1 | 12 |
中共漯河市委党校 | Z2302 | 1 | 7 |
开发区实验中学 | Z2401 | 8 | 30 |
开发区实验中学 | Z2402 | 8 | 23 |
开发区实验中学 | Z2403 | 8 | 45 |
开发区实验中学 | Z2404 | 2 | 6 |
开发区实验中学 | Z2405 | 2 | 0 |
开发区实验中学 | Z2406 | 2 | 5 |
开发区实验中学 | Z2407 | 2 | 3 |
开发区实验中学 | Z2408 | 2 | 12 |
开发区实验中学 | Z2409 | 2 | 29 |
开发区实验中学 | Z2410 | 2 | 56 |
开发区实验中学 | Z2411 | 1 | 20 |
开发区实验中学 | Z2412 | 1 | 10 |
河东王小学 | Z2501 | 1 | 7 |
河东王小学 | Z2502 | 2 | 13 |
清明李小学 | Z2601 | 1 | 3 |
清明李小学 | Z2602 | 1 | 4 |
辛庄小学 | Z2701 | 1 | 14 |
辛庄小学 | Z2702 | 1 | 7 |
河东李小学 | Z2801 | 1 | 0 |
阴阳赵镇初级中学 | Z2901 | 2 | 8 |
阴阳赵镇初级中学 | Z2902 | 6 | 51 |
阴阳赵镇初级中学 | Z2903 | 1 | 12 |
阴阳赵镇中心小学 | Z3001 | 2 | 23 |
阴阳赵镇中心小学 | Z3002 | 2 | 8 |
大张庄小学 | Z3101 | 1 | 2 |
大张庄小学 | Z3102 | 1 | 0 |
台坡魏小学 | Z3201 | 1 | 4 |
台坡魏小学 | Z3202 | 2 | 4 |
洪山庙小学 | Z3301 | 2 | 1 |
黑龙潭镇张德武小学 | Z3401 | 1 | 6 |
黑龙潭镇老应小学 | Z3501 | 1 | 3 |
黑龙潭镇老应小学 | Z3502 | 1 | 8 |
黑龙潭镇一中 | Z3601 | 1 | 4 |
姬石镇第一初中 | Z3701 | 1 | 8 |
姬石镇双语小学 | Z3801 | 1 | 5 |
姬石镇第一中心小学 | Z3901 | 1 | 8 |
姬石镇大闫小学 | Z4001 | 1 | 8 |
漯河市实验小学 | Z4101 | 1 | 2 |
漯河市实验小学 | Z4102 | 1 | 4 |
漯河市实验小学 | Z4103 | 1 | 2 |
漯河市实验小学 | Z4104 | 4 | 16 |
漯河市实验小学 | Z4106 | 1 | 1 |
漯河市实验小学 | Z4107 | 5 | 10 |
漯河市实验小学 | Z4109 | 2 | 1 |
漯河市实验小学 | Z4110 | 1 | 5 |
漯河市实验小学 | Z4111 | 1 | 3 |
漯河市实验小学 | Z4112 | 1 | 0 |
漯河市实验小学 | Z4113 | 1 | 1 |
源汇区中等专业学校 | H0101 | 2 | 10 |
源汇区中等专业学校 | H0102 | 2 | 8 |
源汇区中等专业学校 | H0103 | 1 | 5 |
源汇区问十曹店小学 | H0201 | 1 | 5 |
空冢郭半坡朱小学 | H0301 | 1 | 1 |
空冢郭大曹小学 | H0401 | 1 | 9 |
空冢郭小学 | H0501 | 1 | 3 |
空冢郭小学 | H0502 | 1 | 15 |
空冢郭杨店小学 | H0601 | 1 | 5 |
问十乡望天小学 | H0701 | 1 | 6 |
大刘初级中学 | H0801 | 2 | 4 |
大刘初级中学 | H0802 | 2 | 7 |
大刘初级中学 | H0803 | 1 | 0 |
问十初级中学 | H0901 | 2 | 0 |
问十初级中学 | H0902 | 2 | 0 |
问十初级中学 | H0903 | 1 | 1 |
空冢郭初级中学 | H1001 | 2 | 4 |
空冢郭初级中学 | H1002 | 2 | 9 |
空冢郭初级中学 | H1003 | 1 | 0 |
空冢郭初级中学 | H1004 | 1 | 2 |
空冢郭初级中学 | H1005 | 1 | 2 |
空冢郭初级中学 | H1006 | 1 | 1 |
空冢郭初级中学 | H1007 | 1 | 6 |
空冢郭初级中学 | H1008 | 1 | 4 |
许慎小学 | H1101 | 2 | 0 |
受降路小学 | H1201 | 1 | 0 |
区实验小学 | H1301 | 1 | 0 |
柳江路小学 | H1401 | 1 | 0 |
外国语小学 | H1501 | 1 | 0 |
郾城区龙城镇一中 | Y0101 | 2 | 12 |
郾城区商桥镇一中 | Y0201 | 2 | 5 |
郾城区商桥镇一中 | Y0202 | 2 | 12 |
郾城区商桥镇一中 | Y0203 | 2 | 4 |
郾城区商桥镇一中 | Y0204 | 1 | 5 |
郾城区商桥镇一中 | Y0205 | 1 | 5 |
郾城区裴城镇二中 | Y0301 | 2 | 10 |
郾城区裴城镇二中 | Y0302 | 2 | 3 |
郾城区裴城镇二中 | Y0303 | 1 | 4 |
郾城区李集镇一中 | Y0401 | 2 | 14 |
郾城区李集镇一中 | Y0402 | 2 | 19 |
郾城区李集镇一中 | Y0403 | 2 | 9 |
郾城区李集镇一中 | Y0404 | 1 | 7 |
郾城区新店镇一中 | Y0501 | 2 | 7 |
郾城区第二实验小学 | Y0601 | 1 | 49 |
郾城区第二实验小学 | Y0602 | 1 | 24 |
郾城区第二实验小学 | Y0603 | 1 | 74 |
郾城区第二实验小学 | Y0604 | 1 | 13 |
郾城区第二实验小学 | Y0605 | 1 | 56 |
郾城区第二实验小学 | Y0606 | 1 | 23 |
郾城区区直幼儿园 | Y0701 | 1 | 5 |
郾城区区直幼儿园 | Y0702 | 1 | 6 |
郾城区区直幼儿园 | Y0703 | 3 | 30 |
郾城区商桥镇圪勒桥小学 | Y0801 | 1 | 5 |
郾城区商桥镇圪勒桥小学 | Y0802 | 2 | 4 |
郾城区商桥镇大杨小学 | Y0901 | 1 | 3 |
郾城区商桥镇大杨小学 | Y0902 | 1 | 2 |
郾城区商桥镇李纪岗小学 | Y1001 | 1 | 8 |
郾城区商桥镇李纪岗小学 | Y1002 | 2 | 2 |
郾城区商桥镇万寿寺小学 | Y1101 | 1 | 5 |
郾城区商桥镇万寿寺小学 | Y1102 | 1 | 0 |
郾城区商桥镇清凉寺小学 | Y1201 | 1 | 0 |
郾城区裴城镇裴城小学 | Y1301 | 2 | 7 |
郾城区裴城镇中和寨小学 | Y1401 | 1 | 1 |
郾城区裴城镇中和寨小学 | Y1402 | 1 | 2 |
郾城区裴城镇田店小学 | Y1501 | 1 | 3 |
郾城区裴城镇田店小学 | Y1502 | 1 | 2 |
郾城区裴城镇坡刘小学 | Y1601 | 1 | 3 |
郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1701 | 3 | 26 |
郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1702 | 2 | 3 |
郾城区裴城镇宋岗小学 | Y1703 | 1 | 6 |
郾城区裴城镇城高小学 | Y1801 | 1 | 3 |
郾城区裴城镇城高小学 | Y1802 | 1 | 0 |
郾城区裴城镇田古东小学 | Y1901 | 1 | 2 |
郾城区李集镇王岗寺小学 | Y2001 | 2 | 17 |
郾城区李集镇郭桥小学 | Y2101 | 1 | 33 |
郾城区李集镇郭桥小学 | Y2102 | 1 | 4 |
郾城区李集镇东孟小学 | Y2201 | 1 | 1 |
郾城区李集镇陈桥小学 | Y2301 | 1 | 8 |
郾城区李集镇宓桥小学 | Y2401 | 2 | 8 |
郾城区李集镇大王小学 | Y2501 | 1 | 13 |
郾城区李集镇大王小学 | Y2502 | 2 | 4 |
郾城区新店镇冯庄小学 | Y2601 | 2 | 13 |
郾城区新店镇冯庄小学 | Y2602 | 1 | 1 |
郾城区新店镇吴拐小学 | Y2701 | 2 | 10 |
郾城区新店镇吴拐小学 | Y2702 | 2 | 3 |
郾城区新店镇凌云台小学 | Y2801 | 2 | 11 |
郾城区新店镇凌云台小学 | Y2802 | 2 | 9 |
郾城区新店镇凌云台小学 | Y2803 | 1 | 7 |
郾城区新店镇尧张小学 | Y2901 | 1 | 2 |
郾城区新店镇尧张小学 | Y2902 | 1 | 0 |
郾城区新店镇郭寺小学 | Y3001 | 1 | 3 |
郾城区龙城镇三官庙小学 | Y3101 | 1 | 14 |
郾城区龙城镇湖西王小学 | Y3201 | 1 | 3 |
召陵区万金镇第一初级中学 | S0101 | 1 | 5 |
召陵区万金镇第一初级中学 | S0102 | 1 | 12 |
召陵区万金镇第二初级中学 | S0201 | 1 | 5 |
召陵区万金镇第二初级中学 | S0202 | 1 | 3 |
召陵区邓襄镇洼张小学 | S0301 | 2 | 19 |
召陵区邓襄镇于庄小学 | S0401 | 1 | 4 |
召陵区邓襄镇第二中心小学 | S0501 | 1 | 4 |
召陵区邓襄镇第二中心小学 | S0502 | 1 | 3 |
召陵区邓襄镇第二中心小学 | S0503 | 1 | 23 |
召陵区邓襄镇沱沟小学 | S0601 | 1 | 1 |
召陵区邓襄镇沱沟小学 | S0602 | 1 | 1 |
召陵区邓襄镇沱沟小学 | S0603 | 1 | 16 |
召陵区邓襄镇皇东小学 | S0701 | 1 | 7 |
召陵区邓襄镇皇东小学 | S0702 | 1 | 0 |
召陵区邓襄镇皇东小学 | S0703 | 1 | 4 |
召陵区召陵镇大徐小学 | S0801 | 1 | 3 |
召陵区召陵镇张三岗小学 | S0901 | 1 | 8 |
召陵区召陵镇张三岗小学 | S0902 | 1 | 9 |
召陵区召陵镇后油李小学 | S1001 | 1 | 6 |
召陵区召陵镇后油李小学 | S1002 | 1 | 16 |
召陵区召陵区回族小学 | S1101 | 1 | 3 |
召陵区召陵区回族小学 | S1102 | 1 | 5 |
召陵区召陵镇林庄小学 | S1201 | 1 | 14 |
召陵区召陵镇拐张小学 | S1301 | 1 | 7 |
召陵区召陵镇西皋东小学 | S1401 | 1 | 10 |
召陵区万金镇实验小学 | S1501 | 1 | 4 |
召陵区万金镇实验小学 | S1502 | 1 | 4 |
召陵区万金镇郭庄小学 | S1601 | 1 | 2 |
召陵区万金镇郭庄小学 | S1602 | 1 | 1 |
召陵区万金镇栗门张小学 | S1701 | 1 | 0 |
召陵区万金镇龚堂小学 | S1801 | 1 | 2 |
召陵区万金镇龚堂小学 | S1802 | 1 | 2 |
召陵区万金镇新庄赵小学 | S1901 | 1 | 1 |
召陵区万金镇乔庄小学 | S2001 | 1 | 3 |
召陵区万金镇乔庄小学 | S2002 | 2 | 9 |
召陵区青年镇周陈小学 | S2101 | 1 | 2 |
召陵区青年镇周陈小学 | S2102 | 2 | 5 |
召陵区青年镇周陈小学 | S2103 | 2 | 21 |
召陵区青年镇回墓小学 | S2201 | 1 | 3 |
召陵区青年镇回墓小学 | S2202 | 1 | 7 |
召陵区青年镇回墓小学 | S2203 | 3 | 10 |
召陵区青年镇青年小学 | S2301 | 2 | 4 |
召陵区青年镇青年小学 | S2302 | 1 | 9 |
召陵区老窝镇庙王小学 | S2401 | 1 | 1 |
召陵区老窝镇二村小学 | S2501 | 2 | 7 |
召陵区老窝镇双杨小学 | S2601 | 1 | 3 |
召陵区老窝镇双杨小学 | S2602 | 1 | 2 |
召陵区老窝镇双杨小学 | S2603 | 1 | 6 |
召陵区老窝镇果园小学 | S2701 | 1 | 5 |
召陵区老窝镇果园小学 | S2702 | 1 | 6 |
召陵区老窝镇果园小学 | S2703 | 1 | 9 |
召陵区老窝镇果园小学 | S2704 | 1 | 4 |
召陵区老窝镇台寺小学 | S2801 | 2 | 7 |
召陵区老窝镇台寺小学 | S2802 | 1 | 3 |
召陵区老窝镇台寺小学 | S2803 | 1 | 8 |
召陵区老窝镇下堤小学 | S2901 | 2 | 12 |
召陵区老窝镇下堤小学 | S2902 | 1 | 2 |
召陵区老窝镇河状小学 | S3001 | 1 | 12 |
召陵区老窝镇古同小学 | S3101 | 1 | 0 |
召陵区老窝镇古同小学 | S3102 | 1 | 11 |
临颍县第一高级中学 | L0101 | 9 | 19 |
临颍县第一高级中学 | L0102 | 8 | 16 |
临颍县第一高级中学 | L0103 | 9 | 22 |
临颍县第一高级中学 | L0104 | 7 | 15 |
临颍县第一高级中学 | L0105 | 4 | 11 |
临颍县第一高级中学 | L0106 | 3 | 7 |
临颍县第一高级中学 | L0107 | 4 | 8 |
临颍县第一高级中学 | L0108 | 3 | 8 |
临颍县第一高级中学 | L0109 | 5 | 10 |
临颍县第一高级中学 | L0110 | 4 | 11 |
临颍县第一高级中学 | L0111 | 2 | 5 |
临颍县第二高级中学 | L0201 | 5 | 19 |
临颍县第二高级中学 | L0202 | 4 | 13 |
临颍县第二高级中学 | L0203 | 5 | 12 |
临颍县第二高级中学 | L0204 | 2 | 8 |
临颍县第二高级中学 | L0205 | 1 | 3 |
临颍县第二高级中学 | L0206 | 1 | 5 |
临颍县第二高级中学 | L0207 | 1 | 4 |
临颍县第二高级中学 | L0208 | 1 | 3 |
临颍县第二高级中学 | L0209 | 1 | 3 |
临颍县第二高级中学 | L0210 | 1 | 5 |
临颍县第二高级中学 | L0211 | 1 | 2 |
临颍县第三高级中学 | L0301 | 4 | 14 |
临颍县第三高级中学 | L0302 | 4 | 13 |
临颍县第三高级中学 | L0303 | 4 | 11 |
临颍县第三高级中学 | L0304 | 3 | 11 |
临颍县第三高级中学 | L0305 | 2 | 8 |
临颍县第三高级中学 | L0306 | 2 | 6 |
临颍县第三高级中学 | L0307 | 1 | 2 |
临颍县第三高级中学 | L0308 | 1 | 2 |
临颍县第三高级中学 | L0309 | 1 | 4 |
临颍县第三高级中学 | L0310 | 1 | 2 |
临颍县南街高级中学 | L0401 | 2 | 5 |
临颍县南街高级中学 | L0402 | 2 | 7 |
临颍县南街高级中学 | L0403 | 2 | 8 |
临颍县南街高级中学 | L0404 | 2 | 5 |
临颍县南街高级中学 | L0405 | 2 | 6 |
临颍县南街高级中学 | L0406 | 1 | 2 |
临颍县南街高级中学 | L0407 | 1 | 4 |
临颍县南街高级中学 | L0408 | 1 | 2 |
临颍县南街高级中学 | L0409 | 1 | 6 |
临颍县职业教育中心 | L0501 | 1 | 2 |
临颍县职业教育中心 | L0502 | 1 | 2 |
临颍县职业教育中心 | L0503 | 2 | 5 |
临颍县职业教育中心 | L0504 | 1 | 3 |
临颍县职业教育中心 | L0505 | 1 | 5 |
临颍县职业教育中心 | L0506 | 2 | 4 |
临颍县职业教育中心 | L0507 | 1 | 4 |
临颍县职业教育中心 | L0508 | 1 | 4 |
临颍县职业教育中心 | L0509 | 1 | 2 |
临颍县职业教育中心 | L0510 | 1 | 3 |
临颍县颍川学校 | L0601 | 2 | 6 |
临颍县颍川学校 | L0602 | 1 | 6 |
临颍县颍川学校 | L0603 | 1 | 8 |
临颍县颍川学校 | L0604 | 2 | 8 |
临颍县窝城镇中心校(小学) | L0701 | 3 | 52 |
临颍县繁城镇中心校(小学) | L0801 | 3 | 22 |
临颍县王孟乡中心校(小学) | L0901 | 3 | 38 |
临颍县三家店镇中心校(小学) | L1001 | 3 | 3 |
临颍县南街幼儿园 | L1101 | 1 | 7 |
临颍县县直幼儿园 | L1201 | 1 | 16 |
舞阳县第一高级中学 | W0101 | 1 | 4 |
舞阳县第一高级中学 | W0102 | 1 | 4 |
舞阳县第一高级中学 | W0103 | 1 | 1 |
舞阳县第一高级中学 | W0104 | 1 | 7 |
舞阳县第一高级中学 | W0105 | 1 | 2 |
舞阳县第一高级中学 | W0106 | 1 | 4 |
舞阳县第一高级中学 | W0107 | 1 | 9 |
舞阳县第二高级中学 | W0201 | 1 | 1 |
舞阳县第二高级中学 | W0202 | 1 | 1 |
舞阳县第三高级中学 | W0301 | 1 | 4 |
舞阳县第三高级中学 | W0302 | 1 | 2 |
漯河市舞阳县中等专业学校 | W0401 | 1 | 1 |
漯河市舞阳县中等专业学校 | W0402 | 2 | 6 |
漯河市舞阳县中等专业学校 | W0403 | 1 | 4 |
漯河市舞阳县中等专业学校 | W0404 | 1 | 1 |
漯河市舞阳县中等专业学校 | W0405 | 1 | 1 |
漯河市舞阳县中等专业学校 | W0406 | 1 | 5 |
舞阳县保和乡小学 | W0501 | 4 | 15 |
舞阳县保和乡小学 | W0502 | 4 | 8 |
舞阳县保和乡小学 | W0503 | 4 | 17 |
舞阳县保和乡小学 | W0504 | 1 | 2 |
舞阳县保和乡小学 | W0505 | 2 | 7 |
舞阳县九街镇小学 | W0601 | 1 | 0 |
舞阳县九街镇小学 | W0602 | 1 | 0 |
舞阳县九街镇小学 | W0603 | 1 | 1 |
舞阳县姜店乡小学 | W0701 | 2 | 3 |
舞阳县姜店乡小学 | W0702 | 2 | 0 |
舞阳县姜店乡小学 | W0703 | 2 | 6 |
舞阳县马村乡小学 | W0801 | 1 | 0 |
舞阳县马村乡小学 | W0802 | 1 | 1 |
舞阳县马村乡小学 | W0803 | 1 | 1 |
舞阳县马村乡小学 | W0804 | 1 | 2 |
舞阳县章化乡小学 | W0901 | 4 | 3 |
舞阳县章化乡小学 | W0902 | 4 | 2 |
舞阳县章化乡小学 | W0903 | 4 | 12 |
舞阳县章化乡小学 | W0904 | 1 | 0 |
舞阳县章化乡小学 | W0905 | 1 | 6 |
舞阳县章化乡小学 | W0906 | 1 | 1 |
舞阳县章化乡小学 | W0907 | 1 | 2 |
舞阳县侯集镇小学 | W1001 | 2 | 3 |
舞阳县侯集镇小学 | W1002 | 2 | 2 |
舞阳县侯集镇小学 | W1003 | 2 | 3 |
舞阳县太尉镇小学 | W1101 | 4 | 6 |
舞阳县太尉镇小学 | W1102 | 4 | 4 |
舞阳县太尉镇小学 | W1103 | 4 | 16 |
舞阳县太尉镇小学 | W1104 | 1 | 1 |
舞阳县太尉镇小学 | W1105 | 1 | 2 |
舞阳县太尉镇小学 | W1106 | 1 | 2 |
舞阳县莲花镇小学 | W1201 | 2 | 6 |
舞阳县莲花镇小学 | W1202 | 2 | 0 |
舞阳县莲花镇小学 | W1203 | 2 | 9 |
舞阳县示范幼儿园 | W1301 | 2 | 24 |
舞阳县县直幼儿园 | W1401 | 1 | 7 |
舞阳县县直幼儿园 | W1402 | 1 | 1 |
舞阳县育才实验学校小学段 | W1501 | 13 | 33 |
舞阳县育才实验学校小学段 | W1502 | 10 | 14 |
舞阳县育才实验学校小学段 | W1503 | 2 | 11 |
舞阳县育才实验学校小学段 | W1504 | 1 | 13 |
舞阳县育才实验学校小学段 | W1505 | 1 | 2 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1601 | 3 | 2 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1602 | 6 | 12 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1603 | 6 | 12 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1604 | 1 | 0 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1605 | 1 | 5 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1606 | 1 | 10 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1607 | 1 | 2 |
舞阳县育才实验学校初中段 | W1608 | 1 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章