2016年黄委水文局事业单位招考高校毕业生拟聘人员公示
2016年黄委水文局事业单位招考高校毕业生拟聘人员公示
河南公务员考试网根据《黄委事业单位公开招聘高校毕业生暂行规定》和《2016年黄委事业单位公开招考高校毕业生面试实施方案》的有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,经研究,现确定马良成等74人为黄委水文局2016年事业单位公开招考高校毕业生拟聘人员(名单附后),现将拟聘人员予以公示,公示期间如有异议,请及时向黄委水文局人事劳动教育处反映。
一、公示时间:2016年6月12日—6月16日
二、受理电话及电子信箱:0371-66023125、66023245
gbjd@swj.yrcc.gov.cn
黄委水文局人事劳动教育处
2016年6月12日
黄委水文局2016年事业单位公开招考高校毕业生拟聘人员一览表 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 准考证号 |
1 | 1502 | 上游局玛曲站水文勘测 | 马良成 | 男 | 本科 | 甘肃农业大学 | 水利水电工程 | 151502011522 |
2 | 1505 | 上游局安宁渡站水质分析 | 胡佳慧 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 环境工程 | 151505063520 |
3 | 1506 | 上游局大水站水质分析 | 尹莉 | 女 | 本科 | 济南大学 | 环境工程系 | 151506061307 |
4 | 1509 | 上游局上诠站水文调查、勘测 | 王冬青 | 女 | 本科 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 | 151509077316 |
5 | 1511 | 上游局黑河勘测局莺落峡站水文测验 | 季程 | 男 | 大专 | 甘肃林业职业技术学院 | 工程测量 | 151511012223 |
6 | 1513 | 上游局门堂站水文勘测 | 席晓倩 | 女 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水文水资源 | 151513077202 |
7 | 1515 | 宁蒙局青铜峡站综合管理 | 郭培仪 | 女 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 人力资源管理 | 151515076623 |
8 | 1516 | 宁蒙局宁夏监测站水质分析 | 马戈 | 男 | 本科 | 华北水利水电大学 | 环境工程 | 151516060812 |
9 | 1517 | 宁蒙局宁夏监测站水质分析 | 蔚波 | 男 | 本科 | 陕西学前师范学院 | 生物科学 | 151517012503 |
10 | 1518 | 宁蒙局巴彦高勒站财务管理 | 李敏 | 女 | 本科 | 长春工业大学人文信息学院 | 会计学 | 151518065320 |
11 | 1519 | 宁蒙局青铜峡站综合管理 | 王丽萍 | 女 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 统计 | 151519064412 |
12 | 1520 | 宁蒙局头道拐站水文勘测 | 张猛 | 男 | 本科 | 内蒙古农业大学 | 土木工程 | 151520060102 |
13 | 1521 | 宁蒙局宁夏监测站水质分析 | 何晓乔 | 女 | 本科 | 华北理工大学 | 化学工程与工艺 | 151521076810 |
14 | 1522 | 宁蒙局头道拐站设施设备维护与安全生产 | 曹知真 | 男 | 本科 | 天津科技大学 | 汽车服务工程 | 151522022422 |
15 | 1523 | 宁蒙局青铜峡站水文勘测 | 王钰洁 | 女 | 本科 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 151523010519 |
16 | 1524 | 宁蒙局巴彦高勒蒸发站水文勘测 | 赵凝 | 女 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水文与水资源 | 151524065507 |
17 | 1525 | 宁蒙局石嘴山站水文测报 | 冯金 | 男 | 大专 | 山西水利职业技术学院 | 工程测量 | 151525062401 |
18 | 1527 | 中游局府谷站水文勘测 | 王雪瑶 | 女 | 本科 | 太原理工大学现代科技学院 | 水文与水资源工程 | 151527076528 |
19 | 1528 | 中游局延安站水文勘测 | 王峰 | 男 | 本科 | 西北大学现代学院 | 工程管理 | 151528012925 |
20 | 1529 | 中游局延川站设施设备管理 | 贺雄 | 男 | 本科 | 西安工程大学 | 自动化 | 151529010509 |
21 | 1530 | 中游局大村站设施设备管理 | 高雨轩 | 男 | 本科 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 151530010106 |
22 | 1531 | 中游局新庙站财务管理 | 马子瑜 | 女 | 本科 | 吕梁学院 | 财务管理 | 151531060707 |
23 | 1532 | 中游局吴堡站财务管理 | 白若莉 | 女 | 本科 | 陕西国际商贸学院 | 财务管理 | 151532065120 |
24 | 1533 | 中游局府谷站水文勘测 | 刘畅 | 男 | 本科 | 西安工业大学 | 数学与应用数学 | 151533012412 |
25 | 1534 | 中游局高石崖站水文勘测 | 路恒 | 男 | 本科 | 榆林学院 | 过程装备与控制工程 | 151534012706 |
26 | 1535 | 中游局河曲站水文勘测 | 马哲 | 男 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 工程测量 | 151535065529 |
27 | 1536 | 中游局王道恒塔站财务管理 | 朱小龙 | 男 | 大专 | 山西省职业技术学院 | 会计与审计 | 151536060422 |
28 | 1537 | 中游局白家川站水文勘测 | 高旭东 | 男 | 大专 | 黄河水利职业技学院 | 水利水电建筑工程 | 151537061306 |
29 | 1538 | 三门局悦乐站水文勘测 | 任启粉 | 女 | 本科 | 太原理工大学现代科技学院 | 水文与水资源工程 | 151538061721 |
30 | 1541 | 三门局潼关站水质监测 | 郭新莉 | 女 | 本科 | 山西大学 | 化学 | 151541062424 |
31 | 1543 | 三门局龙门站水质监测 | 荆金坡 | 女 | 本科 | 郑州轻工业学院 | 环境工程 | 151543060806 |
32 | 1546 | 三门局社棠站水文勘测 | 邢一兵 | 男 | 本科 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 151546078226 |
33 | 1547 | 三门局三门峡站水文勘测 | 张国泰 | 男 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 151547061504 |
34 | 1548 | 三门局雨落坪站财务管理 | 赵晓羽 | 女 | 本科 | 中原工学院信息商务学院 | 会计学 | 151548064513 |
35 | 1549 | 三门局甘谷站财务管理 | 孟逸琳 | 女 | 本科 | 沈阳农业大学 | 会计学 | 151549063125 |
36 | 1550 | 三门局潼关站财务及工程管理 | 王慧 | 女 | 本科 | 天水师范学院 | 会计学 | 151550013307 |
37 | 1551 | 三门局天水站水情数据处理与报汛 | 张甜甜 | 女 | 本科 | 黄河科技学院 | 物联网工程 | 151551076517 |
38 | 1552 | 三门局杨家坪站水情报汛 | 马岚 | 女 | 研究生 | 西安工业大学 | 通信与信息系统 | 151552064927 |
39 | 1553 | 三门局咸阳站水文设施管理与养护 | 蔡少凡 | 男 | 本科 | 九江学院 | 工程造价 | 151553012805 |
40 | 1554 | 三门局龙门站综合管理 | 梅艺雪 | 女 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 艺术设计 | 151554077120 |
41 | 1555 | 三门局板桥站水文勘测 | 訾婧怡 | 女 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水文与水资源 | 151555076522 |
42 | 1556 | 三门局红河站测量技术员 | 牛云龙 | 男 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 工程测量技术 | 151556077912 |
43 | 1557 | 三门局甘谷站测量技术员 | 卢洋 | 男 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 工程测量技术 | 151557064914 |
44 | 1558 | 三门局泾川站综合管理 | 尤雪静 | 女 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 会计(注册会计师方向) | 151558060220 |
45 | 1559 | 河南局小浪底站水文勘测 | 车晨曦 | 男 | 研究生 | 上海海事大学 | 水文学及水资源 | 151559077230 |
46 | 1560 | 河南局西霞院站水文勘测 | 毛旸 | 男 | 本科 | 河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 151560063414 |
47 | 1561 | 河南局润城站水文勘测 | 赵卿 | 男 | 研究生 | 华中农业大学 | 资源环境信息工程 | 151561077628 |
48 | 1562 | 河南局下河村站水文勘测 | 刘健 | 男 | 本科 | 河南理工大学 | 水文与水资源工程 | 151562077526 |
49 | 1563 | 河南局陆浑站水文勘测 | 常兴 | 男 | 本科 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 151563076821 |
50 | 1566 | 河南局东湾站水文勘测 | 李国良 | 男 | 本科 | 烟台大学文经学院 | 计算机科学与技术 | 151566064822 |
51 | 1567 | 河南局五龙口站设施管护 | 陈阳 | 女 | 本科 | 黄河科技学院 | 电气工程及其自动化 | 151567062728 |
52 | 1568 | 河南局东湾站设施管护 | 张宇飞 | 男 | 本科 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 151568077121 |
53 | 1569 | 河南局韩城站财务管理 | 曹潇雨 | 女 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 151569060723 |
54 | 1570 | 河南局武陟站财务管理 | 郭佳进 | 男 | 本科 | 郑州轻工业学院 | 财务管理 | 151570062329 |
55 | 1571 | 河南局黑石关站建设规划 | 陈园青 | 女 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 建筑学 | 151571077812 |
56 | 1572 | 河南局潭头站综合管理 | 赵何冰 | 女 | 本科 | 南京工业大学 | 公共事业管理 | 151572063427 |
57 | 1573 | 河南局夹河滩站综合管理 | 虎啸 | 女 | 本科 | 洛阳师范学院 | 汉族语言文学 | 151573078225 |
58 | 1574 | 河南局东湾站设施管护 | 陈毓莹 | 女 | 本科 | 华北水利水电大学 | 电气工程及自动化 | 151574060405 |
59 | 1575 | 河南局长水站水文勘测 | 侯偲佳 | 女 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水文水资源 | 151575062713 |
60 | 1576 | 河南局石门峪站水文勘测 | 段红亮 | 男 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水文水资源 | 151576064311 |
61 | 1577 | 河南局皋落站水文勘测 | 谢丽 | 女 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水文水资源 | 151577062518 |
62 | 1578 | 河南局石寺站水文勘测 | 李宇浩 | 男 | 大专 | 河南水利与环境职业学院 | 工程测量 | 151578066010 |
63 | 1579 | 山东局艾山站水质监测 | 王倩倩 | 女 | 本科 | 山东农业大学 | 应用化学 | 151579022701 |
64 | 1580 | 山东局利津站水文测验 | 张曼乔 | 女 | 本科 | 山东农业大学 | 水文与水资源工程 | 151580034317 |
65 | 1581 | 山东局高村站财务管理 | 时可欣 | 女 | 本科 | 宜春学院 | 财务管理 | 151581021918 |
66 | 1582 | 山东局艾山站水文勘测 | 吕传猛 | 男 | 本科 | 济宁医++-学院 | 信息管理与信息系统 | 151582046024 |
67 | 1583 | 山东局艾山站财务管理 | 郭家慧 | 女 | 本科 | 聊城大学东昌学院 | 会计学 | 151583020225 |
68 | 1584 | 山东局利津站水文勘测 | 王世正 | 男 | 研究生 | 山东建筑大学 | 管理科学与工程 | 151584046825 |
69 | 1585 | 山东局利津站水文勘测 | 李文超 | 男 | 研究生 | 山东科技大学 | 计算机软件与理论 | 151585057409 |
70 | 1586 | 山东局利津站财务管理 | 张凤雪 | 女 | 本科 | 山东农业大学 | 会计学 | 151586035407 |
71 | 1587 | 山东局利津站水文勘测与管理 | 郝玲艺 | 女 | 研究生 | 英国布里斯托大学 | 商法 | 151587057009 |
72 | 1588 | 山东局孙口站水文勘测 | 张珍 | 女 | 大专 | 山东水利职业技术学院 | 工程测量技术 | 151588033326 |
73 | 1589 | 山东局艾山站水文勘测 | 苏超 | 男 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 工程测量技术 | 151589063508 |
74 | 1591 | 黄河水文勘察测绘局财务管理 | 刘梦琳 | 女 | 本科 | 山东农业大学 | 会计学 | 151591046023 |
点击分享此信息:
相关文章