2016年驻马店市确山县事业单位招聘工作人员体检通知
根据《确山县2016年事业单位公开招聘工作人员实施方案》,结合考试成绩,按与拟招聘人数1:1的比例,从高分到低分依次确定各招聘职位体检人员103名。经研究决定,于2016年6月2日对符合确山县2016年事业单位公开招聘体检条件的人员进行体检。
参加体检人员,请于2016年6月2日上午8:00,持本人有效身份证、笔试准考证到确山县人力资源和社会保障局门前集合,逾期不候。同时并注意如下体检事项:
1、体检当天早上晨起后请勿进食和饮水,保持空腹。
2、体检前一天要忌酒,限高脂、高蛋白、高糖、高盐饮食。
3、按照医院规定,携带体检费用180元。
4、体检时带近期一寸照片一张。
5、参加体检人员服从管理,听从指挥,按工作人员引导有序进行;体检结束后,不准擅自离开,经体检工作负责人同意后方可离开。
确山县事业单位公开招聘领导小组办公室
2016年5月30日
附:确山县2016年事业单位公开招聘工作人员参加体检人员名单
确山县2016年事业单位公开招聘工作人员参加体检人员名单 | |||||
报考单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
县政府机关事务服务中心 | 0111 | 肖楠楠 | 女 | 16026826 | |
县政府机关事务服务中心 | 0112 | 翟洪利 | 女 | 16027330 | |
县政府机关事务服务中心 | 0113 | 吕孝鹏 | 男 | 16011325 | |
县政府办电子政务中心 | 0121 | 岑新强 | 男 | 16025812 | |
南林森 | 男 | 16012401 | |||
县财政局竹沟财政所 | 0211 | 张君 | 女 | 16026422 | |
县财政局新安店财政所 | 0221 | 李晓彤 | 女 | 16011630 | |
胡曼曼 | 女 | 16013821 | |||
县财政局任店财政所 | 0231 | 关茜 | 女 | 16010412 | |
县财政局刘店财政所 | 0241 | 武斌 | 男 | 16011412 | |
县财政局普会寺财政所 | 0251 | 周阳 | 女 | 16010922 | |
县财政局李新店财政所 | 0261 | 陶琳琳 | 女 | 16028315 | |
李月月 | 女 | 16025806 | |||
乡财县管中心 | 0271 | 雪文吉 | 男 | 16014826 | |
县商务局商务信息服务中心 | 0311 | 邵黎阳 | 女 | 16010914 | |
县畜牧局生猪定点屠宰办 | 0411 | 赵子良 | 男 | 16012109 | |
汪亚飞 | 男 | 16015027 | |||
黄威 | 男 | 16014804 | |||
县水利局水利工程管理站 | 0511 | 乔森 | 男 | 16025725 | |
县水利局农田水利建设站 | 0521 | 张子博 | 男 | 16012825 | |
县水利局农田水利建设站 | 0522 | 高萌萌 | 女 | 16026026 | |
县水利局农田水利建设站 | 0523 | 许计楠 | 男 | 16027701 | |
县水利局竹沟水库 | 0531 | 刘亚威 | 男 | 16027728 | |
县统计局统计信息中心 | 0611 | 杨龙祥 | 男 | 16026612 | |
张平平 | 女 | 16012527 | |||
陈文丹 | 女 | 16028527 | |||
柴明华 | 男 | 16026809 | |||
刘晓航 | 男 | 16027806 | |||
李弘黎 | 女 | 16013316 | |||
县司法局法律援助中心 | 0711 | 魏小琼 | 女 | 16011622 | |
杨威 | 男 | 16014209 | |||
县文广新局电视转播台 | 0811 | 吴静文 | 女 | 16027601 | |
县文广新局电视转播台 | 0812 | 孔浩 | 男 | 16026427 | |
县文广新局电视转播台 | 0813 | 马霄鹏 | 男 | 16026730 | |
县文广新局人民广播电台 | 0821 | 杨蕴 | 女 | 16010909 | |
县文广新局人民广播电台 | 0822 | 左放放 | 女 | 16012830 | |
县发改委大项目办 | 0911 | 张智豪 | 男 | 16027713 | |
县发改委节能监察中心 | 0921 | 王栋 | 男 | 16012004 | |
陈明欣 | 男 | 16014221 | |||
县民政局社会福利中心 | 1011 | 张驰 | 男 | 16013230 | |
朱正昊 | 男 | 16025315 | |||
县民政局社会福利中心 | 1012 | 赵高阳 | 女 | 16010614 | |
县民政局社会福利中心 | 1013 | 叶磊 | 男 | 16014007 | |
孟留凯 | 男 | 16010117 | |||
蒲甜甜 | 女 | 16011703 | |||
吴晨晨 | 女 | 16010112 | |||
县住建局三里河河道管理办 | 1111 | 陈香 | 女 | 16010908 | |
县住建局城市与市容监察队 | 1121 | 赵会青 | 女 | 16014825 | |
县卫计委新农合办 | 1211 | 蔡文帅 | 男 | 16025402 | |
县政府接待办 | 1311 | 邱青叶 | 女 | 16010927 | |
县农机局农业机械学校 | 1411 | 李康 | 男 | 16025905 | |
县人社局劳动人事仲裁院 | 1511 | 李璐 | 女 | 16014616 | |
县人社局人才交流中心 | 1521 | 郭敏 | 女 | 16025524 | |
县人社局人才交流中心 | 1522 | 王东 | 男 | 16011619 | |
县人社局就业中心 | 1531 | 周亚辉 | 男 | 16014117 | |
县人社局就业中心 | 1532 | 李森 | 男 | 16012816 | |
县人社局医疗保险中心 | 1541 | 代志宏 | 男 | 16013521 | |
胡晓慧 | 女 | 16011516 | |||
县人社局机关事业养老保险中心 | 1551 | 郭宁 | 女 | 16012728 | |
县人社局机关事业养老保险中心 | 1552 | 彭婧 | 女 | 16014611 | |
县人社局机关事务养老保险中心 | 1553 | 张杰华 | 男 | 16013109 | |
县人社局城乡居民社会养老保险中心 | 1561 | 刘志臻 | 男 | 16027830 | |
县人社局城乡居民社会养老保险中心 | 1562 | 何盟 | 男 | 16011123 | |
赖梁 | 男 | 16011628 | |||
县朗陵街道办城市发展中心 | 1611 | 周海洋 | 男 | 16026210 | |
郭立 | 男 | 16028010 | |||
县朗陵街道办城市发展中心 | 1612 | 谷雷雷 | 男 | 16012530 | |
陈腾飞 | 男 | 16025412 | |||
谢留喜 | 男 | 16027929 | |||
县朗陵街道办城市发展中心 | 1613 | 刘平 | 女 | 16027906 | |
县朗陵街道办科技文化服务中心 | 1621 | 李岩 | 男 | 16014014 | |
县朗陵街道办计划生育服务中心 | 1631 | 易黛 | 女 | 16011327 | |
县朗陵街道办计划生育服务中心 | 1632 | 盛耀宇 | 男 | 16026324 | |
计划生育服务中心 | 1633 | 赵春营 | 男 | 16027328 | |
县委机关服务中心 | 1711 | 李东洋 | 男 | 16013919 | |
叶宗元 | 男 | 16014118 | |||
牛丹 | 女 | 16012721 | |||
阮雯雯 | 女 | 16011930 | |||
县委组织部专家联谊会服务中心 | 1811 | 张心 | 男 | 16014319 | |
县委组织部大学生村干部管理办公室 | 1812 | 祁良 | 男 | 16012024 | |
县编办事业单位登记管理中心 | 1911 | 杨闰茗 | 男 | 16013720 | |
县编办机构编制电子政务中心 | 1921 | 吕钟钟 | 女 | 16012402 | |
谢霜霜 | 男 | 16011324 | |||
王广胜 | 男 | 16014713 | |||
刘雨嘉 | 女 | 16025518 | |||
县编办机构编制电子政务中心 | 1922 | 苑月明 | 女 | 16013730 | |
县农办农业区划办公室 | 2011 | 徐爽 | 女 | 16026630 | |
宋庚午 | 男 | 16025310 | |||
县农办农业区划办公室 | 2012 | 董俸驰 | 男 | 16026903 | |
县委宣传部新闻中心 | 2111 | 崔思佳 | 女 | 16015026 | |
马永飞 | 男 | 16012227 | |||
县卫计委卫校 | 1221 | 孟宪威 | 男 | 16028910 | |
李尊 | 男 | 16029023 | |||
县卫计委卫校 | 1222 | 张文杰 | 女 | 16028704 | |
县卫计委卫校 | 1223 | 纪龙翔 | 男 | 16028922 | |
县卫计委卫校 | 1224 | 周蒙 | 男 | 16029002 | |
县卫计委杨店卫生院 | 1231 | 吴茜 | 女 | 16028919 | |
县卫计委双河卫生院 | 1242 | 李亚芳 | 女 | 16028727 | |
县卫计委新安店卫生院 | 1251 | 李伟 | 男 | 16028820 | |
县卫计委新安店卫生院 | 1252 | 孙丽芳 | 女 | 16029027 | |
县卫计委新安店卫生院 | 1253 | 李林 | 男 | 16029010 | |
县卫计委普会寺卫生院 | 1261 | 宋倩 | 女 | 16028705 | |
县卫计委普会寺卫生院 | 1262 | 黄婷 | 女 | 16028709 |
点击分享此信息:
相关文章