2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位招聘成绩公示表
2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位招聘成绩公示表已公布,河南公务员考试网现将其发布如下:
2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位公开招聘成绩公示表 | ||||||||||||||
面试序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 报考单位 | 学科或专业 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 工作业绩量化分 | 面试(讲课)成绩 | 答辩成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1-07 | 0002 | 易玲 | 女 | 1001 | 驻马店农业学校 | 美术学(景观艺术设计方向) | 教师 | 87.60 | 87.60 | 1 | 进入体检 | |||
1-06 | 0022 | 王贝贝 | 女 | 1001 | 驻马店农业学校 | 美术学(景观艺术设计方向) | 教师 | 85.20 | 85.20 | 2 | ||||
1-04 | 0029 | 王世杰 | 男 | 1002 | 驻马店农业学校 | 工商管理 | 教师 | 91.20 | 91.20 | 1 | 进入体检 | |||
1-05 | 0055 | 付强 | 男 | 1002 | 驻马店农业学校 | 工商管理 | 教师 | 75.80 | 75.80 | 2 | ||||
1-03 | 0008 | 刘亚茹 | 女 | 1003 | 驻马店农业学校 | 汽车工程 | 教师 | 73.40 | 73.40 | 1 | 进入体检 | |||
1-02 | 0010 | 冯磊 | 男 | 1003 | 驻马店农业学校 | 汽车工程 | 教师 | 68.00 | 68.00 | 2 | 进入体检 | |||
1-11 | 0001 | 王梦媛 | 女 | 1004 | 驻马店农业学校 | 市场营销 | 教师 | 87.60 | 87.60 | 1 | 进入体检 | |||
1-12 | 0004 | 魏春玲 | 女 | 1004 | 驻马店农业学校 | 市场营销 | 教师 | 83.20 | 83.20 | 2 | ||||
1-10 | 0020 | 李静 | 女 | 1005 | 驻马店农业学校 | 会计学 | 教师 | 91.60 | 91.60 | 1 | 进入体检 | |||
1-09 | 0038 | 魏诗雨 | 女 | 1005 | 驻马店农业学校 | 会计学 | 教师 | 86.60 | 86.60 | 2 | ||||
1-17 | 0047 | 尹倩 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 86.60 | 86.60 | 1 | 进入体检 | |||
1-14 | 0030 | 李扣 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 84.80 | 84.80 | 2 | 进入体检 | |||
1-15 | 0042 | 翟玉琴 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 82.60 | 82.60 | 3 | ||||
1-16 | 0007 | 翁玲玲 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 82.40 | 82.40 | 4 | ||||
1-13 | 0054 | 姚兰 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 76.80 | 76.80 | 5 | ||||
1-01 | 0021 | 王玮韬 | 男 | 1007 | 驻马店农业学校 | 艺术设计(室内设计方向) | 教师 | 77.20 | 77.20 | 1 | 进入体检 | |||
1-08 | 0026 | 陈上 | 女 | 1008 | 驻马店农业学校 | 艺术设计(环境设计方向) | 教师 | 89.60 | 89.60 | 1 | 进入体检 | |||
2-02 | 0017 | 吴芸芸 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 75 | 88.00 | 84.67 | 80.83 | 1 | 进入体检 | |
2-01 | 0045 | 刘金菊 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 71 | 89.00 | 83.00 | 78.80 | 2 | ||
2-03 | 0051 | 郭晓凤 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 71 | 82.00 | 87.00 | 77.50 | 3 | ||
2-05 | 0032 | 马佳 | 女 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 52 | 90.67 | 88.33 | 70.87 | 1 | 进入体检 | |
2-04 | 0024 | 冉少杰 | 男 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 54 | 85.33 | 85.00 | 69.60 | 2 | ||
2-06 | 0027 | 张华伟 | 男 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 57 | 81.33 | 80.00 | 68.90 | 3 | ||
3-17 | 0012 | 刘子恒 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 51 | 14 | 73.67 | 45.17 | 1 | 进入体检 | |
3-08 | 0056 | 李浩 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 52 | 7 | 78.67 | 39.67 | 2 | ||
3-02 | 0063 | 朱磊 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 44 | 5 | 73.33 | 34.33 | 3 | ||
3-03 | 0018 | 王喜 | 男 | 3002 | 体育运动中等职业学校 | 拳击 | 教练员 | 24 | 85.00 | 66.50 | 1 | 进入体检 | ||
3-09 | 0023 | 郑俊杰 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 32 | 81.00 | 72.50 | 1 | 进入体检 | ||
3-15 | 0037 | 娄渊河 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 10 | 70.00 | 45.00 | 2 | |||
3-07 | 0003 | 郝子烨 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 8 | 72.33 | 44.17 | 3 | |||
3-05 | 0062 | 李宁 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 16 | 30.00 | 31.00 | 4 | |||
3-18 | 0009 | 侯中伟 | 男 | 3004 | 体育运动中等职业学校 | 皮划艇 | 教练员 | 28 | 76.67 | 66.34 | 1 | 进入体检 | ||
3-01 | 0014 | 尤杨 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 79 | 90.00 | 84.50 | 1 | 进入体检 | |||
3-12 | 0036 | 罗焱文 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 63 | 82.33 | 72.67 | 2 | 进入体检 | |||
3-16 | 0052 | 连震 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 57 | 85.33 | 71.17 | 3 | 进入体检 | |||
3-13 | 0006 | 冯文亮 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 61 | 81.00 | 71.00 | 4 | ||||
3-04 | 0058 | 付鹏 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 55 | 83.00 | 69.00 | 5 | ||||
3-10 | 0060 | 田震川 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 53 | 81.33 | 67.17 | 6 | ||||
3-06 | 0013 | 燕昀 | 女 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 54 | 76.33 | 65.17 | 7 | ||||
3-11 | 0044 | 王琨翔 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 54 | 76.00 | 65.00 | 8 | ||||
3-14 | 0046 | 刘阳 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 53 | 60.33 | 56.67 | 9 |
点击分享此信息:
相关文章