2016年新乡市长垣县招聘部分事业单位工作人员第一批拟聘用人员公示
根据《长垣县人民政府办公室关于印发长垣县 2016年公开招聘部分事业单位工作人员工作方案的通知》(长政办〔 2016〕 22号)要求,共计划招聘工作人员 66人,针对 2016年毕业生尚未领取毕业证、正处于毕业手续办理环节的情况,经招聘领导小组研究决定,待 2016年毕业生毕业手续办理后再进入考察环节,故对本次拟聘用人员考察分批次进行,具体为:第一批为非 2016年毕业生( 48人);第二批为 2016年毕业生( 18人)。
经过发布信息、报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现已完成第一批(非 2016年毕业生)招聘工作,对第一批拟聘用人员(共 48人)进行公示,公示时间从 2016年 5月 20日— 28日(共 7个工作日)。
监督电话: 0373— 8889505(县人社局)
长垣县2016年公开招聘部分事业单位工作人员领导小组
2016 年5 月20 日
长垣县2016年公开招聘部分事业单位工作人员第一批拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位 代码 | 总成绩 | 备注 |
1 | 孔 兢 | 女 | 硕士 | 社会工作 | 中共长垣县委宣传部所属事业单位 | 社会 | 160101 | 81.20 | |
2 | 杨超宇 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中共长垣县委宣传部所属事业单位 | 计算机 | 160102 | 79.60 | |
3 | 黄林涛 | 男 | 本科 | 软件工程 | 中共长垣县委宣传部所属事业单位 | 计算机 | 160102 | 78.45 | |
4 | 王真真 | 女 | 本科 | 软件工程 | 中共长垣县委宣传部所属事业单位 | 计算机 | 160102 | 77.85 | |
5 | 邵光光 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中共长垣县委宣传部所属事业单位 | 计算机 | 160102 | 77.80 | |
6 | 吴艳君 | 女 | 本科 | 会计学 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 80.60 | |
7 | 孙珍珍 | 女 | 本科 | 会计学 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 80.30 | |
8 | 陈 静 | 女 | 本科 | 财务管理 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 80.05 | |
9 | 黄 威 | 女 | 本科 | 财务管理 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 79.60 | |
10 | 胡方圆 | 女 | 本科 | 会计学 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 79.40 | |
11 | 秦 静 | 女 | 本科 | 财务管理 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 78.85 | |
12 | 牛艺波 | 男 | 本科 | 会计学 | 长垣县财政局所属事业单位 | 财政金融 | 160201 | 78.10 | |
13 | 武建超 | 男 | 本科 | 网络工程 | 长垣县财政局所属事业单位 | 计算机 | 160202 | 74.05 | |
14 | 支昌轲 | 男 | 本科 | 教育技术学 | 长垣县编办所属事业单位 | 计算机 | 160301 | 79.10 | |
15 | 王云龙 | 男 | 本科 | 法学 | 长垣县文化广电旅游局所属事业单位 | 法律 | 160401 | 79.70 | |
16 | 张 斌 | 男 | 本科 | 音乐表演 | 长垣县文化广电旅游局所属事业单位 | 文艺 | 160402 | 75.20 | |
17 | 杨玉婷 | 女 | 本科 | 制药工程 | 长垣县健康产业研究所 | 医疗器械 | 160501 | 77.05 | |
18 | 刘 路 | 男 | 本科 | 生物医学工程 | 长垣县健康产业研究所 | 医疗器械 | 160501 | 72.90 | |
19 | 肖 孟 | 男 | 本科 | 档案学 | 长垣县民生服务中心 | 档案管理 | 160601 | 76.70 | |
20 | 王曌鑫 | 女 | 本科 | 会计学 | 长垣县民生服务中心 | 财会 | 160602 | 82.45 | |
21 | 杨 璐 | 女 | 本科 | 财务管理 | 长垣县民生服务中心 | 财会 | 160602 | 78.45 | |
22 | 孙晓放 | 女 | 本科 | 统计学 | 长垣县民生服务中心 | 财会 | 160602 | 77.60 | |
23 | 王 海 | 男 | 本科 | 金融学 | 长垣县民生服务中心 | 财会 | 160602 | 77.40 | |
24 | 姚志敏 | 女 | 本科 | 园艺 | 长垣县农林畜牧局所属事业单位 | 农业 | 160701 | 79.90 | |
25 | 赵冰锐 | 女 | 本科 | 园林 | 长垣县农林畜牧局所属事业单位 | 林业 | 160702 | 82.00 | |
26 | 郝竞轩 | 女 | 本科 | 动物科学 | 长垣县农林畜牧局所属事业单位 | 畜牧 | 160703 | 77.75 | |
27 | 申子彦 | 女 | 本科 | 动物医学 | 长垣县农林畜牧局所属事业单位 | 畜牧 | 160703 | 77.25 | |
28 | 周华坤 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 长垣县食药局所属事业单位 | 药品检验 | 160801 | 80.20 | |
29 | 贾园园 | 女 | 本科 | 食品质量与安全 | 长垣县食药局所属事业单位 | 食品检验 | 160802 | 79.10 | |
30 | 任丹琪 | 女 | 本科 | 生物医学工程 | 长垣县食药局所属事业单位 | 医疗器械 | 160803 | 76.45 | |
31 | 赵可欣 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 长垣县公共资源交易管理中心 | 计算机 | 160901 | 80.70 | |
32 | 杜艳珊 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 长垣县公共资源交易管理中心 | 计算机 | 160901 | 78.35 | |
33 | 李超群 | 男 | 本科 | 车辆工程 | 长垣县汽车研究所 | 机械 | 161001 | 79.60 | |
34 | 蔡 盎 | 男 | 本科 | 软件工程 | 长垣县人才交流中心 | 计算机 | 161101 | 79.10 | |
35 | 吕 葳 | 女 | 本科 | 金融学 | 长垣县人才交流中心 | 财会 | 161102 | 80.20 | |
36 | 姚明星 | 女 | 本科 | 会计学 | 长垣县人才交流中心 | 财会 | 161102 | 78.85 | |
37 | 严中州 | 男 | 本科 | 生态学 | 长垣县人才交流中心 | 环境科学 | 161103 | 77.60 | |
38 | 陈 浮 | 男 | 本科 | 化学 | 长垣县防腐蚀及建筑新材料研究所 | 化学 | 161201 | 78.25 | |
39 | 吴付敬 | 男 | 本科 | 高分子材料与工程 | 长垣县防腐蚀及建筑新材料研究所 | 材料科学 | 161202 | 81.45 | |
40 | 暴瑞楠 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 长垣县行政服务中心 | 计算机 | 161301 | 78.55 | |
41 | 李婷婷 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 长垣县职业中等专业学校 | 舞蹈 | 161401 | 68.20 | |
42 | 师军慧 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 长垣县职业中等专业学校 | 计算机 | 161402 | 77.85 | |
43 | 纪梦琦 | 女 | 本科 | 艺术设计 | 长垣县职业中等专业学校 | 工艺美术 | 161403 | 77.50 | |
44 | 鲍牧松 | 男 | 本科 | 工程管理 | 长垣县职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 161404 | 80.00 | |
45 | 许红建 | 男 | 本科 | 测绘工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 161404 | 79.75 | |
46 | 曹 飞 | 女 | 本科 | 工业工程 | 长垣县职业中等专业学校 | 工业自动化仪表与应用 | 161406 | 80.80 | |
47 | 张 鹏 | 男 | 本科 | 汽车服务工程 | 长垣县职业教育中心 | 汽车维修与装潢 | 161501 | 72.90 | |
48 | 贾凯波 | 男 | 本科 | 环境工程 | 长垣县职业教育中心 | 工程造价 | 161502 | 77.30 |
点击分享此信息:
相关文章