2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位招聘面试通知
2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位招聘面试通知
河南公务员考试网讯:根据《2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位公开招聘简章》和工作安排,定于2016年5月22日(周日)进行面试。
面试方式:教师岗位面试,按所报岗位及学科,采取在现行教材中随机抽课的方式讲一节与申报专业相一致的微型课。教研员岗位面试采取微型课加答辩的方式。教练员、运动训练管理岗位面试采取结构化面试方式。
进入面试人员名单详见附件1。
教师、教研员岗位讲课使用教材详见附件2.
进入面试考生,请于2016年5月19日下午(3:00-5:30),携带有效身份证、本人报名应提供的所有证件原件和参加笔试人员的笔试准考证,到市人力资源服务中心大厅(健康路西段476号)进行面试资格确认。
经面试资格确认合格者,核发面试通知单;面试资格确认不合格者,取消面试资格。逾期不进行面试资格确认者,视为自动放弃。
面试具体安排和要求详见面试通知单。
驻马店市人力资源和社会保障局
驻马店市教育体育局
2016年5月16日
附件:
1、2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位公开招聘面试人员名单
2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位公开招聘面试人员名单 | ||||||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 报考单位 | 学科或专业 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 工作业绩量化分 | 工作业绩+笔试×25% | 面试前名次 | 是否面试 |
0002 | 易玲 | 女 | 1001 | 驻马店农业学校 | 美术学(景观艺术设计方向) | 教师 | 进入面试 | |||||
0022 | 王贝贝 | 女 | 1001 | 驻马店农业学校 | 美术学(景观艺术设计方向) | 教师 | 进入面试 | |||||
0029 | 王世杰 | 男 | 1002 | 驻马店农业学校 | 工商管理 | 教师 | 进入面试 | |||||
0055 | 付强 | 男 | 1002 | 驻马店农业学校 | 工商管理 | 教师 | 进入面试 | |||||
0008 | 刘亚茹 | 女 | 1003 | 驻马店农业学校 | 汽车工程 | 教师 | 进入面试 | |||||
0010 | 冯磊 | 男 | 1003 | 驻马店农业学校 | 汽车工程 | 教师 | 进入面试 | |||||
0001 | 王梦媛 | 女 | 1004 | 驻马店农业学校 | 市场营销 | 教师 | 进入面试 | |||||
0004 | 魏春玲 | 女 | 1004 | 驻马店农业学校 | 市场营销 | 教师 | 进入面试 | |||||
0020 | 李静 | 女 | 1005 | 驻马店农业学校 | 会计学 | 教师 | 进入面试 | |||||
0038 | 魏诗雨 | 女 | 1005 | 驻马店农业学校 | 会计学 | 教师 | 进入面试 | |||||
0007 | 翁玲玲 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 进入面试 | |||||
0030 | 李扣 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 进入面试 | |||||
0042 | 翟玉琴 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 进入面试 | |||||
0047 | 尹倩 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 进入面试 | |||||
0054 | 姚兰 | 女 | 1006 | 驻马店农业学校 | 计算机科学与技术 | 教师 | 进入面试 | |||||
0021 | 王玮韬 | 男 | 1007 | 驻马店农业学校 | 艺术设计(室内设计方向) | 教师 | 进入面试 | |||||
0026 | 陈上 | 女 | 1008 | 驻马店农业学校 | 艺术设计(环境设计方向) | 教师 | 进入面试 | |||||
0017 | 吴芸芸 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 75 | 1 | 进入面试 | |||
0045 | 刘金菊 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 71 | 2 | 进入面试 | |||
0051 | 郭晓凤 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 71 | 2 | 进入面试 | |||
0005 | 李艳辉 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 69 | 4 | 否 | |||
0041 | 熊纪涛 | 男 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 68 | 5 | 否 | |||
0053 | 白文红 | 男 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 64 | 6 | 否 | |||
0034 | 吕海燕 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 63 | 7 | 否 | |||
0033 | 司水玲 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 62 | 8 | 否 | |||
0015 | 翟贺娟 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 59 | 9 | 否 | |||
0049 | 徐清华 | 女 | 2001 | 市基础教学研究室 | 高中语文 | 教研员 | 54 | 10 | 否 | |||
0027 | 张华伟 | 男 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 57 | 1 | 进入面试 | |||
0024 | 冉少杰 | 男 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 54 | 2 | 进入面试 | |||
0032 | 马佳 | 女 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 52 | 3 | 进入面试 | |||
0059 | 陈东梅 | 女 | 2002 | 市基础教学研究室 | 高中数学 | 教研员 | 50 | 4 | 否 | |||
0012 | 刘子恒 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 51 | 3 | 14 | 26.75 | 1 | 进入面试 |
0056 | 李浩 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 52 | 2 | 7 | 20.00 | 2 | 进入面试 |
0063 | 朱磊 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 44 | 5 | 5 | 16.00 | 3 | 进入面试 |
0057 | 刘聪 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 55 | 1 | 2 | 15.75 | 4 | 否 |
0035 | 李莉莉 | 女 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 48 | 4 | 0 | 12.00 | 5 | 否 |
0019 | 周立 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 38 | 6 | 0 | 9.50 | 6 | 否 |
0050 | 王华东 | 男 | 3001 | 体育运动中等职业学校 | 篮球 | 教练员 | 缺考 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 否 |
0018 | 王喜 | 男 | 3002 | 体育运动中等职业学校 | 拳击 | 教练员 | 24 | 24.00 | 1 | 进入面试 | ||
0023 | 郑俊杰 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 32 | 32.00 | 1 | 进入面试 | ||
0062 | 李宁 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 16 | 16.00 | 2 | 进入面试 | ||
0037 | 娄渊河 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 10 | 10.00 | 3 | 进入面试 | ||
0003 | 郝子烨 | 男 | 3003 | 体育运动中等职业学校 | 散打 | 教练员 | 8 | 8.00 | 4 | 进入面试 | ||
0009 | 侯中伟 | 男 | 3004 | 体育运动中等职业学校 | 皮划艇 | 教练员 | 28 | 28.00 | 1 | 进入面试 | ||
0014 | 尤杨 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 79 | 1 | 进入面试 | ||||
0036 | 罗焱文 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 63 | 2 | 进入面试 | ||||
0006 | 冯文亮 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 61 | 3 | 进入面试 | ||||
0052 | 连震 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 57 | 4 | 进入面试 | ||||
0058 | 付鹏 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 55 | 5 | 进入面试 | ||||
0013 | 燕昀 | 女 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 54 | 6 | 进入面试 | ||||
0044 | 王琨翔 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 54 | 6 | 进入面试 | ||||
0046 | 刘阳 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 53 | 8 | 进入面试 | ||||
0060 | 田震川 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 53 | 8 | 进入面试 | ||||
0040 | 李飞 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 51 | 10 | 否 | ||||
0061 | 连栗 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 51 | 10 | 否 | ||||
0048 | 商鹏 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 50 | 12 | 否 | ||||
0028 | 段德文 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 49 | 13 | 否 | ||||
0011 | 景孝帅 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 48 | 14 | 否 | ||||
0039 | 胡旻 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 47 | 15 | 否 | ||||
0043 | 闫润宇 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 44 | 16 | 否 | ||||
0016 | 刘斯 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 39 | 17 | 否 | ||||
0031 | 王雷 | 男 | 3005 | 运动训练 | 运动训练管理 | 缺考 | 18 | 否 |
2、2016年驻马店市教育体育局所属部分事业单位公开招聘面试(讲课)使用教材
1、高级中学语文专业,使用教材为人民教育出版社(必须3);
2、高级中学数学专业,使用教材为北京师范大学出版社(必须5);
3、中等职业学校美术学(景观艺术设计方向)专业,使用教材为科学出版社《园林规划设计》;
4、中等职业学校工商管理专业,使用教材为武汉大学出版社《市场营销基础》;
5、中等职业学校汽车工程专业,使用教材为机械工业出版社《汽车空调技术》;
6、中等职业学校市场营销专业,使用教材为武汉大学出版社《市场营销基础》;
7、中等职业学校计算机科学与技术专业,使用教材为国防科技大学出版社《计算机平面设计与案例 ● Photoshop》;
8、中等职业学校会计学专业,使用教材为清华大学出版社《财务业务一体化技能实训教程》;
9、中等职业学校艺术设计(室内设计方向)专业,使用教材为中国劳动社会保障出版社《构成基础》;
10、中等职业学校艺术设计(环境设计方向)专业,使用教材为武汉大学出版社《图形图像处理技术 ● Photoshop》;
11、中等职业学校土木工程专业,使用教材为上海交通大学出版社《土方与基础工程施工》。
点击分享此信息:
相关文章