2016年平顶山叶县公开选调县委巡察机构工作人员总成绩
2016年平顶山叶县公开选调县委巡察机构工作人员总成绩已公布,河南公务员考试网现将2016年平顶山叶县公开选调县委巡察机构工作人员总成绩公布如下。
2016年平顶山叶县公开选调县委巡察机构工作人员总成绩
名次 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 平均分 |
1 | 41042219870109**** | 2016016 | 67.5 | 81.6 | 149.1 | 74.55 |
2 | 41042219850515**** | 2016015 | 64 | 82.6 | 146.6 | 73.3 |
3 | 41042219840714**** | 2016001 | 64 | 81.4 | 145.4 | 72.7 |
4 | 41042219861220**** | 2016033 | 59 | 84.8 | 143.8 | 71.9 |
5 | 41042219870722**** | 2016005 | 58 | 82 | 140 | 70 |
6 | 41272419810729**** | 2016014 | 56 | 83.2 | 139.2 | 69.6 |
7 | 41042219821011**** | 2016040 | 54 | 83.8 | 137.8 | 68.9 |
8 | 41042219851206**** | 2016018 | 62.5 | 74.8 | 137.3 | 68.65 |
9 | 41040219860106**** | 2016017 | 56.5 | 80 | 136.5 | 68.25 |
10 | 41042319831015**** | 2016035 | 52.5 | 80.6 | 133.1 | 66.55 |
11 | 41042219890918**** | 2016019 | 54 | 78.6 | 132.6 | 66.3 |
12 | 41042619870418**** | 2016045 | 51.5 | 80.2 | 131.7 | 65.85 |
13 | 41042219850814**** | 2016012 | 50.5 | 80.4 | 130.9 | 65.45 |
14 | 41040219810529**** | 2016030 | 52 | 78.8 | 130.8 | 65.4 |
15 | 41042219810412**** | 2016050 | 49 | 80.8 | 129.8 | 64.9 |
16 | 41108119881015**** | 2016009 | 50.5 | 79.2 | 129.7 | 64.85 |
17 | 41041119850820**** | 2016037 | 50 | 79.2 | 129.2 | 64.6 |
18 | 41040319881229**** | 2016022 | 47.5 | 80.6 | 128.1 | 64.05 |
19 | 41042219890504**** | 2016025 | 45.5 | 81.2 | 126.7 | 63.35 |
20 | 41042219841112**** | 2016036 | 48 | 77.8 | 125.8 | 62.9 |
21 | 41042219860929**** | 2016027 | 46 | 79.2 | 125.2 | 62.6 |
22 | 41010519830406**** | 2016052 | 48.5 | 76.6 | 125.1 | 62.55 |
23 | 41042219820618**** | 2016038 | 49 | 75.4 | 124.4 | 62.2 |
24 | 41042219861015**** | 2016011 | 46 | 78.4 | 124.4 | 62.2 |
25 | 41042219830322**** | 2016029 | 45.5 | 78.8 | 124.3 | 62.15 |
26 | 41042219860604**** | 2016023 | 54 | 70 | 124 | 62 |
27 | 41042219871004**** | 2016032 | 49.5 | 74.4 | 123.9 | 61.95 |
28 | 41042219881019**** | 2016024 | 46 | 77.6 | 123.6 | 61.8 |
29 | 41048119830919**** | 2016021 | 47.5 | 75.8 | 123.3 | 61.65 |
30 | 41042219920330**** | 2016020 | 48 | 75.2 | 123.2 | 61.6 |
31 | 41042219840715**** | 2016002 | 45 | 78.2 | 123.2 | 61.6 |
32 | 41042219870623**** | 2016010 | 43.5 | 78.4 | 121.9 | 60.95 |
33 | 41042219811122**** | 2016026 | 42.5 | 78.2 | 120.7 | 60.35 |
34 | 41040219871231**** | 2016004 | 41.5 | 78.6 | 120.1 | 60.05 |
35 | 41040319820914**** | 2016028 | 41 | 78 | 119 | 59.5 |
36 | 41042219900626**** | 2016051 | 44 | 缺考 | 44 | 22 |
点击分享此信息:
相关文章