地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年平顶山汝州市招聘事业单位工作人员参加体检人员名单公告

Tag: 事业单位平顶山汝州市体检 2016-01-29    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  河南公务员考试网现将2015年平顶山汝州市招聘事业单位工作人员参加体检人员名单公告发布如下。
  关于公布汝州市2015年公开招聘事业单位工作人员参加体检人员名单的通知
  各考生:
  按照《汝州市2015年公开招聘事业单位工作人员实施方案》(汝政办〔2015〕213号)文件要求,依据考试总成绩,按拟招聘岗位人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检的人员。现对参加体检人员名单予以公布。
  体检时间另行通知,请及时关注网站。
  特此通知!
  汝州市2015年公开招聘事业单位工作人员参加体检人员名单
序号 姓名 专业代码 笔试终成绩 面试原成绩 面试终成绩 考试总成绩
1 郭兴 101-财会金融类 72.80 87.40 87.77 80.2848
2 王彬权 101-财会金融类 74.00 81.80 81.46 77.7285
3 陈学宾 101-财会金融类 68.40 87.00 86.64 77.5176
4 郭艳锋 101-财会金融类 69.30 85.00 85.36 77.3297
5 王栋一 101-财会金融类 61.40 89.90 89.52 75.4615
6 邵一梦 101-财会金融类 65.40 85.80 85.44 75.4201
7 杨青 101-财会金融类 64.80 85.20 85.56 75.1801
8 刘春燕 101-财会金融类 65.90 84.00 84.36 75.1276
9 刘鸿儒 101-财会金融类 64.20 85.40 85.76 74.9805
10 冯爱丽 101-财会金融类 62.80 86.40 86.77 74.7827
11 王鹏丽 101-财会金融类 66.30 83.60 83.25 74.7747
12 赵晓冬 101-财会金融类 63.00 86.00 86.36 74.6818
13 张少朋 101-财会金融类 61.40 87.00 87.37 74.3839
14 余奥波 101-财会金融类 63.10 85.60 85.24 74.1706
15 薛灵丹 101-财会金融类 65.70 82.20 82.55 74.1238
16 李云飞 101-财会金融类 62.90 84.70 84.34 73.6224
17 刘延涛 102-文秘类 73.50 87.94 87.94 80.7200
18 平延辉 102-文秘类 68.90 90.40 90.40 79.6500
19 李姗姗 102-文秘类 69.90 85.70 85.70 77.8000
20 李明明 102-文秘类 67.40 85.70 85.70 76.5500
21 王建华 102-文秘类 66.10 86.04 86.04 76.0700
22 陈向利 102-文秘类 65.40 85.70 85.70 75.5500
23 刘东洋 102-文秘类 65.70 85.26 85.26 75.4800
24 李林波 103-计算机类 68.60 90.96 90.96 79.7800
25 汤明明 103-计算机类 65.30 91.06 91.06 78.1800
26 陈红亮 103-计算机类 69.00 84.28 84.28 76.6400
27 郭家君 103-计算机类 65.50 85.10 85.10 75.3000
28 王森 103-计算机类 66.90 83.04 83.04 74.9700
29 牛亚南 103-计算机类 64.90 85.00 85.00 74.9500
30 张豪魁 103-计算机类 60.50 89.20 89.20 74.8500
31 苏靖雅 103-计算机类 62.90 86.70 86.70 74.8000
32 侯晓宇 103-计算机类 67.40 81.32 81.32 74.3600
33 赵晓萌 103-计算机类 61.40 87.00 87.00 74.2000
34 田少辉 103-计算机类 64.00 84.02 84.02 74.0100
35 杨彦会 104-法律类 67.20 84.60 83.89 75.5458
36 牛亚伟 104-法律类 64.50 85.80 86.53 75.5153
37 崔严莉 104-法律类 64.40 85.60 86.33 75.3645
38 张亮 104-法律类 66.00 83.60 84.31 75.1559
39 王兵锋 104-法律类 62.80 88.20 87.46 75.1308
40 陈跃国 104-法律类 65.30 85.60 84.88 75.0917
41 刘晓博 104-法律类 63.60 87.20 86.47 75.0350
42 王倩倩 104-法律类 60.60 90.00 89.25 74.9232
43 张倩 104-法律类 64.60 84.00 84.72 74.6576
44 张新保 104-法律类 62.70 85.80 86.53 74.6153
45 邓博奕 104-法律类 60.80 87.00 87.74 74.2704
46 史鑫豪 104-法律类 61.80 85.60 86.33 74.0645
47 李海龙 104-法律类 65.00 83.10 82.40 73.7021
48 王梦瑶 104-法律类 64.50 83.60 82.90 73.7000
49 李伟 104-法律类 66.50 81.50 80.82 73.6588
50 张晓研 104-法律类 63.20 83.40 84.11 73.6551
51 常性超 104-法律类 65.30 81.00 81.69 73.4949
52 李栋梁 104-法律类 65.30 80.80 81.49 73.3940
53 卫有俊 104-法律类 65.90 80.20 80.88 73.3915
54 刘冠琼 105-动物医学类 61.10 88.40 88.40 74.7500
55 韩东起 105-动物医学类 61.80 87.40 87.40 74.6000
56 张帅团 105-动物医学类 56.50 88.30 88.30 72.4000
57 吕金涛 105-动物医学类 61.00 82.00 82.00 71.5000
58 简晨晨 105-动物医学类 57.40 85.40 85.40 71.4000
59 杨向前 105-动物医学类 55.20 85.20 85.20 70.2000
60 袁进强 105-动物医学类 58.70 80.70 80.70 69.7000
61 罗鸣 105-动物医学类 58.50 80.00 80.00 69.2500
62 罗自然 105-动物医学类 54.40 83.80 83.80 69.1000
63 任行 105-动物医学类 57.50 79.30 79.30 68.4000
64 邵俊红 105-动物医学类 54.80 81.80 81.80 68.3000
65 庞彦生 105-动物医学类 52.50 83.16 83.16 67.8300
66 王来阳 106-测绘类 66.80 85.28 85.28 76.0400
67 董军周 106-测绘类 67.50 80.40 80.40 73.9500
68 梁延娜 106-测绘类 61.90 84.56 84.56 73.2300
69 何乐锋 107-新闻传播学类 67.50 87.80 87.80 77.6500
70 郭帅峰 108-食品药品类 64.60 89.80 89.80 77.2000
71 孙潘 108-食品药品类 65.30 87.40 87.40 76.3500
72 郭璐赟 108-食品药品类 63.20 88.42 88.42 75.8100
73 穆真真 108-食品药品类 65.00 83.54 83.54 74.2700
74 魏宇清 108-食品药品类 62.80 85.50 85.50 74.1500
75 张硕 108-食品药品类 64.50 83.80 83.80 74.1500
76 翟浩宇 108-食品药品类 62.50 85.40 85.40 73.9500
77 闫武跃 108-食品药品类 61.20 86.44 86.44 73.8200
78 屈征 108-食品药品类 59.00 88.10 88.10 73.5500
79 陈杰勋 108-食品药品类 61.60 84.80 84.80 73.2000
80 降泽雨 108-食品药品类 61.70 84.70 84.70 73.2000
81 宋少辉 108-食品药品类 60.20 85.52 85.52 72.8600
82 李娜娜 109-土地管理及相关专业 67.00 88.00 88.00 77.5000
83 李颖 109-土地管理及相关专业 60.10 88.40 88.40 74.2500
84 王源彬 109-土地管理及相关专业 63.40 84.40 84.40 73.9000
85 邓杨 109-土地管理及相关专业 63.40 84.20 84.20 73.8000
86 曹盛丹 109-土地管理及相关专业 58.10 89.00 89.00 73.5500
87 赵冰浩 109-土地管理及相关专业 59.80 86.40 86.40 73.1000
88 郭英子 109-土地管理及相关专业 62.60 83.20 83.20 72.9000
89 付一丹 109-土地管理及相关专业 59.50 86.00 86.00 72.7500
90 杨行行 109-土地管理及相关专业 59.40 86.00 86.00 72.7000
91 姚丹丹 109-土地管理及相关专业 62.50 82.80 82.80 72.6500
92 上官泽彧 109-土地管理及相关专业 61.70 83.60 83.60 72.6500
93 费新枝 110-城市规划及相关专业 63.40 86.70 86.70 75.0500
94 潘林鹏 110-城市规划及相关专业 63.40 86.10 86.10 74.7500
95 郭晶晶 111-电子商务 62.80 83.20 83.20 73.0000
96 靳志涛 111-电子商务 62.60 83.20 83.20 72.9000

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML