2015年平顶山汝州市事业单位招聘面试人员名单公告
2015年平顶山汝州市事业单位招聘面试人员名单公告
各考生:
按照《汝州市2015年公开招聘事业单位工作人员实施方案》(汝政办[2015]213号)文件精神,根据笔试成绩,按拟招聘人数1:3的比例从高分到低分确定参加面试人员。河南公务员考试网现对参加面试人员名单予以公布。
特此通知。
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考专业 | 加分对象类别 | 加分值 | 笔试原始成绩 | 笔试终成绩 |
1 | 王彬权 | 10120150626 | 101-财会金融类 | 0 | 74 | 74 | |
2 | 郭兴 | 10120150423 | 101-财会金融类 | 0 | 72.8 | 72.8 | |
3 | 郭艳锋 | 10120150130 | 101-财会金融类 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 59.3 | 69.3 |
4 | 陈学宾 | 10120151022 | 101-财会金融类 | 0 | 68.4 | 68.4 | |
5 | 王鹏丽 | 10120150802 | 101-财会金融类 | 0 | 66.3 | 66.3 | |
6 | 刘春燕 | 10120150322 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 64.9 | 65.9 |
7 | 薛灵丹 | 10120151314 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 64.7 | 65.7 |
8 | 邵一梦 | 10120151307 | 101-财会金融类 | 0 | 65.4 | 65.4 | |
9 | 程远波 | 10120150718 | 101-财会金融类 | 0 | 64.8 | 64.8 | |
10 | 杨青 | 10120151309 | 101-财会金融类 | 0 | 64.8 | 64.8 | |
11 | 刘鸿儒 | 10120150926 | 101-财会金融类 | 0 | 64.2 | 64.2 | |
12 | 马鹏飞 | 10120150428 | 101-财会金融类 | 0 | 63.2 | 63.2 | |
13 | 余奥波 | 10120150616 | 101-财会金融类 | 0 | 63.1 | 63.1 | |
14 | 贾晨瑶 | 10120150729 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 62.1 | 63.1 |
15 | 赵晓冬 | 10120150923 | 101-财会金融类 | 0 | 63 | 63 | |
16 | 李云飞 | 10120151222 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 61.9 | 62.9 |
17 | 魏世晓 | 10120150221 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 61.8 | 62.8 |
18 | 冯爱丽 | 10120150522 | 101-财会金融类 | 0 | 62.8 | 62.8 | |
19 | 杨贺 | 10120151007 | 101-财会金融类 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
20 | 李晶晶 | 10120150101 | 101-财会金融类 | 0 | 62.3 | 62.3 | |
21 | 李世伟 | 10120150301 | 101-财会金融类 | 0 | 61.8 | 61.8 | |
22 | 石龙彪 | 10120150105 | 101-财会金融类 | 0 | 61.7 | 61.7 | |
23 | 王栋一 | 10120151218 | 101-财会金融类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
24 | 张少朋 | 10120150505 | 101-财会金融类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
25 | 郭飞燕 | 10120150605 | 101-财会金融类 | 0 | 61.2 | 61.2 | |
26 | 杨晓延 | 10120151019 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 60.2 | 61.2 |
27 | 贾雯馨 | 10120151025 | 101-财会金融类 | 0 | 61.1 | 61.1 | |
28 | 毛燕欣 | 10120150903 | 101-财会金融类 | 0 | 60.9 | 60.9 | |
29 | 孙晶晶 | 10120150211 | 101-财会金融类 | 0 | 60.8 | 60.8 | |
30 | 胡育杰 | 10120150707 | 101-财会金融类 | 0 | 60.8 | 60.8 | |
31 | 何赫 | 10120150818 | 101-财会金融类 | 0 | 60.5 | 60.5 | |
32 | 陈千惠 | 10120150413 | 101-财会金融类 | 0 | 60.4 | 60.4 | |
33 | 李阳阳 | 10120150908 | 101-财会金融类 | 0 | 60.2 | 60.2 | |
34 | 秦静 | 10120151501 | 101-财会金融类 | 0 | 59.9 | 59.9 | |
35 | 姚欢欢 | 10120150112 | 101-财会金融类 | 0 | 59.9 | 59.9 | |
36 | 王欢欢 | 10120150628 | 101-财会金融类 | 0 | 59.9 | 59.9 | |
37 | 郑艳丽 | 10120150320 | 101-财会金融类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 58.8 | 59.8 |
38 | 张海腾 | 10120150503 | 101-财会金融类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
39 | 杨晓明 | 10120150730 | 101-财会金融类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
40 | 石校伟 | 10120150309 | 101-财会金融类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
41 | 卫祎 | 10120150404 | 101-财会金融类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
42 | 张露 | 10120150127 | 101-财会金融类 | 0 | 59.3 | 59.3 | |
43 | 薛帅菲 | 10120151112 | 101-财会金融类 | 0 | 59.3 | 59.3 | |
44 | 宗新 | 10120150929 | 101-财会金融类 | 0 | 59.2 | 59.2 | |
45 | 杨一帆 | 10120151008 | 101-财会金融类 | 0 | 59.2 | 59.2 | |
46 | 贾贺 | 10120151317 | 101-财会金融类 | 0 | 59.2 | 59.2 | |
47 | 韩雅洁 | 10120150213 | 101-财会金融类 | 0 | 58.9 | 58.9 | |
48 | 陈珂 | 10120150206 | 101-财会金融类 | 0 | 58.9 | 58.9 | |
49 | 刘延涛 | 10220151513 | 102-文秘类 | 0 | 73.5 | 73.5 | |
50 | 李姗姗 | 10220151615 | 102-文秘类 | 0 | 69.9 | 69.9 | |
51 | 平延辉 | 10220151924 | 102-文秘类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 67.9 | 68.9 |
52 | 李明明 | 10220151728 | 102-文秘类 | 0 | 67.4 | 67.4 | |
53 | 王建华 | 10220151621 | 102-文秘类 | 0 | 66.1 | 66.1 | |
54 | 刘东洋 | 10220151524 | 102-文秘类 | 0 | 65.7 | 65.7 | |
55 | 陈向利 | 10220151627 | 102-文秘类 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 55.4 | 65.4 |
56 | 高扬 | 10220151628 | 102-文秘类 | 0 | 64.3 | 64.3 | |
57 | 谢亚娟 | 10220151819 | 102-文秘类 | 0 | 64.2 | 64.2 | |
58 | 李晓光 | 10220151902 | 102-文秘类 | 0 | 63.4 | 63.4 | |
59 | 王绿萍 | 10220151826 | 102-文秘类 | 0 | 62.6 | 62.6 | |
60 | 史晓乐 | 10220151927 | 102-文秘类 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 52.4 | 62.4 |
61 | 姚璐歌 | 10220151730 | 102-文秘类 | 0 | 62.3 | 62.3 | |
62 | 牛运涛 | 10220151527 | 102-文秘类 | 0 | 60.7 | 60.7 | |
63 | 甄恒睿 | 10220151616 | 102-文秘类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 59.5 | 60.5 |
64 | 姬云飞 | 10220151922 | 102-文秘类 | 0 | 60.2 | 60.2 | |
65 | 李晓娜 | 10220151620 | 102-文秘类 | 0 | 60.1 | 60.1 | |
66 | 庞利娟 | 10220151812 | 102-文秘类 | 0 | 59.8 | 59.8 | |
67 | 王馨苑 | 10220151519 | 102-文秘类 | 0 | 59.6 | 59.6 | |
68 | 王少武 | 10220151803 | 102-文秘类 | 0 | 59.6 | 59.6 | |
69 | 李晓可 | 10220151622 | 102-文秘类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
70 | 陈红亮 | 10320152028 | 103-计算机类 | 0 | 69 | 69 | |
71 | 李林波 | 10320152530 | 103-计算机类 | 0 | 68.6 | 68.6 | |
72 | 侯晓宇 | 10320152504 | 103-计算机类 | 0 | 67.4 | 67.4 | |
73 | 王森 | 10320152602 | 103-计算机类 | 0 | 66.9 | 66.9 | |
74 | 郭家君 | 10320152117 | 103-计算机类 | 0 | 65.5 | 65.5 | |
75 | 汤明明 | 10320152815 | 103-计算机类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 64.3 | 65.3 |
76 | 李亮亮 | 10320152716 | 103-计算机类 | 0 | 65.2 | 65.2 | |
77 | 王冬华 | 10320152105 | 103-计算机类 | 0 | 65.1 | 65.1 | |
78 | 牛亚南 | 10320152413 | 103-计算机类 | 0 | 64.9 | 64.9 | |
79 | 李晓燕 | 10320152301 | 103-计算机类 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 54.7 | 64.7 |
80 | 陈志鹏 | 10320152121 | 103-计算机类 | 0 | 64.6 | 64.6 | |
81 | 田少辉 | 10320152607 | 103-计算机类 | 0 | 64 | 64 | |
82 | 武振轩 | 10320152022 | 103-计算机类 | 0 | 63.2 | 63.2 | |
83 | 苏靖雅 | 10320152418 | 103-计算机类 | 0 | 62.9 | 62.9 | |
84 | 杨丹 | 10320152507 | 103-计算机类 | 0 | 62.3 | 62.3 | |
85 | 雷泽显 | 10320152703 | 103-计算机类 | 0 | 62.2 | 62.2 | |
86 | 邓晓哲 | 10320152528 | 103-计算机类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 60.6 | 61.6 |
87 | 赵晓萌 | 10320152710 | 103-计算机类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
88 | 陈县峰 | 10320152828 | 103-计算机类 | 尚未就业的汝州籍退役士兵 | 2 | 59.4 | 61.4 |
89 | 李腾飞 | 10320152328 | 103-计算机类 | 0 | 61.1 | 61.1 | |
90 | 张豪魁 | 10320152425 | 103-计算机类 | 0 | 60.5 | 60.5 | |
91 | 陈鹏超 | 10320152422 | 103-计算机类 | 0 | 59.8 | 59.8 | |
92 | 王飞超 | 10320152711 | 103-计算机类 | 0 | 59.6 | 59.6 | |
93 | 刘文志 | 10320152603 | 103-计算机类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
94 | 毛冰凯 | 10320152729 | 103-计算机类 | 0 | 59 | 59 | |
95 | 郑祎楠 | 10320152609 | 103-计算机类 | 0 | 58.8 | 58.8 | |
96 | 李坡涛 | 10320152826 | 103-计算机类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 57.6 | 58.6 |
97 | 李宇飞 | 10320152403 | 103-计算机类 | 0 | 58.5 | 58.5 | |
98 | 曹肖萌 | 10320152708 | 103-计算机类 | 0 | 58.5 | 58.5 | |
99 | 李亚锋 | 10320152122 | 103-计算机类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 57.4 | 58.4 |
100 | 陈静 | 10320152411 | 103-计算机类 | 0 | 58.2 | 58.2 | |
101 | 赵好好 | 10320152511 | 103-计算机类 | 0 | 58.2 | 58.2 | |
102 | 李则琨 | 10320152812 | 103-计算机类 | 0 | 58.2 | 58.2 | |
103 | 杨少波 | 10420153330 | 104-法律类 | 0 | 69.4 | 69.4 | |
104 | 杨彦会 | 10420153410 | 104-法律类 | 0 | 67.2 | 67.2 | |
105 | 李伟 | 10420153522 | 104-法律类 | 0 | 66.5 | 66.5 | |
106 | 张亮 | 10420153405 | 104-法律类 | 0 | 66 | 66 | |
107 | 卫有俊 | 10420153007 | 104-法律类 | 0 | 65.9 | 65.9 | |
108 | 冯亚举 | 10420152915 | 104-法律类 | 0 | 65.7 | 65.7 | |
109 | 李栋梁 | 10420153211 | 104-法律类 | 0 | 65.3 | 65.3 | |
110 | 常性超 | 10420153521 | 104-法律类 | 0 | 65.3 | 65.3 | |
111 | 陈跃国 | 10420152902 | 104-法律类 | 0 | 65.3 | 65.3 | |
112 | 闵密密 | 10420153519 | 104-法律类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 64.1 | 65.1 |
113 | 李海龙 | 10420153109 | 104-法律类 | 0 | 65 | 65 | |
114 | 张倩 | 10420152909 | 104-法律类 | 0 | 64.6 | 64.6 | |
115 | 牛亚伟 | 10420153117 | 104-法律类 | 0 | 64.5 | 64.5 | |
116 | 王梦瑶 | 10420153324 | 104-法律类 | 0 | 64.5 | 64.5 | |
117 | 段豆豆 | 10420153506 | 104-法律类 | 0 | 64.5 | 64.5 | |
118 | 崔严莉 | 10420153325 | 104-法律类 | 0 | 64.4 | 64.4 | |
119 | 张俊芳 | 10420153003 | 104-法律类 | 0 | 64.2 | 64.2 | |
120 | 帅孟召 | 10420152922 | 104-法律类 | 0 | 63.8 | 63.8 | |
121 | 刘晓博 | 10420153515 | 104-法律类 | 0 | 63.6 | 63.6 | |
122 | 张晓研 | 10420153108 | 104-法律类 | 0 | 63.2 | 63.2 | |
123 | 程彦辉 | 10420152920 | 104-法律类 | 0 | 63 | 63 | |
124 | 胡月 | 10420153023 | 104-法律类 | 0 | 63 | 63 | |
125 | 王兵锋 | 10420153407 | 104-法律类 | 0 | 62.8 | 62.8 | |
126 | 张新保 | 10420153517 | 104-法律类 | 0 | 62.7 | 62.7 | |
127 | 李建坤 | 10420152918 | 104-法律类 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
128 | 毛鹏飞 | 10420153011 | 104-法律类 | 0 | 62.4 | 62.4 | |
129 | 张小婷 | 10420152928 | 104-法律类 | 0 | 62.1 | 62.1 | |
130 | 何开元 | 10420153226 | 104-法律类 | 0 | 61.9 | 61.9 | |
131 | 史鑫豪 | 10420153526 | 104-法律类 | 0 | 61.8 | 61.8 | |
132 | 高圆圆 | 10420152911 | 104-法律类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
133 | 姚帅萌 | 10420153019 | 104-法律类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
134 | 刘中亚 | 10420153102 | 104-法律类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 60.3 | 61.3 |
135 | 张濠鹏 | 10420153028 | 104-法律类 | 0 | 61.2 | 61.2 | |
136 | 侯会玲 | 10420152917 | 104-法律类 | 0 | 61.1 | 61.1 | |
137 | 吴佳佳 | 10420153527 | 104-法律类 | 0 | 61 | 61 | |
138 | 李锦茹 | 10420153501 | 104-法律类 | 0 | 60.9 | 60.9 | |
139 | 邓博奕 | 10420152907 | 104-法律类 | 0 | 60.8 | 60.8 | |
140 | 潘琨 | 10420153112 | 104-法律类 | 0 | 60.8 | 60.8 | |
141 | 王倩倩 | 10420153208 | 104-法律类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 59.6 | 60.6 |
142 | 付晓莉 | 10420153111 | 104-法律类 | 0 | 60.5 | 60.5 | |
143 | 李亚楠 | 10420153027 | 104-法律类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 59.4 | 60.4 |
144 | 郭自明 | 10420153322 | 104-法律类 | 0 | 60.3 | 60.3 | |
145 | 王保保 | 10420153424 | 104-法律类 | 0 | 60.1 | 60.1 | |
146 | 郭兰兰 | 10420153421 | 104-法律类 | 0 | 60 | 60 | |
147 | 郭丽 | 10420153525 | 104-法律类 | 0 | 60 | 60 | |
148 | 胡耀锴 | 10420152926 | 104-法律类 | 0 | 60 | 60 | |
149 | 汪凯凯 | 10420153303 | 104-法律类 | 0 | 59.9 | 59.9 | |
150 | 马会芳 | 10420153425 | 104-法律类 | 0 | 59.9 | 59.9 | |
151 | 王主宰 | 10420153020 | 104-法律类 | 0 | 59.7 | 59.7 | |
152 | 杨中阳 | 10420153110 | 104-法律类 | 0 | 59.6 | 59.6 | |
153 | 朱琳 | 10420153306 | 104-法律类 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
154 | 陈芳 | 10420153125 | 104-法律类 | 0 | 59.4 | 59.4 | |
155 | 王泽瑜 | 10420153606 | 104-法律类 | 0 | 59.4 | 59.4 | |
156 | 朱俊燕 | 10420153104 | 104-法律类 | 0 | 59.3 | 59.3 | |
157 | 彭彩菊 | 10420153314 | 104-法律类 | 0 | 59 | 59 | |
158 | 张营 | 10420153022 | 104-法律类 | 0 | 58.9 | 58.9 | |
159 | 张东校 | 10420152921 | 104-法律类 | 0 | 58.8 | 58.8 | |
160 | 韩东起 | 10520153624 | 105-动物医学类 | 0 | 61.8 | 61.8 | |
161 | 刘冠琼 | 10520153621 | 105-动物医学类 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 51.1 | 61.1 |
162 | 吕金涛 | 10520153704 | 105-动物医学类 | 0 | 61 | 61 | |
163 | 袁进强 | 10520153710 | 105-动物医学类 | 0 | 58.7 | 58.7 | |
164 | 罗鸣 | 10520153701 | 105-动物医学类 | 0 | 58.5 | 58.5 | |
165 | 任行 | 10520153612 | 105-动物医学类 | 0 | 57.5 | 57.5 | |
166 | 简晨晨 | 10520153608 | 105-动物医学类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 56.4 | 57.4 |
167 | 张帅团 | 10520153623 | 105-动物医学类 | 0 | 56.5 | 56.5 | |
168 | 杨向前 | 10520153627 | 105-动物医学类 | 0 | 55.2 | 55.2 | |
169 | 邵俊红 | 10520153620 | 105-动物医学类 | 0 | 54.8 | 54.8 | |
170 | 罗自然 | 10520153702 | 105-动物医学类 | 0 | 54.4 | 54.4 | |
171 | 韩海锋 | 10520153709 | 105-动物医学类 | 0 | 52.9 | 52.9 | |
172 | 庞彦生 | 10520153706 | 105-动物医学类 | 0 | 52.5 | 52.5 | |
173 | 张鹏 | 10520153618 | 105-动物医学类 | 0 | 52 | 52 | |
174 | 崔旭辉 | 10520153625 | 105-动物医学类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 50.8 | 51.8 |
175 | 赵亚光 | 10520153615 | 105-动物医学类 | 0 | 51.1 | 51.1 | |
176 | 胡小远 | 10520153626 | 105-动物医学类 | 0 | 50.8 | 50.8 | |
177 | 姜洋洋 | 10520153712 | 105-动物医学类 | 0 | 50.6 | 50.6 | |
178 | 许露露 | 10520153629 | 105-动物医学类 | 0 | 49.9 | 49.9 | |
179 | 姚佳 | 10520153611 | 105-动物医学类 | 0 | 49.5 | 49.5 | |
180 | 张广委 | 10520153630 | 105-动物医学类 | 0 | 48.6 | 48.6 | |
181 | 梅京京 | 10520153616 | 105-动物医学类 | 0 | 48.3 | 48.3 | |
182 | 王雪 | 10520153711 | 105-动物医学类 | 0 | 48.3 | 48.3 | |
183 | 鲁智远 | 10520153610 | 105-动物医学类 | 0 | 47.9 | 47.9 | |
184 | 朱豪杰 | 10520153619 | 105-动物医学类 | 0 | 47.1 | 47.1 | |
185 | 马要峰 | 10520153628 | 105-动物医学类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 45.1 | 46.1 |
186 | 邢亚丽 | 10520153614 | 105-动物医学类 | 0 | 45.5 | 45.5 | |
187 | 刘朋 | 10520153708 | 105-动物医学类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 42.4 | 43.4 |
188 | 金修哲 | 10520153617 | 105-动物医学类 | 0 | 43 | 43 | |
189 | 牛晓蕾 | 10520153607 | 105-动物医学类 | 0 | 41.7 | 41.7 | |
190 | 陕志高 | 10520153705 | 105-动物医学类 | 0 | 41.4 | 41.4 | |
191 | 杨沛沛 | 10520153707 | 105-动物医学类 | 0 | 41.1 | 41.1 | |
192 | 李珂珂 | 10520153622 | 105-动物医学类 | 0 | 40.6 | 40.6 | |
193 | 李峥 | 10520153613 | 105-动物医学类 | 0 | 40.1 | 40.1 | |
194 | 董晋杰 | 10520153609 | 105-动物医学类 | 0 | 38.9 | 38.9 | |
195 | 董军周 | 10620153802 | 106-测绘类 | 0 | 67.5 | 67.5 | |
196 | 王来阳 | 10620153714 | 106-测绘类 | 0 | 66.8 | 66.8 | |
197 | 许红建 | 10620153804 | 106-测绘类 | 0 | 63.6 | 63.6 | |
198 | 梁延娜 | 10620153730 | 106-测绘类 | 0 | 61.9 | 61.9 | |
199 | 张帅涛 | 10620153801 | 106-测绘类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
200 | 马子涵 | 10620153814 | 106-测绘类 | 0 | 58.3 | 58.3 | |
201 | 周金钢 | 10620153715 | 106-测绘类 | 0 | 57.9 | 57.9 | |
202 | 李少鹏 | 10620153817 | 106-测绘类 | 0 | 57.4 | 57.4 | |
203 | 荆晖刚 | 10620153808 | 106-测绘类 | 0 | 57.3 | 57.3 | |
204 | 何乐锋 | 10720153830 | 107-新闻传播学类 | 0 | 67.5 | 67.5 | |
205 | 杨璐瑶 | 10720154006 | 107-新闻传播学类 | 0 | 66.3 | 66.3 | |
206 | 袁向通 | 10720153826 | 107-新闻传播学类 | 0 | 65.9 | 65.9 | |
207 | 孙潘 | 10820154206 | 108-食品药品类 | 0 | 65.3 | 65.3 | |
208 | 穆真真 | 10820154210 | 108-食品药品类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 64 | 65 |
209 | 郭帅峰 | 10820154330 | 108-食品药品类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 63.6 | 64.6 |
210 | 张硕 | 10820154012 | 108-食品药品类 | 0 | 64.5 | 64.5 | |
211 | 时少杰 | 10820154116 | 108-食品药品类 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 54.3 | 64.3 |
212 | 郭璐赟 | 10820154310 | 108-食品药品类 | 0 | 63.2 | 63.2 | |
213 | 蒲冠楠 | 10820154214 | 108-食品药品类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 62 | 63 |
214 | 魏宇清 | 10820154215 | 108-食品药品类 | 0 | 62.8 | 62.8 | |
215 | 翟浩宇 | 10820154127 | 108-食品药品类 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
216 | 梁新波 | 10820154104 | 108-食品药品类 | 0 | 62.1 | 62.1 | |
217 | 降泽雨 | 10820154117 | 108-食品药品类 | 0 | 61.7 | 61.7 | |
218 | 陈杰勋 | 10820154317 | 108-食品药品类 | 0 | 61.6 | 61.6 | |
219 | 郭卉敏 | 10820154324 | 108-食品药品类 | 0 | 61.4 | 61.4 | |
220 | 王静亚 | 10820154020 | 108-食品药品类 | 0 | 61.2 | 61.2 | |
221 | 闫武跃 | 10820154208 | 108-食品药品类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 60.2 | 61.2 |
222 | 朱俊朋 | 10820154201 | 108-食品药品类 | 0 | 61.1 | 61.1 | |
223 | 高钰杰 | 10820154203 | 108-食品药品类 | 0 | 60.8 | 60.8 | |
224 | 郭宇 | 10820154412 | 108-食品药品类 | 0 | 60.7 | 60.7 | |
225 | 钟晨滑 | 10820154414 | 108-食品药品类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 59.7 | 60.7 |
226 | 陈帅邦 | 10820154115 | 108-食品药品类 | 0 | 60.4 | 60.4 | |
227 | 宋少辉 | 10820154415 | 108-食品药品类 | 0 | 60.2 | 60.2 | |
228 | 王运鹏 | 10820154101 | 108-食品药品类 | 0 | 60.1 | 60.1 | |
229 | 张颖颖 | 10820154125 | 108-食品药品类 | 0 | 60 | 60 | |
230 | 申晴 | 10820154328 | 108-食品药品类 | 0 | 59.3 | 59.3 | |
231 | 张互标 | 10820154410 | 108-食品药品类 | 0 | 59.3 | 59.3 | |
232 | 胡啸南 | 10820154304 | 108-食品药品类 | 0 | 59.1 | 59.1 | |
233 | 杨许锋 | 10820154329 | 108-食品药品类 | 0 | 59.1 | 59.1 | |
234 | 屈征 | 10820154019 | 108-食品药品类 | 0 | 59 | 59 | |
235 | 董红超 | 10820154126 | 108-食品药品类 | 0 | 59 | 59 | |
236 | 赵文柯 | 10820154221 | 108-食品药品类 | 0 | 58.7 | 58.7 | |
237 | 董烨 | 10820154009 | 108-食品药品类 | 0 | 58.6 | 58.6 | |
238 | 赵晓南 | 10820154014 | 108-食品药品类 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 57.4 | 58.4 |
239 | 霍新慧 | 10820154302 | 108-食品药品类 | 0 | 58.2 | 58.2 | |
240 | 王晓远 | 10820154311 | 108-食品药品类 | 0 | 57.9 | 57.9 | |
241 | 沈力博 | 10820154108 | 108-食品药品类 | 0 | 56.8 | 56.8 | |
242 | 王洋洋 | 10820154022 | 108-食品药品类 | 0 | 56.5 | 56.5 | |
243 | 李娜娜 | 10920154621 | 109-土地管理及相关专业 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 57 | 67 |
244 | 翟朋飞 | 10920154418 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 63.6 | 63.6 | |
245 | 王源彬 | 10920154606 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 63.4 | 63.4 | |
246 | 邓杨 | 10920154612 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 63.4 | 63.4 | |
247 | 郭英子 | 10920154710 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 62.6 | 62.6 | |
248 | 姚丹丹 | 10920154425 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 62.5 | 62.5 | |
249 | 孙东东 | 10920154617 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 62.2 | 62.2 | |
250 | 上官泽彧 | 10920154618 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 61.7 | 61.7 | |
251 | 夏莹洁 | 10920154419 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 60.4 | 60.4 | |
252 | 朱世见 | 10920154506 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 60.3 | 60.3 | |
253 | 李颖 | 10920154630 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 60.1 | 60.1 | |
254 | 赵冰浩 | 10920154513 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 59.8 | 59.8 | |
255 | 徐友梅 | 10920154509 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 59.7 | 59.7 | |
256 | 付一丹 | 10920154613 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 59.5 | 59.5 | |
257 | 杨行行 | 10920154609 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 59.4 | 59.4 | |
258 | 郑凌霄 | 10920154428 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 59 | 59 | |
259 | 余德洋 | 10920154619 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 58.9 | 58.9 | |
260 | 李延瑞 | 10920154504 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 58.4 | 58.4 | |
261 | 王猷珂 | 10920154604 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 58.3 | 58.3 | |
262 | 曹盛丹 | 10920154520 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 58.1 | 58.1 | |
263 | 朱理想 | 10920154501 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 58 | 58 | |
264 | 张彩迪 | 10920154508 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 57.6 | 57.6 | |
265 | 腾奥彬 | 10920154601 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 57.6 | 57.6 | |
266 | 石梓玉 | 10920154516 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 57.2 | 57.2 | |
267 | 武玉琼 | 10920154620 | 109-土地管理及相关专业 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 56.2 | 57.2 |
268 | 郭超凡 | 10920154525 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 56.8 | 56.8 | |
269 | 田冬 | 10920154527 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 56.5 | 56.5 | |
270 | 李云鹏 | 10920154503 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 56.4 | 56.4 | |
271 | 宋晓杰 | 10920154517 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 56.4 | 56.4 | |
272 | 贾世浩 | 10920154522 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 56.4 | 56.4 | |
273 | 王旭 | 10920154702 | 109-土地管理及相关专业 | 0 | 56.4 | 56.4 | |
274 | 裴媛媛 | 11020155001 | 110-城市规划及相关专业 | 0 | 64.5 | 64.5 | |
275 | 孙录孟 | 11020154808 | 110-城市规划及相关专业 | 0 | 64.1 | 64.1 | |
276 | 费新枝 | 11020154711 | 110-城市规划及相关专业 | 0 | 63.4 | 63.4 | |
277 | 王帅钦 | 11020154830 | 110-城市规划及相关专业 | 0 | 63.4 | 63.4 | |
278 | 潘林鹏 | 11020154925 | 110-城市规划及相关专业 | 0 | 63.4 | 63.4 | |
279 | 徐威 | 11020155009 | 110-城市规划及相关专业 | 0 | 61.9 | 61.9 | |
280 | 郭晶晶 | 11120155030 | 111-电子商务 | 连续任职两年及以上且考核合格的汝州市大学生村干部 | 10 | 52.8 | 62.8 |
281 | 靳志涛 | 11120155027 | 111-电子商务 | 汝州市星级文明村(居) | 1 | 61.6 | 62.6 |
282 | 李迅举 | 11120155014 | 111-电子商务 | 0 | 58.8 | 58.8 | |
283 | 任鑫萌 | 11120155011 | 111-电子商务 | 0 | 55.3 | 55.3 | |
284 | 李梦远 | 11120155020 | 111-电子商务 | 0 | 55 | 55 | |
285 | 张峰 | 11120155013 | 111-电子商务 | 0 | 54.6 | 54.6 |
点击分享此信息:
相关文章