2015年河南公务员考试省高级人民法院面试成绩公告
2015年河南省公务员面试成绩(省高级人民法院)
省法院已于2016年1月9日举行了河南省2015年统一考试录用公务员面试,河南公务员考试网现将面试成绩及总成绩予以公示。根据中共河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发河南省2015年统一考试录用公务员工作实施方案的通知》有关要求,按招录名额1:1的比例进入体检,体检时间另行通知。
点击查看:【汇总】2015年河南公务员面试成绩公布
省法院 | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
50918024301 | 牛哲 | 65.65 | 90.68 | 156.33 | 1 |
50918022827 | 陈鹏举 | 66.75 | 87.52 | 154.27 | 2 |
50918025127 | 李磊 | 69.15 | 83.64 | 152.79 | 3 |
50918030113 | 李楠 | 64.25 | 88.03 | 152.28 | 4 |
50918022229 | 胡晓丽 | 62.95 | 89.1 | 152.05 | 5 |
50918021703 | 董亚伟 | 62.55 | 88.31 | 150.86 | 6 |
50918025424 | 董国强 | 64.2 | 86.43 | 150.63 | 7 |
50918025625 | 王芳芳 | 64.7 | 85.78 | 150.48 | 8 |
50918023310 | 王雨蒙 | 62.6 | 87.41 | 150.01 | 9 |
50918022113 | 陈泓丹 | 61.2 | 87.71 | 148.91 | 10 |
50918021421 | 荆雪桐 | 62.35 | 84.97 | 147.32 | 11 |
50918024915 | 赵夏怡 | 62.95 | 83.16 | 146.11 | 12 |
50918022621 | 姚红蕾 | 62.65 | 82.96 | 145.61 | 13 |
50918022810 | 姜浩 | 61.85 | 83.46 | 145.31 | 14 |
50918024929 | 高继伟 | 61 | 84.15 | 145.15 | 15 |
50918025808 | 陈晨 | 61.65 | 82.86 | 144.51 | 16 |
50918024215 | 刘译浓 | 60.85 | 83.26 | 144.11 | 17 |
50918030524 | 吴贻东 | 65.45 | 78.61 | 144.06 | 18 |
50918021517 | 蒋松晓 | 63.45 | 80.39 | 143.84 | 19 |
50918022724 | 雷飞飞 | 61.45 | 82.37 | 143.82 | 20 |
50918030712 | 常艳娟 | 61.35 | 82.31 | 143.66 | 21 |
50918024304 | 岳远渊 | 62.65 | 80.99 | 143.64 | 22 |
50918024130 | 赵国营 | 65.75 | 77.81 | 143.56 | 23 |
50918030301 | 陈小双 | 61.65 | 81.58 | 143.23 | 24 |
50918023724 | 鲁智慧 | 61.6 | 81.58 | 143.18 | 25 |
50918022402 | 周芳 | 61.4 | 81.77 | 143.17 | 26 |
50918023427 | 郭二斌 | 62.7 | 80.39 | 143.09 | 27 |
50918021404 | 王帅祺 | 62.6 | 80.19 | 142.79 | 28 |
50918023924 | 徐艳龙 | 61 | 81.18 | 142.18 | 29 |
50918030830 | 熊嫔婷 | 64.1 | 77.81 | 141.91 | 30 |
50918023621 | 李威 | 62.5 | 79.4 | 141.9 | 31 |
50918030817 | 刘明一 | 61.9 | 79.66 | 141.56 | 32 |
50918022206 | 张优 | 60.9 | 80.17 | 141.07 | 33 |
50918022105 | 高倩 | 62.9 | 78.01 | 140.91 | 34 |
50918025312 | 孟迪 | 62.3 | 78.54 | 140.84 | 35 |
50918022530 | 陈靖 | 62.15 | 77.42 | 139.57 | 36 |
50918021123 | 王雪倩 | 61.15 | 78.21 | 139.36 | 37 |
50918021425 | 李命锋 | 61.9 | 76.73 | 138.63 | 38 |
50918021915 | 姬中坤 | 61.1 | 76.97 | 138.07 | 39 |
50918025629 | 王晗旭 | 61.2 | 76.03 | 137.23 | 40 |
50918023419 | 吴香香 | 60.9 | 76.23 | 137.13 | 41 |
50918024804 | 陈艳艳 | 61.7 | 73.85 | 135.55 | 42 |
50918021225 | 李志慧 | 61.05 | 73.64 | 134.69 | 43 |
50918022817 | 张博 | 62 | 70.58 | 132.58 | 44 |
50918023817 | 田晓 | 60.85 | 71.71 | 132.56 | 45 |
郑铁中院 | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
50918031128 | 李娟 | 58.6 | 86.53 | 145.13 | 1 |
50918031125 | 徐星星 | 57.2 | 81.38 | 138.58 | 2 |
50918031129 | 王锋利 | 56.2 | 82.17 | 138.37 | 3 |
50918031108 | 王强 | 59.3 | 75.64 | 134.94 | 4 |
50918031118 | 孟利平 | 56.25 | 78.61 | 134.86 | 5 |
50918031208 | 张亚 | 55.8 | 72.07 | 127.87 | 6 |
郑州铁路运输法院 | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
50918031730 | 李腾 | 61 | 85.64 | 146.64 | 1 |
50918032324 | 李潇 | 60.15 | 84.15 | 144.3 | 2 |
50918031915 | 蒋雅娣 | 60.4 | 83.85 | 144.25 | 3 |
50918031519 | 贾琪 | 64.45 | 78.61 | 143.06 | 4 |
50918032309 | 王放 | 58.8 | 82.67 | 141.47 | 5 |
50918031826 | 刘千慧 | 58.05 | 82.17 | 140.22 | 6 |
50918031317 | 席中扬 | 58.7 | 80.39 | 139.09 | 7 |
50918031305 | 马淑婵 | 58.25 | 78.21 | 136.46 | 8 |
50918032215 | 任磊 | 58.7 | 75.64 | 134.34 | 9 |
洛阳铁路运输法院 | |||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
50918032928 | 赵皓 | 61.4 | 89.7 | 151.1 | 1 |
50918033017 | 吴琰 | 60.05 | 84.15 | 144.2 | 2 |
50918033006 | 翟鹏 | 58.1 | 83.33 | 141.43 | 3 |
50918033201 | 徐红梅 | 57.3 | 83.76 | 141.06 | 4 |
50918032917 | 程程 | 56.2 | 84.11 | 140.31 | 5 |
50918033207 | 孙晗煜 | 57.8 | 82.31 | 140.11 | 6 |
相关文章