2015年河南公务员考试漯河市面试总成绩公示
河南省2015年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩公示
咨询电话:漯河市人力资源和社会保障局公务员局0395-3130635
附件:河南省2015年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩
点击查看:【汇总】2015年河南公务员面试成绩公布
河南省2015年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
50912076816 | 翟相杰 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 57.6 | 86.6 | 144.2 | 1 |
50912072817 | 王宋浩 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 57.6 | 80.6 | 138.2 | 2 |
50912071818 | 马帅 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 54.85 | 82.4 | 137.25 | 3 |
50912074909 | 张远航 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 51.65 | 85.2 | 136.85 | 4 |
50912050803 | 黄晨光 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 52.6 | 83.8 | 136.4 | 5 |
50912075019 | 王绍珂 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 51.3 | 84.4 | 135.7 | 6 |
50912077615 | 崔家滕 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 54.1 | 81.2 | 135.3 | 7 |
50912052109 | 赵乐 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 50.25 | 80.8 | 131.05 | 8 |
50912065130 | 王晓奎 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 49.05 | 81.6 | 130.65 | 9 |
50912064015 | 严晓军 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 52 | 77.6 | 129.6 | 10 |
50912077923 | 刘航 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 49.85 | 76.6 | 126.45 | 11 |
50912077817 | 吕朝坤 | 男 | 漯河市中级人民法院 | 1100101 | 49.15 | 76 | 125.15 | 12 |
50912072704 | 王曼倩 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100102 | 53.3 | 87.6 | 140.9 | 1 |
50912062103 | 张世锦 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100102 | 50.2 | 87.4 | 137.6 | 2 |
50912074301 | 杨玉莹 | 女 | 漯河市中级人民法院 | 1100102 | 46.9 | 81.4 | 128.3 | 3 |
50912060215 | 李迎迎 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 63.65 | 86.8 | 150.45 | 1 |
50912076420 | 田颖 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 62.4 | 84.4 | 146.8 | 2 |
50912071010 | 赵亮华 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 60 | 84.6 | 144.6 | 3 |
50912051825 | 赵明华 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 60.05 | 84 | 144.05 | 4 |
50912071630 | 余可寒 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 58.9 | 82.4 | 141.3 | 5 |
50912074122 | 吕晨 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100201 | 61.5 | 77.8 | 139.3 | 6 |
50912076423 | 王宁 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100202 | 58.75 | 85.2 | 143.95 | 1 |
50912077324 | 刘梦柳 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100202 | 57.05 | 85.2 | 142.25 | 2 |
50912071425 | 刘晓宁 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100202 | 57.05 | 78 | 135.05 | 3 |
50912070826 | 贾珂 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100203 | 62.65 | 83.6 | 146.25 | 1 |
50912061209 | 赵龙 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100203 | 58.8 | 85.4 | 144.2 | 2 |
50912061816 | 窦迪 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100203 | 51.15 | 88.8 | 139.95 | 3 |
50912065724 | 许海威 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100203 | 45.5 | 83 | 128.5 | 4 |
50912076724 | 佟进朝 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100203 | 45.05 | 81 | 126.05 | 5 |
50912073512 | 郭凯敏 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100203 | 45.4 | 77.8 | 123.2 | 6 |
50912050113 | 焦宇航 | 女 | 漯河市地震局 | 1100301 | 58.25 | 81.4 | 139.65 | 1 |
50912079507 | 王广积 | 男 | 漯河市地震局 | 1100301 | 55.4 | 81.4 | 136.8 | 2 |
50912065314 | 安树振 | 男 | 漯河市地震局 | 1100301 | 60.25 | 76 | 136.25 | 3 |
50912079719 | 白晓阳 | 男 | 漯河市地震局 | 1100301 | 55.75 | 77.4 | 133.15 | 4 |
50912077023 | 聂永阳 | 男 | 漯河市地震局 | 1100301 | 54.75 | 76.6 | 131.35 | 5 |
50912075102 | 朱祥 | 男 | 漯河市地震局 | 1100301 | 54.9 | 69.6 | 124.5 | 6 |
50912066324 | 王颖颖 | 女 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 60.8 | 86.8 | 147.6 | 1 |
50912078728 | 王祎 | 女 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 61.4 | 83.2 | 144.6 | 2 |
50912065902 | 丁一 | 男 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 54 | 85.6 | 139.6 | 3 |
50912070408 | 安远 | 女 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 54.2 | 84.6 | 138.8 | 4 |
50912075110 | 刘槟源 | 男 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 51.2 | 86.6 | 137.8 | 5 |
50912051809 | 银聪 | 男 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 52.9 | 82.2 | 135.1 | 6 |
50912076006 | 张永华 | 男 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 52.85 | 81.8 | 134.65 | 7 |
50912074229 | 吴佳 | 女 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 52 | 78.8 | 130.8 | 8 |
50912079229 | 张天娇 | 女 | 临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 51.45 | 77.6 | 129.05 | 9 |
50912077525 | 曾一鸣 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 60.9 | 88 | 148.9 | 1 |
50912061030 | 吴闪闪 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 57.9 | 82 | 139.9 | 2 |
50912050428 | 丛帅 | 男 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 55.35 | 81.4 | 136.75 | 3 |
50912077608 | 郭家君 | 男 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 51.85 | 83.6 | 135.45 | 4 |
50912076204 | 刘梦珂 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 55.35 | 79.6 | 134.95 | 5 |
50912074803 | 白媛媛 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 52.25 | 81.6 | 133.85 | 6 |
50912073706 | 郭旭函 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 54.05 | 78.6 | 132.65 | 7 |
50912071301 | 李晓艳 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 53.45 | 79 | 132.45 | 8 |
50912062325 | 张倩倩 | 女 | 舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 52.05 | 77.4 | 129.45 | 9 |
50912060115 | 刘芳可 | 女 | 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 | 1100601 | 59.1 | 82.8 | 141.9 | 1 |
50912065923 | 赵源 | 男 | 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 | 1100601 | 58.2 | 82.6 | 140.8 | 2 |
50912074227 | 程敬斐 | 女 | 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 | 1100601 | 60.65 | 0 | 60.65 | 3 |
50912077119 | 张浩 | 男 | 漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 62.8 | 86.2 | 149 | 1 |
50912071819 | 周汶汶 | 女 | 漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 65.55 | 82 | 147.55 | 2 |
50912063121 | 谢琼莹 | 女 | 漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 61 | 85.2 | 146.2 | 3 |
50912062904 | 张晓 | 女 | 漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 63.85 | 78 | 141.85 | 4 |
50912070708 | 谢党 | 女 | 漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 62.1 | 79.6 | 141.7 | 5 |
50912060413 | 万森 | 男 | 漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 60.9 | 80.4 | 141.3 | 6 |
50912077819 | 潘丽 | 女 | 漯河市郾城区教育科技体育局 | 1100801 | 56.85 | 82.6 | 139.45 | 1 |
50912075413 | 娄小云 | 女 | 漯河市郾城区教育科技体育局 | 1100801 | 55.45 | 82.6 | 138.05 | 2 |
50912067027 | 王培武 | 男 | 漯河市郾城区教育科技体育局 | 1100801 | 56.2 | 81.2 | 137.4 | 3 |
50912061423 | 胡静 | 女 | 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 | 1100901 | 58.65 | 79.6 | 138.25 | 1 |
50912071125 | 王艳辉 | 女 | 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 | 1100901 | 58.5 | 77 | 135.5 | 2 |
50912078620 | 李果 | 女 | 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 | 1100901 | 59.8 | 69.4 | 129.2 | 3 |
50912072820 | 吕金 | 女 | 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 61.65 | 86 | 147.65 | 1 |
50912051308 | 康师超 | 男 | 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 57.05 | 80.8 | 137.85 | 2 |
50912074219 | 袁文祯 | 女 | 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 56.7 | 80.6 | 137.3 | 3 |
50912076104 | 胡津华 | 男 | 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 57 | 80.2 | 137.2 | 4 |
50912079817 | 刘冰 | 女 | 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 56.85 | 76.2 | 133.05 | 5 |
50912063726 | 胡晓丹 | 女 | 漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 57.65 | 73.2 | 130.85 | 6 |
50912077515 | 姚博文 | 男 | 漯河市郾城区新店镇人民政府 | 1101101 | 55.75 | 79 | 134.75 | 1 |
50912051204 | 常文文 | 女 | 漯河市郾城区新店镇人民政府 | 1101101 | 56.6 | 76.4 | 133 | 2 |
50912052218 | 李杰 | 女 | 漯河市郾城区新店镇人民政府 | 1101101 | 52.8 | 0 | 52.8 | 3 |
50912063518 | 朱航 | 男 | 漯河市郾城区龙城镇人民政府 | 1101201 | 58.6 | 80.4 | 139 | 1 |
50912064703 | 赵琳洁 | 女 | 漯河市郾城区龙城镇人民政府 | 1101201 | 55.35 | 83.2 | 138.55 | 2 |
50912071421 | 曾峥 | 女 | 漯河市郾城区龙城镇人民政府 | 1101201 | 55.5 | 77.8 | 133.3 | 3 |
50912075201 | 倪晓聪 | 女 | 漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1101301 | 53 | 79 | 132 | 1 |
50912076520 | 谷志颍 | 女 | 漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1101301 | 59 | 70.4 | 129.4 | 2 |
50912066410 | 宋佳 | 女 | 漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1101301 | 52.4 | 75.8 | 128.2 | 3 |
50912074804 | 徐文倩 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 57.4 | 86.2 | 143.6 | 1 |
50912050411 | 高源 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 54.6 | 88.2 | 142.8 | 2 |
50912071427 | 于沛东 | 男 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 54.2 | 86.6 | 140.8 | 3 |
50912076701 | 程洋龙 | 男 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 57.1 | 83.4 | 140.5 | 4 |
50912075211 | 贾向禹 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 52.9 | 86 | 138.9 | 5 |
50912061315 | 张亚琳 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 53.55 | 85.2 | 138.75 | 6 |
50912074505 | 张伶俐 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 55.7 | 82.8 | 138.5 | 7 |
50912065720 | 王悦 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 53.55 | 84.2 | 137.75 | 8 |
50912064105 | 史文博 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 52.7 | 84.6 | 137.3 | 9 |
50912060421 | 杨乐 | 男 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 55.4 | 81.2 | 136.6 | 10 |
50912074913 | 刘艺君 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 53.15 | 78.4 | 131.55 | 11 |
50912075221 | 尚世迪 | 男 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 53.1 | 76.8 | 129.9 | 12 |
50912065828 | 于函 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101402 | 62.65 | 89.8 | 152.45 | 1 |
50912060812 | 袁航 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101402 | 55.7 | 88.2 | 143.9 | 2 |
50912061217 | 杨珂 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101402 | 56.4 | 80.6 | 137 | 3 |
50912060603 | 张煜 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 62.25 | 84.4 | 146.65 | 1 |
50912065002 | 王洋 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 61.55 | 83.6 | 145.15 | 2 |
50912078322 | 张诗朦 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 58.95 | 85.6 | 144.55 | 3 |
50912076110 | 殷鹏飞 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 56.35 | 84.6 | 140.95 | 4 |
50912078320 | 赵怡舒 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 61.85 | 78.8 | 140.65 | 5 |
50912066315 | 张聪 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 59 | 80.2 | 139.2 | 6 |
50912060806 | 高明 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 55.55 | 81.4 | 136.95 | 7 |
50912078809 | 李亚红 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 53.15 | 82.2 | 135.35 | 8 |
50912062619 | 韩寒 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 54 | 81 | 135 | 9 |
50912061608 | 胡倩倩 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 56.25 | 76.6 | 132.85 | 10 |
50912060928 | 田野 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 56.75 | 75.6 | 132.35 | 11 |
50912051005 | 朱昱 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 57 | 75 | 132 | 12 |
50912066406 | 魏玮 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 54 | 75 | 129 | 13 |
50912072816 | 赵记 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 53.45 | 74.2 | 127.65 | 14 |
50912078419 | 魏晓彬 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 53.4 | 0 | 53.4 | 15 |
50912065616 | 王真蕊 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101502 | 52.4 | 80.8 | 133.2 | 1 |
50912071123 | 于素静 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101502 | 49.7 | 75.4 | 125.1 | 2 |
50912062523 | 孙丹蕊 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101502 | 47.15 | 72 | 119.15 | 3 |
50912060908 | 黎萌 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 60.4 | 81.2 | 141.6 | 1 |
50912073111 | 何一帆 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 60.7 | 80.6 | 141.3 | 2 |
50912065707 | 高祥然 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 64.35 | 75.6 | 139.95 | 3 |
50912066710 | 晋亚丽 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 56.15 | 83.4 | 139.55 | 4 |
50912052229 | 李新贺 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 56.75 | 77.4 | 134.15 | 5 |
50912072230 | 杨帅 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 55.95 | 77 | 132.95 | 6 |
50912051503 | 任赛宵 | 男 | 漯河市源汇区科学技术局 | 1101601 | 60.55 | 86.2 | 146.75 | 1 |
50912077205 | 王璐瑶 | 女 | 漯河市源汇区科学技术局 | 1101601 | 58.85 | 83.6 | 142.45 | 2 |
50912077304 | 刘占永 | 男 | 漯河市源汇区科学技术局 | 1101601 | 55.15 | 75.8 | 130.95 | 3 |
50912060417 | 于琦 | 男 | 漯河市源汇区文学艺术界联合会 | 1101701 | 55.65 | 77.6 | 133.25 | 1 |
50912077006 | 魏超 | 男 | 漯河市源汇区文学艺术界联合会 | 1101701 | 50.85 | 81.2 | 132.05 | 2 |
50912064320 | 耿亚杰 | 女 | 漯河市源汇区文学艺术界联合会 | 1101701 | 51.55 | 78 | 129.55 | 3 |
50912073419 | 朱娇 | 女 | 漯河市源汇区史志档案局 | 1101801 | 55.45 | 83.5 | 138.95 | 1 |
50912070819 | 孙丽娇 | 女 | 漯河市源汇区史志档案局 | 1101801 | 49.55 | 76.38 | 125.93 | 2 |
50912078207 | 李焕焕 | 女 | 漯河市源汇区史志档案局 | 1101801 | 48.6 | 0 | 48.6 | 3 |
50912075729 | 张悠扬 | 女 | 漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 60.3 | 85.84 | 146.14 | 1 |
50912072012 | 王晓娜 | 女 | 漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 54.4 | 86.56 | 140.96 | 2 |
50912070620 | 耿杨扬 | 女 | 漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 55.75 | 85.2 | 140.95 | 3 |
50912063625 | 孙晓芳 | 女 | 漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 55.7 | 84.8 | 140.5 | 4 |
50912060214 | 舒连会 | 女 | 漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 55.05 | 78.82 | 133.87 | 5 |
50912051213 | 葛华阳 | 男 | 漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 54.4 | 78.98 | 133.38 | 6 |
50912078722 | 郭龙辉 | 男 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 63.35 | 82.08 | 145.43 | 1 |
50912065824 | 杨鹏克 | 男 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 60.95 | 82.4 | 143.35 | 2 |
50912076416 | 陈丽娟 | 女 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 59.55 | 82.68 | 142.23 | 3 |
50912073820 | 付秋灵 | 女 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 58.45 | 82.2 | 140.65 | 4 |
50912065625 | 王凯 | 男 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 56.35 | 80.98 | 137.33 | 5 |
50912060330 | 朱富红 | 女 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 57.2 | 78.56 | 135.76 | 6 |
50912071102 | 刘洋 | 男 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102002 | 52.6 | 83.1 | 135.7 | 1 |
50912064612 | 付景雷 | 男 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102002 | 49.6 | 76.8 | 126.4 | 2 |
50912071513 | 黄永杰 | 男 | 漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102002 | 50.75 | 73.76 | 124.51 | 3 |
50912066621 | 张瑞 | 女 | 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 63.2 | 86.14 | 149.34 | 1 |
50912061002 | 王琛 | 男 | 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 60.85 | 84.96 | 145.81 | 2 |
50912073505 | 姜振冬 | 男 | 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 58.65 | 81.68 | 140.33 | 3 |
50912050507 | 潘登 | 男 | 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 58.6 | 80.24 | 138.84 | 4 |
50912051505 | 袁俊玲 | 女 | 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 58.8 | 79.48 | 138.28 | 5 |
50912071921 | 林海洋 | 男 | 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 59 | 79.04 | 138.04 | 6 |
50912077528 | 谢玉静 | 女 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 56 | 85.08 | 141.08 | 1 |
50912072101 | 刘锴 | 男 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 54.55 | 83.26 | 137.81 | 2 |
50912061119 | 刘灿霞 | 女 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 52.65 | 80.42 | 133.07 | 3 |
50912064823 | 王宁 | 女 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 51.85 | 79 | 130.85 | 4 |
50912051720 | 张红博 | 男 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 49.9 | 80.84 | 130.74 | 5 |
50912066519 | 王改焕 | 女 | 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 48.55 | 79.24 | 127.79 | 6 |
50912076810 | 李娅 | 女 | 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 | 1102301 | 62.85 | 89.4 | 152.25 | 1 |
50912070207 | 吴坤 | 女 | 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 | 1102301 | 58.05 | 81.8 | 139.85 | 2 |
50912051521 | 武京京 | 女 | 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 | 1102301 | 59 | 76.6 | 135.6 | 3 |
50912076515 | 刘莉 | 女 | 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 | 1102401 | 58.65 | 86.6 | 145.25 | 1 |
50912073604 | 武云昭 | 男 | 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 | 1102401 | 59.5 | 85.2 | 144.7 | 2 |
50912062630 | 闫菡璐畅 | 女 | 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 | 1102401 | 55.75 | 84.4 | 140.15 | 3 |
50912076715 | 李改方 | 女 | 漯河市召陵区商务局 | 1102501 | 56.1 | 79.6 | 135.7 | 1 |
50912075804 | 康振辉 | 男 | 漯河市召陵区商务局 | 1102501 | 55.3 | 77.8 | 133.1 | 2 |
50912077212 | 马靖 | 男 | 漯河市召陵区商务局 | 1102501 | 59.35 | 72.6 | 131.95 | 3 |
50912078703 | 张扬 | 男 | 漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102601 | 54.2 | 78 | 132.2 | 1 |
50912062118 | 吴迪 | 男 | 漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102601 | 57.2 | 74.8 | 132 | 2 |
50912074401 | 刘继业 | 男 | 漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102601 | 56.45 | 70 | 126.45 | 3 |
50912070821 | 周志 | 女 | 漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102602 | 52.1 | 85.8 | 137.9 | 1 |
50912062229 | 车芳芳 | 女 | 漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102602 | 51.05 | 82.8 | 133.85 | 2 |
50912076127 | 何潇潇 | 女 | 漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102602 | 50.6 | 79 | 129.6 | 3 |
50912070601 | 王怡涵 | 女 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102701 | 56.7 | 85.8 | 142.5 | 1 |
50912076014 | 邵思义 | 男 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102701 | 54.65 | 80.8 | 135.45 | 2 |
50912078504 | 孔祥和 | 男 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102701 | 60.6 | 72.2 | 132.8 | 3 |
50912076630 | 魏天惜 | 男 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102702 | 50 | 82.6 | 132.6 | 1 |
50912063527 | 刘慧 | 女 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102702 | 48.5 | 76 | 124.5 | 2 |
50912063924 | 胡永超 | 男 | 漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102702 | 44.2 | 73.4 | 117.6 | 3 |
50912072606 | 姬明明 | 男 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 60 | 81.2 | 141.2 | 1 |
50912078928 | 赵越 | 男 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 55.5 | 81 | 136.5 | 2 |
50912060526 | 刘敏洁 | 女 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 56 | 79 | 135 | 3 |
50912073725 | 杨哲 | 男 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 57.25 | 74.8 | 132.05 | 4 |
50912071026 | 杨巧 | 女 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 54.7 | 73.6 | 128.3 | 5 |
50912064010 | 李亚琳 | 女 | 漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 54.65 | 72 | 126.65 | 6 |
50912066610 | 任婷婷 | 女 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1102901 | 59.65 | 79 | 138.65 | 1 |
50912066111 | 赵艳萍 | 女 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1102901 | 55.6 | 78.2 | 133.8 | 2 |
50912075317 | 王博立 | 男 | 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1102901 | 55.3 | 72.4 | 127.7 | 3 |
50912073228 | 杨婧靓 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 60.65 | 81.4 | 142.05 | 1 |
50912066905 | 焦阳 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 57.35 | 84.4 | 141.75 | 2 |
50912063808 | 李文杰 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 59.05 | 80.4 | 139.45 | 3 |
50912061221 | 刘潇键 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 56.7 | 80.6 | 137.3 | 4 |
50912060726 | 任德广 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 57.4 | 76.2 | 133.6 | 5 |
50912075029 | 张婷婷 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 54.55 | 78.4 | 132.95 | 6 |
50912074028 | 杨艳萍 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 55.3 | 77.2 | 132.5 | 7 |
50912079009 | 庄严 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 55.35 | 75.8 | 131.15 | 8 |
50912074928 | 李莉 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 56.4 | 70.4 | 126.8 | 9 |
50912064714 | 段飞 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 53.5 | 90.2 | 143.7 | 1 |
50912066522 | 翟飞虎 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 55.9 | 85.4 | 141.3 | 2 |
50912050330 | 陈家祺 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 58.6 | 81 | 139.6 | 3 |
50912063029 | 杨凯 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 53.3 | 85.2 | 138.5 | 4 |
50912073519 | 银媛媛 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 52.95 | 84.2 | 137.15 | 5 |
50912078403 | 李蕾 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 52.55 | 83.8 | 136.35 | 6 |
50912077829 | 肖广辉 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 53.15 | 79.2 | 132.35 | 7 |
50912064613 | 黄迪 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 51.85 | 79 | 130.85 | 8 |
50912050422 | 王慧如 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 51.2 | 71 | 122.2 | 9 |
50912060629 | 王安良 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103003 | 57.3 | 85.8 | 143.1 | 1 |
50912066114 | 贾亚楠 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103003 | 60.15 | 77.6 | 137.75 | 2 |
50912065729 | 程骞 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103003 | 56.4 | 77 | 133.4 | 3 |
50912070925 | 宋亮 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103004 | 53.4 | 86.2 | 139.6 | 1 |
50912066708 | 赵一 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103004 | 58.4 | 80.8 | 139.2 | 2 |
50912073014 | 赵鹏飞 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103004 | 45.9 | 71.8 | 117.7 | 3 |
50912074905 | 王婧妍 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103005 | 44.25 | 76.6 | 120.85 | 1 |
50912070930 | 张博涵 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103005 | 47.8 | 71.4 | 119.2 | 2 |
50912071919 | 曹金阁 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1103005 | 41.65 | 77 | 118.65 | 3 |
50912071726 | 卢国利 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 57.6 | 83 | 140.6 | 1 |
50912076016 | 赵田园 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 54.65 | 84.8 | 139.45 | 2 |
50912066716 | 辛建勇 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 57.75 | 79.8 | 137.55 | 3 |
50912064328 | 谷亚莉 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 52.6 | 83.8 | 136.4 | 4 |
50912065223 | 申阿平 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 60.95 | 74.2 | 135.15 | 5 |
50912063103 | 郭宏燕 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 59.15 | 75.6 | 134.75 | 6 |
