地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年河南公务员考试漯河市面试总成绩公示

Tag: 河南公务员漯河市面试 2016-01-13    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  河南省2015年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩公示
  根据《河南省2015年统一考试录用公务员工作实施方案》的要求,漯河市公务员面试于2016年1月10日结束,河南公务员考试网现将笔试面试总成绩予以公示(面试成绩显示零分的为面试缺考人员)。
  咨询电话:漯河市人力资源和社会保障局公务员局0395-3130635
  附件:河南省2015年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩
河南省2015年统一考试录用公务员漯河市笔试面试总成绩
准考证号 姓名 性别 用人单位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
50912076816 翟相杰 漯河市中级人民法院 1100101 57.6 86.6 144.2 1
50912072817 王宋浩 漯河市中级人民法院 1100101 57.6 80.6 138.2 2
50912071818 马帅 漯河市中级人民法院 1100101 54.85 82.4 137.25 3
50912074909 张远航 漯河市中级人民法院 1100101 51.65 85.2 136.85 4
50912050803 黄晨光 漯河市中级人民法院 1100101 52.6 83.8 136.4 5
50912075019 王绍珂 漯河市中级人民法院 1100101 51.3 84.4 135.7 6
50912077615 崔家滕 漯河市中级人民法院 1100101 54.1 81.2 135.3 7
50912052109 赵乐 漯河市中级人民法院 1100101 50.25 80.8 131.05 8
50912065130 王晓奎 漯河市中级人民法院 1100101 49.05 81.6 130.65 9
50912064015 严晓军 漯河市中级人民法院 1100101 52 77.6 129.6 10
50912077923 刘航 漯河市中级人民法院 1100101 49.85 76.6 126.45 11
50912077817 吕朝坤 漯河市中级人民法院 1100101 49.15 76 125.15 12
50912072704 王曼倩 漯河市中级人民法院 1100102 53.3 87.6 140.9 1
50912062103 张世锦 漯河市中级人民法院 1100102 50.2 87.4 137.6 2
50912074301 杨玉莹 漯河市中级人民法院 1100102 46.9 81.4 128.3 3
50912060215 李迎迎 漯河市人民检察院 1100201 63.65 86.8 150.45 1
50912076420 田颖 漯河市人民检察院 1100201 62.4 84.4 146.8 2
50912071010 赵亮华 漯河市人民检察院 1100201 60 84.6 144.6 3
50912051825 赵明华 漯河市人民检察院 1100201 60.05 84 144.05 4
50912071630 余可寒 漯河市人民检察院 1100201 58.9 82.4 141.3 5
50912074122 吕晨 漯河市人民检察院 1100201 61.5 77.8 139.3 6
50912076423 王宁 漯河市人民检察院 1100202 58.75 85.2 143.95 1
50912077324 刘梦柳 漯河市人民检察院 1100202 57.05 85.2 142.25 2
50912071425 刘晓宁 漯河市人民检察院 1100202 57.05 78 135.05 3
50912070826 贾珂 漯河市人民检察院 1100203 62.65 83.6 146.25 1
50912061209 赵龙 漯河市人民检察院 1100203 58.8 85.4 144.2 2
50912061816 窦迪 漯河市人民检察院 1100203 51.15 88.8 139.95 3
50912065724 许海威 漯河市人民检察院 1100203 45.5 83 128.5 4
50912076724 佟进朝 漯河市人民检察院 1100203 45.05 81 126.05 5
50912073512 郭凯敏 漯河市人民检察院 1100203 45.4 77.8 123.2 6
50912050113 焦宇航 漯河市地震局 1100301 58.25 81.4 139.65 1
50912079507 王广积 漯河市地震局 1100301 55.4 81.4 136.8 2
50912065314 安树振 漯河市地震局 1100301 60.25 76 136.25 3
50912079719 白晓阳 漯河市地震局 1100301 55.75 77.4 133.15 4
50912077023 聂永阳 漯河市地震局 1100301 54.75 76.6 131.35 5
50912075102 朱祥 漯河市地震局 1100301 54.9 69.6 124.5 6
50912066324 王颖颖 临颍县企业养老保险中心 1100401 60.8 86.8 147.6 1
50912078728 王祎 临颍县企业养老保险中心 1100401 61.4 83.2 144.6 2
50912065902 丁一 临颍县企业养老保险中心 1100401 54 85.6 139.6 3
50912070408 安远 临颍县企业养老保险中心 1100401 54.2 84.6 138.8 4
50912075110 刘槟源 临颍县企业养老保险中心 1100401 51.2 86.6 137.8 5
50912051809 银聪 临颍县企业养老保险中心 1100401 52.9 82.2 135.1 6
50912076006 张永华 临颍县企业养老保险中心 1100401 52.85 81.8 134.65 7
50912074229 吴佳 临颍县企业养老保险中心 1100401 52 78.8 130.8 8
50912079229 张天娇 临颍县企业养老保险中心 1100401 51.45 77.6 129.05 9
50912077525 曾一鸣 舞阳县企业养老保险中心 1100501 60.9 88 148.9 1
50912061030 吴闪闪 舞阳县企业养老保险中心 1100501 57.9 82 139.9 2
50912050428 丛帅 舞阳县企业养老保险中心 1100501 55.35 81.4 136.75 3
50912077608 郭家君 舞阳县企业养老保险中心 1100501 51.85 83.6 135.45 4
50912076204 刘梦珂 舞阳县企业养老保险中心 1100501 55.35 79.6 134.95 5
50912074803 白媛媛 舞阳县企业养老保险中心 1100501 52.25 81.6 133.85 6
50912073706 郭旭函 舞阳县企业养老保险中心 1100501 54.05 78.6 132.65 7
50912071301 李晓艳 舞阳县企业养老保险中心 1100501 53.45 79 132.45 8
50912062325 张倩倩 舞阳县企业养老保险中心 1100501 52.05 77.4 129.45 9
50912060115 刘芳可 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 1100601 59.1 82.8 141.9 1
50912065923 赵源 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 1100601 58.2 82.6 140.8 2
50912074227 程敬斐 漯河市郾城区机构编制委员会办公室 1100601 60.65 0 60.65 3
50912077119 张浩 漯河市郾城区财政局 1100701 62.8 86.2 149 1
50912071819 周汶汶 漯河市郾城区财政局 1100701 65.55 82 147.55 2
50912063121 谢琼莹 漯河市郾城区财政局 1100701 61 85.2 146.2 3
50912062904 张晓 漯河市郾城区财政局 1100701 63.85 78 141.85 4
50912070708 谢党 漯河市郾城区财政局 1100701 62.1 79.6 141.7 5
50912060413 万森 漯河市郾城区财政局 1100701 60.9 80.4 141.3 6
50912077819 潘丽 漯河市郾城区教育科技体育局 1100801 56.85 82.6 139.45 1
50912075413 娄小云 漯河市郾城区教育科技体育局 1100801 55.45 82.6 138.05 2
50912067027 王培武 漯河市郾城区教育科技体育局 1100801 56.2 81.2 137.4 3
50912061423 胡静 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 1100901 58.65 79.6 138.25 1
50912071125 王艳辉 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 1100901 58.5 77 135.5 2
50912078620 李果 漯河市郾城区人力资源和社会保障局 1100901 59.8 69.4 129.2 3
50912072820 吕金 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 61.65 86 147.65 1
50912051308 康师超 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 57.05 80.8 137.85 2
50912074219 袁文祯 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 56.7 80.6 137.3 3
50912076104 胡津华 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 57 80.2 137.2 4
50912079817 刘冰 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 56.85 76.2 133.05 5
50912063726 胡晓丹 漯河市郾城区城关镇人民政府 1101001 57.65 73.2 130.85 6
50912077515 姚博文 漯河市郾城区新店镇人民政府 1101101 55.75 79 134.75 1
50912051204 常文文 漯河市郾城区新店镇人民政府 1101101 56.6 76.4 133 2
50912052218 李杰 漯河市郾城区新店镇人民政府 1101101 52.8 0 52.8 3
50912063518 朱航 漯河市郾城区龙城镇人民政府 1101201 58.6 80.4 139 1
50912064703 赵琳洁 漯河市郾城区龙城镇人民政府 1101201 55.35 83.2 138.55 2
50912071421 曾峥 漯河市郾城区龙城镇人民政府 1101201 55.5 77.8 133.3 3
50912075201 倪晓聪 漯河市郾城区商桥镇人民政府 1101301 53 79 132 1
50912076520 谷志颍 漯河市郾城区商桥镇人民政府 1101301 59 70.4 129.4 2
50912066410 宋佳 漯河市郾城区商桥镇人民政府 1101301 52.4 75.8 128.2 3
50912074804 徐文倩 漯河市郾城区人民法院 1101401 57.4 86.2 143.6 1
50912050411 高源 漯河市郾城区人民法院 1101401 54.6 88.2 142.8 2
50912071427 于沛东 漯河市郾城区人民法院 1101401 54.2 86.6 140.8 3
50912076701 程洋龙 漯河市郾城区人民法院 1101401 57.1 83.4 140.5 4
50912075211 贾向禹 漯河市郾城区人民法院 1101401 52.9 86 138.9 5
50912061315 张亚琳 漯河市郾城区人民法院 1101401 53.55 85.2 138.75 6
50912074505 张伶俐 漯河市郾城区人民法院 1101401 55.7 82.8 138.5 7
50912065720 王悦 漯河市郾城区人民法院 1101401 53.55 84.2 137.75 8
50912064105 史文博 漯河市郾城区人民法院 1101401 52.7 84.6 137.3 9
50912060421 杨乐 漯河市郾城区人民法院 1101401 55.4 81.2 136.6 10
50912074913 刘艺君 漯河市郾城区人民法院 1101401 53.15 78.4 131.55 11
50912075221 尚世迪 漯河市郾城区人民法院 1101401 53.1 76.8 129.9 12
50912065828 于函 漯河市郾城区人民法院 1101402 62.65 89.8 152.45 1
50912060812 袁航 漯河市郾城区人民法院 1101402 55.7 88.2 143.9 2
50912061217 杨珂 漯河市郾城区人民法院 1101402 56.4 80.6 137 3
50912060603 张煜 漯河市郾城区人民检察院 1101501 62.25 84.4 146.65 1
50912065002 王洋 漯河市郾城区人民检察院 1101501 61.55 83.6 145.15 2
50912078322 张诗朦 漯河市郾城区人民检察院 1101501 58.95 85.6 144.55 3
50912076110 殷鹏飞 漯河市郾城区人民检察院 1101501 56.35 84.6 140.95 4
50912078320 赵怡舒 漯河市郾城区人民检察院 1101501 61.85 78.8 140.65 5
50912066315 张聪 漯河市郾城区人民检察院 1101501 59 80.2 139.2 6
50912060806 高明 漯河市郾城区人民检察院 1101501 55.55 81.4 136.95 7
50912078809 李亚红 漯河市郾城区人民检察院 1101501 53.15 82.2 135.35 8
50912062619 韩寒 漯河市郾城区人民检察院 1101501 54 81 135 9
50912061608 胡倩倩 漯河市郾城区人民检察院 1101501 56.25 76.6 132.85 10
50912060928 田野 漯河市郾城区人民检察院 1101501 56.75 75.6 132.35 11
50912051005 朱昱 漯河市郾城区人民检察院 1101501 57 75 132 12
50912066406 魏玮 漯河市郾城区人民检察院 1101501 54 75 129 13
50912072816 赵记 漯河市郾城区人民检察院 1101501 53.45 74.2 127.65 14
50912078419 魏晓彬 漯河市郾城区人民检察院 1101501 53.4 0 53.4 15
50912065616 王真蕊 漯河市郾城区人民检察院 1101502 52.4 80.8 133.2 1
50912071123 于素静 漯河市郾城区人民检察院 1101502 49.7 75.4 125.1 2
50912062523 孙丹蕊 漯河市郾城区人民检察院 1101502 47.15 72 119.15 3
50912060908 黎萌 漯河市郾城区人民检察院 1101503 60.4 81.2 141.6 1
50912073111 何一帆 漯河市郾城区人民检察院 1101503 60.7 80.6 141.3 2
50912065707 高祥然 漯河市郾城区人民检察院 1101503 64.35 75.6 139.95 3
50912066710 晋亚丽 漯河市郾城区人民检察院 1101503 56.15 83.4 139.55 4
50912052229 李新贺 漯河市郾城区人民检察院 1101503 56.75 77.4 134.15 5
50912072230 杨帅 漯河市郾城区人民检察院 1101503 55.95 77 132.95 6
50912051503 任赛宵 漯河市源汇区科学技术局 1101601 60.55 86.2 146.75 1
50912077205 王璐瑶 漯河市源汇区科学技术局 1101601 58.85 83.6 142.45 2
50912077304 刘占永 漯河市源汇区科学技术局 1101601 55.15 75.8 130.95 3
50912060417 于琦 漯河市源汇区文学艺术界联合会 1101701 55.65 77.6 133.25 1
50912077006 魏超 漯河市源汇区文学艺术界联合会 1101701 50.85 81.2 132.05 2
50912064320 耿亚杰 漯河市源汇区文学艺术界联合会 1101701 51.55 78 129.55 3
50912073419 朱娇 漯河市源汇区史志档案局 1101801 55.45 83.5 138.95 1
50912070819 孙丽娇 漯河市源汇区史志档案局 1101801 49.55 76.38 125.93 2
50912078207 李焕焕 漯河市源汇区史志档案局 1101801 48.6 0 48.6 3
50912075729 张悠扬 漯河市源汇区委党校 1101901 60.3 85.84 146.14 1
50912072012 王晓娜 漯河市源汇区委党校 1101901 54.4 86.56 140.96 2
50912070620 耿杨扬 漯河市源汇区委党校 1101901 55.75 85.2 140.95 3
50912063625 孙晓芳 漯河市源汇区委党校 1101901 55.7 84.8 140.5 4
50912060214 舒连会 漯河市源汇区委党校 1101901 55.05 78.82 133.87 5
50912051213 葛华阳 漯河市源汇区委党校 1101901 54.4 78.98 133.38 6
50912078722 郭龙辉 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 63.35 82.08 145.43 1
50912065824 杨鹏克 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 60.95 82.4 143.35 2
50912076416 陈丽娟 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 59.55 82.68 142.23 3
50912073820 付秋灵 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 58.45 82.2 140.65 4
50912065625 王凯 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 56.35 80.98 137.33 5
50912060330 朱富红 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102001 57.2 78.56 135.76 6
50912071102 刘洋 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102002 52.6 83.1 135.7 1
50912064612 付景雷 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102002 49.6 76.8 126.4 2
50912071513 黄永杰 漯河市源汇区问十乡人民政府 1102002 50.75 73.76 124.51 3
50912066621 张瑞 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 63.2 86.14 149.34 1
50912061002 王琛 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 60.85 84.96 145.81 2
50912073505 姜振冬 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 58.65 81.68 140.33 3
50912050507 潘登 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 58.6 80.24 138.84 4
50912051505 袁俊玲 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 58.8 79.48 138.28 5
50912071921 林海洋 漯河市源汇区干河陈乡人民政府 1102101 59 79.04 138.04 6
50912077528 谢玉静 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 56 85.08 141.08 1
50912072101 刘锴 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 54.55 83.26 137.81 2
50912061119 刘灿霞 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 52.65 80.42 133.07 3
50912064823 王宁 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 51.85 79 130.85 4
50912051720 张红博 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 49.9 80.84 130.74 5
50912066519 王改焕 漯河市源汇区司法局乡镇司法所 1102201 48.55 79.24 127.79 6
50912076810 李娅 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 1102301 62.85 89.4 152.25 1
50912070207 吴坤 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 1102301 58.05 81.8 139.85 2
50912051521 武京京 漯河市召陵区机构编制委员会办公室 1102301 59 76.6 135.6 3
50912076515 刘莉 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 1102401 58.65 86.6 145.25 1
50912073604 武云昭 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 1102401 59.5 85.2 144.7 2
50912062630 闫菡璐畅 漯河市召陵区人力资源和社会保障局 1102401 55.75 84.4 140.15 3
50912076715 李改方 漯河市召陵区商务局 1102501 56.1 79.6 135.7 1
50912075804 康振辉 漯河市召陵区商务局 1102501 55.3 77.8 133.1 2
50912077212 马靖 漯河市召陵区商务局 1102501 59.35 72.6 131.95 3
50912078703 张扬 漯河市召陵区工业和信息化局 1102601 54.2 78 132.2 1
50912062118 吴迪 漯河市召陵区工业和信息化局 1102601 57.2 74.8 132 2
50912074401 刘继业 漯河市召陵区工业和信息化局 1102601 56.45 70 126.45 3
50912070821 周志 漯河市召陵区工业和信息化局 1102602 52.1 85.8 137.9 1
50912062229 车芳芳 漯河市召陵区工业和信息化局 1102602 51.05 82.8 133.85 2
50912076127 何潇潇 漯河市召陵区工业和信息化局 1102602 50.6 79 129.6 3
50912070601 王怡涵 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102701 56.7 85.8 142.5 1
50912076014 邵思义 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102701 54.65 80.8 135.45 2
50912078504 孔祥和 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102701 60.6 72.2 132.8 3
50912076630 魏天惜 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102702 50 82.6 132.6 1
50912063527 刘慧 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102702 48.5 76 124.5 2
50912063924 胡永超 漯河市召陵区青年镇人民政府 1102702 44.2 73.4 117.6 3
50912072606 姬明明 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 60 81.2 141.2 1
50912078928 赵越 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 55.5 81 136.5 2
50912060526 刘敏洁 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 56 79 135 3
50912073725 杨哲 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 57.25 74.8 132.05 4
50912071026 杨巧 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 54.7 73.6 128.3 5
50912064010 李亚琳 漯河市召陵区万金镇人民政府 1102801 54.65 72 126.65 6
50912066610 任婷婷 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 1102901 59.65 79 138.65 1
50912066111 赵艳萍 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 1102901 55.6 78.2 133.8 2
50912075317 王博立 漯河市召陵区邓襄镇人民政府 1102901 55.3 72.4 127.7 3
50912073228 杨婧靓 漯河市召陵区人民法院 1103001 60.65 81.4 142.05 1
50912066905 焦阳 漯河市召陵区人民法院 1103001 57.35 84.4 141.75 2
50912063808 李文杰 漯河市召陵区人民法院 1103001 59.05 80.4 139.45 3
50912061221 刘潇键 漯河市召陵区人民法院 1103001 56.7 80.6 137.3 4
50912060726 任德广 漯河市召陵区人民法院 1103001 57.4 76.2 133.6 5
50912075029 张婷婷 漯河市召陵区人民法院 1103001 54.55 78.4 132.95 6
50912074028 杨艳萍 漯河市召陵区人民法院 1103001 55.3 77.2 132.5 7
50912079009 庄严 漯河市召陵区人民法院 1103001 55.35 75.8 131.15 8
50912074928 李莉 漯河市召陵区人民法院 1103001 56.4 70.4 126.8 9
50912064714 段飞 漯河市召陵区人民法院 1103002 53.5 90.2 143.7 1
50912066522 翟飞虎 漯河市召陵区人民法院 1103002 55.9 85.4 141.3 2
50912050330 陈家祺 漯河市召陵区人民法院 1103002 58.6 81 139.6 3
50912063029 杨凯 漯河市召陵区人民法院 1103002 53.3 85.2 138.5 4
50912073519 银媛媛 漯河市召陵区人民法院 1103002 52.95 84.2 137.15 5
50912078403 李蕾 漯河市召陵区人民法院 1103002 52.55 83.8 136.35 6
50912077829 肖广辉 漯河市召陵区人民法院 1103002 53.15 79.2 132.35 7
50912064613 黄迪 漯河市召陵区人民法院 1103002 51.85 79 130.85 8
50912050422 王慧如 漯河市召陵区人民法院 1103002 51.2 71 122.2 9
50912060629 王安良 漯河市召陵区人民法院 1103003 57.3 85.8 143.1 1
50912066114 贾亚楠 漯河市召陵区人民法院 1103003 60.15 77.6 137.75 2
50912065729 程骞 漯河市召陵区人民法院 1103003 56.4 77 133.4 3
50912070925 宋亮 漯河市召陵区人民法院 1103004 53.4 86.2 139.6 1
50912066708 赵一 漯河市召陵区人民法院 1103004 58.4 80.8 139.2 2
50912073014 赵鹏飞 漯河市召陵区人民法院 1103004 45.9 71.8 117.7 3
50912074905 王婧妍 漯河市召陵区人民法院 1103005 44.25 76.6 120.85 1
50912070930 张博涵 漯河市召陵区人民法院 1103005 47.8 71.4 119.2 2
50912071919 曹金阁 漯河市召陵区人民法院 1103005 41.65 77 118.65 3
50912071726 卢国利 漯河市召陵区人民检察院 1103101 57.6 83 140.6 1
50912076016 赵田园 漯河市召陵区人民检察院 1103101 54.65 84.8 139.45 2
50912066716 辛建勇 漯河市召陵区人民检察院 1103101 57.75 79.8 137.55 3
50912064328 谷亚莉 漯河市召陵区人民检察院 1103101 52.6 83.8 136.4 4
50912065223 申阿平 漯河市召陵区人民检察院 1103101 60.95 74.2 135.15 5
50912063103 郭宏燕 漯河市召陵区人民检察院 1103101 59.15 75.6 134.75 6
50912050105 段素敏 漯河市召陵区人民检察院 1103101 52.95 79.8 132.75 7
50912064617 杜帅 漯河市召陵区人民检察院 1103101 50.85 81.8 132.65 8
50912072126 程小潘 漯河市召陵区人民检察院 1103101 53.95 76.2 130.15 9
50912076028 张志华 漯河市召陵区人民检察院 1103101 55.4 74.6 130 10
50912063729 王晓芳 漯河市召陵区人民检察院 1103101 52.1 77.6 129.7 11
50912074619 蒋佩 漯河市召陵区人民检察院 1103101 50.65 78.2 128.85 12
50912051619 赵晓芳 漯河市召陵区人民检察院 1103101 51.9 74.8 126.7 13
50912073603 杨春光 漯河市召陵区人民检察院 1103101 54.55 70.6 125.15 14
50912061214 朱永举 漯河市召陵区人民检察院 1103101 52.85 0 52.85 15
50912079309 薛栋 漯河市召陵区人民检察院 1103102 59.7 89 148.7 1
50912066604 赵向丽 漯河市召陵区人民检察院 1103102 57.2 80.6 137.8 2
50912076115 王鹤立 漯河市召陵区人民检察院 1103102 56.9 77.4 134.3 3
50912079529 孙琼 漯河市召陵区人民检察院 1103102 56.9 74.2 131.1 4
50912060807 郭奕彤 漯河市召陵区人民检察院 1103103 63.4 83.2 146.6 1
50912065103 张真真 漯河市召陵区人民检察院 1103103 60.15 76.8 136.95 2
50912064028 闫银鸽 漯河市召陵区人民检察院 1103103 57.45 78.6 136.05 3
50912064513 李松营 漯河市召陵区人民检察院 1103104 50.8 75.8 126.6 1
50912065830 王亚骁 漯河市召陵区人民检察院 1103104 47.95 72.8 120.75 2
50912072011 姜维 漯河市召陵区人民检察院 1103104 40.85 73.6 114.45 3
50912079018 张钰璞 中共临颍县委办公室 1103201 61.25 88.4 149.65 1
50912067016 李锐 中共临颍县委办公室 1103201 65.4 82.2 147.6 2
50912051602 夏思雨 中共临颍县委办公室 1103201 58.95 81.6 140.55 3
50912051109 杨阳 中共临颍县委办公室 1103201 57 81.6 138.6 4
50912050927 郭桂秋 中共临颍县委办公室 1103201 57.15 80 137.15 5
50912072924 时松科 中共临颍县委办公室 1103201 56.4 79 135.4 6
50912052104 罗琼 中共临颍县委办公室 1103202 55.2 86 141.2 1
50912050209 王广培 中共临颍县委办公室 1103202 56.5 80.8 137.3 2
50912075811 殷玉亭 中共临颍县委办公室 1103202 55.25 81.4 136.65 3
50912051926 任甜甜 临颍县人民政府办公室 1103301 61.15 89 150.15 1
50912052228 李想 临颍县人民政府办公室 1103301 58.05 87.6 145.65 2
50912060403 刘文静 临颍县人民政府办公室 1103301 61.1 84.2 145.3 3
50912060510 万笑琳 临颍县人民政府办公室 1103301 58.6 86.6 145.2 4
50912066619 谢慧慧 临颍县人民政府办公室 1103301 58 86.6 144.6 5
50912078626 闫童伟 临颍县人民政府办公室 1103301 58.5 85 143.5 6
50912070219 林洋洋 临颍县人民政府办公室 1103301 58.05 83.6 141.65 7
50912064024 麻伟利 临颍县人民政府办公室 1103301 57.9 83.4 141.3 8
50912079605 潘中超 临颍县人民政府办公室 1103301 56.65 83 139.65 9
50912065430 裴后灿 临颍县人民政府办公室 1103301 56.4 83 139.4 10
50912072909 李梦杰 临颍县人民政府办公室 1103301 56.25 81 137.25 11
50912051217 赵天祥 临颍县人民政府办公室 1103301 58.1 78.8 136.9 12
50912062627 陈俊娜 临颍县人民政府办公室 1103302 58.3 85 143.3 1
50912071710 杜才双 临颍县人民政府办公室 1103302 54.3 76 130.3 2
50912061229 陈小宛 临颍县人民政府办公室 1103302 51.15 79 130.15 3
50912074201 葛思建 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 65.2 83.6 148.8 1
50912060503 魏晓凯 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 61.2 86.2 147.4 2
50912060922 李良 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 59.6 87.2 146.8 3
50912079430 郜伟宁 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 60.4 81.8 142.2 4
50912078411 张启超 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 58.35 83 141.35 5
50912074620 陈春杰 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103401 57.7 83 140.7 6
50912077729 于笑洋 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103402 49.5 81 130.5 1
50912062504 韩笑 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103402 48.3 82.2 130.5 1
50912077722 崔玉红 临颍县发展改革和工业信息化委员会 1103402 48.4 72.4 120.8 3
50912051922 刘高翔 临颍县财政局 1103501 59.9 83.6 143.5 1
50912066614 李楠 临颍县财政局 1103501 57.45 84.8 142.25 2
50912065211 梁树文 临颍县财政局 1103501 56.45 85 141.45 3
50912066711 吕晓莉 临颍县财政局 1103501 57.35 83.4 140.75 4
50912061206 郭维丽 临颍县财政局 1103501 56.85 83.4 140.25 5
50912065726 孙向阳 临颍县财政局 1103501 56.85 83 139.85 6
50912051030 郑玉 临颍县财政局 1103501 54.45 84.4 138.85 7
50912075513 王芳芳 临颍县财政局 1103501 54.7 83.6 138.3 8
50912062903 梁爽 临颍县财政局 1103501 54.4 82.4 136.8 9
50912072318 李柯 临颍县财政局 1103501 54.5 80.8 135.3 10
50912063304 马淑静 临颍县财政局 1103501 56 77.6 133.6 11
50912062601 陈冲 临颍县财政局 1103501 53.7 79.2 132.9 12
50912074626 王变变 临颍县财政局 1103502 55.8 82.2 138 1
50912079201 吕军营 临颍县财政局 1103502 50.65 82.6 133.25 2
50912075109 谷小菲 临颍县财政局 1103502 51.45 80 131.45 3
50912051305 李浩 临颍县人力资源和社会保障局 1103601 58.2 81.8 140 1
50912061529 魏勇 临颍县人力资源和社会保障局 1103601 56.8 83.2 140 1
50912070215 苏小康 临颍县人力资源和社会保障局 1103601 54.3 0 54.3 3
50912051614 程增亮 临颍县人力资源和社会保障局 1103602 53.25 87.6 140.85 1
50912078916 张京楠 临颍县人力资源和社会保障局 1103602 53.5 84.4 137.9 2
50912061520 赵娣 临颍县人力资源和社会保障局 1103602 53.45 82.6 136.05 3
50912071913 王希玺 临颍县商务局 1103701 58.45 80.8 139.25 1
50912065503 袁宁博 临颍县商务局 1103701 53.35 81.2 134.55 2
50912063925 王琳琳 临颍县商务局 1103701 54.1 76.2 130.3 3
50912050806 谷亚冰 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 55.5 86.2 141.7 1
50912079710 郑琪 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 59.7 80.8 140.5 2
50912074209 冯效国 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 55.4 84.4 139.8 3
50912067011 林全胜 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 54.55 83.2 137.75 4
50912063206 师记磊 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 56.05 78.4 134.45 5
50912070201 伊泽楷 临颍县住房和城乡规划建设局 1103801 55.45 78.4 133.85 6
50912079730 尤小果 临颍县质量技术监督局 1103901 60.75 81.8 142.55 1
50912050705 孙广伟 临颍县质量技术监督局 1103901 58.4 83 141.4 2
50912075422 林留杰 临颍县质量技术监督局 1103901 55.6 81.6 137.2 3
50912073219 陈冰燕 临颍县质量技术监督局 1103901 54.35 82.8 137.15 4
50912050605 张辉 临颍县质量技术监督局 1103901 56.05 0 56.05 5
50912077312 范琳枫 临颍县质量技术监督局 1103901 55.4 0 55.4 6
50912073126 李瑞华 临颍县食品药品稽查大队 1104001 54.35 82.8 137.15 1
50912071908 胡晓 临颍县食品药品稽查大队 1104001 54.9 81.8 136.7 2
50912064518 宋飞 临颍县食品药品稽查大队 1104001 53.8 82.4 136.2 3
50912079601 王泽 临颍县食品药品稽查大队 1104001 57.35 78 135.35 4
50912079029 赵鹏 临颍县食品药品稽查大队 1104001 52.2 82.2 134.4 5
50912077705 苏晶晶 临颍县食品药品稽查大队 1104001 53 81.2 134.2 6
50912061210 陈鸿博 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104101 64.05 81.4 145.45 1
50912062527 白云飞 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104101 60.7 81 141.7 2
50912074121 彭琼琼 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104101 55.7 80 135.7 3
50912062624 申俊杰 临颍县大郭乡人民政府 1104201 54.65 84.4 139.05 1
50912064712 林艳辉 临颍县大郭乡人民政府 1104201 53.8 73.8 127.6 2
