2015年河南鹤壁市山城区招聘事业单位和教师拟聘用人员公示
2015年鹤壁山城区招聘事业单位和教师拟聘用人员公示
山城区2015年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单:
山城区2015年公开招聘教师拟聘用人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 聘用单位 |
1 | 郝广娇 | 女 | 20151031 | 010101 | 区人事劳动争议仲裁院 |
2 | 刘璐 | 女 | 20151025 | 010101 | 区人事劳动争议仲裁院 |
3 | 马颖 | 女 | 20151071 | 010103 | 区人事劳动争议仲裁院 |
4 | 姬红涛 | 男 | 20151082 | 010201 | 区社会养老保险管理中心 |
5 | 靖伟 | 男 | 20151108 | 010201 | 区社会养老保险管理中心 |
6 | 李丽 | 女 | 20151130 | 020101 | 区商务稽查大队 |
7 | 石浩楠 | 男 | 20151146 | 020101 | 区商务稽查大队 |
8 | 郜璐 | 女 | 20151152 | 030101 | 区石林财政所 |
9 | 刘航 | 男 | 20151156 | 030101 | 区石林财政所 |
10 | 王莹雪 | 女 | 20151231 | 040101 | 区道路运输管理所 |
11 | 赵亮 | 男 | 20151225 | 040101 | 区道路运输管理所 |
12 | 侯庆浩 | 男 | 20151275 | 040102 | 区道路运输管理所 |
13 | 李宇晴 | 女 | 20151269 | 040102 | 区道路运输管理所 |
14 | 张英杰 | 男 | 20151255 | 040102 | 区道路运输管理所 |
15 | 常瑞涛 | 男 | 20151313 | 050101 | 区动物卫生监督所 |
16 | 高红玉 | 女 | 20151307 | 050101 | 区动物卫生监督所 |
17 | 郭玉洁 | 女 | 20151330 | 060101 | 区普查中心 |
18 | 唐利鹏 | 男 | 20151342 | 060101 | 区普查中心 |
19 | 孙扬 | 男 | 20151390 | 070101 | 区文化馆 |
20 | 裘晔 | 女 | 20151411 | 070101 | 区文化馆 |
21 | 陈元开 | 男 | 20151429 | 080101 | 区农村能源环境保护管理站 |
22 | 郭文 | 女 | 20151458 | 100101 | 区长风社区卫生服务中心 |
23 | 苏萌辉 | 女 | 20151441 | 100101 | 区长风社区卫生服务中心 |
24 | 原丽英 | 女 | 20151456 | 100101 | 区长风社区卫生服务中心 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位及专业 |
1 | 陈浩 | 男 | 20152002 | 综合高中 体育 |
2 | 王晁芳 | 女 | 20152025 | 实验中学 语文 |
3 | 付姣姣 | 女 | 20152037 | 实验中学 数学 |
4 | 李亚楠 | 女 | 20152038 | 实验中学 数学 |
5 | 程颖芯 | 女 | 20152122 | 实验中学 英语 |
6 | 杜娟 | 女 | 20152089 | 实验中学 英语 |
7 | 郭树敏 | 女 | 20152144 | 实验中学 历史 |
8 | 戴路路 | 女 | 20152169 | 第一中学 语文 |
9 | 王江涛 | 男 | 20152199 | 第一中学 英语 |
10 | 魏超凡 | 男 | 20152229 | 第一中学 体育 |
11 | 程园 | 女 | 20152233 | 第一中学 生物 |
12 | 许敏 | 女 | 20152244 | 第一中学 化学 |
13 | 张雪 | 女 | 20152270 | 实验小学 信息技术 |
14 | 魏娜 | 女 | 20152308 | 春蕾小学 美术 |
15 | 宋晓娜 | 女 | 20152329 | 第五小学 语文 |
16 | 张函 | 女 | 20152393 | 第六小学 语文 |
17 | 季芳 | 女 | 20152385 | 第六小学 语文 |
18 | 王晓丽 | 女 | 20152402 | 第六小学 数学 |
19 | 孙利科 | 女 | 20152400 | 第六小学 数学 |
20 | 刘洁 | 女 | 20152424 | 第八小学 体育 |
21 | 王中民 | 男 | 20152475 | 第九小学 语文 |
22 | 姚永敏 | 女 | 20152482 | 第九小学 语文 |
23 | 周绚婕 | 女 | 20152493 | 第九小学 数学 |
24 | 齐婧敏 | 女 | 20152498 | 第九小学 数学 |
25 | 张晓进 | 女 | 20152518 | 第十小学 语文 |
26 | 韩影 | 女 | 20152527 | 第十小学 数学 |
27 | 王媛 | 女 | 20152533 | 第十小学 数学 |
28 | 王媛 | 女 | 20152546 | 故县中心小学 英语 |
29 | 贾兰兰 | 女 | 20152594 | 故县中心小学 音乐 |
30 | 程静 | 女 | 20152614 | 故县中心小学 美术 |
31 | 闫慧芳 | 女 | 20152638 | 耿寺中心小学 语文 |
32 | 黄竞 | 女 | 20152646 | 耿寺中心小学 数学 |
33 | 张新丽 | 女 | 20152648 | 耿寺中心小学 数学 |
34 | 郭长宁 | 女 | 20152682 | 耿寺中心小学 英语 |
35 | 李娟 | 女 | 20152699 | 石林中心小学 语文 |
36 | 张雪林 | 女 | 20152712 | 石林中心小学 英语 |
37 | 任意 | 男 | 20152741 | 石林中心小学 音乐 |
38 | 杨迪 | 女 | 20152749 | 寺望台中心小学 语文 |
39 | 李丹丹 | 女 | 20152764 | 寺望台中心小学 数学 |
40 | 李梦雅 | 女 | 20152776 | 寺望台中心小学 音乐 |
41 | 崔向姣 | 女 | 20152779 | 寺望台中心小学 信息技术 |
相关文章