2015年巩义市镇属事业单位招聘进入面试名单公布及面试资格确认通知
巩义市2015年公开招聘镇属事业单位工作人员进入面试人员名单公布及面试资格确认通知
根据巩义市2015年公开招聘镇属事业单位工作人员公告规定,河南公务员考试网现将巩义市2015年公开招聘镇属事业单位工作人员进入面试人员名单进行公布,并就面试资格确认有关事宜通知如下:
一、进入面试人员名单详见附件。
二、面试资格确认有关事项
(一)时间及地点
时间:2015年11月23日至11月24日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
地点:巩义市人力资源和社会保障局北二楼人力资源管理科(巩义市东区行政东街6号)。
(二)、所需材料
考生进行面试资格确认时,需提供本人有效身份证、毕业证、就业报到证或人事代理合同等(留学回国人员提供我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等)相关证件原件和复印件1份参加面试资格确认,审原件,留复印件。应试者是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明,报考面向服务巩义“大学生村干部”招聘的,还需提供由市委组织部门出具的服务证明。
(三)、注意事项
1、通过面试资格确认的考生,确定为参加面试人员并现场发放面试通知书。
2、面试资格确认期内不能按要求提供有关材料者,取消其面试资格。
3、考生必须本人到指定地点进行面试资格确认,不得由他人代替。本人逾期不进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
4、递补面试资格确认名单将于面试资格确认结束后次日发布。
5、资格审查工作贯穿招聘工作全过程。考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,如发现考生提供材料信息不实的,按规定取消面试资格。
6、进入面试资格确认的考生看到此通知后,请先迅速进行电话回复或微信公众号回复确认。
(1)电话回复:0371-69580019。
(2)微信公众号回复确认:打开微信后,扫描下方微信二维码添加关注后,在对话框内输入你的姓名、报考单位及报考岗位,发送即可,如有其它问题请通过对话框直接咨询。
附件:巩义市2015年公开招聘镇属事业单位工作人员进入面试人员笔试成绩
准考证号 | 姓名 | 性 别 |
报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
排名( 分岗位 排名) |
20159030105 | 闫兆金 | 男 | 米河镇下属事业单位 | 土建类-0101 | 71 | 1 |
20159030102 | 石佳 | 女 | 米河镇下属事业单位 | 土建类-0101 | 67.4 | 2 |
20159030104 | 李乾坤 | 男 | 米河镇下属事业单位 | 土建类-0101 | 66.6 | 3 |
20159030111 | 马红霞 | 女 | 米河镇下属事业单位 | 文秘类-0102 | 67 | 1 |
20159030113 | 任淑慧 | 女 | 米河镇下属事业单位 | 文秘类-0102 | 61.8 | 2 |
20159030114 | 杜心伟 | 男 | 米河镇下属事业单位 | 文秘类-0102 | 59.6 | 3 |
20159030119 | 张璐佳 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0103 | 69.8 | 1 |
20159030120 | 温渤航 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0103 | 66.8 | 2 |
20159030115 | 李笑冰 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0103 | 52.2 | 3 |
20159031301 | 周凯 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 78.2 | 1 |
20159030628 | 温凤娟 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 77.4 | 2 |
20159030824 | 李晓英 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 77.2 | 3 |
20159031505 | 孙东东 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 76 | 4 |
20159031408 | 李高歌 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 75.6 | 5 |
20159030619 | 王睿 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 75 | 6 |
20159030810 | 张纬天 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 74.6 | 7 |
20159030817 | 郭静 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 74.2 | 8 |
20159030512 | 张豪 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73.8 | 9 |
20159031210 | 陈晓红 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73.6 | 10 |
20159031121 | 张文杰 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73.4 | 11 |
20159031102 | 曹建 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73.2 | 12 |
20159031414 | 乔梁 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73.2 | 12 |
20159030720 | 秦金焕 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73 | 14 |
20159031028 | 吴跃强 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73 | 14 |
20159031429 | 李锐 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 73 | 14 |
20159030321 | 吕云婕 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 72.6 | 17 |
20159030604 | 赵旭乐 | 女 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 72.6 | 17 |
20159030721 | 张海 | 男 | 新中镇下属事业单位 | 不限专业-0104 | 72.6 | 17 |
20159031515 | 许徽 | 男 | 小关镇下属事业单位 | 土建类-0105 | 70.6 | 1 |
20159031517 | 李瑞红 | 女 | 小关镇下属事业单位 | 土建类-0105 | 70 | 2 |
20159031514 | 安晓光 | 男 | 小关镇下属事业单位 | 土建类-0105 | 64.4 | 3 |
20159031525 | 李浩杰 | 女 | 小关镇下属事业单位 | 不限专业-0106 | 79.6 | 1 |
20159031624 | 丁露冰 | 女 | 小关镇下属事业单位 | 不限专业-0106 | 70.4 | 2 |
20159031618 | 刘红升 | 男 | 小关镇下属事业单位 | 不限专业-0106 | 69.4 | 3 |
20159031711 | 徐小幸 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 电子商务类-0107 | 67.8 | 1 |
20159031706 | 赵阳 | 男 | 大峪沟镇下属事业单位 | 电子商务类-0107 | 67.6 | 2 |
20159031712 | 王鹏华 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 电子商务类-0107 | 67.6 | 2 |
20159031715 | 杨露 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 电子商务类-0107 | 67.6 | 2 |
20159031714 | 尹媛媛 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 电子商务类-0107 | 64.8 | 5 |
20159031629 | 赵国举 | 男 | 大峪沟镇下属事业单位 | 电子商务类-0107 | 64.6 | 6 |
20159031808 | 张琦 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0108 | 68.2 | 1 |
20159031816 | 杨燕飞 | 男 | 大峪沟镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0108 | 68 | 2 |
20159031814 | 李玉洁 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0108 | 67.6 | 3 |
20159031801 | 张一丹 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0108 | 67.2 | 4 |
20159031806 | 魏文雅 | 女 | 大峪沟镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0108 | 67 | 5 |
20159031727 | 王坤 | 男 | 大峪沟镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0108 | 66.8 | 6 |
20159031826 | 付浩 | 男 | 站街镇下属事业单位 | 土建类-0109 | 68.6 | 1 |
20159031824 | 崔晓晓 | 男 | 站街镇下属事业单位 | 土建类-0109 | 66.6 | 2 |
20159031823 | 郑逢子 | 男 | 站街镇下属事业单位 | 土建类-0109 | 61.4 | 3 |
20159031915 | 张娜娜 | 女 | 站街镇下属事业单位 | 不限专业-0110 | 77 | 1 |
20159032019 | 杜超 | 男 | 站街镇下属事业单位 | 不限专业-0110 | 73.2 | 2 |
20159031902 | 狄燕鸽 | 女 | 站街镇下属事业单位 | 不限专业-0110 | 72.6 | 3 |
20159032026 | 李白姗 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 土建类-0111 | 67.8 | 1 |
20159032028 | 刘帅 | 男 | 河洛镇下属事业单位 | 土建类-0111 | 64.2 | 2 |
20159032027 | 孟玉杰 | 男 | 河洛镇下属事业单位 | 土建类-0111 | 55.8 | 3 |
20159032103 | 安柯宇 | 男 | 河洛镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0112 | 72.8 | 1 |
20159032104 | 苏航 | 男 | 河洛镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0112 | 71 | 2 |
20159032107 | 李文杰 | 男 | 河洛镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0112 | 70.2 | 3 |
20159032114 | 曹慧博 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 农学类-0113 | 71 | 1 |
20159032111 | 付晨青 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 农学类-0113 | 68.4 | 2 |
20159032113 | 王伟真 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 农学类-0113 | 65.6 | 3 |
20159032122 | 白媛媛 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 不限专业-0114 | 74.8 | 1 |
20159032201 | 张瑞超 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 不限专业-0114 | 71.4 | 2 |
20159032225 | 白哲 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 不限专业-0114 | 70.4 | 3 |
20159032226 | 王晶晶 | 女 | 河洛镇下属事业单位 | 不限专业-0114 | 70.4 | 3 |
20159032312 | 张翼飞 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 土建类-0115 | 71.2 | 1 |
20159032316 | 李宇杰 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 土建类-0115 | 70.2 | 2 |
20159032314 | 陈璐雨 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 土建类-0115 | 69 | 3 |
20159032305 | 杨晓勇 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 土建类-0115 | 67 | 4 |
20159032317 | 邵中豪 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 土建类-0115 | 67 | 4 |
20159032229 | 叶保林 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 土建类-0115 | 66.6 | 6 |
20159032328 | 肖妍旎 | 女 | 康店镇下属事业单位 | 统计学专业-0116 | 73 | 1 |
20159032325 | 李汶涓 | 女 | 康店镇下属事业单位 | 统计学专业-0116 | 71 | 2 |
20159032326 | 郭旗 | 男 | 康店镇下属事业单位 | 统计学专业-0116 | 69 | 3 |
20159032420 | 李兆楠 | 女 | 康店镇下属事业单位 | 不限专业-0117 | 71.8 | 1 |
20159032427 | 魏新新 | 女 | 康店镇下属事业单位 | 不限专业-0117 | 70.6 | 2 |
20159032409 | 康静静 | 女 | 康店镇下属事业单位 | 不限专业-0117 | 70.2 | 3 |
20159032414 | 郑欣 | 女 | 康店镇下属事业单位 | 不限专业-0117 | 70.2 | 3 |
20159032519 | 焦霖萌 | 女 | 北山口镇下属事业单位 | 土建类-0118 | 66.6 | 1 |
20159032521 | 贾世浩 | 男 | 北山口镇下属事业单位 | 土建类-0118 | 65 | 2 |
20159032522 | 刘孝源 | 女 | 北山口镇下属事业单位 | 土建类-0118 | 64.8 | 3 |
20159032610 | 张决祯 | 男 | 北山口镇下属事业单位 | 不限专业-0119 | 75.4 | 1 |
20159032527 | 崔志丹 | 男 | 北山口镇下属事业单位 | 不限专业-0119 | 73.8 | 2 |
20159032706 | 康甜甜 | 女 | 北山口镇下属事业单位 | 不限专业-0119 | 71.2 | 3 |
20159032712 | 纪峰 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 土建类-0120 | 72.6 | 1 |
20159032727 | 闫冰洋 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 土建类-0120 | 70.6 | 2 |
20159032715 | 王洋 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 土建类-0120 | 69.2 | 3 |
20159032726 | 马霄琳 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 土建类-0120 | 68 | 4 |
20159032710 | 任旭亮 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 土建类-0120 | 67.2 | 5 |
20159032720 | 武宇翔 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 土建类-0120 | 66.8 | 6 |
20159032807 | 何月朋 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 文秘类-0121 | 76 | 1 |
20159032813 | 王亚凯 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 文秘类-0121 | 72.2 | 2 |
20159032808 | 范萌萌 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 文秘类-0121 | 71.2 | 3 |
20159032812 | 魏艳霞 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 文秘类-0121 | 70.4 | 4 |
20159032818 | 郭兵华 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 文秘类-0121 | 69.2 | 5 |
20159032829 | 崔莉莉 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 文秘类-0121 | 69 | 6 |
20159032912 | 李晓华 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 法律类-0122 | 76.8 | 1 |
20159033004 | 张虎飞 | 男 | 芝田镇下属事业单位 | 法律类-0122 | 74.8 | 2 |
20159033011 | 韩炎炎 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 法律类-0122 | 72 | 3 |
20159033110 | 武艺迪 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 不限专业-0123 | 75 | 1 |
20159033013 | 曹晓琳 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 不限专业-0123 | 73.8 | 2 |
20159033114 | 赵庆蕾 | 女 | 芝田镇下属事业单位 | 不限专业-0123 | 72.6 | 3 |
20159033128 | 贺一方 | 男 | 西村镇下属事业单位 | 土建类-0124 | 68.2 | 1 |
20159033127 | 赵旭丹 | 女 | 西村镇下属事业单位 | 土建类-0124 | 67.2 | 2 |
20159033130 | 范甜甜 | 女 | 西村镇下属事业单位 | 土建类-0124 | 51 | 3 |
20159033208 | 袁沁杨 | 男 | 西村镇下属事业单位 | 文秘类-0125 | 71.6 | 1 |
20159033209 | 崔露露 | 女 | 西村镇下属事业单位 | 文秘类-0125 | 69.6 | 2 |
20159033206 | 崔莹莹 | 女 | 西村镇下属事业单位 | 文秘类-0125 | 66 | 3 |
20159033210 | 张浩林 | 男 | 西村镇下属事业单位 | 计算机类-0126 | 75.8 | 1 |
20159033218 | 李莉琼 | 女 | 西村镇下属事业单位 | 计算机类-0126 | 75.4 | 2 |
20159033227 | 曹美玲 | 女 | 西村镇下属事业单位 | 计算机类-0126 | 72.4 | 3 |
20159033326 | 程雷雷 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 电子商务类-0127 | 73.2 | 1 |
20159033324 | 焦中许 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 电子商务类-0127 | 71 | 2 |
20159033329 | 李晓龙 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 电子商务类-0127 | 62.2 | 3 |
20159033411 | 柴旭蕊 | 女 | 回郭镇下属事业单位 | 文秘类-0128 | 71.4 | 1 |
20159033406 | 邵芳芳 | 女 | 回郭镇下属事业单位 | 文秘类-0128 | 69.8 | 2 |
20159033410 | 刘瑶瑶 | 女 | 回郭镇下属事业单位 | 文秘类-0128 | 69 | 3 |
20159033622 | 崔晓娜 | 女 | 回郭镇下属事业单位 | 不限专业-0129 | 80 | 1 |
20159033527 | 刘晓博 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 不限专业-0129 | 76.4 | 2 |
20159033713 | 张辉 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 不限专业-0129 | 75 | 3 |
20159033803 | 马丰纯 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 不限专业-0129 | 74 | 4 |
20159033809 | 刘雪飞 | 女 | 回郭镇下属事业单位 | 不限专业-0129 | 72.8 | 5 |
20159033508 | 梁宗辉 | 男 | 回郭镇下属事业单位 | 不限专业-0129 | 72 | 6 |
20159033823 | 王兆辉 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 土建类-0130 | 69.8 | 1 |
20159033824 | 张一鸣 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 土建类-0130 | 61 | 2 |
20159033828 | 刘永光 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 水利类-0131 | 71.4 | 1 |
20159033826 | 申琪 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 水利类-0131 | 62.2 | 2 |
20159033827 | 李萌萌 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 水利类-0131 | 56.6 | 3 |
20159033903 | 刘芳兵 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 农学类-0132 | 79.8 | 1 |
20159033904 | 王浩源 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 农学类-0132 | 74.2 | 2 |
20159033902 | 魏金晓 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 农学类-0132 | 61 | 3 |
20159034030 | 常海龙 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 73.8 | 1 |
20159034217 | 陈刘洋 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 73.2 | 2 |
20159034025 | 杨文超 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 72.6 | 3 |
20159034116 | 赵琼华 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 72.4 | 4 |
20159034124 | 吴鹏 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 72.4 | 4 |
20159033906 | 张佳露 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 71.8 | 6 |
20159034114 | 李玉杰 | 男 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 71.6 | 7 |
20159034006 | 蔡华瑞 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 71.2 | 8 |
20159034017 | 陈默 | 女 | 鲁庄镇下属事业单位 | 不限专业-0133 | 71 | 9 |
20159034222 | 李莎莎 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 土建类-0134 | 70 | 1 |
20159034223 | 周生瑜 | 男 | 夹津口镇下属事业单位 | 土建类-0134 | 65.2 | 2 |
20159034220 | 王黎鹏 | 男 | 夹津口镇下属事业单位 | 土建类-0134 | 57.4 | 3 |
20159034301 | 赵国晓 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 法律类-0135 | 71 | 1 |
20159034313 | 李宇洋 | 男 | 夹津口镇下属事业单位 | 法律类-0135 | 69.4 | 2 |
20159034314 | 吕婉颖 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 法律类-0135 | 67.8 | 3 |
20159034319 | 杨伟红 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0136 | 63.2 | 1 |
20159034318 | 贺晓琼 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0136 | 48.8 | 2 |
20159034320 | 贺雅琼 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0136 | 24.2 | 3 |
20159034526 | 谢世琼 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 不限专业-0137 | 71.8 | 1 |
20159034429 | 孙乐 | 男 | 夹津口镇下属事业单位 | 不限专业-0137 | 71.4 | 2 |
20159034521 | 张丹 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 不限专业-0137 | 70.2 | 3 |
20159034330 | 赵景梅 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 不限专业-0137 | 69.4 | 4 |
20159034409 | 张恺璐 | 男 | 夹津口镇下属事业单位 | 不限专业-0137 | 69 | 5 |
20159034507 | 李蒙 | 女 | 夹津口镇下属事业单位 | 不限专业-0137 | 68.8 | 6 |
20159034619 | 傅豪珑 | 女 | 涉村镇下属事业单位 | 土建类-0138 | 75.8 | 1 |
20159034605 | 郑乐庚 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 土建类-0138 | 71 | 2 |
20159034604 | 张浩 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 土建类-0138 | 70 | 3 |
20159034611 | 韩庆歌 | 女 | 涉村镇下属事业单位 | 土建类-0138 | 69.6 | 4 |
20159034601 | 李枝恒 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 土建类-0138 | 66.4 | 5 |
20159034610 | 王梦鸽 | 女 | 涉村镇下属事业单位 | 土建类-0138 | 64.8 | 6 |
20159034622 | 周泉 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 文秘类-0139 | 71.8 | 1 |
20159034620 | 王欢 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 文秘类-0139 | 68.6 | 2 |
20159034626 | 于笑杰 | 女 | 涉村镇下属事业单位 | 文秘类-0139 | 62.2 | 3 |
20159034701 | 孟波 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 水利类-0140 | 68 | 1 |
20159034630 | 贺金博 | 男 | 涉村镇下属事业单位 | 水利类-0140 | 64 | 2 |
20159034703 | 张晓丹 | 女 | 涉村镇下属事业单位 | 水利类-0140 | 62.6 | 3 |
20159034717 | 刘波 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 土建类-0141 | 72 | 1 |
20159034716 | 朱亚玲 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 土建类-0141 | 69.6 | 2 |
20159034715 | 张夏冰 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 土建类-0141 | 68.8 | 3 |
20159034718 | 王鑫 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 土建类-0141 | 68.2 | 4 |
20159034707 | 焦彤 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 土建类-0141 | 63.8 | 5 |
20159034714 | 赵松杰 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 土建类-0141 | 63 | 6 |
20159034726 | 孙梦远 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 农学类-0142 | 73.8 | 1 |
20159034801 | 王倩 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 农学类-0142 | 73.8 | 1 |
20159034720 | 秦利征 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 农学类-0142 | 72.8 | 3 |
20159034724 | 曹亚萍 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 农学类-0142 | 68.8 | 4 |
20159034723 | 王英杰 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 农学类-0142 | 68 | 5 |
20159034725 | 柴艳艳 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 农学类-0142 | 67.2 | 6 |
20159034813 | 张国瑞 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 文秘类-0143 | 70 | 1 |
20159034814 | 许辉 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 文秘类-0143 | 69 | 2 |
20159034816 | 王阳 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 文秘类-0143 | 66.6 | 3 |
20159034826 | 王育飞 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0144 | 75.2 | 1 |
20159034824 | 雷博博 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0144 | 71.8 | 2 |
20159034823 | 苏莹 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 旅游管理专业-0144 | 64.6 | 3 |
20159034829 | 景梦丽 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 不限专业-0145 | 77.4 | 1 |
20159034919 | 许立烨 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 不限专业-0145 | 75.4 | 2 |
20159034926 | 马中豪 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 不限专业-0145 | 72.4 | 3 |
20159035015 | 李昂 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 不限专业-0145 | 72.2 | 4 |
20159035027 | 杨程博 | 男 | 竹林镇下属事业单位 | 不限专业-0145 | 72.2 | 4 |
20159035007 | 孙久 | 女 | 竹林镇下属事业单位 | 不限专业-0145 | 71.4 | 6 |
20159035121 | 赵丹丹 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 75.2 | 1 |
20159035213 | 张玉玉 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 72.6 | 2 |
20159035226 | 王燕飞 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 71.2 | 3 |
20159035223 | 白亚锋 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 70.8 | 4 |
20159035307 | 翟鸿飞 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 70 | 5 |
20159035308 | 蔡璐璐 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 69.8 | 6 |
20159035218 | 赵文君 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 69.6 | 7 |
20159035306 | 李迎花 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 69.2 | 8 |
20159035203 | 张金权 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 68.8 | 9 |
20159035230 | 尚鹏丽 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 68.4 | 10 |
20159035116 | 周亚利 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 68.2 | 11 |
20159035225 | 李生辉 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 68.2 | 11 |
20159035319 | 武向飞 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 68.2 | 11 |
20159035217 | 邓元元 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 67.8 | 14 |
20159035224 | 李巧 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 67.4 | 15 |
20159035124 | 王倩倩 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 66.6 | 16 |
20159035301 | 尚亚琼 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 66 | 17 |
20159035313 | 李晓庆 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 66 | 17 |
20159035128 | 徐李真 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 65.8 | 19 |
20159035211 | 张斌 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 65.6 | 20 |
20159035201 | 李小娟 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 65.4 | 21 |
20159035118 | 张俊丽 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 65.2 | 22 |
20159035123 | 丁啟宝 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 65.2 | 22 |
20159035119 | 赵红燕 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 65 | 24 |
20159035216 | 苏丹丹 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.8 | 25 |
20159035303 | 刘建彬 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.8 | 25 |
20159035210 | 李营朝 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.6 | 27 |
20159035312 | 谢亚林 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.6 | 27 |
20159035130 | 范亚玲 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.4 | 29 |
20159035228 | 钟雅卓 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.4 | 29 |
20159035202 | 张西猛 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.2 | 31 |
20159035227 | 赵昊森 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.2 | 31 |
20159035309 | 张丽莎 | 女 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 64.2 | 31 |
20159035122 | 路超伟 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 63.6 | 34 |
20159035302 | 赵志远 | 男 | 巩义市15个镇属事业单位 | 不限专业-0146 | 63.6 | 34 |
巩义市2015年公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
点击分享此信息:
相关文章