2015年漯河市直及县区选调及第三批事业单位招聘面试成绩
2015年漯河市市直及县区公开选调及第三批事业单位公开招聘面试成绩
河南公务员考试网现将2015年漯河市市直及县区公开选调及第三批事业单位公开招聘面试成绩公布如下:
2015年漯河市公开选调机关工作人员面试成绩
准考证号 | 面试成绩 |
20150030123 | 75.8 |
20150030129 | 88 |
20150030130 | 77.6 |
20150030131 | 76.2 |
20150030136 | 79.2 |
20150030137 | 75 |
20150030226 | 70.8 |
20150030227 | 72.6 |
20150030233 | 65.2 |
20150030239 | 77.2 |
20150030322 | 69.6 |
20150030323 | 75.6 |
20150030324 | 77.6 |
20150030325 | 72.2 |
20150030326 | 66.2 |
20150030329 | 0 |
20150030333 | 81.2 |
20150030334 | 74 |
20150030335 | 83.6 |
20150030337 | 81.8 |
20150030339 | 74.6 |
20150030340 | 75.2 |
20150030422 | 78.4 |
20150030423 | 81.6 |
20150030428 | 75.2 |
20150030432 | 78.4 |
20150030437 | 81 |
20150030438 | 71.2 |
20150030440 | 72.4 |
20150030521 | 64.2 |
20150030532 | 83 |
20150030533 | 78.2 |
20150030534 | 84.4 |
20150030539 | 75.2 |
20150030540 | 75.6 |
20150030621 | 86.6 |
20150030627 | 74.4 |
20150030628 | 83.2 |
20150030629 | 77.8 |
20150030632 | 83.8 |
20150030633 | 81.6 |
20150030635 | 0 |
20150030638 | 81.2 |
20150030639 | 81.4 |
20150030727 | 76.4 |
20150030728 | 74.4 |
20150030730 | 74 |
20150030731 | 68.8 |
20150030732 | 73.8 |
20150030734 | 75.2 |
20150030735 | 76.8 |
20150030740 | 75.8 |
20150030821 | 74.8 |
20150030822 | 72.8 |
20150030823 | 73.2 |
20150030824 | 75.6 |
20150030825 | 74.8 |
20150030828 | 78 |
20150030829 | 77.2 |
20150030830 | 71.8 |
20150030834 | 81 |
20150030835 | 76 |
20150030838 | 72.6 |
20150030839 | 71.6 |
20150030921 | 75.2 |
20150030924 | 77.8 |
20150030928 | 80.8 |
20150030929 | 81.4 |
20150030931 | 74.6 |
20150030933 | 66.4 |
20150030936 | 74.8 |
20150030939 | 81.8 |
20150031021 | 76.8 |
20150031025 | 70.6 |
20150031026 | 79.8 |
20150031027 | 75.8 |
20150031028 | 80 |
20150031030 | 76.8 |
20150031031 | 81.2 |
20150031032 | 80.8 |
20150031033 | 77 |
20150031036 | 75.4 |
20150031037 | 75.2 |
20150031040 | 75.2 |
20150031123 | 78 |
20150031126 | 79 |
20150031130 | 0 |
20150031134 | 72.4 |
20150031140 | 76.6 |
20150031221 | 81.2 |
20150031222 | 79.2 |
20150031223 | 73 |
20150031226 | 71.8 |
20150031227 | 77.8 |
20150031230 | 73.8 |
20150031231 | 0 |
20150031232 | 81.4 |
20150031233 | 85.6 |
20150031234 | 77.4 |
20150031236 | 79.6 |
20150031237 | 78.4 |
20150031239 | 76.8 |
20150031240 | 78.2 |
20150031309 | 78.2 |
20150031313 | 81.2 |
20150031314 | 83 |
20150031317 | 78.6 |
20150031318 | 69.6 |
20150031319 | 78.8 |
20150031320 | 61.6 |
20150031321 | 78.8 |
20150031322 | 69 |
20150031323 | 53.6 |
20150031324 | 60.6 |
20150031325 | 73.4 |
20150031326 | 77.2 |
20150031327 | 74.6 |
20150031328 | 74.4 |
20150031329 | 65.4 |
20150031330 | 70.2 |
20150031331 | 71.6 |
20150031333 | 77.5 |
20150031334 | 75.6 |
20150031335 | 83.8 |
20150031338 | 77.2 |
20150031339 | 71.8 |
20150031401 | 75.2 |
20150031402 | 0 |
20150031403 | 76.4 |
20150031404 | 68.2 |
20150031405 | 79.4 |
20150031406 | 83.8 |
20150031407 | 72 |
20150031408 | 76.4 |
20150031409 | 74.2 |
20150031410 | 75 |
20150031411 | 0 |
20150031412 | 73.8 |
20150031413 | 77.2 |
20150031414 | 71.8 |
20150031415 | 67.6 |
20150031416 | 67 |
20150031417 | 0 |
20150031418 | 77.4 |
20150031419 | 76.4 |
20150031420 | 74.4 |
20150031421 | 70.2 |
20150031424 | 70.8 |
20150031425 | 72.4 |
20150031426 | 74.6 |
20150031427 | 70.8 |
20150031428 | 71 |
20150031429 | 77.6 |
20150031430 | 73.4 |
20150031431 | 77 |
20150031433 | 68.8 |
20150031434 | 78.4 |
20150031435 | 65.8 |
20150031436 | 0 |
20150031437 | 75.6 |
20150031438 | 76 |
20150031439 | 71 |
20150031440 | 71 |
20150031503 | 73.6 |
20150031504 | 74.4 |
20150031505 | 85.6 |
20150031506 | 73.2 |
20150031507 | 0 |
20150031508 | 69.6 |
20150031509 | 83 |
20150031510 | 70 |
20150031514 | 0 |
20150031515 | 75 |
20150031516 | 80 |
20150031518 | 81 |
20150031519 | 72.4 |
20150031520 | 78.2 |
20150031521 | 68 |
20150031523 | 72.8 |
20150031524 | 69 |
20150031526 | 0 |
20150031527 | 83 |
20150031528 | 71.8 |
20150031529 | 79.8 |
20150031530 | 71.2 |
20150031531 | 79.2 |
20150031533 | 0 |
20150031534 | 66 |
20150031535 | 69 |
20150031537 | 71.4 |
20150031539 | 83 |
20150031540 | 74.2 |
20150031601 | 79.6 |
20150031602 | 0 |
20150031603 | 74.6 |
20150031606 | 74.2 |
20150031608 | 80 |
20150031609 | 0 |
20150031610 | 70.8 |
20150031611 | 75 |
20150031612 | 76.8 |
20150031613 | 68.8 |
20150031614 | 76.4 |
20150031615 | 73.6 |
20150031616 | 0 |
20150031619 | 69.8 |
20150031622 | 80.8 |
20150031623 | 74.8 |
20150031624 | 75.6 |
20150031625 | 67 |
20150031627 | 82 |
2015年漯河市第三批事业单位公开招聘面试成绩
准考证号 | 面试成绩 |
20150030108 | 64.8 |
20150030110 | 77 |
20150030112 | 0 |
20150030120 | 78.8 |
20150030208 | 73.2 |
20150030212 | 77.2 |
20150030219 | 72.8 |
20150030302 | 70.4 |
20150030304 | 65.6 |
20150030310 | 79.8 |
20150030315 | 70.2 |
20150030317 | 68.4 |
20150030402 | 73.8 |
20150030416 | 70 |
20150030417 | 72.2 |
20150030506 | 85.8 |
20150030507 | 0 |
20150030509 | 67.6 |
20150030512 | 73.6 |
20150030516 | 66.8 |
20150030607 | 74 |
20150030609 | 75.4 |
20150030614 | 64.4 |
20150030615 | 75.4 |
20150030701 | 75 |
20150030704 | 64.8 |
20150030705 | 67.2 |
20150030707 | 79 |
20150030711 | 78 |
20150030803 | 71 |
20150030806 | 68.6 |
20150030811 | 76.8 |
20150030814 | 72.2 |
20150030816 | 65.2 |
20150030820 | 72 |
20150030901 | 71.2 |
20150030903 | 66.6 |
20150030907 | 70.6 |
20150030909 | 74 |
20150031001 | 0 |
20150031003 | 69.6 |
20150031008 | 73.4 |
20150031010 | 67.4 |
20150031013 | 71.2 |
20150031015 | 80.4 |
20150031017 | 79.6 |
20150031101 | 82 |
20150031110 | 78 |
20150031114 | 67.6 |
20150031119 | 60.6 |
20150031203 | 80.2 |
20150031205 | 69.6 |
20150031209 | 0 |
20150031210 | 0 |
20150031217 | 60.6 |
20150031218 | 77.8 |
20150031302 | 68.6 |
20150031305 | 68.2 |
20150031629 | 74.4 |
点击分享此信息:
相关文章