2015年平顶山市宝丰县事业单位招聘拟聘用名单公示
宝丰县2015年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
河南公务员考试网现将宝丰县2015年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示如下:
序 号 |
姓名 | 报考单位 | 性 别 |
婚否 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
1 | 杨蓓 | 县文物保护管理所 | 女 | 未婚 | 72.2 | 85.80 | 77.64 | |
2 | 周晓艳 | 县人民文化馆 | 女 | 未婚 | 70.6 | 87.80 | 77.48 | |
3 | 邢培原 | 县人民文化馆 | 男 | 未婚 | 69.6 | 88.60 | 77.2 | |
4 | 曲丛丛 | 县图书馆 | 女 | 未婚 | 76.8 | 85.60 | 80.32 | |
5 | 李一凡 | 县园林管理局 | 女 | 未婚 | 71.6 | 84.00 | 76.56 | |
6 | 梁晓乐 | 县园林管理局 | 女 | 已婚 | 66.8 | 84.40 | 73.84 | |
7 | 张庚 | 县市政工程管理处 | 男 | 已婚 | 74.2 | 83.40 | 77.88 | |
8 | 杨婷如 | 县机构编制电子政务中心 | 女 | 未婚 | 78.8 | 85.40 | 81.44 | |
9 | 宋思佳 | 县机构编制电子政务中心 | 男 | 未婚 | 75 | 81.80 | 77.72 | |
10 | 毛钰玮 | 县汝瓷研究所 | 女 | 未婚 | 70.2 | 83.20 | 75.4 | |
11 | 满凯歌 | 县产业集聚区 | 女 | 未婚 | 74.6 | 86.00 | 79.16 | |
12 | 常玄 | 县产业集聚区 | 男 | 未婚 | 72.2 | 89.60 | 79.16 | |
13 | 刘萌迪 | 县产业集聚区 | 女 | 未婚 | 75.2 | 77.80 | 76.24 | |
14 | 朱贯利 | 县林业技术推广中心 | 女 | 未婚 | 75.2 | 78.40 | 76.48 | |
15 | 胡京宜 | 县林业技术推广中心 | 女 | 未婚 | 66.8 | 86.40 | 74.64 | |
16 | 周贾贾 | 县卫生防疫站 | 女 | 已婚 | 73.4 | 81.60 | 76.68 | |
17 | 李艳娟 | 县卫生防疫站 | 女 | 未婚 | 69.6 | 75.00 | 71.76 | |
18 | 张天然 | 县职工档案管理服务中心 | 女 | 未婚 | 68.4 | 82.40 | 74 | |
19 | 李利娟 | 县城市建设投资开发中心 | 女 | 已婚 | 73.8 | 88.60 | 79.72 | |
20 | 王鹏丹 | 县城市建设投资开发中心 | 女 | 已婚 | 73 | 86.20 | 78.28 | |
21 | 刘丛珊 | 县财政局干部教育中心 | 女 | 未婚 | 73.6 | 85.00 | 78.16 | |
22 | 张晓东 | 县文物保护管理所 | 男 | 已婚 | 72.2 | 84.60 | 77.16 | 村官 |
23 | 张洋 | 县文物保护管理所 | 男 | 已婚 | 66 | 83.20 | 72.88 | 村官 |
24 | 朱高峰 | 县图书馆 | 男 | 已婚 | 71.8 | 86.20 | 77.56 | 村官 |
25 | 张黎华 | 县人民群众来访接待服务中心 | 女 | 已婚 | 67.8 | 85.20 | 74.76 | 村官 |
26 | 南旭辉 | 县人民群众来访接待服务中心 | 男 | 已婚 | 68.6 | 84.00 | 74.76 | 村官 |
27 | 彭春辉 | 县产业集聚区 | 女 | 未婚 | 73.2 | 81.80 | 76.64 | 村官 |
28 | 宋腾飞 | 县城市建设投资开发中心 | 男 | 已婚 | 72.2 | 86.80 | 78.04 | 村官 |
29 | 杨可可 | 县农业技术推广中心 | 女 | 已婚 | 69.8 | 82.00 | 74.68 | 村官 |
30 | 李书光 | 县市政工程管理处 | 男 | 已婚 | 62.8 | 82.40 | 70.64 | 村官 |
电话:6515951
宝丰县公开招聘事业单位工作人员领导小组(代章)
点击分享此信息:
相关文章