地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年信阳市光山县部分事业单位招聘拟参加体检名单公示

Tag: 光山县事业单位体检名单 2015-11-03    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单公示
  光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员工作已进入体检程序。根据光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员简章的规定和考生的考试成绩,按照招聘岗位人数1:1的比例,从高分到低分确定参加体检人员,现将拟参加体检人员的名单予以公示。请拟参加体检的考生务必于2015年11月6日正常上班时间携带本人有效身份证、《笔试准考证》、《面试通知单》到县人社局四楼会议室进行体检资格确认,确认成功的发放《体检通知单》和《体检须知》,逾期不到者,即视为自动放弃体检资格。参加体检的考生每人缴纳体检费280元(由体检医院收取),体检的具体时间、集中地点见《体检通知单》。
  特此公示。
  附件:光山县2015年部分事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单
准考证号 姓名 报考单位 岗位代码 笔试
成绩
面试
成绩
考试
成绩
备注
41152201305 熊国梅 劳动人事仲裁院法学 150101 76.6 77.8 77.2  
41152201317 李祥茹 劳动人事仲裁院财务管理 150102 80.3 85 82.65  
41152201320 刘翠萍 劳动人事仲裁院财务管理 150102 77.5 81 79.25  
41152201409 汪传生 食品安全监督所药学 150201 70.1 79 74.55  
41152201416 肖涛 食品安全监督所食品科学与工程 150301 78.6 78 78.3  
41152201415 熊勇 食品安全监督所食品科学与工程 150301 77.5 74 75.75  
41152201424 胡睿 食品安全监督所计算机科学与技术 150302 77 80.8 78.9  
41152201503 黄柯 食品安全监督所财务管理 150303 79 77.6 78.3  
41152201510 梁悦 食品安全监督所法学专业 150304 72 82 77  
41152201626 舒畅 食品安全监督所不限专业 150305 87.9 82.2 85.05  
41152201702 胡志军 食品安全监督所不限专业 150305 82.5 79.6 81.05  
  高姗姗 国土资源监察大队法学 150401 73.6 82.6 78.1 硕士研究生
41152202027 王海洋 净居寺名胜管理区管委会汉语言文学 151201 74.6 82.8 78.7  
41152202124 吴晓英 基层财政所财务管理 151301 75.7 83.4 79.55  
41152202201 汤金菊 基层财政所财务管理 151301 76.7 80.8 78.75  
41152202111 向莹莹 基层财政所会计学 151301 75.9 81 78.45  
41152202126 陈艳云 基层财政所财务管理 151301 75.7 80.4 78.05  
41152202213 杨世昂 基层财政所金融学 151303 77.7 80.2 78.95  
41152202221 王道恩 基层财政所金融学 151303 74.5 78.8 76.65  
41152202205 徐云 基层财政所金融学 151303 71.4 81.8 76.6  
41152202228 李艺文 基层财政所艺术设计 151304 81.4 79.4 80.4  
41152202402 朱飞 基层财政所工商管理 151305 79.9 84 81.95  
41152202326 杨波 基层财政所工商管理 151305 85.3 77.2 81.25  
41152202409 周元峰 基层财政所人力资源管理 151305 81.8 79.4 80.6  
41152202725 李慧君 基层财政所不限专业 151306 81.3 83.8 82.55  
41152202610 王万涛 基层财政所不限专业 151306 81.6 82 81.8  
41152202512 张拯 基层财政所不限专业 151306 81.6 81.2 81.4  
41152202916 杨红 基层财政所不限专业 151306 80.7 81 80.85  
41152203023 张健 安全生产监督监察大队法学 151401 89.3 77.2 83.25  
  张云 五虎岔羊战斗旧址纪念馆人文地理学 151501 不进行笔试 82.6 82.6 硕士研究生
  何浩轩   五虎岔羊战斗旧址纪念馆历史学 151502 不进行笔试 81.8 81.8 硕士研究生
41152203404 潘璐璐 公安局后勤服务中心 151601 79.4 78.8 79.1
41152203026 张民 公安局后勤服务中心 151601 87.1 77.4 82.25  
41152203214 代启刚 公安局后勤服务中心 151601 83.5 80.6 82.05  
41152203110 吕天峰 公安局后勤服务中心 151601 84.1 79.6 81.85  
41152203107 陈杨 公安局后勤服务中心 151601 83.9 77.6 80.75  
41152203103 陈长宏 公安局后勤服务中心 151601 80.9 80.6 80.75  
41152203226 李雪松 公安局后勤服务中心 151601 78.7 82.6 80.65  
41152203024 梁维明 公安局后勤服务中心 151601 76.4 82.8 79.6  
41152203219 朱鹏飞 公安局后勤服务中心 151601 76.6 82.2 79.4  
41152203227 刘忱 公安局后勤服务中心 151601 77.7 81 79.35  
41152200101 李海艳 马畈高中汉语言文学 150501 76.8 83.2 80  
41152200108 杨宇虹 马畈高中汉语言文学 150501 82.4 73.8 78.1  
41152200113 彭欢喜 马畈高中汉语言文学 150501 76.8 79.2 78  
41152200124 许思 马畈高中数学与应用数学 150502 87.2 81.2 84.2  
41152200203 刘坤 马畈高中数学与应用数学 150502 84 82.2 83.1  
41152200206 董梓楠 马畈高中数学与应用数学 150502 77.6 82.2 79.9  
41152200406 蔡晓恒 马畈高中英语 150503 90.4 82.2 86.3  
41152200408 王俊 马畈高中英语 150503 81.6 82.2 81.9  
41152200328 洪艳 马畈高中英语 150503 81.6 82 81.8  
41152200419 程映雪 马畈高中政治学 150504 74.4 77.2 75.8  
41152200423 严芳 马畈高中历史学 150505 85.6 81.2 83.4  
41152200501 李超 马畈高中地理科学 150506 75.2 80.8 78  
41152200504 彭华峰 马畈高中地理科学 150506 72.8 79.2 76  
41152200505 魏刚 马畈高中物理学 150507 76 78.2 77.1  
41152200514 黄云云 马畈高中生物科学 150508 76.8 80.6 78.7  
41152200520 屈云云 第一完全小学学前教育 150601 73.6 79.2 76.4  
41152200527 张静 第一完全小学学前教育 150601 66.4 76.8 71.6  
41152200613 邹双双 第一完全小学学前教育 150601 66.4 76.4 71.4  
41152200608 王玲 第一完全小学学前教育 150601 65.6 76.2 70.9  
41152200602 董铭 第一完全小学学前教育 150601 60 79.8 69.9  
41152200530 朱春燕 第一完全小学学前教育 150601 57.6 78.2 67.9  
41152200528 董丹丹 第一完全小学学前教育 150601 57.6 77 67.3  
41152200615 金倩倩 第一完全小学学前教育 150601 56 77 66.5  
41152200701 唐波 第二完全小学学前教育 150701 75.2 79.4 77.3  
41152200704 胡颖 第二完全小学学前教育 150701 75.2 78 76.6  
41152200629 张秀兰 第二完全小学学前教育 150701 69.6 79.4 74.5  
41152200625 刘明洁 第二完全小学学前教育 150701 68.8 79.8 74.3  
41152200623 阮文杰 第二完全小学学前教育 150701 65.6 77.2 71.4  
41152200725 熊正旗 第三完全小学幼儿教育 150801 68 78.8 73.4  
41152200711 李红 第三完全小学幼儿教育 150801 60.8 82.4 71.6  
41152200728 余海燕 第三完全小学幼儿教育 150801 60 81.6 70.8  
41152200722 陈艳 第三完全小学幼儿教育 150801 64 76.8 70.4  
41152200724 石海洋 第三完全小学幼儿教育 150801 60.8 75.6 68.2  
41152200718 陈艳林 第三完全小学幼儿教育 150801 52 83.8 67.9  
41152200706 王丹丹 第三完全小学学前教育 150801 52 83.4 67.7  
41152200729 刘丹 第三完全小学幼儿教育 150801 57.6 77.2 67.4  
41152200901 简仕凤 第五完全小学学前教育 150901 71.2 82.8 77  
41152200820 黎春蕾 第五完全小学学前教育 150901 59.2 82.6 70.9  
41152200818 胡洁 第五完全小学学前教育 150901 62.4 79.2 70.8  
41152200911 虞梦旭 第五完全小学学前教育 150901 57.6 82 69.8  
41152200809 文霜霜 第五完全小学学前教育 150901 59.2 77 68.1  
41152200822 李萌 第五完全小学学前教育 150901 60 75.4 67.7  
41152200829 汤潇潇 第五完全小学学前教育 150901 53.6 81 67.3  
41152200910 李俊 第五完全小学学前教育 150901 62.4 71 66.7  
41152200914 虞家利 实验小学动漫设计与制作 151001 76.8 73.4 75.1  
41152200930 姜晓翠 实验小学学前教育 151002 76.8 78.2 77.5  
41152201008 陈思云 实验小学学前教育 151002 70.4 83.4 76.9  
41152200927 阮艳梅 实验小学学前教育 151002 74.4 75.8 75.1  
41152200918 陈章凡 实验小学学前教育 151002 72.8 76.6 74.7  
41152201003 陈小梅 实验小学学前教育 151002 67.2 81.8 74.5  
41152201002 毛媛媛 实验小学学前教育 151002 64.8 83 73.9  
41152200926 李妍 实验小学学前教育 151002 64.8 80.6 72.7  
41152201015 熊玉竹 幼儿教育中心音乐教育 151101 71.2 80.8 76  
41152201010 吴云云 幼儿教育中心音乐教育 151101 65.6 77.4 71.5  
41152201027 彭巧巧 幼儿教育中心学前教育 151102 82.4 80 81.2  
41152201018 张双 幼儿教育中心学前教育 151102 81.6 75 78.3  
41152201221 朱萍 幼儿教育中心学前教育 151102 77.6 79 78.3  
41152201130 张玉梅 幼儿教育中心学前教育 151102 83.2 73.2 78.2  
41152201123 夏曼曼 幼儿教育中心学前教育 151102 71.2 80.8 76  
41152201209 夏新芬 幼儿教育中心学前教育 151102 71.2 75.4 73.3  
41152201107 马丹丹 幼儿教育中心学前教育 151102 62.4 81.8 72.1  
41152201024 杨晓丽 幼儿教育中心学前教育 151102 58.4 85.2 71.8  
41152201215 程晔 幼儿教育中心学前教育 151102 60 82.4 71.2  
41152201229 宋双双 幼儿教育中心学前教育 151102 60.8 80.8 70.8  
41152201111 王晶晶 幼儿教育中心学前教育 151102 60.8 80.4 70.6  
41152201114 向青兰 幼儿教育中心学前教育 151102 62.4 76.8 69.6  
41152201212 余佐君 幼儿教育中心学前教育 151102 59.2 79.8 69.5  
41152201203 曾庆莉 幼儿教育中心学前教育 151102 60 78.4 69.2  
注:考试成绩=笔试成绩×0.5+面试成绩×0.5。
  光山县人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML