地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年信阳市浉河区事业单位招聘面试成绩、考试总成绩及进入体检名单公告

Tag: 信阳市事业单位体检名单 2015-09-08    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  浉河区2015年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单公告
  河南公务员考试网现将浉河区2015年公开招聘事业单位工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单公布如下:
报名
序号
姓名
身份证号 报考单位 笔试
成绩
笔试
折合
成绩
面试
成绩
面试
折合
成绩
总成
是否进
入体检
备注
02010001 梅冬 413026199301081523 浉河区卫生局 53.5 26.75 83 41.5 68.25 进入体检  
02010004 易春婷 411522199008273024 浉河区卫生局 40 20 77.6 38.8 58.8    
02010002 梁华 411527198702103516 浉河区卫生局 40 20 76.2 38.1 58.1    
02030014 代婷华 411503199303152760 浉河区卫生局 70 35 85.4 42.7 77.7 进入体检  
02030017 冯婷婷 411502198508170523 浉河区卫生局 59.5 29.75 91.6 45.8 75.55 进入体检  
02030012 高胜 411503198612214852 浉河区卫生局 59.5 29.75 82.2 41.1 70.85 进入体检  
02030002 李玉婷 411502199007290062 浉河区卫生局 59 29.5 82.6 41.3 70.8 进入体检  
02030020 陈妍 411502198704109404 浉河区卫生局 55.5 27.75 85.4 42.7 70.45    
02030009 刘红瑞 410526198607291523 浉河区卫生局 57 28.5 81.2 40.6 69.1    
02030023 杨亚楠 410481198506271522 浉河区卫生局 57.5 28.75 80 40 68.75    
02030003 黄俊华 411528198610275317 浉河区卫生局 57 28.5 78.6 39.3 67.8    
02040001 黄永侠 41152419850822362X 浉河区卫生局 55.5 27.75 85 42.5 70.25 进入体检  
02040002 王贺丽 412822198409181967 浉河区卫生局 54.5 27.25 81.4 40.7 67.95    
02050003 王京 411503199107084246 浉河区卫生局 53.5 26.75 83.2 41.6 68.35 进入体检  
02050011 刘婷婷 411503199110094285 浉河区卫生局 52.5 26.25 82 41 67.25 进入体检  
02050004 余蓓蓓 411502199007148728 浉河区卫生局 50.5 25.25 82 41 66.25    
02050015 高敏 411526199107151343 浉河区卫生局 46 23 0 0 23   面试弃考
02060003 蔡军芳 411502199105078727 浉河区卫生局 46.5 23.25 84.2 42.1 65.35 进入体检  
02060004 葛建 411502199103104514 浉河区卫生局 45.5 22.75 80.8 40.4 63.15    
02070002 张萍 411522199305283026 浉河区卫生局 55.5 27.75 82.6 41.3 69.05 进入体检  
02070004 杜静 411503199204140721 浉河区卫生局 48.5 24.25 80.8 40.4 64.65    
02080002 王霞 411502198902088421 浉河区卫生局 65.5 32.75 85.8 42.9 75.65 进入体检  
02080010 李奎 411502198808038014 浉河区卫生局 64 32 83.8 41.9 73.9 进入体检  
02080009 陈玲 411503198907150024 浉河区卫生局 59.5 29.75 84.4 42.2 71.95    
02080012 杨婷婷 413026198902032781 浉河区卫生局 54.5 27.25 81.4 40.7 67.95    
02090004 钟思鹏 411523199010141713 浉河区卫生局 58 29 82 41 70 进入体检  
02090005 应艳艳 411502198902048729 浉河区卫生局 50 25 78.4 39.2 64.2    
02120002 李响 411502198511297074 浉河区卫生局 61 30.5 80.6 40.3 70.8 进入体检  
02120003 芦万云 411524198707182760 浉河区卫生局 63.5 31.75 0 0 31.75   面试弃考
02130003 舒明 411502199108197019 浉河区卫生局 61 30.5 82 41 71.5 进入体检  
02130001 张显 411502198812228777 浉河区卫生局 56.5 28.25 77.6 38.8 67.05    
02140005 王婷婷 411521198703258925 浉河区卫生局 55 27.5 83.2 41.6 69.1 进入体检  
02140010 张锦艳 411528199012213022 浉河区卫生局 50 25 79.8 39.9 64.9 进入体检  
02140011 王玲玲 411503199209212720 浉河区卫生局 45 22.5 83.4 41.7 64.2    
02140006 余阳 41150319840915062X 浉河区卫生局 47.5 23.75 80.6 40.3 64.05    
02150001 唐庆森 41150219860513935X 浉河区卫生局 64.5 32.25 77.2 38.6 70.85 进入体检  
02150010 张晓 411302198303035722 浉河区卫生局 54.5 27.25 80.4 40.2 67.45 进入体检  
02150009 尹万友 411522198406094211 浉河区卫生局 58 29 76.8 38.4 67.4    
02150003 刘清 411502198708269317 浉河区卫生局 53 26.5 77.2 38.6 65.1    
02160003 何芳 411502199008169387 浉河区卫生局 41 20.5 80.2 40.1 60.6 进入体检  
02160001 王莹莹 41150219910902702X 浉河区卫生局 49 24.5 0 0 24.5   面试弃考
02170030 吴迪 411502198902137027 浉河区卫生局 52.5 26.25 80.6 40.3 66.55 进入体检  
02170007 何福 411502198909259094 浉河区卫生局 52 26 78 39 65    
02180001 王臻 412829198812293250 浉河区卫生局 57 28.5 86.8 43.4 71.9 进入体检  
02180009 张莹莹 41152119900305722X 浉河区卫生局 46.5 23.25 67.4 33.7 56.95    
02190002 黄忠威 411502198707059334 浉河区卫生局 68 34 85.2 42.6 76.6 进入体检  
02190007 辛芳芳 420505198209157345 浉河区卫生局 63.5 31.75 84 42 73.75 进入体检  
02190003 李庆倩 413026198907154227 浉河区卫生局 52.5 26.25 80.2 40.1 66.35    
02190001 吴昌昊 41152419870703053X 浉河区卫生局 62 31 0 0 31   面试弃考
02190004 刘国俊 411526198410254842 浉河区卫生局 52.5 26.25 0 0 26.25   面试弃考
02210026 史冀豫 411502199104300525 浉河区卫生局 64.5 32.25 85.4 42.7 74.95 进入体检  
02210033 郭鹏 411521198811097022 浉河区卫生局 65.5 32.75 83.8 41.9 74.65 进入体检  
02210059 沈雪 411502198902208446 浉河区卫生局 62 31 84.2 42.1 73.1 进入体检  
02210061 杜芳 411502198302090528 浉河区卫生局 64 32 79.4 39.7 71.7    
02210060 聂璐璐 411502198809159061 浉河区卫生局 60 30 78.8 39.4 69.4    
02210005 冯茴 411528199008084184 浉河区卫生局 56 28 79.4 39.7 67.7    
02240001 吴微微 411521199201130029 浉河区卫生局 55 27.5 87.4 43.7 71.2 进入体检  
02240002 吴恒 412829198801160014 浉河区卫生局 59.5 29.75 0 0 29.75   面试弃考
02250004 陈诚 411502198710107376 浉河区卫生局 43.5 21.75 83.4 41.7 63.45 进入体检  
02250002 张宇 411522199211090012 浉河区卫生局 37.5 18.75 0 0 18.75   面试弃考
02270008 王雪 413023199007020624 浉河区卫生局 51.5 25.75 77.2 38.6 64.35 进入体检  
02270009 刘天雷 41150219870324871X 浉河区卫生局 42.5 21.25 82 41 62.25    
02280046 余丹丹 411503199010263328 浉河区卫生局 64 32 78.4 39.2 71.2 进入体检  
02280044 曹青 411502198905068020 浉河区卫生局 59.5 29.75 0 0 29.75   面试弃考
02290009 李娟 411502198708149024 浉河区卫生局 54 27 80.8 40.4 67.4 进入体检  
02290002 叶青 411503199102210047 浉河区卫生局 45.5 22.75 78.2 39.1 61.85    
02300001 杨娇 411122198706233023 浉河区卫生局 41.5 20.75 84.2 42.1 62.85 进入体检  
02300008 刘瑞 413001199205193026 浉河区卫生局 39 19.5 78.6 39.3 58.8    
02310005 赵春平 41150219910315874X 浉河区卫生局 53.5 26.75 81.2 40.6 67.35 进入体检  
02310002 李转转 411081198507092867 浉河区卫生局 52.5 26.25 75.2 37.6 63.85    
02340010 张振银 411521198902276018 浉河区卫生局 62 31 84.4 42.2 73.2 进入体检  
02340012 李保梅 411527198703027025 浉河区卫生局 54 27 83.4 41.7 68.7    
02340008 杨兰 411502198610049025 浉河区卫生局 54 27 75.4 37.7 64.7    
02350006 姚沛宏 411527198905200017 浉河区卫生局 51.5 25.75 86 43 68.75 进入体检  
02350004 王亚兰 411502198906218449 浉河区卫生局 54.5 27.25 82.6 41.3 68.55    
02350001 冯志龙 411503199008262318 浉河区卫生局 51.5 25.75 81.2 40.6 66.35    
02370003 童健 411521198610087215 浉河区卫生局 62.5 31.25 83.6 41.8 73.05 进入体检  
02370008 张倩 411528199105073401 浉河区卫生局 60 30 81.2 40.6 70.6 进入体检  
02370005 陆坤 413001198811146014 浉河区卫生局 64.5 32.25 0 0 32.25   面试弃考
02370001 曾义卿 152122199003256618 浉河区卫生局 59 29.5 0 0 29.5   面试弃考
02370004 陈怡 41150219910501052X 浉河区卫生局 54 27 0 0 27   面试弃考
02370009 李静娴 411528199410307163 浉河区卫生局 54 27 0 0 27   面试弃考
02380004 吴婷 411521199008188923 浉河区卫生局 54 27 84 42 69 进入体检  
02380006 庞金凤 411503199004263727 浉河区卫生局 54.5 27.25 80.8 40.4 67.65    
02410028 何云凤 411502199305208426 浉河区卫生局 56 28 83.4 41.7 69.7 进入体检  
02410014 张宇妍 413023199004140022 浉河区卫生局 52.5 26.25 86.2 43.1 69.35 进入体检  
02410020 袁娅茹 411527198909010405 浉河区卫生局 51.5 25.75 84 42 67.75 进入体检  
02410052 王挠 412822198801011866 浉河区卫生局 51 25.5 84 42 67.5 进入体检  
02410015 丁玲 411503199010085322 浉河区卫生局 55.5 27.75 79.2 39.6 67.35    
02410036 介文佳 410725199207202025 浉河区卫生局 51.5 25.75 82.6 41.3 67.05    
02410021 程玉凤 411521198909018388 浉河区卫生局 52 26 81.6 40.8 66.8    
02410030 史翠霞 410926198506251620 浉河区卫生局 58.5 29.25 73.8 36.9 66.15    
02430002 彭维真 411521199006188364 浉河区卫生局 56.5 28.25 0 0 28.25   面试弃考
02430004 王琳 411502198410018443 浉河区卫生局 54 27 0 0 27   面试弃考
02440001 杨厚群 411503198706112312 浉河区卫生局 63 31.5 76.8 38.4 69.9 进入体检  
02440002 孙莉莉 411503198904248720 浉河区卫生局 55 27.5 0 0 27.5   面试弃考
02450002 陈昌文 411524199004285653 浉河区卫生局 55.5 27.75 79.8 39.9 67.65 进入体检  
02450001 王晓东 411422198804162472 浉河区卫生局 54 27 74.8 37.4 64.4    
02460005 文永彬 413026198905273038 浉河区卫生局 58 29 76 38 67 进入体检  
02460004 杨帅 411528199003181014 浉河区卫生局 53 26.5 80.4 40.2 66.7 进入体检  
02460007 李亚杰 410782199008130433 浉河区卫生局 52.5 26.25 76.6 38.3 64.55    
02460003 张国胜 411502198902128753 浉河区卫生局 50.5 25.25 75.6 37.8 63.05    
02470009 朱泽霞 411522198807056021 浉河区卫生局 64 32 79.4 39.7 71.7 进入体检  
02470008 常文卓 410327199001155682 浉河区卫生局 57 28.5 83 41.5 70 进入体检  
02470004 潘玉明 411503198906283058 浉河区卫生局 53.5 26.75 80 40 66.75    
02470011 李顺 411503199110280416 浉河区卫生局 57.5 28.75 0 0 28.75   面试弃考
02490002 余文 411503199105213323 浉河区卫生局 58 29 83.6 41.8 70.8 进入体检  
02490001 余娟 411502199008269628 浉河区卫生局 59 29.5 80 40 69.5 进入体检  
02490004 冯柳 411503198907214825 浉河区卫生局 49.5 24.75 76.6 38.3 63.05    
02490003 吕莹丽 411522198906100024 浉河区卫生局 49 24.5 0 0 24.5   面试弃考
02500046 吴燕 411521199309050960 浉河区卫生局 60.5 30.25 85.2 42.6 72.85 进入体检  
02500012 夏红旗 411503199103180804 浉河区卫生局 57.5 28.75 84.2 42.1 70.85 进入体检  
02500049 柯书奎 413001199406113010 浉河区卫生局 59.5 29.75 80.2 40.1 69.85 进入体检  
02500052 李玲 411526198901260729 浉河区卫生局 55.5 27.75 79.6 39.8 67.55    
02500018 徐娟 411521198709147927 浉河区卫生局 54.5 27.25 72.4 36.2 63.45    
02500057 陈莹 413001199002031529 浉河区卫生局 59 29.5 0 0 29.5   面试弃考
03010034 陈莹莹 41282819900509304X 浉河区档案局 71.5 35.75 84 42 77.75 进入体检  
03010084 吴亚男 413023199208150089 浉河区档案局 71.5 35.75 83 41.5 77.25 进入体检  
03010047 高阳 413026198707162134 浉河区档案局 71.5 35.75 82.6 41.3 77.05    
03010095 何志娟 411524198811113220 浉河区档案局 71 35.5 0 0 35.5   面试弃考
04010011 陈丹蕊 413026199108109221 浉河区商务局 74.5 37.25 87 43.5 80.75 进入体检  
04010049 郭涛 411528198509092233 浉河区商务局 75 37.5 81.8 40.9 78.4    
05010004 梁轩 411521199103290045 浉河区残疾人联合会 74 37 85.6 42.8 79.8 进入体检  
05010001 李解 411524199101060026 浉河区残疾人联合会 72 36 84.8 42.4 78.4    
06020001 徐倩 411421199004124900 浉河区畜牧局 57 28.5 86.8 43.4 71.9 进入体检  
06020003 季淼 411502198608089626 浉河区畜牧局 54.5 27.25 81.6 40.8 68.05    
06030005 曹贞芳 413023198608020027 浉河区畜牧局 70 35 83.4 41.7 76.7 进入体检  
06030024 孙欣 411528198711206812 浉河区畜牧局 64 32 88.6 44.3 76.3 进入体检  
06030003 杨伊凡 610302198705082026 浉河区畜牧局 62.5 31.25 89.2 44.6 75.85 进入体检  
06030007 张勇 653122199012170030 浉河区畜牧局 67.5 33.75 83.6 41.8 75.55 进入体检  
06030002 彭如 411526199005290713 浉河区畜牧局 63.5 31.75 84.4 42.2 73.95 进入体检  
06030014 时代 412825198907140016 浉河区畜牧局 59.5 29.75 87.8 43.9 73.65    
06030027 陈慧敏 41282519870425702X 浉河区畜牧局 61.5 30.75 85.2 42.6 73.35    
06030013 闵智宇 412829198902040011 浉河区畜牧局 61.5 30.75 85 42.5 73.25    
06030001 高先杰 411524199008170511 浉河区畜牧局 60 30 85.6 42.8 72.8    
06030019 杨婉莉 411528199210132688 浉河区畜牧局 59 29.5 86 43 72.5    
07010008 郑红波 413023198711150030 浉河区科学技术局 73 36.5 81.4 40.7 77.2 进入体检  
07010010 李鹏飞 411524198709245155 浉河区科学技术局 70 35 0 0 35   面试弃考
08010003 余帆 411526198910200787 浉河区安全生产监督管理局 70.5 35.25 84.8 42.4 77.65 进入体检  
08010013 刘东 411522198811287252 浉河区安全生产监督管理局 67 33.5 83.2 41.6 75.1    
08010019 吴祺璇 411523199208020044 浉河区安全生产监督管理局 67 33.5 81.4 40.7 74.2    
08020007 林志荣 411522198706072444 浉河区安全生产监督管理局 73.5 36.75 84.6 42.3 79.05 进入体检  
08020009 孙莹莹 411528199107024128 浉河区安全生产监督管理局 72 36 83.2 41.6 77.6    
09010005 沈秀梅 411521198808020024 中共信阳市浉河区委 67 33.5 80.4 40.2 73.7 进入体检  
09010008 高姗姗 411522199004250925 中共信阳市浉河区委 66.5 33.25 0 0 33.25   面试弃考
10010008 曹舸 41152419930512321X 浉河区财政局 75.5 37.75 82.8 41.4 79.15 进入体检  
10010004 邓洪江 41152719891113209X 浉河区财政局 70.5 35.25 82.8 41.4 76.65    
10020054 韩沛雄 411502199012239018 浉河区财政局 70.5 35.25 81.6 40.8 76.05 进入体检  
10020033 徐众 41152719910408855X 浉河区财政局 69.5 34.75 0 0 34.75   面试弃考
10030014 周雅 41150319911001672X 浉河区财政局 66.5 33.25 83.4 41.7 74.95 进入体检  
10030002 刘汉琴 411524199007106569 浉河区财政局 72.5 36.25 0 0 36.25   面试弃考
11010044 杨婉君 411502199002270521 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 73.5 36.75 82.4 41.2 77.95 进入体检  
11010008 李晓丽 411527199206178265 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 72 36 80 40 76    
11020016 谢广 411521199003170038 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 71 35.5 81 40.5 76 进入体检  
11020002 刘正浩 413026199006160317 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 73 36.5 0 0 36.5   面试弃考
11030085 邹姗姗 413001198802112525 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 70.5 35.25 83 41.5 76.75 进入体检  
11030031 叶玲 411524198904134020 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 70 35 78.4 39.2 74.2    
11040011 张一楠 411502199003060534 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 68.5 34.25 86 43 77.25 进入体检  
11040004 赵丰霈 411523199112060412 浉河区电子商务和物流服务管理办公室 66.5 33.25 81.2 40.6 73.85    
12010001 杨青 413001198910094029 浉河区农业局 65.5 32.75 80.2 40.1 72.85 进入体检  
12010005 杨成浩 411502199303090532 浉河区农业局 60 30 76.8 38.4 68.4    
12020003 蔡一鸣 413001198802226522 浉河区农业局 72 36 82 41 77 进入体检  
12020002 李蒙 411528198910280011 浉河区农业局 65 32.5 0 0 32.5   面试弃考
13010024 杨鹏程 411523199006230457 信阳市浉河区食品药品监督管理局 66 33 85.6 42.8 75.8 进入体检  
13010003 付其恒 411528198805193733 信阳市浉河区食品药品监督管理局 67.5 33.75 84 42 75.75 进入体检  
13010053 王万祥 413026198910206657 信阳市浉河区食品药品监督管理局 67.5 33.75 80.8 40.4 74.15    
13010021 郭伟 411522199211194591 信阳市浉河区食品药品监督管理局 66 33 82.2 41.1 74.1    
13010011 何海洋 411523198912180418 信阳市浉河区食品药品监督管理局 66 33 79.8 39.9 72.9    
13020002 陈亚飞 411024199110293246 信阳市浉河区食品药品监督管理局 64.5 32.25 80.8 40.4 72.65 进入体检  
13020003 马利君 411526199303183836 信阳市浉河区食品药品监督管理局 55 27.5 82.6 41.3 68.8    
13020001 冷浩云 411502199206164528 信阳市浉河区食品药品监督管理局 55 27.5 81.4 40.7 68.2    
13030002 毛春凤 413026199007032149 信阳市浉河区食品药品监督管理局 63.5 31.75 83 41.5 73.25 进入体检  
13030006 杨月 411521199105306426 信阳市浉河区食品药品监督管理局 64 32 82.4 41.2 73.2 进入体检  
13030013 马悦 411527199208070012 信阳市浉河区食品药品监督管理局 63 31.5 82.2 41.1 72.6 进入体检  
13030005 周蕊 41072419860513256X 信阳市浉河区食品药品监督管理局 62.5 31.25 82.2 41.1 72.35 进入体检  
13030010 贾超 411521199210023938 信阳市浉河区食品药品监督管理局 61.5 30.75 82 41 71.75    
13030020 郭心灵 412726198706042568 信阳市浉河区食品药品监督管理局 59.5 29.75 81.6 40.8 70.55    
13030012 卢娟 413001198710024042 信阳市浉河区食品药品监督管理局 69 34.5 0 0 34.5   面试弃考
13030019 雷鸣 411502198802050514 信阳市浉河区食品药品监督管理局 65 32.5 0 0 32.5   面试弃考
13070002 林丽 411522199206232442 信阳市浉河区食品药品监督管理局 74 37 84 42 79 进入体检  
13070021 张飞翔 411521199112204612 信阳市浉河区食品药品监督管理局 72 36 0 0 36   面试弃考
13080011 马蹬 411381199203231275 信阳市浉河区食品药品监督管理局 71 35.5 87 43.5 79 进入体检  
13080006 李文博 411502199210170517 信阳市浉河区食品药品监督管理局 69 34.5 86 43 77.5    
14010046 张伦 41152419880320005X 浉河区统计局 78 39 81.4 40.7 79.7 进入体检  
14010032 李旷然 410781199110170419 浉河区统计局 71 35.5 88 44 79.5 进入体检  
14010028 李亚娜 411523199101110429 浉河区统计局 72.5 36.25 85 42.5 78.75    
14010011 张民 411522198802101815 浉河区统计局 71 35.5 80.6 40.3 75.8    
14010008 管丽雅 411522199108027226 浉河区统计局 72.5 36.25 77.6 38.8 75.05    
15010004 翁博 411522198908110023 浉河区文化新闻出版局 67.5 33.75 83.4 41.7 75.45 进入体检  
15010001 郝阳平 411527198904053019 浉河区文化新闻出版局 64 32 82.4 41.2 73.2    
15020018 孙健远 411521199107140538 浉河区文化新闻出版局 66.5 33.25 82 41 74.25 进入体检  
15020004 何桃 411123198604260027 浉河区文化新闻出版局 65 32.5 80.6 40.3 72.8    
15030014 张赟 413026199103270024 浉河区文化新闻出版局 66 33 81.8 40.9 73.9 进入体检  
15030037 廖永青 411527199109030023 浉河区文化新闻出版局 64.5 32.25 83.2 41.6 73.85    
15040022 冯雪 413023199101170426 浉河区文化新闻出版局 70 35 84.6 42.3 77.3 进入体检  
15040024 陈秋帆 413023199008290087 浉河区文化新闻出版局 66.5 33.25 82.4 41.2 74.45    
                       
                       
01150002 高鑫 41150319940104072X 浉河区教体局 68.5 34.25 81.67 40.84 75.09  进入体检  
01150004 刘俊雯 411524199008111423 浉河区教体局 70.5 35.25 0 0.00 35.25    面试弃考
01270008 钱壮 411502198903310522 浉河区教体局 70.5 35.25 86.33 43.17 78.42  进入体检  
01270001 周丹凤 411503198803153407 浉河区教体局 68.5 34.25 80.33 40.17 74.42     
01210006 丁冉 411503199110178729 浉河区教体局 69.5 34.75 82.67 41.34 76.09  进入体检  
01210003 程传敏 411526199308084829 浉河区教体局 65 32.5 0 0.00 32.50    面试弃考
01020016 赵阳阳 411121198802237028 浉河区教体局 76 38 87.33 43.67 81.67  进入体检  
01020008 杨文 411527199207250011 浉河区教体局 66.5 33.25 83.67 41.84 75.09  进入体检  
01020015 卢俊 411528198709114433 浉河区教体局 67 33.5 83 41.50 75.00     
01020017 王星星 411503199008223028 浉河区教体局 65.5 32.75 81.33 40.67 73.42     
01070002 邢满满 413026198505070362 浉河区教体局 71 35.5 85.33 42.67 78.17  进入体检  
01070001 范中琴 411527199205086043 浉河区教体局 67.5 33.75 0 0.00 33.75    面试弃考
01430002 王秋爽 411528199108154186 浉河区教体局 67.5 33.75 89.33 44.67 78.42  进入体检  
01430003 余季 411502199209159628 浉河区教体局 68 34 74.67 37.34 71.34     
01300003 叶乐 411522199006280044 浉河区教体局 67.5 33.75 81.33 40.67 74.42  进入体检  
01300006 高轶咏 413026199011130948 浉河区教体局 61 30.5 87.67 43.84 74.34  进入体检  
01300008 连晓霞 41272719891107336X 浉河区教体局 63.5 31.75 82.67 41.34 73.09     
01300004 胡月 41152319901030042X 浉河区教体局 64.5 32.25 79 39.50 71.75     
01300009 余娜 411528199010100761 浉河区教体局 61 30.5 71.67 35.84 66.34     
01250004 吕冲 413026199001010969 浉河区教体局 65 32.5 89 44.50 77.00  进入体检  
01250001 江芮 411502199109149625 浉河区教体局 70.5 35.25 72.67 36.34 71.59     
01390005 倪宁 411502198912219077 浉河区教体局 72 36 88.67 44.34 80.34  进入体检  
01390002 饶明明 411502198902187059 浉河区教体局 68 34 80.67 40.34 74.34     
01510001 顾晓雅 413026199010130946 浉河区教体局 72 36 78.67 39.34 75.34  进入体检  
01510005 张倩倩 411503199006288741 浉河区教体局 67.5 33.75 73 36.50 70.25     
01280010 胡文平 412726198804246281 浉河区教体局 68 34 86.33 43.17 77.17  进入体检  
01280001 熊治恺 411502199011097716 浉河区教体局 67 33.5 82 41.00 74.50  进入体检  
01280002 胡雅雯 411526199303035120 浉河区教体局 63.5 31.75 81.33 40.67 72.42     
01280006 丁芳芳 411521198902143549 浉河区教体局 63.5 31.75 77.67 38.84 70.59     
01480009 魏敏 411527199008277027 浉河区教体局 76 38 80.67 40.34 78.34  进入体检  
01480006 代大印 411522198801283952 浉河区教体局 77 38.5 71.67 35.84 74.34     
01470007 胡晓辉 411502198612028447 浉河区教体局 71 35.5 90.67 45.34 80.84  进入体检  
01470005 何飞 411528198209275513 浉河区教体局 68 34 0 0.00 34.00    面试弃考
01360016 万冬雪 411502198812117743 浉河区教体局 73 36.5 74.67 37.34 73.84  进入体检  
01360009 张佳  411527199102159027 浉河区教体局 69 34.5 63.33 31.67 66.17     
01350002 朱明聪 411527199309300411 浉河区教体局 72.5 36.25 74 37.00 73.25  进入体检  
01350004 吕菊欣 411527199103103084 浉河区教体局 74.5 37.25 0 0.00 37.25    面试弃考
01170045 黄兴旺 411522199109213610 浉河区教体局 74 37 92.33 46.17 83.17  进入体检  
01170008 祝孔翼 413026198912296983 浉河区教体局 72 36 92.67 46.34 82.34  进入体检  
01170018 董端云 411521198912171949 浉河区教体局 71.5 35.75 89.33 44.67 80.42     
01170002 岳朋玲 41052719910102244X 浉河区教体局 71.5 35.75 81 40.50 76.25     
01170034 陈晓丽 411521199001037049 浉河区教体局 75.5 37.75 0 0.00 37.75    面试弃考
01380012 高娅丽 411524199006075625 浉河区教体局 75 37.5 90.33 45.17 82.67  进入体检  
01380010 许园园 411528199007255228 浉河区教体局 65.5 32.75 87.67 43.84 76.59     
01030013 舒畅 411521199307290020 浉河区教体局 68 34 92.33 46.17 80.17  进入体检  
01030008 姬红卫 411503199101200728 浉河区教体局 71 35.5 0 0.00 35.50    面试弃考
01110013 李静 411524199009155161 浉河区教体局 79.5 39.75 90.33 45.17 84.92  进入体检  
01110003 陈静静 411521199110110946 浉河区教体局 71.5 35.75 0 0.00 35.75    面试弃考
01500014 雷雨 413001198807091524 浉河区教体局 75.5 37.75 93.67 46.84 84.59  进入体检  
01500005 陈柳 411521199007031529 浉河区教体局 73.5 36.75 89.67 44.84 81.59     
01140012 严红 411502199104309626 浉河区教体局 78.5 39.25 90.33 45.17 84.42  进入体检  
01140015 郑方坤 411527199009090125 浉河区教体局 75.5 37.75 87.33 43.67 81.42  进入体检  
01140035 何晓莉 411503199011011421 浉河区教体局 79.5 39.75 0 0.00 39.75     
01140003 汪园园 411521199009046425 浉河区教体局 74 37 0 0.00 37.00    面试弃考
01140042 李小倩 411503199104021020 浉河区教体局 74 37 0 0.00 37.00    面试弃考
01260007 沈雁飞 411525199211241828 浉河区教体局 80.5 40.25 91 45.50 85.75  进入体检  
01260004 兰燕 411503199001053089 浉河区教体局 80 40 90.33 45.17 85.17     
01320004 霍月月 411502198912069021 浉河区教体局 75.5 37.75 90.33 45.17 82.92  进入体检  
01320007 陈俭虹 411524199308022449 浉河区教体局 75.5 37.75 89.33 44.67 82.42     
01010031 何曼 411502198901279322 浉河区教体局 76.5 38.25 91 45.50 83.75  进入体检  
01010003 高旻倩 411503199211130628 浉河区教体局 75.5 37.75 89.33 44.67 82.42  进入体检  
01010001 张凯丽 410522199004254765 浉河区教体局 75.5 37.75 88.67 44.34 82.09     
01010014 匡兰兰 411503199209222742 浉河区教体局 80 40 0 0.00 40.00    面试弃考
01420042 陈香 411522198808175145 浉河区教体局 81 40.5 91.33 45.67 86.17  进入体检  
01420001 雷新花 411523198901275120 浉河区教体局 78.5 39.25 91.67 45.84 85.09     
01160024 袁冶 411523198710255143 浉河区教体局 77 38.5 91.33 45.67 84.17  进入体检  
01160025 鲁秋冉 413023199110130020 浉河区教体局 77 38.5 89.33 44.67 83.17     
01160018 李春霞 411502199003298729 浉河区教体局 78 39 86.33 43.17 82.17     
01220034 王雪琳 411528199212160025 浉河区教体局 76 38 0 0.00 38.00    面试弃考
01220002 胡晓晓 411527199103200060 浉河区教体局 74.5 37.25 0 0.00 37.25    面试弃考
01340024 何也 413001199103021522 浉河区教体局 78 39 91 45.50 84.50  进入体检  
01340014 邹敬文 413023199207120021 浉河区教体局 79.5 39.75 88 44.00 83.75     
01050040 伍进 411503199012281044 浉河区教体局 79 39.5 92 46.00 85.50  进入体检  
01050081 邓艳 411521199209237242 浉河区教体局 76.5 38.25 91.67 45.84 84.09  进入体检  
01050083 万瑞 413001198710156547 浉河区教体局 75.5 37.75 90.67 45.34 83.09     
01050005 周娟 411325198810220425 浉河区教体局 76.5 38.25 89.33 44.67 82.92     
01440034 张兰兰 412829199208183228 浉河区教体局 71 35.5 90.6 45.30 80.80  进入体检  
01440015 李晚秋 411528199207012925 浉河区教体局 71 35.5 87.8 43.90 79.40     
01230008 魏德浩 411502199103068437 浉河区教体局 59.5 29.75 90 45.00 74.75  进入体检  
01230006 彭宽宽 412727198806196536 浉河区教体局 60 30 75.6 37.80 67.80     
01520022 李勇锋 410521198608041532 浉河区教体局 79 39.5 90 45.00 84.50  进入体检  
01520023 张冬阳 411527199001280012 浉河区教体局 72.5 36.25 86.4 43.20 79.45     
01080014 刘燕梅 411502198303070529 浉河区教体局 77 38.5 85.8 42.90 81.40  进入体检  
01080024 郭正红 410521198907290029 浉河区教体局 72.5 36.25 0 0.00 36.25    面试弃考
01100010 陆丽平 410223199101076024 浉河区教体局 63 31.5 93 46.50 78.00  进入体检  
01100001 李福来 41150319860302001X 浉河区教体局 64.5 32.25 83.8 41.90 74.15     
01100009 翟超 411502198809018090 浉河区教体局 63 31.5 80 40.00 71.50     
