2015年信阳市罗山县事业单位招聘面试成绩公示
罗山县2015年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
河南公务员考试网现将罗山县2015年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示如下:报名序号 | 姓名 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 |
00128 | 李文静 | 250101 | 10116013328 | 51.50 | 89.80 | 141.30 | 1 |
01507 | 李潇 | 250101 | 10116010305 | 50.50 | 83.80 | 134.30 | 2 |
00053 | 耿宏琦 | 260101 | 10116013902 | 61.50 | 86.80 | 148.30 | 1 |
01245 | 刘曜瑄 | 260101 | 10116013017 | 56.00 | 86.20 | 142.20 | 2 |
02085 | 余漾涛 | 260101 | 10116014210 | 56.00 | 77.20 | 133.20 | 3 |
00434 | 李航 | 260201 | 10116010709 | 55.50 | 84.40 | 139.90 | 1 |
00837 | 周昌文 | 260201 | 10116010216 | 52.50 | 84.40 | 136.90 | 2 |
01608 | 张彬 | 260301 | 10116013507 | 65.00 | 85.80 | 150.80 | 1 |
01040 | 李庆党 | 260301 | 免笔试 | 65.00 | 84.80 | 149.80 | 2 |
01546 | 朱浩轩 | 260301 | 10116010301 | 63.50 | 67.80 | 131.30 | 3 |
01617 | 梅婕 | 270101 | 免笔试 | 63.00 | 87.00 | 150.00 | 1 |
00908 | 杜瑞 | 270101 | 10116011811 | 58.50 | 87.60 | 146.10 | 2 |
00860 | 黄云云 | 270101 | 10116014017 | 63.00 | 83.00 | 146.00 | 3 |
01189 | 张晓宇 | 280101 | 免笔试 | 68.00 | 93.00 | 161.00 | 1 |
01660 | 杨婷 | 280101 | 免笔试 | 68.00 | 90.60 | 158.60 | 2 |
00008 | 郭梦雅 | 280101 | 免笔试 | 68.00 | 89.00 | 157.00 | 3 |
02518 | 张可 | 280101 | 10116013403 | 68.00 | 86.60 | 154.60 | 4 |
01697 | 程战胜 | 280101 | 10116010312 | 66.50 | 84.00 | 150.50 | 5 |
01139 | 王培 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 89.80 | 161.80 | 1 |
00248 | 郑真 | 280201 | 10116011709 | 72.00 | 89.20 | 161.20 | 2 |
00210 | 程传敏 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 87.40 | 159.40 | 3 |
02593 | 黄俊 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 87.00 | 159.00 | 4 |
00363 | 刘丽 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 86.40 | 158.40 | 5 |
02732 | 刘淇 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 86.00 | 158.00 | 6 |
01517 | 鲁玉彬 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 85.80 | 157.80 | 7 |
01651 | 黄鑫霞 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 85.60 | 157.60 | 8 |
02404 | 邵辉 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 85.40 | 157.40 | 9 |
00901 | 张星 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 83.40 | 155.40 | 10 |
01578 | 张雪平 | 280201 | 免笔试 | 72.00 | 83.00 | 155.00 | 11 |
01065 | 孙超 | 280201 | 10116010527 | 64.50 | 86.60 | 151.10 | 12 |
01455 | 王玉 | 280201 | 10116012009 | 62.50 | 87.60 | 150.10 | 13 |
01720 | 许秋琦 | 280201 | 10116010704 | 64.50 | 85.40 | 149.90 | 14 |
02173 | 夏超 | 280301 | 10116010624 | 60.50 | 91.60 | 152.10 | 1 |
01098 | 吴继荣 | 280301 | 免笔试 | 60.50 | 84.80 | 145.30 | 2 |
02171 | 侯林森 | 280301 | 免笔试 | 60.50 | 84.00 | 144.50 | 3 |
02157 | 陈为礼 | 280301 | 10116014128 | 52.50 | 83.40 | 135.90 | 4 |
00670 | 娄朋晓 | 280401 | 免笔试 | 68.00 | 89.20 | 157.20 | 1 |
01193 | 郭林云 | 280401 | 10116013724 | 68.00 | 88.00 | 156.00 | 2 |
01647 | 彭慧 | 280401 | 免笔试 | 68.00 | 87.20 | 155.20 | 3 |
00936 | 代大印 | 280401 | 10116012501 | 66.50 | 86.40 | 152.90 | 4 |
01735 | 李学琴 | 280501 | 免笔试 | 64.00 | 88.40 | 152.40 | 1 |
02660 | 李家春 | 280501 | 10116010414 | 64.00 | 84.20 | 148.20 | 2 |
00426 | 周文华 | 280501 | 10116014511 | 58.00 | 90.20 | 148.20 | 3 |
01087 | 沈静轶 | 280501 | 免笔试 | 64.00 | 84.20 | 148.20 | 4 |
00185 | 段珍珍 | 280601 | 免笔试 | 65.50 | 89.60 | 155.10 | 1 |
02436 | 李超 | 280601 | 10116014612 | 65.50 | 87.40 | 152.90 | 2 |
00809 | 聂珍珍 | 280601 | 10116013817 | 63.00 | 88.80 | 151.80 | 3 |
02309 | 陈路 | 360101 | 10116010724 | 62.50 | 80.80 | 143.30 | 1 |
01752 | 张敬政 | 360101 | 10116010211 | 57.50 | 80.40 | 137.90 | 2 |
00146 | 袁超 | 380201 | 10116014407 | 71.00 | 80.00 | 151.00 | 1 |
00579 | 曾晖芳 | 380201 | 10116010510 | 63.00 | 84.80 | 147.80 | 2 |
02426 | 程俊 | 380201 | 10116011810 | 63.00 | 77.60 | 140.60 | 3 |
00421 | 张鹏 | 380301 | 10116010429 | 73.00 | 78.60 | 151.60 | 1 |
01612 | 杨志娟 | 380301 | 10116010606 | 69.00 | 77.80 | 146.80 | 2 |
00618 | 陈小涵 | 400401 | 10116011622 | 63.00 | 80.40 | 143.40 | 1 |
02716 | 高源 | 400401 | 10116013820 | 64.50 | 76.40 | 140.90 | 2 |
00265 | 徐鑫 | 400501 | 10116014206 | 63.50 | 78.80 | 142.30 | 1 |
02539 | 王奇 | 400501 | 10116010209 | 64.00 | 76.40 | 140.40 | 2 |
01056 | 吴金龙 | 500101 | 10116010626 | 75.00 | 79.60 | 154.60 | 1 |
00796 | 刘继东 | 500101 | 10116011513 | 66.00 | 75.40 | 141.40 | 2 |
01071 | 汪新力 | 510101 | 10116014102 | 75.00 | 83.60 | 158.60 | 1 |
00279 | 黄婉君 | 510101 | 10116012816 | 72.00 | 82.60 | 154.60 | 2 |
01681 | 潘向礼 | 520101 | 10116012416 | 69.50 | 80.80 | 150.30 | 1 |
01199 | 易海涛 | 520101 | 10116010630 | 68.50 | 81.00 | 149.50 | 2 |
00442 | 张莹莹 | 520101 | 10116010811 | 68.50 | 79.40 | 147.90 | 3 |
01394 | 王怡娜 | 530101 | 10116013413 | 67.50 | 84.80 | 152.30 | 1 |
01531 | 张克欣 | 530101 | 10116011013 | 70.00 | 81.40 | 151.40 | 2 |
01792 | 徐斌斌 | 540101 | 10116012813 | 74.50 | 85.00 | 159.50 | 1 |
02176 | 张培良 | 540101 | 10116012528 | 73.00 | 78.80 | 151.80 | 2 |
01572 | 余姝平 | 550101 | 10116014424 | 69.50 | 85.20 | 154.70 | 1 |
00996 | 涂悦 | 550101 | 10116012330 | 70.50 | 84.00 | 154.50 | 2 |
00400 | 何亚兰 | 560101 | 10116010619 | 64.00 | 82.40 | 146.40 | 1 |
01049 | 陈骞 | 560101 | 10116011320 | 64.50 | 76.00 | 140.50 | 2 |
00249 | 徐众 | 570101 | 10116014517 | 73.50 | 82.00 | 155.50 | 1 |
01167 | 吴超 | 570101 | 10116012829 | 69.00 | 75.20 | 144.20 | 2 |
00288 | 周毅 | 580101 | 10116010202 | 63.50 | 83.10 | 146.60 | 1 |
00212 | 赖川 | 580101 | 10116010610 | 66.00 | 76.70 | 142.70 | 2 |
01316 | 赵剑一 | 580201 | 10116013705 | 64.50 | 84.90 | 149.40 | 1 |
00800 | 程炳炯 | 580201 | 10116013626 | 58.00 | 83.40 | 141.40 | 2 |
00886 | 王玲 | 590101 | 10116010612 | 69.50 | 81.60 | 151.10 | 1 |
00081 | 刘洋 | 590101 | 10116014125 | 66.50 | 82.80 | 149.30 | 2 |
00020 | 李想 | 590101 | 10116010521 | 68.00 | 81.20 | 149.20 | 3 |
01276 | 李小波 | 590101 | 10116012120 | 67.50 | 79.60 | 147.10 | 4 |
00393 | 刘翔 | 590101 | 10116011114 | 62.00 | 84.40 | 146.40 | 5 |
00381 | 袁平 | 590101 | 10116012521 | 65.00 | 80.00 | 145.00 | 6 |
01313 | 刘鹏 | 590201 | 10116011910 | 75.00 | 81.60 | 156.60 | 1 |
02055 | 张晗 | 590201 | 10116010115 | 70.00 | 81.60 | 151.60 | 2 |
00511 | 任超 | 590301 | 10116012718 | 75.50 | 83.60 | 159.10 | 1 |
00506 | 韩磊 | 590301 | 10116012104 | 71.00 | 81.00 | 152.00 | 2 |
01375 | 闫明忠 | 600101 | 10116014601 | 62.50 | 83.90 | 146.40 | 1 |
02509 | 周颖 | 600101 | 10116011516 | 61.50 | 82.30 | 143.80 | 2 |
00075 | 刘晓瑞 | 610104 | 免笔试 | 84.40 | 84.40 | 1 | |
01527 | 马利 | 610104 | 免笔试 | 82.80 | 82.80 | 2 | |
00169 | 何宇 | 610104 | 免笔试 | 82.20 | 82.20 | 3 | |
01309 | 漆先瑞 | 610104 | 免笔试 | 81.80 | 81.80 | 4 | |
01726 | 陈振坤 | 610104 | 免笔试 | 80.40 | 80.40 | 5 | |
00345 | 吴从芳 | 610104 | 免笔试 | 80.00 | 80.00 | 6 | |
00418 | 陈俊婷 | 610104 | 免笔试 | 79.80 | 79.80 | 7 | |
00871 | 马威 | 610104 | 免笔试 | 79.60 | 79.60 | 8 | |
02641 | 姜琳 | 610104 | 免笔试 | 79.00 | 79.00 | 9 | |
00147 | 李秀阳 | 610104 | 免笔试 | 77.80 | 77.80 | 10 | |
00804 | 秦海龙 | 610104 | 免笔试 | 77.80 | 77.80 | 10 | |
00266 | 吴波 | 610104 | 免笔试 | 77.60 | 77.60 | 12 | |
01423 | 应婷婷 | 610104 | 免笔试 | 77.60 | 77.60 | 12 | |
00655 | 马强 | 610104 | 免笔试 | 73.80 | 73.80 | 14 | |
00385 | 裴海龙 | 610204 | 免笔试 | 83.20 | 83.20 | 1 | |
00311 | 袁俊 | 610204 | 免笔试 | 81.60 | 81.60 | 2 | |
00343 | 陈雪垠 | 610204 | 免笔试 | 81.20 | 81.20 | 3 | |
01264 | 盛丽丽 | 610204 | 免笔试 | 79.40 | 79.40 | 4 | |
02359 | 吕文利 | 610204 | 免笔试 | 76.60 | 76.60 | 5 | |
00077 | 李佳 | 620101 | 10116010825 | 63.50 | 85.50 | 149.00 | 1 |
00410 | 代辉顺 | 620101 | 10116013115 | 62.00 | 81.72 | 143.72 | 2 |
00012 | 王豪华 | 620101 | 10116013927 | 62.50 | 79.80 | 142.30 | 3 |
01342 | 王泽 | 620101 | 10116013308 | 63.50 | 78.10 | 141.60 | 4 |
01265 | 王政 | 620201 | 10116013427 | 64.00 | 83.72 | 147.72 | 1 |
00250 | 艾俊成 | 620201 | 10116011229 | 62.00 | 83.76 | 145.76 | 2 |
00285 | 张小平 | 620201 | 10116010603 | 61.50 | 82.60 | 144.10 | 3 |
01372 | 谢大伟 | 620301 | 10116012502 | 71.00 | 83.90 | 154.90 | 1 |
02666 | 肖金玉 | 620301 | 10116011610 | 69.00 | 83.10 | 152.10 | 2 |
02435 | 李鑫 | 620301 | 10116013623 | 69.00 | 81.00 | 150.00 | 3 |
00040 | 张显凤 | 620401 | 10116011325 | 80.00 | 83.98 | 163.98 | 1 |
00885 | 熊俊霖 | 620401 | 10116012901 | 72.50 | 81.40 | 153.90 | 2 |
00251 | 张浩 | 620501 | 10116011204 | 68.50 | 85.10 | 153.60 | 1 |
02663 | 吴强 | 620501 | 10116010110 | 58.00 | 82.10 | 140.10 | 2 |
02059 | 王彦南 | 620601 | 10116011923 | 44.00 | 83.30 | 127.30 | 1 |
01150 | 张国阳 | 620601 | 10116010720 | 47.00 | 79.70 | 126.70 | 2 |
00003 | 何洁 | 630101 | 10116011028 | 58.50 | 83.60 | 142.10 | 1 |
01188 | 崔秀昌 | 630101 | 10116011318 | 56.00 | 77.60 | 133.60 | 2 |
00051 | 魏猛猛 | 640101 | 10116011521 | 55.50 | 75.40 | 130.90 | 1 |
00950 | 陈仁志 | 640101 | 10116011416 | 47.00 | 80.40 | 127.40 | 2 |
00367 | 李潮 | 650101 | 10116012413 | 64.00 | 85.40 | 149.40 | 1 |
00616 | 桑振永 | 650101 | 10116013309 | 58.50 | 78.80 | 137.30 | 2 |
01694 | 周军 | 660101 | 10116014628 | 72.00 | 81.00 | 153.00 | 1 |
00495 | 罗明秀 | 660101 | 10116013210 | 65.50 | 80.60 | 146.10 | 2 |
01187 | 洪晔 | 670101 | 10116013912 | 46.00 | 83.20 | 129.20 | 1 |
00086 | 王欣静 | 670101 | 10116011118 | 50.00 | 76.00 | 126.00 | 2 |
01137 | 龚钧坤 | 670101 | 10116012124 | 46.00 | 79.80 | 125.80 | 3 |
02736 | 岳艳伟 | 670101 | 10116011015 | 46.00 | 75.80 | 121.80 | 4 |
02205 | 吴晓青 | 680101 | 10116010730 | 58.00 | 77.00 | 135.00 | 1 |
01400 | 陈中山 | 680101 | 10116010121 | 59.50 | 72.00 | 131.50 | 2 |
00619 | 龚靖 | 690101 | 10116011813 | 58.00 | 79.40 | 137.40 | 1 |
00214 | 袁浩 | 690101 | 10116010728 | 53.50 | 73.60 | 127.10 | 2 |
02534 | 胡忠 | 700101 | 10116010727 | 42.50 | 76.60 | 119.10 | 1 |
02195 | 江致景 | 700101 | 10116013102 | 36.50 | 75.20 | 111.70 | 2 |
00490 | 刘帅 | 710101 | 10116011230 | 63.50 | 81.00 | 144.50 | 1 |
00859 | 甘霖 | 710101 | 10116013502 | 50.00 | 77.20 | 127.20 | 2 |
02218 | 陈金金 | 720101 | 10116011116 | 67.00 | 81.60 | 148.60 | 1 |
01625 | 王锡静 | 720101 | 10116013813 | 68.00 | 79.60 | 147.60 | 2 |
00900 | 晏梦醒 | 730101 | 10116013823 | 67.00 | 76.40 | 143.40 | 1 |
00029 | 魏燕 | 730101 | 10116010525 | 53.00 | 78.60 | 131.60 | 2 |
01960 | 王鹏 | 740101 | 10116011801 | 60.50 | 75.90 | 136.40 | 1 |
02188 | 林浩 | 740101 | 10116014518 | 51.00 | 77.86 | 128.86 | 2 |
02762 | 李福林 | 740101 | 10116011613 | 48.00 | 73.80 | 121.80 | 3 |
00476 | 李雪 | 750101 | 10116013811 | 73.00 | 85.00 | 158.00 | 1 |
00994 | 郑红波 | 750101 | 10116010516 | 73.50 | 78.40 | 151.90 | 2 |
00389 | 黄煌 | 760101 | 10116014305 | 67.50 | 82.00 | 149.50 | 1 |
01247 | 夏一 | 760101 | 10116012926 | 65.00 | 72.60 | 137.60 | 2 |
00242 | 曹青 | 770101 | 10116011412 | 66.50 | 84.00 | 150.50 | 1 |
00992 | 周侨杰 | 770101 | 10116013120 | 58.00 | 78.00 | 136.00 | 2 |
01315 | 袁纯辉 | 780101 | 10116012803 | 69.50 | 82.20 | 151.70 | 1 |
02092 | 李国清 | 780101 | 10116012902 | 69.50 | 75.20 | 144.70 | 2 |
00848 | 翟梦 | 790101 | 10116014209 | 59.00 | 77.80 | 136.80 | 1 |
00046 | 张骏 | 790101 | 10116011323 | 48.50 | 78.40 | 126.90 | 2 |
00183 | 柳逢春 | 800101 | 10116013520 | 71.50 | 80.00 | 151.50 | 1 |
00394 | 李良珠 | 800101 | 10116013207 | 70.00 | 81.20 | 151.20 | 2 |
00114 | 张波 | 800101 | 10116010608 | 70.00 | 81.00 | 151.00 | 3 |
01626 | 庞朝晖 | 810101 | 10116011124 | 70.00 | 83.00 | 153.00 | 1 |
02687 | 吴晓宁 | 810101 | 10116013624 | 68.00 | 79.20 | 147.20 | 2 |
02130 | 易涛 | 820101 | 10116012608 | 68.50 | 81.80 | 150.30 | 1 |
00584 | 兰增辉 | 820101 | 10116013723 | 70.50 | 77.80 | 148.30 | 2 |
00685 | 席晓雪 | 830101 | 10116010824 | 64.50 | 81.80 | 146.30 | 1 |
00137 | 袁大淼 | 830101 | 10116013004 | 64.50 | 79.80 | 144.30 | 2 |
01440 | 毕天云 | 840101 | 10116012830 | 72.50 | 80.80 | 153.30 | 1 |
02543 | 李存磊 | 840101 | 10116012006 | 70.50 | 77.60 | 148.10 | 2 |
阅读此文的人还阅读了
2015年洛阳市卫生局局属事业单位招聘体检相关事宜通知
点击分享此信息:
相关文章