2015年洛阳市汝阳县事业单位招聘总成绩及进入体检名单公布
2015年汝阳县公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公布
各位考生:2015年汝阳县公开招聘事业单位工作人员面试工作已经完成,河南公务员考试网现将考生总成绩及进入体检人员名单(见附件)予以公布。
请进入体检的考生务必于2015年8月10日15:30-18:30分带有效身份证和笔试准考证到汝阳县人事考试中心领取体检通知书,逾期不领者视为自动放弃体检资格。
咨询电话:0379-68236629
附件:2015年汝阳县公开招聘事业单位工作人员总成绩
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
0101 | 李岩虹 | 21501010101 | 160.6 | 89.20 | 249.8 | 1 | 进入体检 |
0101 | 王璐璐 | 21501010210 | 157 | 89.80 | 246.8 | 2 | 进入体检 |
0101 | 吴闪闪 | 21501010211 | 157.2 | 88.00 | 245.2 | 3 | 进入体检 |
0101 | 曹晶乐 | 21501010114 | 155.5 | 89.40 | 244.9 | 4 | 进入体检 |
0101 | 王亚好 | 21501010306 | 154 | 89.00 | 243 | 5 | 进入体检 |
0101 | 秦弘怡 | 21501010201 | 152 | 90.80 | 242.8 | 6 | 进入体检 |
0101 | 张要强 | 21501010215 | 159.6 | 82.60 | 242.2 | 7 | 进入体检 |
0101 | 姬鲜利 | 21501010308 | 156.4 | 85.80 | 242.2 | 8 | 进入体检 |
0101 | 刘庆阳 | 21501010105 | 153.2 | 88.60 | 241.8 | 9 | 进入体检 |
0101 | 李娜娜 | 21501010204 | 154.4 | 85.20 | 239.6 | 10 | |
0101 | 李慧利 | 21501010208 | 150.5 | 85.40 | 235.9 | 11 | |
0101 | 刘涵 | 21501010122 | 151.6 | 80.80 | 232.4 | 12 | |
0102 | 马幸利 | 21501021013 | 154.9 | 86.6 | 241.5 | 1 | 进入体检 |
0102 | 梁晓梅 | 21501021026 | 151.2 | 86.6 | 237.8 | 2 | 进入体检 |
0102 | 魏亚利 | 21501021023 | 153.4 | 82.8 | 236.2 | 3 | 进入体检 |
0102 | 王欢欢 | 21501021101 | 154.1 | 81 | 235.1 | 4 | 进入体检 |
0102 | 袁燕芳 | 21501021019 | 145.3 | 87.6 | 232.9 | 5 | 进入体检 |
0102 | 崔聪楠 | 21501021106 | 149.7 | 83.2 | 232.9 | 6 | 进入体检 |
0102 | 袁雅飞 | 21501021014 | 142.9 | 89.8 | 232.7 | 7 | 进入体检 |
0102 | 张璐翼 | 21501021102 | 143.3 | 84.4 | 227.7 | 8 | 进入体检 |
0102 | 陈春华 | 21501021020 | 140.3 | 85.6 | 225.9 | 9 | 进入体检 |
0102 | 刘雪娜 | 21501021110 | 138.9 | 86 | 224.9 | 10 | 进入体检 |
0102 | 郭稼祥 | 21501021015 | 140.1 | 84.8 | 224.9 | 11 | 进入体检 |
0102 | 王应选 | 21501021112 | 141.2 | 83.4 | 224.6 | 12 | |
0102 | 邢冰冰 | 21501021117 | 139.8 | 84.6 | 224.4 | 13 | |
0102 | 楚文祥 | 21501021017 | 151.2 | 0 | 151.2 | 14 | |
0103 | 王琼辉 | 21501030619 | 158.5 | 91.4 | 249.9 | 1 | 进入体检 |
0103 | 孙芳芳 | 21501030406 | 160.5 | 88.4 | 248.9 | 2 | 进入体检 |
0103 | 尚晓利 | 21501030611 | 159.8 | 85.8 | 245.6 | 3 | 进入体检 |
0103 | 韩美停 | 21501030404 | 161.6 | 84 | 245.6 | 4 | 进入体检 |
0103 | 曹晓锐 | 21501030529 | 154.6 | 89.4 | 244 | 5 | 进入体检 |
0103 | 赵欢欢 | 21501030330 | 158.3 | 84 | 242.3 | 6 | 进入体检 |
0103 | 黄雅蕾 | 21501030319 | 156.4 | 83.8 | 240.2 | 7 | 进入体检 |
0103 | 巩静乐 | 21501030603 | 154.3 | 85.8 | 240.1 | 8 | 进入体检 |
0103 | 顾笑艳 | 21501030506 | 158.5 | 77.8 | 236.3 | 9 | 进入体检 |
0103 | 杨晓丹 | 21501030520 | 153.5 | 80 | 233.5 | 10 | 进入体检 |
0103 | 陈彦阁 | 21501030416 | 153.8 | 79.4 | 233.2 | 11 | 进入体检 |
0103 | 陈建丽 | 21501030409 | 162.9 | 0 | 162.9 | 12 | |
0103 | 何飞阳 | 21501030328 | 159.5 | 0 | 159.5 | 13 | |
0103 | 郭晴 | 21501030425 | 152.3 | 0 | 152.3 | 14 | |
0104 | 李河辉 | 21501041122 | 153.5 | 89.40 | 242.9 | 1 | 进入体检 |
0104 | 李凯歌 | 21501041201 | 145.3 | 85.60 | 230.9 | 2 | 进入体检 |
0104 | 崔巧丽 | 21501041119 | 144.5 | 85.40 | 229.9 | 3 | 进入体检 |
0104 | 吴凯歌 | 21501041124 | 137.6 | 88.20 | 225.8 | 4 | 进入体检 |
0104 | 靳欣欣 | 21501041128 | 142.1 | 83.20 | 225.3 | 5 | 进入体检 |
0104 | 高宏哲 | 21501041130 | 140.5 | 84.20 | 224.7 | 6 | 进入体检 |
0104 | 赵川超 | 21501041123 | 137.4 | 80.60 | 218 | 7 | |
0104 | 鲍若男 | 21501041125 | 136.8 | 80.80 | 217.6 | 8 | |
0105 | 高婞会 | 21501051214 | 161.5 | 95 | 256.5 | 1 | 进入体检 |
0105 | 李亚峰 | 21501051230 | 157.7 | 94.8 | 252.5 | 2 | 进入体检 |
0105 | 赵亚蕊 | 21501051222 | 155.2 | 94 | 249.2 | 3 | 进入体检 |
0105 | 李静毅 | 21501051205 | 156.6 | 88.2 | 244.8 | 4 | 进入体检 |
0105 | 王欢欢 | 21501051206 | 146.7 | 95.6 | 242.3 | 5 | 进入体检 |
0105 | 袁可飞 | 21501051209 | 148.9 | 92.6 | 241.5 | 6 | 进入体检 |
0105 | 吕佩佩 | 21501051302 | 149.7 | 90.9 | 240.6 | 7 | 进入体检 |
0105 | 张欢欢 | 21501051210 | 148.6 | 91.1 | 239.7 | 8 | 进入体检 |
0105 | 杨燕果 | 21501051229 | 145.7 | 92.5 | 238.2 | 9 | 进入体检 |
0105 | 黄亚南 | 21501051304 | 144.3 | 91.4 | 235.7 | 10 | |
0105 | 狄颂歌 | 21501051220 | 145.2 | 90.2 | 235.4 | 11 | |
0105 | 谢孟艳 | 21501051213 | 155.7 | 0 | 155.7 | 12 | |
0106 | 张培仪 | 21501060704 | 158.1 | 86.20 | 244.3 | 1 | 进入体检 |
0106 | 王静丹 | 21501060627 | 154.1 | 86.80 | 240.9 | 2 | 进入体检 |
0106 | 刘明 | 21501060713 | 155 | 83.00 | 238 | 3 | 进入体检 |
0106 | 赵志军 | 21501060718 | 153 | 0 | 153 | 4 | |
0107 | 郭玉甜 | 21501070803 | 159.8 | 95.00 | 254.8 | 1 | 进入体检 |
0107 | 刘莹莹 | 21501070802 | 157.6 | 95.40 | 253 | 2 | 进入体检 |
0107 | 王丹 | 21501070810 | 157.3 | 89.40 | 246.7 | 3 | 进入体检 |
0107 | 蔡亚明 | 21501070812 | 155.1 | 90.40 | 245.5 | 4 | 进入体检 |
0107 | 何英娜 | 21501070725 | 154.7 | 90.80 | 245.5 | 5 | 进入体检 |
0107 | 倪东玫 | 21501070821 | 153.9 | 88.00 | 241.9 | 6 | |
0108 | 牛改丽 | 21501081308 | 138.1 | 86.6 | 224.7 | 1 | 进入体检 |
0108 | 杜湘锋 | 21501081311 | 137 | 87 | 224 | 2 | 进入体检 |
0109 | 朱小可 | 21501090918 | 139.2 | 90.4 | 229.6 | 1 | 进入体检 |
0109 | 刘志瑞 | 21501090923 | 134.2 | 95.2 | 229.4 | 2 | 进入体检 |
0109 | 张宁 | 21501090921 | 131.7 | 93.3 | 225 | 3 | 进入体检 |
0109 | 王浩 | 21501090919 | 133.6 | 91 | 224.6 | 4 | |
0110 | 谷菲菲 | 21501101328 | 148.6 | 89.60 | 238.2 | 1 | 进入体检 |
0110 | 亢向阳 | 21501101312 | 151.8 | 86.00 | 237.8 | 2 | 进入体检 |
0110 | 杨晓翠 | 21501101330 | 146.5 | 89.80 | 236.3 | 3 | 进入体检 |
0110 | 吉柔风 | 21501101411 | 146.8 | 88.60 | 235.4 | 4 | 进入体检 |
0110 | 史会霞 | 21501101326 | 148.7 | 86.40 | 235.1 | 5 | 进入体检 |
0110 | 王晓兰 | 21501101408 | 144.6 | 87.80 | 232.4 | 6 | 进入体检 |
0110 | 张惠仙 | 21501101315 | 151.5 | 80.60 | 232.1 | 7 | |
0110 | 胡笑娜 | 21501101319 | 144.4 | 80.20 | 224.6 | 8 | |
0111 | 韩味味 | 21501110905 | 162.1 | 90.40 | 252.5 | 1 | 进入体检 |
0111 | 何俊晓 | 21501110827 | 158 | 91.40 | 249.4 | 2 | 进入体检 |
0111 | 王莉莉 | 21501110901 | 149.4 | 92.00 | 241.4 | 3 | 进入体检 |
0111 | 杨一田 | 21501110830 | 154.9 | 85.80 | 240.7 | 4 | 进入体检 |
0111 | 赖晓乐 | 21501110824 | 145.9 | 94.80 | 240.7 | 5 | 进入体检 |
0111 | 徐小涛 | 21501110903 | 150.3 | 87.20 | 237.5 | 6 | 进入体检 |
0111 | 尚艳品 | 21501110914 | 143.8 | 92.90 | 236.7 | 7 | 进入体检 |
0111 | 孙瑞瑞 | 21501110823 | 142.7 | 88.20 | 230.9 | 8 | 进入体检 |
0111 | 袁冰洋 | 21501110907 | 139.8 | 88.80 | 228.6 | 9 | |
0111 | 谢奎 | 21501110913 | 150.4 | 0 | 150.4 | 10 | |
0201 | 赵晓波 | 21502011625 | 127.3 | 83.2 | 210.5 | 1 | 进入体检 |
0201 | 张润茶 | 21502011504 | 124.3 | 85.2 | 209.5 | 2 | 进入体检 |
0201 | 周林彤 | 21502011525 | 126.4 | 82 | 208.4 | 3 | 进入体检 |
0201 | 张怡冰 | 21502011520 | 126.5 | 81.8 | 208.3 | 4 | 进入体检 |
0201 | 刘红星 | 21502011715 | 121.8 | 79.2 | 201 | 5 | 进入体检 |
0201 | 董玉廷 | 21502011510 | 123.9 | 77 | 200.9 | 6 | |
0202 | 刘林林 | 21502021802 | 126.8 | 84.2 | 211 | 1 | 进入体检 |
0202 | 郭防 | 21502021726 | 122.5 | 84.4 | 206.9 | 2 | 进入体检 |
0202 | 苏利超 | 21502021813 | 119.6 | 80.7 | 200.3 | 3 | 进入体检 |
0202 | 王刚 | 21502021811 | 120.5 | 79.2 | 199.7 | 4 | 进入体检 |
0202 | 吉祥 | 21502021807 | 113.3 | 82.6 | 195.9 | 5 | 进入体检 |
0202 | 马俊超 | 21502021717 | 115.9 | 78 | 193.9 | 6 | 进入体检 |
0202 | 刘飞 | 21502021804 | 115.5 | 74.6 | 190.1 | 7 | |
0202 | 丁文坡 | 21502021725 | 114.4 | 75.6 | 190 | 8 | |
0203 | 段紫祎 | 21502031825 | 120.5 | 86.4 | 206.9 | 1 | 进入体检 |
0203 | 陶德哲 | 21502031902 | 120.8 | 78.6 | 199.4 | 2 | 进入体检 |
0203 | 温海娜 | 21502031824 | 107.1 | 82.6 | 189.7 | 3 | 进入体检 |
0203 | 任晓娟 | 21502031826 | 102.5 | 73.8 | 176.3 | 4 | |
0204 | 张伟广 | 21502041909 | 118.1 | 81.9 | 200 | 1 | 进入体检 |
0204 | 芦书杰 | 21502041914 | 116.7 | 80.6 | 197.3 | 2 | 进入体检 |
0301 | 丁霄毅 | 21503012001 | 134.8 | 86.4 | 221.2 | 1 | 进入体检 |
0301 | 吴鹏鸽 | 21503012006 | 126.3 | 85.6 | 211.9 | 2 | 进入体检 |
0401 | 刘芳 | 21504012021 | 129.3 | 85.8 | 215.1 | 1 | 进入体检 |
0401 | 侯翔宇 | 21504012015 | 113.4 | 89.4 | 202.8 | 2 | 进入体检 |
0401 | 李晓东 | 21504012024 | 111.6 | 84.4 | 196 | 3 | 进入体检 |
0401 | 陈晓燕 | 21504012016 | 112.4 | 83.4 | 195.8 | 4 | 进入体检 |
0401 | 潘宵 | 21504012102 | 114.3 | 81.4 | 195.7 | 5 | 进入体检 |
0401 | 吴鹏程 | 21504012013 | 109.6 | 79.6 | 189.2 | 6 | 进入体检 |
0401 | 刘林艳 | 21504012029 | 111.5 | 76 | 187.5 | 7 | |
0401 | 李浩远 | 21504012108 | 106.8 | 78.6 | 185.4 | 8 | |
0501 | 李东根 | 21505012121 | 117.8 | 88.8 | 206.6 | 1 | 进入体检 |
0501 | 钮亚楠 | 21505012112 | 114.2 | 81.6 | 195.8 | 2 | 进入体检 |
0501 | 关毅博 | 21505012201 | 115.1 | 80.6 | 195.7 | 3 | 进入体检 |
0501 | 韩小丹 | 21505012208 | 114.2 | 80.4 | 194.6 | 4 | 进入体检 |
0501 | 尚俊 | 21505012203 | 116.1 | 77.2 | 193.3 | 5 | 进入体检 |
0501 | 牛少恒 | 21505012114 | 114 | 78.6 | 192.6 | 6 | 进入体检 |
0501 | 陈晓梅 | 21505012129 | 106.7 | 84.2 | 190.9 | 7 | 进入体检 |
0501 | 时艺霖 | 21505012116 | 107 | 81 | 188 | 8 | 进入体检 |
0501 | 宋晓育 | 21505012123 | 105 | 82.4 | 187.4 | 9 | 进入体检 |
0501 | 王晓庆 | 21505012130 | 105.2 | 79.4 | 184.6 | 10 | 进入体检 |
0501 | 魏俊飞 | 21505012202 | 106.2 | 77.2 | 183.4 | 11 | 进入体检 |
0501 | 高会星 | 21505012109 | 100.3 | 82 | 182.3 | 12 | 进入体检 |
0501 | 郭志龙 | 21505012222 | 100.4 | 80.6 | 181 | 13 | 进入体检 |
0501 | 黄亚亚 | 21505012205 | 102.3 | 78.4 | 180.7 | 14 | 进入体检 |
0501 | 康东旭 | 21505012117 | 102.5 | 73.8 | 176.3 | 15 | 进入体检 |
0501 | 王升 | 21505012110 | 100.3 | 72.4 | 172.7 | 16 | |
0501 | 苏雪锋 | 21505012212 | 112.3 | 0 | 112.3 | 17 | |
0501 | 段莉娇 | 21505012214 | 106 | 0 | 106 | 18 | |
0501 | 张晶晶 | 21505012213 | 103.6 | 0 | 103.6 | 19 | |
0501 | 陈少帅 | 21505012216 | 100.5 | 0 | 100.5 | 20 | |
0601 | 陈佳尼 | 21506012224 | 97.6 | 82.6 | 180.2 | 1 | 进入体检 |
0601 | 陈飞娜 | 21506012223 | 99.5 | 79.8 | 179.3 | 2 | 进入体检 |
0701 | 王丽 | 21507012306 | 131.2 | 80 | 211.2 | 1 | 进入体检 |
0701 | 陈晓丹 | 21507012307 | 121.6 | 81.4 | 203 | 2 | 进入体检 |
0701 | 赵英霞 | 21507012227 | 111.7 | 84 | 195.7 | 3 | 进入体检 |
0701 | 孔祥聪 | 21507012314 | 112.1 | 82.6 | 194.7 | 4 | 进入体检 |
0701 | 张腾腾 | 21507012327 | 116.5 | 77.2 | 193.7 | 5 | 进入体检 |
0701 | 常晓涛 | 21507012316 | 115.8 | 77.4 | 193.2 | 6 | 进入体检 |
0701 | 高培燕 | 21507012228 | 110.2 | 79.8 | 190 | 7 | |
0701 | 翟俊昌 | 21507012321 | 110.4 | 76.2 | 186.6 | 8 | |
0801 | 何雅斐 | 21508012504 | 132.2 | 82 | 214.2 | 1 | 进入体检 |
0801 | 杜志平 | 21508012406 | 132 | 80.8 | 212.8 | 2 | 进入体检 |
0801 | 赵聪 | 21508012411 | 129.8 | 79.8 | 209.6 | 3 | 进入体检 |
0801 | 林朝梅 | 21508012426 | 126.4 | 78 | 204.4 | 4 | |
0802 | 宁璐琬 | 21508022803 | 131.8 | 82.4 | 214.2 | 1 | 进入体检 |
0802 | 杜金鹏 | 21508022708 | 127.4 | 81.6 | 209 | 2 | 进入体检 |
0802 | 郭磊 | 21508022917 | 119.2 | 83.4 | 202.6 | 3 | 进入体检 |
0802 | 温振良 | 21508022904 | 123.5 | 78.6 | 202.1 | 4 | |
0802 | 郭俊航 | 21508022816 | 119.2 | 79.8 | 199 | 5 | |
0803 | 杨婷婷 | 21508033007 | 118.6 | 80.6 | 199.2 | 1 | 进入体检 |
0803 | 袁浩川 | 21508032922 | 115.8 | 76.6 | 192.4 | 2 | 进入体检 |
0901 | 朱盟彩 | 21509013017 | 101.1 | 79.9 | 181 | 1 | 进入体检 |
0901 | 常惠惠 | 21509013021 | 101.2 | 77.2 | 178.4 | 2 | 进入体检 |
0902 | 郭鹏飞 | 21509023027 | 118.9 | 78.4 | 197.3 | 1 | 进入体检 |
0902 | 袁高翔 | 21509023103 | 112.2 | 84.2 | 196.4 | 2 | 进入体检 |
0902 | 王英杰 | 21509023101 | 112.5 | 79.2 | 191.7 | 3 | 进入体检 |
0902 | 邢要非 | 21509023102 | 108.8 | 80 | 188.8 | 4 | |
0903 | 汪巧格 | 21509033107 | 122 | 85.2 | 207.2 | 1 | 进入体检 |
0903 | 赵世壹 | 21509033104 | 114.8 | 81 | 195.8 | 2 | 进入体检 |
0903 | 李育祥 | 21509033105 | 114.8 | 0 | 114.8 | 3 | |
1001 | 狄怡杉 | 21510013113 | 103.2 | 76.8 | 180 | 1 | 进入体检 |
1001 | 白羽 | 21510013111 | 95.8 | 78.1 | 173.9 | 2 | 进入体检 |
1101 | 殷倩 | 21511013118 | 132.3 | 84.6 | 216.9 | 1 | 进入体检 |
1101 | 杜珊珊 | 21511013131 | 126.4 | 84 | 210.4 | 2 | 进入体检 |
汝阳县事业单位公开招聘工作领导小组
阅读此文的人还阅读了
2015年新乡市卫滨区事业单位招聘50人 8月14日起报名
点击分享此信息:
相关文章