地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年郑州市中牟县事业单位招聘进入体检名单公示

Tag: 郑州市事业单位体检 2015-08-06    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  中牟县2015年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单公示
  根据《中牟县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,经过笔试、面试等程序,有140名同志进入体检阶段,河南公务员考试网现将名单予以公布。请进入体检的各位同志保持电话畅通,便于通知体检事宜。若因个人原因,无法通知到位,视为自动放弃。
  中牟县2015年公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201501200307 马腾飞 不限专业 76.3   76.30  45.78  84.00  33.60  79.38  进入体检
2 201501200216 徐克歌 不限专业 75.6   75.60  45.36  84.71  33.88  79.24  进入体检
3 201501200807 张博 不限专业 75.3   75.30  45.18  83.86  33.54  78.72  进入体检
4 201501201312 张浩晨 不限专业 72.6   72.60  43.56  87.71  35.08  78.64  进入体检
5 201501200527 冉闻露 不限专业 76.3   76.30  45.78  79.71  31.88  77.66  进入体检
6 201501201323 刘羽 不限专业 78   78.00  46.80  76.71  30.68  77.48  进入体检
7 201501201221 校彦隆 不限专业 72.3 5 77.30  46.38  77.00  30.80  77.18  进入体检
8 201501200309 陈丹丹 不限专业 76.3   76.30  45.78  78.00  31.20  76.98  进入体检
9 201501201619 袁利刚 不限专业 69.3 5 74.30  44.58  80.43  32.17  76.75  进入体检
10 201501201932 邵明敏 不限专业 75.3   75.30  45.18  78.00  31.20  76.38  进入体检
11 201501200914 汪佩 不限专业 71.3   71.30  42.78  83.29  33.32  76.10  进入体检
12 201501200709 王九玲 不限专业 71.3   71.30  42.78  83.00  33.20  75.98  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201501082529 张海洋 财会金融类 76.6   76.60  45.96  82.14  32.86  78.82  进入体检
2 201501082820 聂楠 财会金融类 73.6   73.60  44.16  83.57  33.43  77.59  进入体检
3 201501082132 吴鹏 财会金融类 74   74.00  44.40  81.57  32.63  77.03  进入体检
4 201501082307 汪明晶 财会金融类 75.3   75.30  45.18  79.43  31.77  76.95  进入体检
5 201501082037 冯一凡 财会金融类 73.3   73.30  43.98  80.71  32.28  76.26  进入体检
6 201501082903 乔会珍 财会金融类 74.6   74.60  44.76  78.57  31.43  76.19  进入体检
7 201501082435 王亚建 财会金融类 71.3   71.30  42.78  83.43  33.37  76.15  进入体检
8 201501082332 董礼争 财会金融类 70.6   70.60  42.36  84.43  33.77  76.13  进入体检
9 201501082211 陈曦 财会金融类 73.3   73.30  43.98  79.71  31.88  75.86  进入体检
10 201501082415 高朋原 财会金融类 71.6   71.60  42.96  81.43  32.57  75.53  进入体检
11 201501083018 崔晓明 财会金融类 71.6   71.60  42.96  81.00  32.40  75.36  进入体检
12 201501082109 王志 财会金融类 74   74.00  44.40  76.86  30.74  75.14  进入体检
13 201501082112 赵华强 财会金融类 70.3   70.30  42.18  82.14  32.86  75.04  进入体检
14 201501082831 过伟阳 财会金融类 70.6   70.60  42.36  81.57  32.63  74.99  进入体检
15 201501082740 张云川 财会金融类 71.6   71.60  42.96  80.00  32.00  74.96  进入体检
16 201501082312 尹菲 财会金融类 72.3   72.30  43.38  78.86  31.54  74.92  进入体检
17 201501083010 胡亚君 财会金融类 72   72.00  43.20  79.14  31.66  74.86  进入体检
18 201501082809 苏广霆 财会金融类 66.3 5 71.30  42.78  80.00  32.00  74.78  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201501123331 宋圣东 测绘类 74.6   74.60  44.76  84.14  33.66  78.42  进入体检
2 201501123311 王彦伟 测绘类 64.3   64.30  38.58  80.14  32.06  70.64  进入体检
3 201501123312 陈芳 测绘类 65   65.00  39.00  78.29  31.32  70.32  进入体检
4 201501123324 丁智豪 测绘类 63.6   63.60  38.16  79.71  31.88  70.04  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201501143714 程云 法律类(县直) 72.6 5 77.60  46.56  78.29  31.32  77.88  进入体检
2 201502143940 王昀 法律类(县直) 79.5   79.50  47.70  75.00  30.00  77.70  进入体检
3 201501143627 鲍梅竹 法律类(县直) 76   76.00  45.60  78.71  31.48  77.08  进入体检
4 201501143407 李雯霞 法律类(县直) 75   75.00  45.00  79.29  31.72  76.72  进入体检
5 201501143719 李众 法律类(县直) 74   74.00  44.40  80.71  32.28  76.68  进入体检
6 201501143413 牛梦婧 法律类(县直) 74   74.00  44.40  79.71  31.88  76.28  进入体检
7 201501143337 李梁 法律类(县直) 74.3   74.30  44.58  79.14  31.66  76.24  进入体检
8 201501143406 黄亚彬 法律类(县直) 73.3   73.30  43.98  80.43  32.17  76.15  进入体检
9 201502143918 靳君艳 法律类(县直) 70.3   70.30  42.18  84.57  33.83  76.01  进入体检
10 201501143503 张慧芳 法律类(县直) 71.3   71.30  42.78  81.86  32.74  75.52  进入体检
11 201501143806 王珂 法律类(县直) 71.6   71.60  42.96  79.57  31.83  74.79  进入体检
12 201501143816 路渐侠 法律类(县直) 70.3   70.30  42.18  81.29  32.52  74.70  进入体检
13 201502144108 李俊玲 法律类(县直) 71.6   71.60  42.96  79.14  31.66  74.62  进入体检
14 201502144019 张毅 法律类(县直) 69.3   69.30  41.58  82.29  32.92  74.50  进入体检
15 201501143725 张明炜 法律类(县直) 72.6   72.60  43.56  77.29  30.92  74.48  进入体检
16 201502143931 杨瑛 法律类(县直) 70   70.00  42.00  80.57  32.23  74.23  进入体检
17 201501143618 王锋利 法律类(县直) 70.3   70.30  42.18  79.57  31.83  74.01  进入体检
18 201501143830 胡倩楠 法律类(县直) 70.6   70.60  42.36  79.00  31.60  73.96  进入体检
19 201501143727 陈增辉 法律类(县直) 69.6   69.60  41.76  80.43  32.17  73.93  进入体检
20 201501143526 肖会景 法律类(县直) 73   73.00  43.80  74.29  29.72  73.52  进入体检
21 201501143812 马庆玲 法律类(县直) 69.3   69.30  41.58  79.71  31.88  73.46  进入体检
22 201501143520 王培 法律类(县直) 70.3   70.30  42.18  77.86  31.14  73.32  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201501143535 王菊红 法律类(乡镇) 81.6   81.60  48.96  78.86  31.54  80.50  进入体检
2 201501143716 潘慧 法律类(乡镇) 76.6   76.60  45.96  76.86  30.74  76.70  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502074232 余晶晶 规划景观类(县直) 71.8    71.80  43.08  82.57  33.03  76.11  进入体检
2 201502074132 程璐瑶 规划景观类(县直) 70.1    70.10  42.06  79.86  31.94  74.00  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502074334 田建杰 规划景观类(乡镇) 70.3 5 75.30  45.18  80.71  32.28  77.46  进入体检
2 201502074413 宋晗 规划景观类(乡镇) 62.3   62.30  37.38  83.43  33.37  70.75  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502034518 李仙 化学类 69.3 5 74.30  44.58  81.14  32.46  77.04  进入体检
2 201502034621 霍敏杰 化学类 71.3   71.30  42.78  79.57  31.83  74.61  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502114634 刘淑娟 环保类 72.5   72.50  43.50  78.86  31.54  75.04  进入体检
2 201502114729 朱亚龙 环保类 69.6   69.60  41.76  81.57  32.63  74.39  进入体检
3 201502114635 衡利瑞 环保类 69.6   69.60  41.76  81.29  32.52  74.28  进入体检
4 201502114716 鲁杰 环保类 59.3 5 64.30  38.58  85.43  34.17  72.75  进入体检
5 201502114703 吕志勇 环保类 65.8   65.80  39.48  79.71  31.88  71.36  进入体检
6 201502114637 赵琼 环保类 64.3   64.30  38.58  81.86  32.74  71.32  进入体检
7 201502114711 李玲玲 环保类 64.5   64.50  38.70  77.14  30.86  69.56  进入体检
8 201502114705 樊珂 环保类 63.6   63.60  38.16  77.71  31.08  69.24  进入体检
9 201502114725 白如玉 环保类 60.6   60.60  36.36  78.43  31.37  67.73  进入体检
10 201502114735 王宁 环保类 60.3   60.30  36.18  78.71  31.48  67.66  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502095124 段向明 计算机类(县直) 72   72.00  43.20  79.00  31.60  74.80  进入体检
2 201502095110 闻德崇 计算机类(县直) 71.3   71.30  42.78  79.71  31.88  74.66  进入体检
3 201502095807 刘雪平 计算机类(县直) 71.3   71.30  42.78  76.71  30.68  73.46  进入体检
4 201502095321 赵晨亮 计算机类(县直) 69.3   69.30  41.58  79.71  31.88  73.46  进入体检
5 201502094832 王岩岩 计算机类(县直) 70.1   70.10  42.06  76.14  30.46  72.52  进入体检
6 201502095801 马岩 计算机类(县直) 69.6   69.60  41.76  73.86  29.54  71.30  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502095505 马娅平 计算机类(乡镇) 65 5 70.00  42.00  77.71  31.08  73.08  进入体检
2 201502094940 左宇笑 计算机类(乡镇) 66.6   66.60  39.96  80.29  32.12  72.08  进入体检
3 201502095620 孙文杰 计算机类(乡镇) 67.6   67.60  40.56  78.14  31.26  71.82  进入体检
4 201502095119 杨伟斌 计算机类(乡镇) 67.3   67.30  40.38  72.29  28.92  69.30  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502026433 张艺 经济类 74.3   74.30  44.58  83.43  33.37  77.95  进入体检
2 201502026116 陈攀登 经济类 75   75.00  45.00  79.43  31.77  76.77  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502196717 冀晓宁 旅游类 73.8   73.80  44.28  82.71  33.08  77.36  进入体检
2 201502196638 靳广杰 旅游类 73   73.00  43.80  80.86  32.34  76.14  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201502056736 贾晓蕾 农学类 65.3   65.30  39.18  84.43  33.77  72.95  进入体检
2 201502056730 苗芮源 农学类 64.3   64.30  38.58  82.86  33.14  71.72  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503167117 韩晴 食品类 75.3   75.30  45.18  81.43  32.57  77.75  进入体检
2 201503166932 杨飞 食品类 70.6   70.60  42.36  83.00  33.20  75.56  进入体检
3 201503167037 邢政道 食品类 69   69.00  41.40  85.00  34.00  75.40  进入体检
4 201503167138 宋鲁楠 食品类 67.5 5 72.50  43.50  79.43  31.77  75.27  进入体检
5 201503166912 姚荣荣 食品类 70.6   70.60  42.36  81.14  32.46  74.82  进入体检
6 201503167137 宋晨威 食品类 68.6 5 73.60  44.16  75.43  30.17  74.33  进入体检
7 201503167038 王苗苗 食品类 69.3   69.30  41.58  80.86  32.34  73.92  进入体检
8 201503166911 苏楠 食品类 70.6   70.60  42.36  78.86  31.54  73.90  进入体检
9 201503167140 杨彩霞 食品类 66.6 5 71.60  42.96  77.29  30.92  73.88  进入体检
10 201503167209 贾芳 食品类 68.3   68.30  40.98  81.57  32.63  73.61  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503187308 贺宽 统计类 70.6   70.60  42.36  83.71  33.48  75.84  进入体检
2 201503187223 李康 统计类 67   67.00  40.20  81.86  32.74  72.94  进入体检
3 201503187235 安娜 统计类 65.6   65.60  39.36  83.57  33.43  72.79  进入体检
4 201503187227 郭兴 统计类 67.3   67.30  40.38  81.00  32.40  72.78  进入体检
5 201503187215 张倩 统计类 64.3   64.30  38.58  83.43  33.37  71.95  进入体检
6 201503187304 常艳花 统计类 66.3   66.30  39.78  79.29  31.72  71.50  进入体检
7 201503187319 陈磊 统计类 64.6   64.60  38.76  81.00  32.40  71.16  进入体检
8 201503187313 张西亚 统计类 64.3   64.30  38.58  80.71  32.28  70.86  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503017425 王雅宾 土建类 69.6   69.60  41.76  82.71  33.08  74.84  进入体检
2 201503017410 王继磊 土建类 70.1   70.10  42.06  81.71  32.68  74.74  进入体检
3 201503017532 王亚丹 土建类 71.3   71.30  42.78  78.00  31.20  73.98  进入体检
4 201503017539 周恩铖 土建类 70.3   70.30  42.18  75.29  30.12  72.30  进入体检
5 201503017605 白璲琛 土建类 71.6   71.60  42.96  73.00  29.20  72.16  进入体检
6 201503017708 李亚轩 土建类 66.6   66.60  39.96  79.71  31.88  71.84  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503138509 娄渊蛟 文秘类(县直) 76   76 45.60  82.29  32.92  78.52  进入体检
2 201503138313 王萌萌 文秘类(县直) 75.6   75.6 45.36  82.86  33.14  78.50  进入体检
3 201503138625 许聪慧 文秘类(县直) 76.3   76.3 45.78  81.71  32.68  78.46  进入体检
4 201503138303 王婷 文秘类(县直) 73.3   73.3 43.98  82.43  32.97  76.95  进入体检
5 201503137823 尚静 文秘类(县直) 74.3   74.3 44.58  80.86  32.34  76.92  进入体检
6 201503137933 高静 文秘类(县直) 73.5   73.5 44.10  81.14  32.46  76.56  进入体检
7 201503138233 胡石鹏 文秘类(县直) 73   73 43.80  81.29  32.52  76.32  进入体检
8 201503138520 张玉峰 文秘类(县直) 76.3   76.3 45.78  75.00  30.00  75.78  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503138502 马浩强 文秘类(乡镇) 70.6 5 75.6 45.36  82.43  32.97  78.33  进入体检
2 201503138504 孙伟红 文秘类(乡镇) 71.8   71.8 43.08  78.00  31.20  74.28  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503178832 段艳党 新闻传播类(综合执法局) 76.3   76.3 45.78  83.29  33.32  79.10  进入体检
2 201503178705 张潇 新闻传播类(综合执法局) 71.8   71.80  43.08  82.57  33.03  76.11  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503159210 王诗琪 行政管理类 72.6   72.6 43.56  84.71  33.88  77.44  进入体检
2 201503159109 李顺峰 行政管理类 73.3   73.3 43.98  82.57  33.03  77.01  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503109508 杨增辉 畜牧兽医 77.6   77.6 46.56  82.29  32.92  79.48  进入体检
2 201503109522 王爱平 畜牧兽医 71.6   71.6 42.96  83.29  33.32  76.28  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503049717 李军霞 药学类 68.6   68.6 41.16 83.86 33.54  74.70  进入体检
2 201503049621 毕志红 药学类 75   75 45 72.71 29.08  74.08  进入体检
3 201503049630 郭卉敏 药学类 67.3   67.3 40.38 78.71 31.48  71.86  进入体检
4 201503049713 袁方 药学类 66   66 39.6 77.86 31.14  70.74  进入体检

准考证号 姓名 报考专业 笔试
成绩

总成
折合
成绩
(60%)
面试
成绩
折合
成绩
(40%)
总成
备注
1 201503069818 马云巧 医学类 66.3   66.3 39.78  80.86  32.34  72.12  进入体检
2 201503069828 郭迎春 医学类 63.6   63.6 38.16  84.86  33.94  72.10  进入体检
3 201503069829 张祎 医学类 69.6   69.6 41.76  74.57  29.83  71.59  进入体检
4 201503069821 冯永强 医学类 67.3   67.3 40.38  76.57  30.63  71.01  进入体检
5 201503069738 张迎亚 医学类 62.6   62.6 37.56  82.86  33.14  70.70  进入体检
6 201503069817 刘玉霞 医学类 63   63 37.80  80.86  32.34  70.14  进入体检

  阅读此文的人还阅读了
  2015年洛阳市洛宁县部分事业单位招聘体检递补公告

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML