2015年安阳市属事业单位招聘体检公告
2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员体检人员公告
根据《2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员简章》规定,按照应聘人员考试总成绩由高分到低分确定以下112名考生进入体检程序,河南公务员考试网现予以公布。请以下考生于2015年8月11日上午8:30-11:00持本人有效身份证、面试通知单到安阳市人力资源和社会保障局二楼大厅领取《体检通知书》,逾期不领取者,视为自动放弃。附:2015年安阳市市属事业单位公开招聘工作人员进入体检人员名单
序 号 |
姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 职位 代码 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成 绩 |
名 次 |
1 | 王超 | 15709051602 | 安阳民俗博物馆(全供事业) | 12005 | 67.80 | 82.20 | 76.44 | 1 |
2 | 王超超 | 15709041912 | 安阳市群众艺术馆(全供事业) | 12006 | 61.60 | 81.60 | 73.60 | 1 |
3 | 胡冬冬 | 15709081614 | 安阳市群众艺术馆(全供事业) | 12007 | 66.05 | 81.00 | 75.02 | 1 |
4 | 李智博 | 15709052119 | 安阳市群众艺术馆(全供事业) | 12007 | 60.15 | 83.60 | 74.22 | 2 |
5 | 姜瑞娟 | 15709081512 | 安阳市群众艺术馆(全供事业) | 12008 | 73.40 | 81.20 | 78.08 | 1 |
6 | 冯翠玲 | 15709012024 | 安阳市群众艺术馆(全供事业) | 12008 | 71.55 | 82.00 | 77.82 | 2 |
7 | 李伟娟 | 15709080717 | 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室 (自筹自支事业单位) |
11011 | 66.00 | 79.80 | 74.28 | 1 |
8 | 崔琰 | 15709042423 | 安阳市社会福利有奖募捐委员会办公室 (自筹自支事业单位) |
11012 | 66.45 | 81.60 | 75.54 | 1 |
9 | 李如杰 | 15709060718 | 安阳市图书馆(全供事业) | 12001 | 67.15 | 82.40 | 76.30 | 1 |
10 | 岳嘉伟 | 15709012118 | 安阳市图书馆(全供事业) | 12002 | 70.10 | 84.40 | 78.68 | 1 |
11 | 刘乃嘉 | 15709020920 | 安阳市图书馆(全供事业) | 12003 | 68.10 | 80.20 | 75.36 | 1 |
12 | 王治国 | 15709022128 | 安阳市少年儿童图书馆(全供事业) | 12004 | 64.75 | 81.60 | 74.86 | 1 |
13 | 陈超杰 | 15709060324 | 安阳市食品药品检验所(全供事业) | 07005 | 61.65 | 82.80 | 74.34 | 1 |
14 | 李玉龙 | 15709011005 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 08001 | 70.10 | 81.80 | 77.12 | 1 |
15 | 户方兴 | 15709041622 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 08001 | 67.15 | 82.40 | 76.30 | 2 |
16 | 张利阳 | 15709031929 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 08002 | 61.00 | 82.20 | 73.72 | 1 |
17 | 许晓勇 | 15709022328 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 08003 | 59.90 | 84.20 | 74.48 | 1 |
18 | 李通 | 15709031012 | 安阳市地理信息与规划编制研究中心(全供事业) | 08004 | 64.40 | 82.00 | 74.96 | 1 |
19 | 支贝贝 | 15709070709 | 安阳市植保植检站(全供事业) | 04002 | 64.85 | 85.00 | 76.94 | 1 |
20 | 苏巍巍 | 15709052802 | 安阳市植保植检站(全供事业) | 04002 | 61.25 | 84.80 | 75.38 | 2 |
21 | 陈雨佳 | 15709011413 | 安阳市农机安全监理所(全供事业) | 06001 | 67.55 | 81.80 | 76.10 | 1 |
22 | 崔涛 | 15709040816 | 安阳市农机化技术推广站(全供事业) | 06002 | 66.10 | 87.00 | 78.64 | 1 |
23 | 冯震 | 15709050305 | 安阳市食品安全监督中心(全供事业) | 07001 | 65.85 | 81.40 | 75.18 | 1 |
24 | 刘海涛 | 15709081408 | 安阳市食品安全监督中心(全供事业) | 07001 | 62.80 | 80.40 | 73.36 | 2 |
25 | 王爽 | 15709020821 | 文峰区分局(全供事业) | 08005 | 69.40 | 82.40 | 77.20 | 1 |
26 | 郭茂杰 | 15709030809 | 文峰区分局(全供事业) | 08006 | 62.85 | 82.40 | 74.58 | 1 |
27 | 沈楠 | 15709050319 | 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) | 09001 | 65.60 | 83.80 | 76.52 | 1 |
28 | 李经纬 | 15709060321 | 安阳市人防(民防)指挥信息保障中心(全供事业) | 09001 | 72.35 | 78.80 | 76.22 | 2 |
29 | 张文帅 | 15709081129 | 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) | 10001 | 66.80 | 84.20 | 77.24 | 1 |
30 | 卢少华 | 15709042507 | 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) | 10001 | 67.75 | 83.20 | 77.02 | 2 |
31 | 刘文博 | 15709040505 | 安阳市经济林和林木种苗管理站(全供事业) | 03002 | 61.30 | 85.20 | 75.64 | 1 |
32 | 刘晓琳 | 15709012205 | 安阳市森林病虫害防治检疫站(全供事业) | 03003 | 53.80 | 83.40 | 71.56 | 1 |
33 | 王鹏 | 15709050810 | 安阳市绿化委员会办公室(全供事业) | 03004 | 68.55 | 82.40 | 76.86 | 1 |
34 | 郭威 | 15709060322 | 安阳市退耕还林工程管理中心(全供事业) | 03005 | 60.60 | 87.80 | 76.92 | 1 |
35 | 景晓 | 15709053003 | 安阳市农业技术推广站(全供事业) | 04001 | 63.80 | 84.20 | 76.04 | 1 |
36 | 王昭 | 15709061105 | 安阳市农业技术推广站(全供事业) | 04001 | 62.90 | 83.60 | 75.32 | 2 |
37 | 王力晶 | 15709071011 | 安阳市食品安全监督中心(全供事业) | 07002 | 72.25 | 85.60 | 80.26 | 1 |
38 | 高爽 | 15709011417 | 安阳市食品安全监督中心(全供事业) | 07002 | 70.35 | 84.00 | 78.54 | 2 |
39 | 李雯 | 15709070127 | 安阳市食品药品检验所(全供事业) | 07004 | 61.05 | 85.20 | 75.54 | 1 |
40 | 闫志文 | 15709080117 | 安阳市食品药品检验所(全供事业) | 07004 | 58.70 | 84.80 | 74.36 | 2 |
41 | 刘迎辉 | 15709020415 | 安阳市食品药品检验所(全供事业) | 07004 | 58.85 | 84.40 | 74.18 | 3 |
42 | 杨鹏波 | 15709052912 | 安阳市食品药品检验所(全供事业) | 07004 | 68.90 | 75.80 | 73.04 | 4 |
43 | 任帅 | 15709061009 | 安阳市信息中心(全供事业) | 01001 | 73.50 | 81.40 | 78.24 | 1 |
44 | 焦乾峰 | 15709051607 | 安阳市信息中心(全供事业) | 01001 | 69.45 | 81.60 | 76.74 | 2 |
45 | 高新鹏 | 15709012015 | 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) | 02001 | 65.45 | 82.60 | 75.74 | 1 |
46 | 郭雯婧 | 15709081413 | 安阳市市政建设维护管理处(全供事业) | 02001 | 59.50 | 84.60 | 74.56 | 2 |
47 | 刘洋 | 15709071813 | 安阳市亮化照明管理处(全供事业) | 02002 | 67.25 | 86.60 | 78.86 | 1 |
48 | 赵鹏旭 | 15709081114 | 安阳市营林站(全供事业) | 03001 | 63.15 | 79.00 | 72.66 | 1 |
49 | 孙俏扬 | 15709051721 | 安阳市社会福利院(全供事业单位) | 11005 | 67.10 | 84.40 | 77.48 | 1 |
50 | 王会彩 | 15709032211 | 安阳市烈士陵园(全供事业单位) | 11006 | 70.30 | 82.00 | 77.32 | 1 |
51 | 原仕豫 | 15709020422 | 安阳市军队离退休干部第一休养所(全供事业单位) | 11007 | 68.35 | 80.80 | 75.82 | 1 |
52 | 张安 | 15709031728 | 安阳市军队离退休干部第二休养所(全供事业单位) | 11008 | 65.60 | 83.60 | 76.40 | 1 |
53 | 常泽宇 | 15709011726 | 安阳市殡仪馆(差供事业单位) | 11009 | 65.45 | 83.00 | 75.98 | 1 |
54 | 曲舒宁 | 15709071815 | 安阳市殡仪馆(差供事业单位) | 11010 | 65.75 | 82.20 | 75.62 | 1 |
55 | 王凯 | 15709081409 | 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) | 10002 | 66.95 | 85.40 | 78.02 | 1 |
56 | 曹冠甲 | 15709081217 | 安阳市科学技术信息研究所(全供事业) | 10003 | 73.00 | 85.60 | 80.56 | 1 |
57 | 申玲慧 | 15709070810 | 安阳市慈善总会办公室(全供事业单位) | 11001 | 67.75 | 82.20 | 76.42 | 1 |
58 | 赵恒晨 | 15709020530 | 安阳市社会福利生产办公室(全供事业单位) | 11002 | 67.00 | 88.20 | 79.72 | 1 |
59 | 齐方圆 | 15709031714 | 安阳市地名办公室(全供事业单位) | 11003 | 65.80 | 84.20 | 76.84 | 1 |
60 | 郭政杰 | 15709061309 | 安阳市社会救助信息管理中心(全供事业单位) | 11004 | 70.15 | 78.80 | 75.34 | 1 |
61 | 霍森 | 15709081612 | 安阳市易园管理处(全供事业) | 15017 | 63.05 | 83.6 | 75.38 | 1 |
62 | 刘洋 | 15709071018 | 安阳市园林绿化科研所(全供事业) | 15018 | 68.4 | 84.2 | 77.88 | 1 |
63 | 赵文龙 | 15709030827 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16001 | 69.7 | 83.4 | 77.92 | 1 |
64 | 宋盈 | 15709061816 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16001 | 63.4 | 84.8 | 76.24 | 2 |
65 | 黄小兰 | 15709061004 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16001 | 63.55 | 83.4 | 75.46 | 3 |
66 | 丁金杰 | 15709030325 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16001 | 61.6 | 84.2 | 75.16 | 4 |
67 | 赵苗苗 | 15709071029 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15013 | 69 | 82 | 76.80 | 1 |
68 | 刘凡鸣 | 15709021030 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15013 | 64.95 | 83 | 75.78 | 2 |
69 | 李肖阳 | 15709032119 | 安阳市游园管理站(全供事业) | 15014 | 65.8 | 82.6 | 75.88 | 1 |
70 | 吴丹 | 15709060604 | 安阳市游园管理站(全供事业) | 15015 | 62.9 | 80 | 73.16 | 1 |
71 | 李宇妃 | 15709022119 | 安阳市游园管理站(全供事业) | 15016 | 61.65 | 84.4 | 75.30 | 1 |
72 | 董红领 | 15709010411 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16002 | 68.3 | 82.6 | 76.88 | 1 |
73 | 陈利粉 | 15709051521 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16002 | 66.1 | 83.8 | 76.72 | 2 |
74 | 赵海丽 | 15709071322 | 安阳市环境保护监测中心站(全供事业) | 16003 | 60.45 | 82.2 | 73.50 | 1 |
75 | 侯万增 | 15709011127 | 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) | 17001 | 70.1 | 80.4 | 76.28 | 1 |
76 | 李音 | 15709032023 | 安阳市社会保障基金稽核中心(全供事业) | 17001 | 63.35 | 84.4 | 75.98 | 2 |
77 | 魏志向 | 15709021320 | 安阳市劳务输出管理服务处(全供事业) | 17002 | 70.2 | 83 | 77.88 | 1 |
78 | 李宁 | 15709031903 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 13001 | 64 | 80.6 | 73.96 | 1 |
79 | 马双昆 | 15709011113 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 13001 | 59.95 | 82.2 | 73.30 | 2 |
80 | 李俊燕 | 15709031815 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 13001 | 67.4 | 76.6 | 72.92 | 3 |
81 | 王贺伟 | 15709011321 | 安阳市动物卫生监督所(全供事业) | 13001 | 63.2 | 79 | 72.68 | 4 |
82 | 张小贞 | 15709042023 | 安阳市质量技术监督检验测试中心(全供事业) | 14001 | 60.85 | 79 | 71.74 | 1 |
83 | 闫瑞芳 | 15709071414 | 安阳市殷墟管理处(差供事业) | 12013 | 71.75 | 84.8 | 79.58 | 1 |
84 | 刘兰宇 | 15709030607 | 安阳市殷墟管理处(差供事业) | 12013 | 65.4 | 87.2 | 78.48 | 2 |
85 | 王林 | 15709040914 | 安阳市殷墟管理处(差供事业) | 12013 | 65.55 | 86.2 | 77.94 | 3 |
86 | 王会英 | 15709020124 | 安阳市动物疫病预防控制中心(全供事业) | 13002 | 60.55 | 83.8 | 74.50 | 1 |
87 | 邹秋萍 | 15709012201 | 安阳市动物疫病预防控制中心(全供事业) | 13002 | 59.6 | 84.4 | 74.48 | 2 |
88 | 张志立 | 15709050410 | 安阳博物馆(全供事业) | 12009 | 72.4 | 87.2 | 81.28 | 1 |
89 | 贾雪飞 | 15709040528 | 安阳博物馆(全供事业) | 12010 | 66.2 | 82.2 | 75.80 | 1 |
90 | 安允兴 | 15709061511 | 安阳市殷墟管理处(差供事业) | 12011 | 64 | 82.6 | 75.16 | 1 |
91 | 王婧怡 | 15709010326 | 安阳市殷墟管理处(差供事业) | 12012 | 63 | 85.8 | 76.68 | 1 |
92 | 褚颜姣 | 15709061229 | 安阳市畜禽改良站(全供事业) | 13004 | 59.95 | 83.2 | 73.90 | 1 |
93 | 赵丽敏 | 15709050529 | 安阳市质量技术监督检验测试中心(全供事业) | 14002 | 66.8 | 79.6 | 74.48 | 1 |
94 | 李承霖 | 15709052915 | 安阳市质量技术监督检验测试中心(全供事业) | 14003 | 61.2 | 81.8 | 73.56 | 1 |
95 | 黄晓洁 | 15709031711 | 安阳市人民公园(全供事业) | 15001 | 68.85 | 81.4 | 76.38 | 1 |
96 | 刘俊青 | 15709050829 | 安阳市人民公园(全供事业) | 15002 | 63.4 | 80.6 | 73.72 | 1 |
97 | 魏征 | 15709052905 | 安阳市人民公园(全供事业) | 15003 | 64.7 | 80 | 73.88 | 1 |
98 | 赵丹 | 15709031405 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15009 | 63.65 | 84 | 75.86 | 1 |
99 | 邵丽杰 | 15709080610 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15010 | 68.75 | 80.8 | 75.98 | 1 |
100 | 王岚 | 15709031922 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15010 | 64.4 | 83.4 | 75.80 | 2 |
101 | 崔院院 | 15709030623 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15011 | 63.95 | 79.4 | 73.22 | 1 |
102 | 高军凯 | 15709081026 | 安阳市道路绿化管理站(全供事业) | 15012 | 62.6 | 80.4 | 73.28 | 1 |
103 | 赵凝 | 15709040524 | 安阳市人民公园(全供事业) | 15004 | 72.05 | 84.6 | 79.58 | 1 |
104 | 李雅娟 | 15709071101 | 安阳市三角湖公园(全供事业) | 15005 | 61.55 | 83.2 | 74.54 | 1 |
105 | 李政晓 | 15709040419 | 安阳市洹水公园(全供事业) | 15006 | 68.45 | 85.4 | 78.62 | 1 |
106 | 张警文 | 15709010925 | 安阳市洹水公园(全供事业) | 15007 | 63.15 | 81.6 | 74.22 | 1 |
107 | 郝少敏 | 15709060924 | 安阳市洹水公园(全供事业) | 15008 | 70.8 | 84.6 | 79.08 | 1 |
108 | 张凡 | 15709050820 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 18001 | 66 | 86.6 | 78.36 | 1 |
109 | 解慧芳 | 15709060613 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 18001 | 66.55 | 82.2 | 75.94 | 2 |
110 | 王栋 | 15709010718 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 18001 | 63.6 | 82.8 | 75.12 | 3 |
111 | 张莹莹 | 15709081420 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 18001 | 62.25 | 83.6 | 75.06 | 4 |
112 | 魏萌涵 | 15709070409 | 安阳市农业科学院(全供事业) | 18002 | 61.5 | 85.4 | 75.84 | 1 |
安阳市人力资源和社会保障局
2015年8月5日
2015年8月5日
阅读此文的人还阅读了
2015年中共开封市纪律检查委员会选调公务员笔试通知
点击分享此信息:
相关文章