2015年郑州市中牟县事业单位招聘进入资格审查名单公示
2015年中牟县公开招聘事业单位工作人员进入资格审查名单公示
根据《中牟县2015年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,经过笔试,有231名同志进入资格审查阶段,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将名单予以公布。
2015年中牟县公开招聘事业单位工作人员进入资格审查名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201501201323 | 刘羽 | 不限专业 | 78 | 78.00 | |
2 | 201501201221 | 校彦隆 | 不限专业 | 72.3 | 5 | 77.30 |
3 | 201501200307 | 马腾飞 | 不限专业 | 76.3 | 76.30 | |
4 | 201501200309 | 陈丹丹 | 不限专业 | 76.3 | 76.30 | |
5 | 201501200527 | 冉闻露 | 不限专业 | 76.3 | 76.30 | |
6 | 201501201505 | 刘彩玲 | 不限专业 | 76 | 76.00 | |
7 | 201501200216 | 徐克歌 | 不限专业 | 75.6 | 75.60 | |
8 | 201501200807 | 张博 | 不限专业 | 75.3 | 75.30 | |
9 | 201501201932 | 邵明敏 | 不限专业 | 75.3 | 75.30 | |
10 | 201501200113 | 苏欣 | 不限专业 | 74.3 | 74.30 | |
11 | 201501201619 | 袁利刚 | 不限专业 | 69.3 | 5 | 74.30 |
12 | 201501200823 | 李利 | 不限专业 | 72.6 | 72.60 | |
13 | 201501201312 | 张浩晨 | 不限专业 | 72.6 | 72.60 | |
14 | 201501201837 | 段烨 | 不限专业 | 72.6 | 72.60 | |
15 | 201501201329 | 冯妞妞 | 不限专业 | 72.3 | 72.30 | |
16 | 201501200422 | 马菁池 | 不限专业 | 72 | 72.00 | |
17 | 201501200512 | 冯志亮 | 不限专业 | 66.6 | 5 | 71.60 |
18 | 201501201615 | 罗静 | 不限专业 | 71.6 | 71.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201501082529 | 张海洋 | 财会金融类 | 76.6 | 76.60 | |
2 | 201501082307 | 汪明晶 | 财会金融类 | 75.3 | 75.30 | |
3 | 201501082903 | 乔会珍 | 财会金融类 | 74.6 | 74.60 | |
4 | 201501082109 | 王志 | 财会金融类 | 74 | 74.00 | |
5 | 201501082132 | 吴鹏 | 财会金融类 | 74 | 74.00 | |
6 | 201501082820 | 聂楠 | 财会金融类 | 73.6 | 73.60 | |
7 | 201501083011 | 耿炜爽 | 财会金融类 | 73.6 | 73.60 | |
8 | 201501082037 | 冯一凡 | 财会金融类 | 73.3 | 73.30 | |
9 | 201501082211 | 陈曦 | 财会金融类 | 73.3 | 73.30 | |
10 | 201501082901 | 刘亚慧 | 财会金融类 | 72.6 | 72.60 | |
11 | 201501082312 | 尹菲 | 财会金融类 | 72.3 | 72.30 | |
12 | 201501083010 | 胡亚君 | 财会金融类 | 72 | 72.00 | |
13 | 201501082415 | 高朋原 | 财会金融类 | 71.6 | 71.60 | |
14 | 201501082740 | 张云川 | 财会金融类 | 71.6 | 71.60 | |
15 | 201501083018 | 崔晓明 | 财会金融类 | 71.6 | 71.60 | |
16 | 201501082001 | 程金亮 | 财会金融类 | 71.3 | 71.30 | |
17 | 201501082435 | 王亚建 | 财会金融类 | 71.3 | 71.30 | |
18 | 201501082632 | 王思曼 | 财会金融类 | 71.3 | 71.30 | |
19 | 201501082635 | 王文竹 | 财会金融类 | 71.3 | 71.30 | |
20 | 201501082809 | 苏广霆 | 财会金融类 | 66.3 | 5 | 71.30 |
21 | 201501083212 | 康恒 | 财会金融类 | 71.3 | 71.30 | |
22 | 201501082122 | 李胜珑 | 财会金融类 | 70.6 | 70.60 | |
23 | 201501082332 | 董礼争 | 财会金融类 | 70.6 | 70.60 | |
24 | 201501082831 | 过伟阳 | 财会金融类 | 70.6 | 70.60 | |
25 | 201501082832 | 林俊红 | 财会金融类 | 70.6 | 70.60 | |
26 | 201501082112 | 赵华强 | 财会金融类 | 70.3 | 70.30 | |
27 | 201501082209 | 李灿 | 财会金融类 | 70.3 | 70.30 | |
28 | 201501082613 | 聂为明 | 财会金融类 | 70.3 | 70.30 | |
29 | 201501082637 | 朱柯冰 | 财会金融类 | 70.3 | 70.30 | |
30 | 201501082840 | 王朋莉 | 财会金融类 | 70.3 | 70.30 | |
31 | 201501083237 | 邵含墨 | 财会金融类 | 70.3 | 70.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201501123331 | 宋圣东 | 测绘类 | 74.6 | 74.60 | |
2 | 201501123327 | 孙兆帅 | 测绘类 | 71.3 | 71.30 | |
3 | 201501123312 | 陈芳 | 测绘类 | 65 | 65.00 | |
4 | 201501123311 | 王彦伟 | 测绘类 | 64.3 | 64.30 | |
5 | 201501123324 | 丁智豪 | 测绘类 | 63.6 | 63.60 | |
6 | 201501123306 | 闫明伟 | 测绘类 | 63.3 | 63.30 | |
7 | 201501123315 | 赵党 | 测绘类 | 63.3 | 63.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502143940 | 王昀 | 法律类(县直) | 79.50 | 79.50 | |
2 | 201501143714 | 程云 | 法律类(县直) | 72.60 | 5 | 77.60 |
3 | 201501143627 | 鲍梅竹 | 法律类(县直) | 76.00 | 76.00 | |
4 | 201502143917 | 张玉 | 法律类(县直) | 75.30 | 75.30 | |
5 | 201501143407 | 李雯霞 | 法律类(县直) | 75.00 | 75.00 | |
6 | 201501143337 | 李梁 | 法律类(县直) | 74.30 | 74.30 | |
7 | 201501143413 | 牛梦婧 | 法律类(县直) | 74.00 | 74.00 | |
8 | 201501143719 | 李众 | 法律类(县直) | 74.00 | 74.00 | |
9 | 201501143406 | 黄亚彬 | 法律类(县直) | 73.30 | 73.30 | |
10 | 201501143526 | 肖会景 | 法律类(县直) | 73.00 | 73.00 | |
11 | 201501143725 | 张明炜 | 法律类(县直) | 72.60 | 72.60 | |
12 | 201501143806 | 王珂 | 法律类(县直) | 71.60 | 71.60 | |
13 | 201502144108 | 李俊玲 | 法律类(县直) | 71.60 | 71.60 | |
14 | 201501143503 | 张慧芳 | 法律类(县直) | 71.30 | 71.30 | |
15 | 201501143735 | 金伟 | 法律类(县直) | 71.30 | 71.30 | |
16 | 201502143919 | 杨莹 | 法律类(县直) | 71.30 | 71.30 | |
17 | 201501143430 | 李大勇 | 法律类(县直) | 70.60 | 70.60 | |
18 | 201501143830 | 胡倩楠 | 法律类(县直) | 70.60 | 70.60 | |
19 | 201502144030 | 张佩 | 法律类(县直) | 65.60 | 5 | 70.60 |
20 | 201501143502 | 高超飞 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
21 | 201501143520 | 王培 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
22 | 201501143537 | 郭陈 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
23 | 201501143618 | 王锋利 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
24 | 201501143816 | 路渐侠 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
25 | 201502143918 | 靳君艳 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
26 | 201502144118 | 付刘慧 | 法律类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
27 | 201502143931 | 杨瑛 | 法律类(县直) | 70.00 | 70.00 | |
28 | 201501143426 | 李凯 | 法律类(县直) | 69.60 | 69.60 | |
29 | 201501143727 | 陈增辉 | 法律类(县直) | 69.60 | 69.60 | |
30 | 201502144105 | 王海霞 | 法律类(县直) | 69.60 | 69.60 | |
31 | 201501143404 | 张金祥 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
32 | 201501143505 | 高菁艳 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
33 | 201501143507 | 郭利霞 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
34 | 201501143638 | 单学良 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
35 | 201501143733 | 邱倩倩 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
36 | 201501143812 | 马庆玲 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
37 | 201502143903 | 李颖超 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
38 | 201502144019 | 张毅 | 法律类(县直) | 69.30 | 69.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201501143535 | 王菊红 | 法律类(乡镇) | 81.6 | 81.60 | |
2 | 201501143716 | 潘慧 | 法律类(乡镇) | 76.6 | 76.60 | |
3 | 201501143639 | 姚燕燕 | 法律类(乡镇) | 72.3 | 72.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502074307 | 赵智慧 | 规划景观类(县直) | 74.00 | 74.00 | |
2 | 201502074232 | 余晶晶 | 规划景观类(县直) | 71.80 | 71.80 | |
3 | 201502074223 | 杨艳芳 | 规划景观类(县直) | 70.30 | 70.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502074334 | 田建杰 | 规划景观类(乡镇) | 70.30 | 5 | 75.30 |
2 | 201502074413 | 宋晗 | 规划景观类(乡镇) | 62.30 | 62.30 | |
3 | 201502074211 | 王晨光 | 规划景观类(乡镇) | 61.60 | 61.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502034518 | 李仙 | 化学类 | 69.30 | 5 | 74.30 |
2 | 201502034621 | 霍敏杰 | 化学类 | 71.30 | 71.30 | |
3 | 201502034608 | 张惠敏 | 化学类 | 65.60 | 5 | 70.60 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502114634 | 刘淑娟 | 环保类 | 72.50 | 72.50 | |
2 | 201502114635 | 衡利瑞 | 环保类 | 69.60 | 69.60 | |
3 | 201502114729 | 朱亚龙 | 环保类 | 69.60 | 69.60 | |
4 | 201502114703 | 吕志勇 | 环保类 | 65.80 | 65.80 | |
5 | 201502114711 | 李玲玲 | 环保类 | 64.50 | 64.50 | |
6 | 201502114637 | 赵琼 | 环保类 | 64.30 | 64.30 | |
7 | 201502114716 | 鲁杰 | 环保类 | 59.30 | 5 | 64.30 |
8 | 201502114705 | 樊珂 | 环保类 | 63.60 | 63.60 | |
9 | 201502114730 | 孟爽 | 环保类 | 63.10 | 63.10 | |
10 | 201502114708 | 张越 | 环保类 | 62.60 | 62.60 | |
11 | 201502114723 | 彭菲菲 | 环保类 | 62.50 | 62.50 | |
12 | 201502114632 | 卫政 | 环保类 | 61.60 | 61.60 | |
13 | 201502114725 | 白如玉 | 环保类 | 60.60 | 60.60 | |
14 | 201502114735 | 王宁 | 环保类 | 60.30 | 60.30 | |
15 | 201502114732 | 周倩 | 环保类 | 60.00 | 60.00 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502095124 | 段向明 | 计算机类(县直) | 72 | 72.00 | |
2 | 201502095110 | 闻德崇 | 计算机类(县直) | 71.3 | 71.30 | |
3 | 201502095807 | 刘雪平 | 计算机类(县直) | 71.3 | 71.30 | |
4 | 201502094805 | 刘潇南 | 计算机类(县直) | 71 | 71.00 | |
5 | 201502094832 | 王岩岩 | 计算机类(县直) | 70.1 | 70.10 | |
6 | 201502095801 | 马岩 | 计算机类(县直) | 69.6 | 69.60 | |
7 | 201502095321 | 赵晨亮 | 计算机类(县直) | 69.3 | 69.30 | |
8 | 201502095523 | 郑光焕 | 计算机类(县直) | 69.3 | 69.30 | |
9 | 201502095608 | 田力 | 计算机类(县直) | 69.3 | 69.30 | |
10 | 201502095719 | 孟繁茹 | 计算机类(县直) | 69.3 | 69.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502095505 | 马娅平 | 计算机类(乡镇) | 65 | 5.00 | 70.00 |
2 | 201502095620 | 孙文杰 | 计算机类(乡镇) | 67.6 | 67.60 | |
3 | 201502095119 | 杨伟斌 | 计算机类(乡镇) | 67.3 | 67.30 | |
4 | 201502094940 | 左宇笑 | 计算机类(乡镇) | 66.6 | 66.60 | |
5 | 201502095734 | 彭聪聪 | 计算机类(乡镇) | 65.8 | 65.80 | |
6 | 201502095105 | 鲁克岐 | 计算机类(乡镇) | 64.6 | 64.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502026607 | 吴宏亮 | 经济类 | 70.6 | 5.00 | 75.60 |
2 | 201502026116 | 陈攀登 | 经济类 | 75 | 75.00 | |
3 | 201502026433 | 张艺 | 经济类 | 74.3 | 74.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502196633 | 张亚利 | 旅游类 | 70.8 | 5.00 | 75.80 |
2 | 201502196717 | 冀晓宁 | 旅游类 | 73.8 | 73.80 | |
3 | 201502196638 | 靳广杰 | 旅游类 | 73 | 73.00 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201502056736 | 贾晓蕾 | 农学类 | 65.3 | 65.30 | |
2 | 201502056737 | 谢延霞 | 农学类 | 64.6 | 64.60 | |
3 | 201502056730 | 苗芮源 | 农学类 | 64.3 | 64.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503167117 | 韩晴 | 食品类 | 75.3 | 75.30 | |
2 | 201503167137 | 宋晨威 | 食品类 | 68.6 | 5.00 | 73.60 |
3 | 201503167138 | 宋鲁楠 | 食品类 | 67.5 | 5.00 | 72.50 |
4 | 201503167140 | 杨彩霞 | 食品类 | 66.6 | 5.00 | 71.60 |
5 | 201503166911 | 苏楠 | 食品类 | 70.6 | 70.60 | |
6 | 201503166912 | 姚荣荣 | 食品类 | 70.6 | 70.60 | |
7 | 201503166932 | 杨飞 | 食品类 | 70.6 | 70.60 | |
8 | 201503167125 | 穆迪 | 食品类 | 69.6 | 69.60 | |
9 | 201503167038 | 王苗苗 | 食品类 | 69.3 | 69.30 | |
10 | 201503167037 | 邢政道 | 食品类 | 69 | 69.00 | |
11 | 201503167123 | 彭星星 | 食品类 | 68.3 | 68.30 | |
12 | 201503167209 | 贾芳 | 食品类 | 68.3 | 68.30 | |
13 | 201502166840 | 张钵鑫 | 食品类 | 68 | 68.00 | |
14 | 201503167017 | 王媛媛 | 食品类 | 67.6 | 67.60 | |
15 | 201503167134 | 江广宇 | 食品类 | 67.6 | 67.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503187308 | 贺宽 | 统计类 | 70.6 | 70.60 | |
2 | 201503187211 | 陈威 | 统计类 | 69.6 | 69.60 | |
3 | 201503187227 | 郭兴 | 统计类 | 67.3 | 67.30 | |
4 | 201503187223 | 李康 | 统计类 | 67 | 67.00 | |
5 | 201503187304 | 常艳花 | 统计类 | 66.3 | 66.30 | |
6 | 201503187235 | 安娜 | 统计类 | 65.6 | 65.60 | |
7 | 201503187319 | 陈磊 | 统计类 | 64.6 | 64.60 | |
8 | 201503187215 | 张倩 | 统计类 | 64.3 | 64.30 | |
9 | 201503187313 | 张西亚 | 统计类 | 64.3 | 64.30 | |
10 | 201503187316 | 王鹏晖 | 统计类 | 64.3 | 64.30 | |
11 | 201503187238 | 陆文璐 | 统计类 | 64 | 64.00 | |
12 | 201503187303 | 王亚丽 | 统计类 | 64 | 64.00 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503017605 | 白璲琛 | 土建类 | 71.6 | 71.60 | |
2 | 201503017532 | 王亚丹 | 土建类 | 71.3 | 71.30 | |
3 | 201503017539 | 周恩铖 | 土建类 | 70.3 | 70.30 | |
4 | 201503017410 | 王继磊 | 土建类 | 70.1 | 70.10 | |
5 | 201503017332 | 刘孝仁 | 土建类 | 70 | 70.00 | |
6 | 201503017425 | 王雅宾 | 土建类 | 69.6 | 69.60 | |
7 | 201503017427 | 白梦阳 | 土建类 | 68.3 | 68.30 | |
8 | 201503017409 | 邹晓东 | 土建类 | 66.6 | 66.60 | |
9 | 201503017708 | 李亚轩 | 土建类 | 66.6 | 66.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503138520 | 张玉峰 | 文秘类(县直) | 76.3 | 76.30 | |
2 | 201503138625 | 许聪慧 | 文秘类(县直) | 76.3 | 76.30 | |
3 | 201503138509 | 娄渊蛟 | 文秘类(县直) | 76 | 76.00 | |
4 | 201503138313 | 王萌萌 | 文秘类(县直) | 75.6 | 75.60 | |
5 | 201503137926 | 吕志玲 | 文秘类(县直) | 74.8 | 74.80 | |
6 | 201503137823 | 尚静 | 文秘类(县直) | 74.3 | 74.30 | |
7 | 201503137933 | 高静 | 文秘类(县直) | 73.5 | 73.50 | |
8 | 201503138031 | 周珊 | 文秘类(县直) | 73.3 | 73.30 | |
9 | 201503138303 | 王婷 | 文秘类(县直) | 73.3 | 73.30 | |
10 | 201503138233 | 胡石鹏 | 文秘类(县直) | 73 | 73.00 | |
11 | 201503138539 | 吴振普 | 文秘类(县直) | 72.8 | 72.80 | |
12 | 201503138020 | 温琳琳 | 文秘类(县直) | 72.3 | 72.30 | |
13 | 201503138229 | 冉梦丽 | 文秘类(县直) | 72.3 | 72.30 | |
14 | 201503138328 | 王刘敏 | 文秘类(县直) | 72.3 | 72.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503138502 | 马浩强 | 文秘类(乡镇) | 70.6 | 5.00 | 75.60 |
2 | 201503138504 | 孙伟红 | 文秘类(乡镇) | 71.8 | 71.80 | |
3 | 201503138527 | 雍丽 | 文秘类(乡镇) | 69.3 | 69.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503178832 | 段艳党 | 新闻传播类(综合执法局) | 76.3 | 76.30 | |
2 | 201503178732 | 林青华 | 新闻传播类(综合执法局) | 73.3 | 73.30 | |
3 | 201503178737 | 姚瑶 | 新闻传播类(综合执法局) | 72.6 | 72.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503178806 | 李新蕾 | 新闻传播类(规划局) | 72.5 | 72.50 | |
2 | 201503178814 | 刘楠 | 新闻传播类(规划局) | 66.6 | 66.60 | |
3 | 201503178902 | 王晓琳 | 新闻传播类(规划局) | 66.3 | 66.30 | |
4 | 201503178834 | 张瑶 | 新闻传播类(规划局) | 62.6 | 62.60 | |
5 | 201503178901 | 段华强 | 新闻传播类(规划局) | 62 | 62.00 | |
6 | 201503178810 | 孙慧 | 新闻传播类(规划局) | 60.6 | 60.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503159109 | 李顺峰 | 行政管理类 | 73.3 | 73.30 | |
2 | 201503159111 | 张楠 | 行政管理类 | 72.8 | 72.80 | |
3 | 201503159036 | 陈晓晴 | 行政管理类 | 72.6 | 72.60 | |
4 | 201503159210 | 王诗琪 | 行政管理类 | 72.6 | 72.60 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503109508 | 杨增辉 | 畜牧兽医类 | 77.6 | 77.60 | |
2 | 201503109522 | 王爱平 | 畜牧兽医类 | 71.6 | 71.60 | |
3 | 201503109529 | 王娇 | 畜牧兽医类 | 71 | 71.00 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503049621 | 毕志红 | 药学类 | 75 | 75.00 | |
2 | 201503049717 | 李军霞 | 药学类 | 68.6 | 68.60 | |
3 | 201503049630 | 郭卉敏 | 药学类 | 67.3 | 67.30 | |
4 | 201503049617 | 周华冰 | 药学类 | 66.6 | 66.60 | |
5 | 201503049713 | 袁方 | 药学类 | 66 | 66.00 | |
6 | 201503049629 | 王亚辉 | 药学类 | 64.3 | 64.30 | |
7 | 201503049715 | 白金党 | 药学类 | 64.3 | 64.30 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
1 | 201503069829 | 张祎 | 医学类 | 69.6 | 69.60 | |
2 | 201503069821 | 冯永强 | 医学类 | 67.3 | 67.30 | |
3 | 201503069818 | 马云巧 | 医学类 | 66.3 | 66.30 | |
4 | 201503069828 | 郭迎春 | 医学类 | 63.6 | 63.60 | |
5 | 201503069817 | 刘玉霞 | 医学类 | 63 | 63.00 | |
6 | 201503069738 | 张迎亚 | 医学类 | 62.6 | 62.60 | |
7 | 201503069825 | 王好好 | 医学类 | 62.6 | 62.60 | |
8 | 201503069812 | 宋永磊 | 医学类 | 62.3 | 62.30 | |
9 | 201503069807 | 郅欢欢 | 医学类 | 62 | 62.00 |
2015年7月27日
阅读此文的人还阅读了
2015年南阳市新野县事业单位招聘笔试成绩公告
点击分享此信息:
相关文章