2015年安阳市汤阴县事业单位招聘拟进入体检名单公示
2015年安阳市汤阴县公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单
1.汤阴县2015年公开招聘事业单位工作人员拟进入体检人员名单(教师类)准考证号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
14109010818 | 古贤小学 | 语文教师 | 2801 | 张瑜 | 女 | 70.00 | 84.40 | 77.20 |
14109011201 | 古贤小学 | 语文教师 | 2801 | 王晶晶 | 女 | 69.50 | 83.80 | 76.65 |
14109010605 | 古贤小学 | 数学教师 | 2802 | 崔艳超 | 女 | 59.00 | 80.60 | 69.80 |
14109010917 | 古贤小学 | 数学教师 | 2802 | 朱现玲 | 女 | 56.00 | 83.20 | 69.60 |
14109012908 | 古贤小学 | 音乐教师 | 2803 | 马军 | 男 | 62.50 | 89.40 | 75.95 |
14109011910 | 古贤小学 | 音乐教师 | 2803 | 王宁 | 女 | 62.50 | 83.60 | 73.05 |
14109010801 | 古贤小学 | 体育教师 | 2804 | 付培宽 | 男 | 52.50 | 79.80 | 66.15 |
14109010424 | 古贤小学 | 美术教师 | 2805 | 李璐 | 女 | 57.00 | 82.60 | 69.80 |
14109011507 | 古贤小学 | 科学教师 | 2806 | 秦佳 | 女 | 66.00 | 80.40 | 73.20 |
14109011918 | 菜园小学 | 语文教师 | 2901 | 王欢欢 | 女 | 62.00 | 86.40 | 74.20 |
14109011012 | 菜园小学 | 语文教师 | 2901 | 白静云 | 女 | 58.00 | 82.20 | 70.10 |
14109012124 | 菜园小学 | 数学教师 | 2902 | 张琪 | 女 | 63.50 | 88.20 | 75.85 |
14109013124 | 菜园小学 | 数学教师 | 2902 | 张树珍 | 女 | 59.50 | 83.60 | 71.55 |
14109012019 | 菜园小学 | 英语教师 | 2903 | 张银洁 | 女 | 76.00 | 85.60 | 80.80 |
14109012724 | 菜园小学 | 英语教师 | 2903 | 苏金 | 女 | 64.50 | 83.00 | 73.75 |
14109012613 | 菜园小学 | 音乐教师 | 2904 | 王婧 | 女 | 62.00 | 89.40 | 75.70 |
14109010606 | 菜园小学 | 音乐教师 | 2904 | 李鹏 | 男 | 61.00 | 86.20 | 73.60 |
14109010926 | 菜园小学 | 体育教师 | 2905 | 刘雪州 | 男 | 46.00 | 83.40 | 64.70 |
14109013104 | 菜园小学 | 美术教师 | 2906 | 于山云 | 女 | 67.50 | 84.00 | 75.75 |
14109010508 | 菜园小学 | 美术教师 | 2906 | 李芳 | 女 | 63.00 | 83.60 | 73.30 |
14109010807 | 菜园小学 | 美术教师 | 2906 | 王佩 | 女 | 61.50 | 85.00 | 73.25 |
14109012928 | 菜园小学 | 品德与社会教 | 2907 | 刘凡 | 女 | 68.50 | 84.40 | 76.45 |
14109011914 | 菜园小学 | 品德与社会教 | 2907 | 张梦雪 | 女 | 64.50 | 85.60 | 75.05 |
14109010912 | 菜园小学 | 科学教师 | 2908 | 闫利娜 | 女 | 68.00 | 84.20 | 76.10 |
14109010221 | 菜园小学 | 科学教师 | 2908 | 闫晴 | 女 | 63.50 | 88.40 | 75.95 |
14109010514 | 菜园小学 | 科学教师 | 2908 | 石利沙 | 女 | 68.50 | 82.60 | 75.55 |
14109011018 | 菜园小学 | 科学教师 | 2908 | 王延青 | 女 | 64.00 | 86.20 | 75.10 |
14109013021 | 任固小学 | 语文教师 | 3001 | 尚利飞 | 女 | 63.00 | 82.00 | 72.50 |
14109010402 | 任固小学 | 数学教师 | 3002 | 张舒月 | 女 | 65.00 | 76.20 | 70.60 |
14109011405 | 任固小学 | 数学教师 | 3002 | 史滟云 | 女 | 55.50 | 85.20 | 70.35 |
14109012918 | 任固小学 | 英语教师 | 3003 | 索少华 | 女 | 67.00 | 87.20 | 77.10 |
14109010824 | 任固小学 | 英语教师 | 3003 | 吴美艳 | 女 | 64.50 | 80.80 | 72.65 |
14109010427 | 任固小学 | 体育教师 | 3004 | 付文波 | 男 | 63.50 | 79.80 | 71.65 |
14109012811 | 任固小学 | 体育教师 | 3004 | 邓杰 | 男 | 50.50 | 86.60 | 68.55 |
14109011222 | 任固小学 | 品德与社会教 | 3005 | 孙晓俊 | 男 | 56.50 | 88.80 | 72.65 |
14109012522 | 任固小学 | 科学教师 | 3006 | 张盼盼 | 女 | 68.00 | 84.46 | 76.23 |
14109011915 | 瓦岗小学 | 英语教师 | 3101 | 张宁 | 女 | 70.00 | 85.40 | 77.70 |
14109012205 | 瓦岗小学 | 英语教师 | 3101 | 王艳杰 | 女 | 70.00 | 82.80 | 76.40 |
14109010202 | 瓦岗小学 | 体育教师 | 3102 | 贾科 | 男 | 48.00 | 77.20 | 62.60 |
14109012326 | 瓦岗小学 | 体育教师 | 3102 | 黄志鹏 | 男 | 48.00 | 77.00 | 62.50 |
14109010718 | 瓦岗小学 | 品德与社会教 | 3103 | 郑婉佳 | 女 | 65.50 | 88.80 | 77.15 |
14109012108 | 瓦岗小学 | 科学教师 | 3104 | 郑文涛 | 男 | 73.00 | 88.60 | 80.80 |
14109010906 | 伏道小学 | 音乐教师 | 3201 | 张雪艳 | 女 | 64.50 | 87.80 | 76.15 |
14109010626 | 伏道小学 | 音乐教师 | 3201 | 李彦楠 | 女 | 61.00 | 83.60 | 72.30 |
14109011104 | 伏道小学 | 品德与社会教 | 3202 | 王慧 | 女 | 63.50 | 90.20 | 76.85 |
14109010114 | 宜沟小学 | 语文教师 | 3301 | 于金卉 | 女 | 62.50 | 88.40 | 75.45 |
14109011005 | 宜沟小学 | 语文教师 | 3301 | 王净 | 女 | 66.50 | 83.20 | 74.85 |
14109010329 | 宜沟小学 | 语文教师 | 3301 | 康树娟 | 女 | 67.00 | 82.40 | 74.70 |
14109011815 | 宜沟小学 | 数学教师 | 3302 | 崔雪娇 | 女 | 60.50 | 84.60 | 72.55 |
14109012222 | 宜沟小学 | 数学教师 | 3302 | 武晓 | 女 | 59.00 | 85.80 | 72.40 |
14109010810 | 宜沟小学 | 英语教师 | 3303 | 王佳佳 | 女 | 70.50 | 85.20 | 77.85 |
14109010328 | 宜沟小学 | 英语教师 | 3303 | 张利娟 | 女 | 68.00 | 84.00 | 76.00 |
14109010723 | 宜沟小学 | 英语教师 | 3303 | 肖驿真 | 女 | 66.50 | 83.00 | 74.75 |
14109010707 | 宜沟小学 | 音乐教师 | 3304 | 杜宇 | 女 | 60.00 | 89.60 | 74.80 |
14109011128 | 宜沟小学 | 音乐教师 | 3304 | 李世军 | 男 | 60.00 | 86.40 | 73.20 |
14109012809 | 宜沟小学 | 体育教师 | 3305 | 张沛法 | 男 | 54.00 | 81.40 | 67.70 |
14109013208 | 宜沟小学 | 美术教师 | 3306 | 张贝贝 | 女 | 72.00 | 83.20 | 77.60 |
14109010102 | 宜沟小学 | 美术教师 | 3306 | 梁滢 | 女 | 66.50 | 86.80 | 76.65 |
14109010318 | 宜沟小学 | 品德与社会教 | 3307 | 李晓琳 | 女 | 67.50 | 87.20 | 77.35 |
14109010423 | 宜沟小学 | 品德与社会教 | 3307 | 伦红国 | 男 | 59.00 | 88.20 | 73.60 |
14109011923 | 宜沟小学 | 品德与社会教 | 3307 | 牛慧超 | 女 | 61.00 | 85.20 | 73.10 |
14109010228 | 宜沟小学 | 科学教师 | 3308 | 付晓旭 | 女 | 67.50 | 87.20 | 77.35 |
14109012816 | 宜沟小学 | 科学教师 | 3308 | 刘云 | 女 | 65.50 | 86.40 | 75.95 |
14109010725 | 伏道一中 | 化学教师 | 3402 | 吴亚兰 | 女 | 63.00 | 82.00 | 72.50 |
14109010230 | 宜沟一中 | 政治教师 | 3501 | 于娇娇 | 女 | 66.00 | 86.80 | 76.40 |
14109010206 | 宜沟一中 | 政治教师 | 3501 | 李芳菲 | 女 | 67.00 | 85.60 | 76.30 |
14109012029 | 宜沟一中 | 政治教师 | 3501 | 刘怡 | 女 | 66.00 | 85.20 | 75.60 |
14109011206 | 宜沟一中 | 政治教师 | 3501 | 仝翔瑜 | 男 | 65.50 | 84.60 | 75.05 |
14109010704 | 宜沟一中 | 历史教师 | 3502 | 闫利雪 | 女 | 68.50 | 84.20 | 76.35 |
14109010103 | 宜沟一中 | 历史教师 | 3502 | 陆明慧 | 女 | 66.00 | 85.00 | 75.50 |
14109010128 | 宜沟一中 | 地理教师 | 3503 | 贺芳 | 女 | 68.00 | 86.20 | 77.10 |
14109012624 | 宜沟一中 | 地理教师 | 3503 | 单启云 | 女 | 67.00 | 85.80 | 76.40 |
14109012112 | 宜沟一中 | 物理教师 | 3504 | 范永恒 | 男 | 56.50 | 86.40 | 71.45 |
14109010719 | 宜沟一中 | 化学教师 | 3505 | 王丽苹 | 女 | 63.50 | 86.00 | 74.75 |
准考证号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 专业代码 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 |
14109025406 | 群访中心 | 汉语言文学 | 0101 | 孙辰 | 女 | 70.00 | 82.80 | 76.40 |
14109025820 | 发改委节能 | 土建类 | 0201 | 李蒙 | 男 | 66.50 | 86.40 | 76.45 |
14109026006 | 会计核算中 | 财务财会类 | 0301 | 张悦 | 女 | 70.50 | 84.00 | 77.25 |
14109021003 | 工伤保险中 | 临床医学类、 | 0401 | 王玥 | 女 | 70.50 | 83.20 | 76.85 |
14109020719 | 医保中心 | 临床医学类、 | 0402 | 李佳桐 | 女 | 73.50 | 90.60 | 82.05 |
14109024810 | 劳动监察局 | 中文类 | 0403 | 魏舒雨 | 女 | 70.50 | 84.60 | 77.55 |
14109023018 | 五陵法律援 | 法律类 | 0501 | 史宝盛 | 男 | 68.00 | 82.20 | 75.10 |
14109021508 | 任固法律援 | 法律类 | 0502 | 李帅 | 男 | 74.00 | 82.00 | 78.00 |
14109025029 | 城关国土所 | 土地管理相关 | 0601 | 吴龙 | 男 | 65.25 | 86.00 | 75.63 |
14109021813 | 韩庄国土所 | 法律类 | 0602 | 张沙沙 | 女 | 72.50 | 87.60 | 80.05 |
14109024021 | 白营国土所 | 不限 | 0603 | 韩琦 | 女 | 77.50 | 79.60 | 78.55 |
14109024105 | 环境监察大 | 环保类 | 0701 | 时晓兰 | 女 | 69.00 | 70.20 | 69.60 |
14109022505 | 产业集聚区 | 化学类 | 0702 | 张慧瑜 | 女 | 67.50 | 81.00 | 74.25 |
14109024407 | 公路管理局 | 文秘类 | 0801 | 于娜 | 女 | 71.00 | 90.00 | 80.50 |
14109026323 | 公路管理局 | 文秘类 | 0801 | 闫瑞芳 | 女 | 76.00 | 81.60 | 78.80 |
14109020913 | 水政监察大 | 水利类、财务 | 0901 | 张琳 | 女 | 75.00 | 79.70 | 77.35 |
14109025611 | 农技推广中 | 农学类 | 1001 | 朱换换 | 女 | 70.00 | 77.80 | 73.90 |
14109026012 | 能源环保站 | 经济类 | 1002 | 袁懿君 | 女 | 74.00 | 80.20 | 77.10 |
14109024620 | 招商服务中 | 不限 | 1101 | 段文 | 男 | 73.50 | 89.00 | 81.25 |
14109023113 | 文化馆 | 摄影 | 1201 | 李元正 | 男 | 67.50 | 79.20 | 73.35 |
14109022116 | 文化馆 | 法学、音乐学 | 1202 | 王伟慧 | 女 | 72.50 | 85.40 | 78.95 |
14109026428 | 卫生监督所 | 法律类 | 1301 | 狄萍 | 女 | 72.50 | 79.52 | 76.01 |
14109024011 | 疾控中心 | 医学检验 | 1302 | 李青青 | 女 | 61.50 | 81.20 | 71.35 |
14109024208 | 经济责任服 | 土木工程类、 | 1401 | 岳慧芳 | 女 | 74.00 | 82.20 | 78.10 |
14109024423 | 经济责任服 | 土木工程类、 | 1401 | 马素霞 | 女 | 69.50 | 79.90 | 74.70 |
14109021327 | 民政殡改队 | 不限 | 1501 | 李斌 | 男 | 69.50 | 82.80 | 76.15 |
14109021121 | 任固食药监 | 不限 | 1601 | 索鹏举 | 男 | 67.50 | 79.00 | 73.25 |
14109022716 | 任固食药监 | 不限 | 1601 | 李向锋 | 男 | 64.00 | 78.80 | 71.40 |
14109023012 | 韩庄食药监 | 不限 | 1602 | 曹建设 | 男 | 68.00 | 85.00 | 76.50 |
14109026506 | 宜沟食药监 | 不限 | 1603 | 王新星 | 男 | 67.00 | 87.20 | 77.10 |
14109026208 | 白营食药监 | 不限 | 1604 | 张玲玲 | 女 | 72.00 | 80.00 | 76.00 |
14109023605 | 伏道食药监 | 不限 | 1605 | 孟祥静 | 女 | 70.00 | 80.60 | 75.30 |
14109021912 | 五陵食药监 | 不限 | 1606 | 李玉巧 | 女 | 68.50 | 81.60 | 75.05 |
14109022325 | 菜园食药监 | 不限 | 1607 | 李新利 | 女 | 69.00 | 84.20 | 76.60 |
14109020125 | 瓦岗食药监 | 不限 | 1608 | 李建昌 | 男 | 68.00 | 82.00 | 75.00 |
14109026328 | 古贤食药监 | 不限 | 1609 | 张鹏飞 | 男 | 67.50 | 79.00 | 73.25 |
14109023324 | 韩庄食药监 | 生物技术类 | 1610 | 王鹏飞 | 男 | 71.50 | 81.80 | 76.65 |
14109026111 | 五陵食药监 | 生物技术类 | 1611 | 王乾 | 女 | 71.50 | 84.20 | 77.85 |
14109022923 | 菜园食药监 | 法学 | 1612 | 李乔 | 女 | 68.00 | 82.40 | 75.20 |
14109021518 | 瓦岗食药监 | 药学类 | 1613 | 朱改只 | 女 | 65.50 | 82.60 | 74.05 |
14109025706 | 古贤食药监 | 法律类 | 1614 | 王帅 | 男 | 65.50 | 83.80 | 74.65 |
14109024326 | 白营食药监 | 生物工程 | 1615 | 代高猛 | 男 | 70.75 | 81.00 | 75.88 |
14109023503 | 伏道食药监 | 法律实务类 | 1616 | 张鹏 | 男 | 67.50 | 84.20 | 75.85 |
14109022604 | 宜沟食药监 | 法律实务类 | 1617 | 闫兴丽 | 女 | 73.75 | 75.20 | 74.48 |
14109022920 | 产业服务中 | 经济类 | 1701 | 孙佩佩 | 女 | 70.50 | 81.40 | 75.95 |
14109021605 | 产业服务中 | 会计学 | 1702 | 李娇娇 | 女 | 71.00 | 81.60 | 76.30 |
14109026714 | 便民中心 | 法律类 | 1801 | 于冬伟 | 女 | 74.25 | 82.00 | 78.13 |
14109020513 | 便民中心 | 中文类 | 1802 | 任明月 | 女 | 74.00 | 83.40 | 78.70 |
14109021707 | 公共资源交 | 经济类、土建 | 1901 | 岳国峰 | 男 | 74.00 | 83.00 | 78.50 |
14109023921 | 公共资源交 | 化工与制药类 | 1902 | 于文静 | 女 | 72.50 | 82.40 | 77.45 |
14109021815 | 金融办 | 财会金融类 | 2001 | 高源 | 女 | 71.00 | 82.60 | 76.80 |
14109025125 | 城乡规划发 | 城建规划类 | 2101 | 袁苗苗 | 女 | 67.00 | 80.20 | 73.60 |
14109023313 | 宜沟产业园 | 城建规划类 | 2201 | 张一龙 | 男 | 58.50 | 84.80 | 71.65 |
14109023927 | 宜沟产业园 | 自动化相关专 | 2202 | 魏旭光 | 男 | 73.00 | 85.00 | 79.00 |
14109025209 | 古贤产业园 | 经济类、通信 | 2301 | 高心怡 | 女 | 78.50 | 83.80 | 81.15 |
14109020709 | 汤河湿地公 | 环境生态类及 | 2401 | 罗建超 | 男 | 68.50 | 82.80 | 75.65 |
14109021420 | 动物卫生监 | 畜牧兽医类 | 2501 | 郭军江 | 男 | 68.50 | 78.60 | 73.55 |
14109024104 | 畜产品质量 | 畜牧兽医类 | 2502 | 仝霄霄 | 女 | 67.00 | 83.20 | 75.10 |
14109024401 | 环境卫生管 | 法律类 | 2601 | 赵忠帅 | 男 | 71.00 | 86.00 | 78.50 |
14109023721 | 环境卫生管 | 法律类 | 2601 | 常娇娇 | 女 | 76.25 | 78.00 | 77.13 |
14109024915 | 环境卫生管 | 法律类 | 2601 | 汤苗苗 | 女 | 71.50 | 79.60 | 75.55 |
14109023530 | 环境卫生管 | 土建类 | 2602 | 李琳 | 女 | 63.00 | 83.20 | 73.10 |
14109024222 | 环境卫生管 | 土建类 | 2602 | 王坤 | 男 | 66.50 | 79.40 | 72.95 |
14109021419 | 人防执法大 | 土建施工类、 | 2701 | 李俊超 | 女 | 68.00 | 79.80 | 73.90 |
阅读此文的人还阅读了
2015年河南公务员考试报考指导:行测考试内容分析
点击分享此信息:
相关文章