2015年驻马店市直卫生事业单位招聘体检通知
2015年驻马店市市直卫生事业单位公开招聘体检通知
根据《2015年驻马店市市直卫生事业单位公开招聘人员简章》和工作安排,定于2015年7月16日体检,请进入体检的考生(详见附表)于7月15日到驻马店市人才市场大厅领取体检通知单。附表:2015年驻马店市市直卫生事业单位公开招聘体检人员名单
姓名 | 性 别 |
报考岗位及代码 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考试 总成绩 |
名次 | 备注 |
李佳璐 | 女 | 急诊医学-1201 | 83.00 | 83.00 | 1 | 体检 | |
唐伟 | 女 | 急诊医学-1201 | 76.80 | 76.80 | 2 | 体检 | |
付亮 | 男 | 儿科学-1202 | 80.20 | 80.20 | 1 | 体检 | |
胡艳红 | 女 | 肾内科学-1204 | 82.00 | 82.00 | 1 | 体检 | |
郝丽 | 女 | 传染病学-1205 | 81.80 | 81.80 | 1 | 体检 | |
张盼 | 女 | 传染病学-1205 | 81.00 | 81.00 | 2 | 体检 | |
乔倩 | 女 | 风湿免疫学-1208 | 80.60 | 80.60 | 1 | 体检 | |
李东亮 | 男 | 放射治疗学-1209 | 85.80 | 85.80 | 1 | 体检 | |
范娟 | 女 | 放射治疗学-1209 | 76.20 | 76.20 | 2 | 体检 | |
李张 | 男 | 骨科学-1212 | 83.80 | 83.80 | 1 | 体检 | |
杨昊飞 | 男 | 骨科学-1212 | 75.80 | 75.80 | 2 | 体检 | |
郭慧 | 女 | 妇产科学-1214 | 91.20 | 91.20 | 1 | 体检 | |
赵元华 | 女 | 妇产科学-1214 | 80.00 | 80.00 | 2 | 体检 | |
索美芳 | 女 | 检验学-1215 | 84.00 | 84.00 | 1 | 体检 | |
郑锡铭 | 男 | 检验学-1215 | 80.20 | 80.20 | 2 | 体检 | |
朱素菲 | 女 | 检验学-1215 | 79.00 | 79.00 | 3 | 体检 | |
冯鹏飞 | 男 | 消化内科学-1219 | 79.20 | 79.20 | 1 | 体检 | |
陈居刚 | 男 | 心脏内科学-1221 | 85.30 | 85.30 | 1 | 体检 | |
钱锦 | 女 | 心脏内科学-1221 | 79.00 | 79.00 | 2 | 体检 | |
张昊 | 男 | 神经内科学-1222 | 83.80 | 83.80 | 1 | 体检 | |
谭晶 | 女 | 病理专业-1223 | 81.80 | 81.80 | 1 | 体检 | |
黄雪强 | 男 | 泌尿外科学-1224 | 84.40 | 84.40 | 1 | 体检 | |
付凯 | 男 | 临床药学、药理学-1227 | 88.30 | 88.30 | 1 | 体检 | |
张颖 | 女 | 临床药学、药理学-1227 | 82.80 | 82.80 | 2 | 体检 | |
李鸿儒 | 女 | 临床药学、药理学-1227 | 82.40 | 82.40 | 3 | 体检 | |
郭灿璨 | 女 | 临床药学、药理学-1227 | 81.00 | 81.00 | 4 | 体检 | |
张鹏 | 男 | 重症医学-1228 | 81.00 | 81.00 | 1 | 体检 | |
尚长青 | 男 | 心脏外科-1230 | 82.60 | 82.60 | 1 | 体检 | |
王华兰 | 女 | 中医专业-1231 | 86.00 | 86.00 | 1 | 体检 | |
李阳 | 女 | 中医专业-1231 | 83.70 | 83.70 | 2 | 体检 | |
王振 | 男 | 中医专业-1231 | 80.90 | 80.90 | 3 | 体检 | |
何礼礼 | 女 | 会计学-1232 | 71.00 | 83.80 | 77.40 | 1 | 体检 |
贾文军 | 女 | 会计学-1232 | 68.50 | 78.20 | 73.35 | 2 | 体检 |
古林林 | 女 | 计算机软件-1234 | 77.80 | 77.80 | 1 | 体检 | |
彭涛 | 男 | 计算机软件-1234 | 75.00 | 75.00 | 2 | 体检 | |
代雪琪 | 女 | 口腔科学-1301 | 68.10 | 86.40 | 77.25 | 1 | 体检 |
许艳 | 女 | 口腔科学-1301 | 68.70 | 75.00 | 71.85 | 2 | 体检 |
王菁 | 女 | 护理学-1302 | 92.30 | 92.30 | 1 | 体检 | |
张律 | 女 | 护理学-1302 | 88.49 | 88.49 | 2 | 体检 | |
李辉 | 女 | 护理学-1302 | 88.27 | 88.27 | 3 | 体检 | |
高佩 | 女 | 护理学-1302 | 87.80 | 87.80 | 4 | 体检 | |
郑腾飞 | 男 | 护理学-1302 | 86.95 | 86.95 | 5 | 体检 | |
陈昕 | 女 | 护理学-1302 | 86.85 | 86.85 | 6 | 体检 | |
姚雪 | 女 | 护理学-1302 | 84.77 | 84.77 | 7 | 体检 | |
白晗 | 女 | 护理学-1302 | 84.54 | 84.54 | 8 | 体检 | |
张鑫 | 女 | 护理学-1302 | 84.23 | 84.23 | 9 | 体检 | |
李含冰 | 女 | 护理学-1302 | 83.98 | 83.98 | 10 | 体检 | |
张孟齐 | 女 | 护理学-1302 | 83.43 | 83.43 | 11 | 体检 | |
禹航 | 女 | 护理学-1302 | 83.34 | 83.34 | 12 | 体检 | |
张瑞 | 女 | 护理学-1302 | 82.70 | 82.70 | 13 | 体检 | |
孙雪勤 | 女 | 护理学-1302 | 82.69 | 82.69 | 14 | 体检 | |
李春艳 | 女 | 护理学-1302 | 82.50 | 82.50 | 15 | 体检 | |
谢立品 | 女 | 护理学-1302 | 82.42 | 82.42 | 16 | 体检 | |
徐影 | 女 | 护理学-1302 | 81.92 | 81.92 | 17 | 体检 | |
李亚如 | 女 | 护理学-1302 | 81.67 | 81.67 | 18 | 体检 | |
班相青 | 女 | 护理学-1302 | 81.64 | 81.64 | 19 | 体检 | |
韩慧朵 | 女 | 护理学-1302 | 81.61 | 81.61 | 20 | 体检 | |
张世需 | 男 | 医学影像学-1303 | 82.80 | 82.80 | 1 | 体检 | |
杨晓庆 | 女 | 医学影像学-1303 | 81.60 | 81.60 | 2 | 体检 | |
远波 | 男 | 医学影像学-1303 | 79.60 | 79.60 | 3 | 体检 | |
李俊丽 | 女 | 医学影像学-1303 | 72.00 | 72.00 | 4 | 体检 | |
刘煜航 | 男 | 临床药学、药理学-1304 | 89.60 | 89.60 | 1 | 体检 | |
张涛 | 男 | 临床药学、药理学-1304 | 88.60 | 88.60 | 2 | 体检 | |
胡园园 | 女 | 临床药学、药理学-1304 | 86.80 | 86.80 | 3 | 体检 | |
刘凌宇 | 男 | 临床药学、药理学-1304 | 86.20 | 86.20 | 4 | 体检 | |
张博 | 男 | 临床药学、药理学-1304 | 85.00 | 85.00 | 5 | 体检 | |
南晓龙 | 男 | 临床药学、药理学-1304 | 83.80 | 83.80 | 6 | 体检 | |
胡伟伟 | 女 | 临床药学、药理学-1304 | 83.60 | 83.60 | 7 | 体检 | |
刘晔琳 | 女 | 临床药学、药理学-1304 | 83.40 | 83.40 | 8 | 体检 | |
王一工 | 男 | 心电图、神经电生理学、临床医学(工作方向:心电图室)-1305 | 85.20 | 85.20 | 1 | 体检 | |
闫燕 | 女 | 心电图、神经电生理学、临床医学(工作方向:心电图室)-1305 | 78.80 | 78.80 | 2 | 体检 | |
姚珞璘 | 男 | 心电图、神经电生理学、临床医学(工作方向:心电图室)-1305 | 75.40 | 75.40 | 3 | 体检 | |
柴宝 | 女 | 临床医学(工作方向:输血科)-1306 | 82.00 | 82.00 | 1 | 体检 | |
聂雪丽 | 女 | 临床医学(工作方向:输血科)-1306 | 74.20 | 74.20 | 2 | 体检 | |
李卓 | 男 | 临床营养学、预防医学、临床医学(工作方向:营养科)-1307 | 85.40 | 85.40 | 1 | 体检 | |
尼翠云 | 女 | 临床营养学、预防医学、临床医学(工作方向:营养科)-1307 | 83.00 | 83.00 | 2 | 体检 | |
李宜洋 | 女 | 医学仪器检测或医学信息工程-1308 | 88.20 | 88.20 | 1 | 体检 | |
陈瑞 | 女 | 医学仪器检测或医学信息工程-1308 | 74.20 | 74.20 | 2 | 体检 | |
唐洁冰 | 女 | 会计学-1310 | 79.50 | 83.40 | 81.45 | 1 | 体检 |
陈佳佳 | 女 | 会计学-1310 | 76.00 | 85.40 | 80.70 | 2 | 体检 |
谭娜 | 女 | 会计学-1310 | 73.50 | 86.60 | 80.05 | 3 | 体检 |
张雪珂 | 女 | 会计学-1310 | 75.50 | 83.60 | 79.55 | 4 | 体检 |
李碧云 | 女 | 会计学-1310 | 76.00 | 83.00 | 79.50 | 5 | 体检 |
赵淦 | 男 | 电气工程及自动化-1311 | 72.00 | 83.80 | 77.90 | 1 | 体检 |
郭园园 | 女 | 电子科学与技术-1313 | 71.50 | 74.40 | 72.95 | 1 | 体检 |
翟春晓 | 女 | 护理专业-2203 | 80.00 | 80.00 | 1 | 体检 | |
祁博 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 86.60 | 86.60 | 1 | 体检 | |
张慧 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 83.40 | 83.40 | 2 | 体检 | |
赵宾宾 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 82.40 | 82.40 | 3 | 体检 | |
黄群群 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 81.20 | 81.20 | 4 | 体检 | |
侯思琦 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 79.80 | 79.80 | 5 | 体检 | |
马晓亮 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 79.60 | 79.60 | 6 | 体检 | |
王琳 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 78.60 | 78.60 | 7 | 体检 | |
贺焕然 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 77.80 | 77.80 | 8 | 体检 | |
赵燃 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 77.20 | 77.20 | 9 | 体检 | |
王孟泽 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 76.80 | 76.80 | 10 | 体检 | |
王慧 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 75.20 | 75.20 | 11 | 体检 | |
李晶 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 75.00 | 75.00 | 12 | 体检 | |
王娜 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 74.20 | 74.20 | 13 | 体检 | |
马慧 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 74.20 | 74.20 | 13 | 体检 | |
刘莉 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 71.80 | 71.80 | 15 | 体检 | |
张金玉 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 70.80 | 70.80 | 16 | 体检 | |
李韬 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 70.60 | 70.60 | 17 | 体检 | |
刘华辉 | 男 | 临床医学、精神卫生-2301 | 69.60 | 69.60 | 18 | 体检 | |
晁亚平 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 68.40 | 68.40 | 19 | 体检 | |
李彦均 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 68.20 | 68.20 | 20 | 体检 | |
徐慧楠 | 女 | 临床医学、精神卫生-2301 | 66.00 | 66.00 | 21 | 体检 | |
李震 | 男 | 药学-2302 | 59.80 | 78.00 | 68.90 | 1 | 体检 |
徐鹏 | 男 | 康复医学(针灸、理疗专业)-2303 | 86.20 | 86.20 | 1 | 体检 | |
余丹 | 女 | 康复医学(针灸、理疗专业)-2303 | 80.60 | 80.60 | 2 | 体检 | |
王书斌 | 男 | 康复医学(针灸、理疗专业)-2303 | 79.00 | 79.00 | 3 | 体检 | |
臧晨 | 女 | 医学影像 -2304 | 59.30 | 79.20 | 69.25 | 1 | 体检 |
苗园园 | 女 | 医学影像 -2304 | 54.60 | 76.20 | 65.40 | 2 | 体检 |
曹世显 | 男 | 医学工程-2307 | 74.20 | 74.20 | 1 | 体检 | |
王腾姣 | 女 | 电气工程及自动化-2308 | 71.00 | 81.20 | 76.10 | 1 | 体检 |
李思楠 | 女 | 应用心理学-2309 | 72.00 | 88.00 | 80.00 | 1 | 体检 |
葛腊梅 | 女 | 网络安全、信息管理及信息系统-2310 | 71.50 | 89.80 | 80.65 | 1 | 体检 |
李定远 | 男 | 网络安全、信息管理及信息系统-2310 | 72.00 | 85.20 | 78.60 | 2 | 体检 |
唐汝宁 | 男 | 中医儿科方向-3101 | 85.80 | 85.80 | 1 | 体检 | |
刘婷婷 | 女 | 中医妇产科方向-3103 | 69.30 | 77.20 | 73.25 | 1 | 体检 |
毛眯 | 女 | 中医妇产科方向-3103 | 76.50 | 64.60 | 70.55 | 2 | 体检 |
赵梁 | 男 | 中医外科专业方向-3107 | 87.60 | 87.60 | 1 | 体检 | |
翁昆仑 | 男 | 西医外科专业方向-3108 | 87.40 | 87.40 | 1 | 体检 | |
李文涛 | 男 | 脑病方向(西医)-3109 | 84.20 | 84.20 | 1 | 体检 | |
张贺 | 女 | 脑病方向(西医)-3109 | 82.20 | 82.20 | 2 | 体检 | |
杨丽娜 | 女 | 肛肠病方向-3110 | 86.80 | 86.80 | 1 | 体检 | |
邵敏 | 女 | 中医-3201 | 74.30 | 89.20 | 81.75 | 1 | 体检 |
秦福海 | 男 | 中医-3201 | 74.70 | 77.00 | 75.85 | 2 | 体检 |
赵爽 | 女 | 临床医学-3202 | 75.50 | 79.00 | 77.25 | 1 | 体检 |
张鹏 | 男 | 临床医学-3202 | 76.30 | 77.80 | 77.05 | 2 | 体检 |
万磊 | 男 | 临床医学-3202 | 73.90 | 80.00 | 76.95 | 3 | 体检 |
邢书勤 | 女 | 康复治疗技术-3203 | 78.60 | 78.60 | 1 | 体检 | |
王宁 | 男 | 康复治疗技术-3203 | 72.00 | 72.00 | 2 | 体检 | |
宋群山 | 男 | 麻醉-3204 | 83.20 | 83.20 | 1 | 体检 | |
刘存 | 女 | 康复医学-3205 | 76.40 | 83.80 | 80.10 | 1 | 体检 |
张芮斌 | 男 | 康复医学-3205 | 65.20 | 67.20 | 66.20 | 2 | 体检 |
冯丽 | 女 | 护理学-4102 | 77.60 | 77.60 | 1 | 体检 | |
王亚星 | 女 | 心理学-4103 | 88.90 | 81.60 | 85.25 | 1 | 体检 |
谷亚双 | 女 | 数学-4104 | 81.20 | 82.80 | 82.00 | 1 | 体检 |
赖云霄 | 女 | 康复医学-4201 | 82.80 | 82.80 | 1 | 体检 | |
柴其凡 | 女 | 康复医学-4201 | 78.40 | 78.40 | 2 | 体检 | |
霍迪 | 女 | 康复医学-4201 | 74.80 | 74.80 | 3 | 体检 | |
胡青 | 女 | 医学影像学-4202 | 90.00 | 90.00 | 1 | 体检 | |
陈旭 | 女 | 医学影像学-4202 | 83.80 | 83.80 | 2 | 体检 | |
王雯雯 | 女 | 护理学-4203 | 67.20 | 87.80 | 77.50 | 1 | 体检 |
吴书恵 | 女 | 医学检验-4204 | 75.30 | 88.20 | 81.75 | 1 | 体检 |
雷浥存 | 女 | 医学检验-4204 | 74.00 | 87.40 | 80.70 | 2 | 体检 |
王真 | 女 | 药学-4205 | 42.80 | 75.00 | 58.90 | 1 | 体检 |
张鑫 | 女 | 舞蹈、播音-4206 | 78.40 | 90.60 | 84.50 | 1 | 体检 |
吴莉 | 女 | 分析化学-5101 | 73.00 | 83.40 | 78.20 | 1 | 体检 |
蔡祥焜 | 女 | 预防医学-5102 | 85.20 | 85.20 | 1 | 体检 | |
高磊 | 男 | 预防医学-5201 | 83.80 | 82.40 | 83.10 | 1 | 体检 |
王晓红 | 女 | 预防医学-5201 | 73.70 | 82.40 | 78.05 | 2 | 体检 |
许玲慧 | 女 | 预防医学-5201 | 67.90 | 86.80 | 77.35 | 3 | 体检 |
黄琳 | 女 | 预防医学-5201 | 74.60 | 78.00 | 76.30 | 4 | 体检 |
李渊 | 男 | 临床医学-5202 | 84.40 | 84.40 | 1 | 体检 | |
从芳芳 | 女 | 医学影像-5203 | 72.50 | 78.60 | 75.55 | 1 | 体检 |
石源源 | 女 | 医学检验-5204 | 71.30 | 88.40 | 79.85 | 1 | 体检 |
续絮 | 女 | 医学影像-6101 | 67.10 | 88.60 | 77.85 | 2 | 体检 |
夏明珂 | 女 | 医学影像-6101 | 71.00 | 80.00 | 75.50 | 3 | 体检 |
叶文媛 | 女 | 医学检验-6201 | 87.40 | 87.40 | 1 | 体检 | |
耿亚兵 | 女 | 医学检验、临床医学-7101 | 68.70 | 82.00 | 75.35 | 1 | 体检 |
陈然然 | 女 | 医学检验、临床医学-7101 | 68.80 | 81.20 | 75.00 | 2 | 体检 |
张哲 | 男 | 预防医学-8101 | 87.60 | 87.60 | 1 | 体检 | |
陈颖 | 女 | 网络工程-9101 | 72.50 | 88.40 | 80.45 | 1 | 体检 |
喻航 | 男 | 网络工程-9101 | 72.50 | 85.00 | 78.75 | 2 | 体检 |
牛风光 | 男 | 网络工程-9101 | 71.00 | 80.00 | 75.50 | 3 | 体检 |
宣春桃 | 女 | 英语-10101 | 75.00 | 86.20 | 80.60 | 1 | 体检 |
驻马店市人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年鹤壁市直单位遴选公务员82人 7月14日起报名
点击分享此信息:
相关文章