2015年洛阳市洛宁县部分事业单位招聘面试成绩及总成绩公示
2015年洛阳市洛宁县部分事业单位公开招聘面试成绩及总成绩公示
河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将2015年洛宁县部分事业单位公开招聘面试成绩及总成绩予以公示,欢迎查阅。附件:洛宁县部分事业单位公开招聘面试成绩及总成绩
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位代码 | 职业 能力 |
申 论 |
总分 | 折合 成绩 |
加 分 |
笔试 成绩 |
笔试折 合成绩 |
面试 成绩 |
面试折 合成绩 |
总成 绩 |
410328000106 | 杨柳 | 机构编制电子政务中心 | 0101 | 77.5 | 64 | 141.5 | 70.75 | 10 | 80.75 | 40.375 | 87.48 | 43.740 | 84.12 |
410328000108 | 赵惠惠 | 机构编制电子政务中心 | 0101 | 73.4 | 64 | 137.4 | 68.70 | 10 | 78.70 | 39.350 | 84.16 | 42.080 | 81.43 |
410328000127 | 张舵 | 机构编制电子政务中心 | 0102 | 66.4 | 63 | 129.4 | 64.70 | 10 | 74.70 | 37.350 | 83.60 | 41.800 | 79.15 |
410328000123 | 万世祥 | 机构编制电子政务中心 | 0102 | 78.4 | 68 | 146.4 | 73.20 | 73.20 | 36.600 | 78.60 | 39.300 | 75.90 | |
410328000302 | 姚东栋 | 县域经济研究所 | 0201 | 83.4 | 65 | 148.4 | 74.20 | 74.20 | 37.100 | 81.20 | 40.600 | 77.70 | |
410328000223 | 刘梦梦 | 县域经济研究所 | 0201 | 78.2 | 62 | 140.2 | 70.10 | 70.10 | 35.050 | 84.80 | 42.400 | 77.45 | |
410328000226 | 黄楠楠 | 县域经济研究所 | 0201 | 72.8 | 69 | 141.8 | 70.90 | 70.90 | 35.450 | 83.80 | 41.900 | 77.35 | |
410328000229 | 马晓飞 | 县域经济研究所 | 0201 | 70.0 | 68 | 138.0 | 69.00 | 69.00 | 34.500 | 85.40 | 42.700 | 77.20 | |
410328000524 | 韩笑 | 行政服务中心 | 0301 | 68.2 | 69 | 137.2 | 68.60 | 10 | 78.60 | 39.300 | 84.20 | 42.100 | 81.40 |
410328000605 | 杨瑞 | 行政服务中心 | 0301 | 76.0 | 70 | 146.0 | 73.00 | 73.00 | 36.500 | 84.70 | 42.350 | 78.85 | |
410328000311 | 廉江鸽 | 行政服务中心 | 0301 | 70.4 | 74 | 144.4 | 72.20 | 72.20 | 36.100 | 85.00 | 42.500 | 78.60 | |
410328000320 | 李雷雷 | 行政服务中心 | 0301 | 75.9 | 71 | 146.9 | 73.45 | 73.45 | 36.725 | 83.10 | 41.550 | 78.28 | |
410328000421 | 杨静 | 行政服务中心 | 0301 | 75.0 | 72 | 147.0 | 73.50 | 73.50 | 36.750 | 82.60 | 41.300 | 78.05 | |
410328000506 | 胡晓锋 | 行政服务中心 | 0301 | 79.6 | 61 | 140.6 | 70.30 | 70.30 | 35.150 | 85.20 | 42.600 | 77.75 | |
410328000615 | 刘灵飞 | 行政服务中心 | 0301 | 76.7 | 64 | 140.7 | 70.35 | 70.35 | 35.175 | 82.70 | 41.350 | 76.53 | |
410328000602 | 陈竞 | 行政服务中心 | 0301 | 77.1 | 67 | 144.1 | 72.05 | 72.05 | 36.025 | 0.00 | 0.000 | 36.03 | |
410328000808 | 王小锋 | 项目办公室 | 0401 | 71.9 | 62 | 133.9 | 66.95 | 10 | 76.95 | 38.475 | 82.30 | 41.150 | 79.63 |
410328000822 | 宋笑笑 | 项目办公室 | 0401 | 65.3 | 75 | 140.3 | 70.15 | 70.15 | 35.075 | 88.60 | 44.300 | 79.38 | |
410328000804 | 李伟 | 项目办公室 | 0401 | 74.1 | 68 | 142.1 | 71.05 | 71.05 | 35.525 | 87.00 | 43.500 | 79.03 | |
410328000824 | 吕永伟 | 项目办公室 | 0401 | 71.5 | 68 | 139.5 | 69.75 | 69.75 | 34.875 | 82.20 | 41.100 | 75.98 | |
410328000923 | 杨丁锋 | 统计普查中心 | 0501 | 72.0 | 62 | 134.0 | 67.00 | 10 | 77.00 | 38.500 | 83.60 | 41.800 | 80.30 |
410328000915 | 李小雯 | 统计普查中心 | 0501 | 65.1 | 62 | 127.1 | 63.55 | 10 | 73.55 | 36.775 | 81.80 | 40.900 | 77.68 |
410328000911 | 王芳 | 统计普查中心 | 0501 | 74.8 | 66 | 140.8 | 70.40 | 70.40 | 35.200 | 84.00 | 42.000 | 77.20 | |
410328000827 | 崔佳伟 | 统计普查中心 | 0501 | 65.6 | 72 | 137.6 | 68.80 | 68.80 | 34.400 | 83.80 | 41.900 | 76.30 | |
410328001029 | 邢怡康 | 招商办公室 | 0601 | 76.1 | 75 | 151.1 | 75.55 | 75.55 | 37.775 | 88.80 | 44.400 | 82.18 | |
410328001030 | 朱瑶 | 招商办公室 | 0601 | 73.3 | 74 | 147.3 | 73.65 | 73.65 | 36.825 | 87.40 | 43.700 | 80.53 | |
410328001008 | 李新峰 | 招商办公室 | 0601 | 57.5 | 69 | 126.5 | 63.25 | 10 | 73.25 | 36.625 | 86.20 | 43.100 | 79.73 |
410328001025 | 李博阳 | 招商办公室 | 0601 | 74.4 | 68 | 142.4 | 71.20 | 71.20 | 35.600 | 82.60 | 41.300 | 76.90 | |
410328001128 | 马兵兵 | 产业集聚区公共服务中心 | 0701 | 69.6 | 56 | 125.6 | 62.80 | 10 | 72.80 | 36.400 | 86.20 | 43.100 | 79.50 |
410328001102 | 赵晨亮 | 产业集聚区公共服务中心 | 0701 | 70.5 | 61 | 131.5 | 65.75 | 65.75 | 32.875 | 85.90 | 42.950 | 75.83 | |
410328001105 | 郭琳佳 | 产业集聚区公共服务中心 | 0701 | 69.0 | 63 | 132.0 | 66.00 | 66.00 | 33.000 | 84.40 | 42.200 | 75.20 | |
410328001110 | 李千杰 | 产业集聚区公共服务中心 | 0701 | 74.7 | 57 | 131.7 | 65.85 | 65.85 | 32.925 | 78.60 | 39.300 | 72.23 | |
410328001221 | 秦争争 | 产业集聚区创业服务中心 | 0801 | 70.1 | 72 | 142.1 | 71.05 | 71.05 | 35.525 | 85.12 | 42.560 | 78.09 | |
410328001224 | 张燕玲 | 产业集聚区创业服务中心 | 0801 | 68.2 | 70 | 138.2 | 69.10 | 69.10 | 34.550 | 81.84 | 40.920 | 75.47 | |
410328001308 | 张维卓 | 产业集聚区创业服务中心 | 0801 | 61.5 | 75 | 136.5 | 68.25 | 68.25 | 34.125 | 82.46 | 41.230 | 75.36 | |
410328001214 | 赵亮 | 产业集聚区创业服务中心 | 0801 | 68.0 | 67 | 135.0 | 67.50 | 67.50 | 33.750 | 78.98 | 39.490 | 73.24 | |
410328001417 | 郝睿 | 法院机关服务中心 | 0901 | 72.7 | 70 | 142.7 | 71.35 | 71.35 | 35.675 | 87.60 | 43.800 | 79.48 | |
410328001330 | 田虹桥 | 法院机关服务中心 | 0901 | 72.2 | 71 | 143.2 | 71.60 | 71.60 | 35.800 | 85.14 | 42.570 | 78.37 | |
410328001419 | 梁司宇 | 法院机关服务中心 | 0901 | 69.4 | 70 | 139.4 | 69.70 | 69.70 | 34.850 | 86.32 | 43.160 | 78.01 | |
410328001501 | 雷雅琼 | 法院机关服务中心 | 0901 | 69.0 | 71 | 140.0 | 70.00 | 70.00 | 35.000 | 84.78 | 42.390 | 77.39 | |
410328001408 | 张蓓 | 法院机关服务中心 | 0901 | 73.6 | 67 | 140.6 | 70.30 | 70.30 | 35.150 | 84.20 | 42.100 | 77.25 | |
410328001317 | 吕瑞 | 法院机关服务中心 | 0901 | 69.8 | 71 | 140.8 | 70.40 | 70.40 | 35.200 | 83.88 | 41.940 | 77.14 | |
410328001328 | 牛秀娟 | 法院机关服务中心 | 0901 | 72.7 | 68 | 140.7 | 70.35 | 70.35 | 35.175 | 83.24 | 41.620 | 76.80 | |
410328001414 | 郑宏擘 | 法院机关服务中心 | 0901 | 70.1 | 71 | 141.1 | 70.55 | 70.55 | 35.275 | 81.50 | 40.750 | 76.03 | |
410328001319 | 刘玉姣 | 法院机关服务中心 | 0901 | 71.8 | 70 | 141.8 | 70.90 | 70.90 | 35.450 | 80.80 | 40.400 | 75.85 | |
410328001326 | 孙琰琰 | 法院机关服务中心 | 0901 | 70.3 | 70 | 140.3 | 70.15 | 70.15 | 35.075 | 81.00 | 40.500 | 75.58 | |
410328001511 | 林栩 | 公共资源交易中心 | 1001 | 52.6 | 66 | 118.6 | 59.30 | 59.30 | 29.650 | 83.80 | 41.900 | 71.55 | |
410328001510 | 王萌 | 公共资源交易中心 | 1001 | 57.3 | 61 | 118.3 | 59.15 | 59.15 | 29.575 | 81.40 | 40.700 | 70.28 | |
410328001518 | 王伊源 | 公共资源交易中心 | 1002 | 69.1 | 62 | 131.1 | 65.55 | 65.55 | 32.775 | 88.00 | 44.000 | 76.78 | |
410328001517 | 仝玉辉 | 公共资源交易中心 | 1002 | 62.2 | 62 | 124.2 | 62.10 | 62.10 | 31.050 | 84.40 | 42.200 | 73.25 | |
410328001601 | 袁翠香 | 食品监督所 | 1101 | 72.2 | 72 | 144.2 | 72.10 | 72.10 | 36.050 | 85.20 | 42.600 | 78.65 | |
410328001620 | 董红超 | 食品监督所 | 1101 | 62.2 | 74 | 136.2 | 68.10 | 68.10 | 34.050 | 86.80 | 43.400 | 77.45 | |
410328001523 | 程玉江 | 食品监督所 | 1101 | 66.6 | 72 | 138.6 | 69.30 | 69.30 | 34.650 | 84.40 | 42.200 | 76.85 | |
410328001621 | 陈昱坤 | 食品监督所 | 1101 | 73.7 | 61 | 134.7 | 67.35 | 67.35 | 33.675 | 86.00 | 43.000 | 76.68 | |
410328001617 | 吕光普 | 食品监督所 | 1101 | 63.5 | 69 | 132.5 | 66.25 | 66.25 | 33.125 | 84.80 | 42.400 | 75.53 | |
410328001525 | 马志锋 | 食品监督所 | 1101 | 66.1 | 67 | 133.1 | 66.55 | 66.55 | 33.275 | 84.40 | 42.200 | 75.48 | |
410328001610 | 金杯 | 食品监督所 | 1101 | 60.6 | 64 | 124.6 | 62.30 | 62.30 | 31.150 | 88.40 | 44.200 | 75.35 | |
410328001602 | 刘坤 | 食品监督所 | 1101 | 69.6 | 59 | 128.6 | 64.30 | 64.30 | 32.150 | 83.80 | 41.900 | 74.05 | |
410328001524 | 许玉洁 | 食品监督所 | 1101 | 59.5 | 66 | 125.5 | 62.75 | 62.75 | 31.375 | 84.20 | 42.100 | 73.48 | |
410328001611 | 曹婉霞 | 食品监督所 | 1101 | 58.2 | 71 | 129.2 | 64.60 | 64.60 | 32.300 | 81.80 | 40.900 | 73.20 | |
410328001615 | 许阳 | 食品监督所 | 1101 | 58.7 | 69 | 127.7 | 63.85 | 63.85 | 31.925 | 82.40 | 41.200 | 73.13 | |
410328001613 | 张红 | 食品监督所 | 1101 | 67.9 | 69 | 136.9 | 68.45 | 68.45 | 34.225 | 77.20 | 38.600 | 72.83 | |
410328001603 | 陶豪豪 | 食品监督所 | 1101 | 61.1 | 63 | 124.1 | 62.05 | 62.05 | 31.025 | 82.20 | 41.100 | 72.13 | |
410328001609 | 牛少恒 | 食品监督所 | 1101 | 55.1 | 69 | 124.1 | 62.05 | 62.05 | 31.025 | 80.40 | 40.200 | 71.23 | |
410328001702 | 王昕 | 渡洋河大石涧水源工程建设管理局 | 1201 | 76.4 | 72 | 148.4 | 74.20 | 74.20 | 37.100 | 88.20 | 44.100 | 81.20 | |
410328001630 | 曾奇 | 渡洋河大石涧水源工程建设管理局 | 1201 | 65.6 | 72 | 137.6 | 68.80 | 68.80 | 34.400 | 83.60 | 41.800 | 76.20 | |
410328001629 | 赵龙基 | 渡洋河大石涧水源工程建设管理局 | 1201 | 67.1 | 64 | 131.1 | 65.55 | 65.55 | 32.775 | 82.10 | 41.050 | 73.83 | |
410328001706 | 李江杰 | 渡洋河大石涧水源工程建设管理局 | 1201 | 52.4 | 77 | 129.4 | 64.70 | 64.70 | 32.350 | 80.90 | 40.450 | 72.80 | |
410328001709 | 蔡小科 | 大鱼沟抽水蓄能电站管理处 | 1301 | 58.4 | 75 | 133.4 | 66.70 | 66.70 | 33.350 | 85.20 | 42.600 | 75.95 | |
410328001711 | 马若男 | 大鱼沟抽水蓄能电站管理处 | 1301 | 55.7 | 64 | 119.7 | 59.85 | 59.85 | 29.925 | 87.70 | 43.850 | 73.78 | |
410328001724 | 梁金鹏 | 经济责任审计中心 | 1401 | 76.8 | 63 | 139.8 | 69.90 | 10 | 79.90 | 39.950 | 84.80 | 42.400 | 82.35 |
410328001721 | 井萌杰 | 经济责任审计中心 | 1401 | 72.6 | 79 | 151.6 | 75.80 | 75.80 | 37.900 | 88.00 | 44.000 | 81.90 | |
410328001918 | 赵玉红 | 经济责任审计中心 | 1402 | 61.9 | 72 | 133.9 | 66.95 | 10 | 76.95 | 38.475 | 81.80 | 40.900 | 79.38 |
410328001929 | 范秉霞 | 经济责任审计中心 | 1402 | 74.7 | 66 | 140.7 | 70.35 | 70.35 | 35.175 | 86.40 | 43.200 | 78.38 | |
410328001904 | 张强强 | 经济责任审计中心 | 1402 | 69.7 | 73 | 142.7 | 71.35 | 71.35 | 35.675 | 82.80 | 41.400 | 77.08 | |
410328002002 | 张小娇 | 经济责任审计中心 | 1402 | 57.8 | 65 | 122.8 | 61.40 | 10 | 71.40 | 35.700 | 81.80 | 40.900 | 76.60 |
410328001914 | 张利伟 | 经济责任审计中心 | 1402 | 64.8 | 63 | 127.8 | 63.90 | 10 | 73.90 | 36.950 | 78.60 | 39.300 | 76.25 |
410328001910 | 王晶 | 经济责任审计中心 | 1402 | 55.6 | 68 | 123.6 | 61.80 | 10 | 71.80 | 35.900 | 80.40 | 40.200 | 76.10 |
410328002003 | 杨小园 | 经济责任审计中心 | 1402 | 72.1 | 70 | 142.1 | 71.05 | 71.05 | 35.525 | 81.00 | 40.500 | 76.03 | |
410328001802 | 石艺方 | 经济责任审计中心 | 1402 | 70.7 | 72 | 142.7 | 71.35 | 71.35 | 35.675 | 0.00 | 0.000 | 35.68 | |
410328002027 | 方军科 | 回族镇村镇建设中心 | 1501 | 69.1 | 59 | 128.1 | 64.05 | 64.05 | 32.025 | 84.10 | 42.050 | 74.08 | |
410328002101 | 王云姣 | 回族镇村镇建设中心 | 1501 | 63.8 | 59 | 122.8 | 61.40 | 61.40 | 30.700 | 84.42 | 42.210 | 72.91 | |
410328002216 | 赵泽祥 | 城郊乡劳动保障事务所 | 1701 | 65.1 | 73 | 138.1 | 69.05 | 10 | 79.05 | 39.525 | 84.04 | 42.020 | 81.55 |
410328002206 | 任鹏宇 | 城郊乡劳动保障事务所 | 1701 | 64.1 | 64 | 128.1 | 64.05 | 10 | 74.05 | 37.025 | 80.44 | 40.220 | 77.25 |
410328002302 | 张青青 | 马店镇农业服务中心 | 1801 | 64.2 | 61 | 125.2 | 62.60 | 10 | 72.60 | 36.300 | 82.46 | 41.230 | 77.53 |
410328002301 | 王利红 | 马店镇农业服务中心 | 1801 | 57.0 | 68 | 125.0 | 62.50 | 62.50 | 31.250 | 81.06 | 40.530 | 71.78 | |
410328002312 | 舒学慧 | 长水乡文化服务中心 | 1901 | 63.4 | 67 | 130.4 | 65.20 | 10 | 75.20 | 37.600 | 84.42 | 42.210 | 79.81 |
410328002322 | 仝科甲 | 长水乡文化服务中心 | 1901 | 60.0 | 67 | 127.0 | 63.50 | 10 | 73.50 | 36.750 | 84.68 | 42.340 | 79.09 |
410328002414 | 孙嘉禾 | 长水乡村镇建设中心 | 2001 | 56.2 | 67 | 123.2 | 61.60 | 10 | 71.60 | 35.800 | 86.60 | 43.300 | 79.10 |
410328002401 | 王少伟 | 长水乡村镇建设中心 | 2001 | 58.9 | 68 | 126.9 | 63.45 | 10 | 73.45 | 36.725 | 84.00 | 42.000 | 78.73 |
410328002422 | 孙小岩 | 长水乡村镇建设中心 | 2002 | 62.5 | 68 | 130.5 | 65.25 | 65.25 | 32.625 | 85.40 | 42.700 | 75.33 | |
410328002416 | 阮景亚 | 长水乡村镇建设中心 | 2002 | 57.8 | 64 | 121.8 | 60.90 | 60.90 | 30.450 | 85.90 | 42.950 | 73.40 | |
410328002430 | 马玉宝 | 长水乡劳动保障事务所 | 2101 | 69.5 | 73 | 142.5 | 71.25 | 10 | 81.25 | 40.625 | 81.60 | 40.800 | 81.43 |
410328002426 | 吴鹏浩 | 长水乡劳动保障事务所 | 2101 | 59.9 | 77 | 136.9 | 68.45 | 10 | 78.45 | 39.225 | 84.20 | 42.100 | 81.33 |
410328002517 | 李登辉 | 罗岭乡农业服务中心 | 2201 | 70.9 | 63 | 133.9 | 66.95 | 66.95 | 33.475 | 79.40 | 39.700 | 73.18 | |
410328002514 | 张毅杰 | 罗岭乡农业服务中心 | 2201 | 64.9 | 58 | 122.9 | 61.45 | 61.45 | 30.725 | 84.80 | 42.400 | 73.13 | |
410328002604 | 王乐锋 | 罗岭乡文化服务中心 | 2301 | 60.4 | 62 | 122.4 | 61.20 | 10 | 71.20 | 35.600 | 79.74 | 39.870 | 75.47 |
410328002520 | 陈玉鸽 | 罗岭乡文化服务中心 | 2301 | 47.9 | 62 | 109.9 | 54.95 | 10 | 64.95 | 32.475 | 81.68 | 40.840 | 73.32 |
410328002620 | 金燕燕 | 罗岭乡劳动保障事务所 | 2401 | 56.5 | 63 | 119.5 | 59.75 | 10 | 69.75 | 34.875 | 84.00 | 42.000 | 76.88 |
410328002623 | 毕盼盼 | 罗岭乡劳动保障事务所 | 2401 | 63.7 | 68 | 131.7 | 65.85 | 65.85 | 32.925 | 80.40 | 40.200 | 73.13 | |
410328002701 | 张鹏翼 | 上戈镇农业服务中心 | 2501 | 67.9 | 58 | 125.9 | 62.95 | 10 | 72.95 | 36.475 | 87.50 | 43.750 | 80.23 |
410328002630 | 杨丽娟 | 上戈镇农业服务中心 | 2501 | 35.6 | 55 | 90.6 | 45.30 | 45.30 | 22.650 | 81.40 | 40.700 | 63.35 | |
410328002720 | 张婧毅 | 上戈镇文化服务中心 | 2601 | 55.9 | 67 | 122.9 | 61.45 | 61.45 | 30.725 | 83.00 | 41.500 | 72.23 | |
410328002722 | 高瑞 | 上戈镇文化服务中心 | 2601 | 60.1 | 63 | 123.1 | 61.55 | 61.55 | 30.775 | 82.20 | 41.100 | 71.88 | |
410328002812 | 杨强伟 | 上戈镇财政所 | 2701 | 61.7 | 77 | 138.7 | 69.35 | 10 | 79.35 | 39.675 | 80.40 | 40.200 | 79.88 |
410328002810 | 李伟伟 | 上戈镇财政所 | 2701 | 51.6 | 76 | 127.6 | 63.80 | 10 | 73.80 | 36.900 | 78.80 | 39.400 | 76.30 |
410328002825 | 王明磊 | 上戈镇劳动保障事务所 | 2801 | 58.3 | 66 | 124.3 | 62.15 | 10 | 72.15 | 36.075 | 83.20 | 41.600 | 77.68 |
410328002820 | 张琦琦 | 上戈镇劳动保障事务所 | 2801 | 75.8 | 64 | 139.8 | 69.90 | 69.90 | 34.950 | 85.20 | 42.600 | 77.55 | |
410328003105 | 薛璐鑫 | 故县镇农业服务中心 | 2901 | 52.3 | 72 | 124.3 | 62.15 | 10 | 72.15 | 36.075 | 84.74 | 42.370 | 78.45 |
410328002930 | 张娜娜 | 故县镇农业服务中心 | 2901 | 69.9 | 70 | 139.9 | 69.95 | 69.95 | 34.975 | 83.98 | 41.990 | 76.97 | |
410328002926 | 侯新新 | 故县镇农业服务中心 | 2901 | 58.5 | 62 | 120.5 | 60.25 | 10 | 70.25 | 35.125 | 81.64 | 40.820 | 75.95 |
410328002923 | 潘琨 | 故县镇农业服务中心 | 2901 | 63.4 | 74 | 137.4 | 68.70 | 68.70 | 34.350 | 79.68 | 39.840 | 74.19 | |
410328003115 | 杨润朋 | 故县镇文化服务中心 | 3001 | 54.3 | 67 | 121.3 | 60.65 | 10 | 70.65 | 35.325 | 82.80 | 41.400 | 76.73 |
410328003120 | 宁玉洁 | 故县镇文化服务中心 | 3001 | 44.3 | 56 | 100.3 | 50.15 | 10 | 60.15 | 30.075 | 81.60 | 40.800 | 70.88 |
410328003203 | 王占基 | 故县镇村镇建设中心 | 3101 | 58.0 | 65 | 123.0 | 61.50 | 10 | 71.50 | 35.750 | 84.80 | 42.400 | 78.15 |
410328003126 | 孙松利 | 故县镇村镇建设中心 | 3101 | 64.3 | 51 | 115.3 | 57.65 | 10 | 67.65 | 33.825 | 82.90 | 41.450 | 75.28 |
410328003229 | 程潜 | 故县镇财政所 | 3201 | 57.8 | 67 | 124.8 | 62.40 | 10 | 72.40 | 36.200 | 85.00 | 42.500 | 78.70 |
410328003302 | 朱春阳 | 故县镇财政所 | 3201 | 64.0 | 67 | 131.0 | 65.50 | 65.50 | 32.750 | 85.60 | 42.800 | 75.55 | |
410328003310 | 王鸣 | 故县镇劳动保障事务所 | 3301 | 74.0 | 65 | 139.0 | 69.50 | 69.50 | 34.750 | 86.40 | 43.200 | 77.95 | |
410328003306 | 吉松静 | 故县镇劳动保障事务所 | 3301 | 60.5 | 60 | 120.5 | 60.25 | 10 | 70.25 | 35.125 | 83.80 | 41.900 | 77.03 |
410328003403 | 李冲 | 下峪镇财政所 | 3401 | 60.8 | 61 | 121.8 | 60.90 | 60.90 | 30.450 | 87.60 | 43.800 | 74.25 | |
410328003404 | 杨朋朋 | 下峪镇财政所 | 3401 | 57.8 | 67 | 124.8 | 62.40 | 62.40 | 31.200 | 81.60 | 40.800 | 72.00 | |
410328003410 | 李书攀 | 兴华镇农业服务中心 | 3501 | 50.4 | 68 | 118.4 | 59.20 | 10 | 69.20 | 34.600 | 86.30 | 43.150 | 77.75 |
410328003415 | 袁利涛 | 兴华镇农业服务中心 | 3501 | 51.6 | 58 | 109.6 | 54.80 | 10 | 64.80 | 32.400 | 0.00 | 0.000 | 32.40 |
410328003503 | 孙岩 | 底张乡劳动保障事务所 | 3601 | 49.2 | 61 | 110.2 | 55.10 | 10 | 65.10 | 32.550 | 85.60 | 42.800 | 75.35 |
410328003506 | 李媛媛 | 底张乡劳动保障事务所 | 3601 | 50.5 | 62 | 112.5 | 56.25 | 10 | 66.25 | 33.125 | 83.60 | 41.800 | 74.93 |
410328003519 | 陈军 | 底张乡劳动保障事务所 | 3602 | 54.3 | 62 | 116.3 | 58.15 | 10 | 68.15 | 34.075 | 81.20 | 40.600 | 74.68 |
410328003517 | 谢丽娟 | 底张乡劳动保障事务所 | 3602 | 37.8 | 65 | 102.8 | 51.40 | 10 | 61.40 | 30.700 | 85.20 | 42.600 | 73.30 |
410328003527 | 李幸幸 | 赵村镇劳动保障事务所 | 3801 | 60.4 | 62 | 122.4 | 61.20 | 10 | 71.20 | 35.600 | 82.00 | 41.000 | 76.60 |
410328003606 | 任雪燕 | 赵村镇劳动保障事务所 | 3801 | 50.5 | 57 | 107.5 | 53.75 | 10 | 63.75 | 31.875 | 82.20 | 41.100 | 72.98 |
410328003614 | 程晓鸽 | 陈吴乡农业服务中心 | 3901 | 54.2 | 62 | 116.2 | 58.10 | 10 | 68.10 | 34.050 | 86.20 | 43.100 | 77.15 |
410328003623 | 张远远 | 陈吴乡农业服务中心 | 3901 | 62.5 | 57 | 119.5 | 59.75 | 10 | 69.75 | 34.875 | 84.40 | 42.200 | 77.08 |
410328003721 | 贾明利 | 陈吴乡劳动保障事务所 | 4001 | 64.7 | 60 | 124.7 | 62.35 | 10 | 72.35 | 36.175 | 83.80 | 41.900 | 78.08 |
410328003803 | 高飞 | 陈吴乡劳动保障事务所 | 4001 | 66.8 | 66 | 132.8 | 66.40 | 66.40 | 33.200 | 88.20 | 44.100 | 77.30 | |
410328003711 | 田小超 | 陈吴乡劳动保障事务所 | 4001 | 72.0 | 62 | 134.0 | 67.00 | 67.00 | 33.500 | 85.70 | 42.850 | 76.35 | |
410328003624 | 白娟 | 陈吴乡劳动保障事务所 | 4001 | 70.6 | 62 | 132.6 | 66.30 | 66.30 | 33.150 | 83.60 | 41.800 | 74.95 | |
410328003901 | 吴春芳 | 陈吴乡劳动保障事务所 | 4002 | 66.3 | 69 | 135.3 | 67.65 | 10 | 77.65 | 38.825 | 83.40 | 41.700 | 80.53 |
410328003907 | 吉祥 | 陈吴乡劳动保障事务所 | 4002 | 68.4 | 72 | 140.4 | 70.20 | 70.20 | 35.100 | 80.60 | 40.300 | 75.40 | |
410328004003 | 潘小娜 | 涧口乡农业服务中心 | 4101 | 69.8 | 64 | 133.8 | 66.90 | 10 | 76.90 | 38.450 | 85.60 | 42.800 | 81.25 |
410328003922 | 吴江艳 | 涧口乡农业服务中心 | 4101 | 56.2 | 75 | 131.2 | 65.60 | 10 | 75.60 | 37.800 | 83.60 | 41.800 | 79.60 |
410328004117 | 李雅妮 | 涧口乡文化服务中心 | 4201 | 61.6 | 70 | 131.6 | 65.80 | 10 | 75.80 | 37.900 | 82.20 | 41.100 | 79.00 |
410328004130 | 孙芳芳 | 涧口乡文化服务中心 | 4201 | 63.2 | 72 | 135.2 | 67.60 | 10 | 77.60 | 38.800 | 80.20 | 40.100 | 78.90 |
410328004110 | 杨安国 | 涧口乡文化服务中心 | 4201 | 60.2 | 71 | 131.2 | 65.60 | 10 | 75.60 | 37.800 | 79.00 | 39.500 | 77.30 |
410328004121 | 贺立鸽 | 涧口乡文化服务中心 | 4201 | 57.8 | 61 | 118.8 | 59.40 | 10 | 69.40 | 34.700 | 81.20 | 40.600 | 75.30 |
410328004217 | 张刚伟 | 涧口乡村镇建设中心 | 4301 | 51.6 | 54 | 105.6 | 52.80 | 10 | 62.80 | 31.400 | 88.00 | 44.000 | 75.40 |
410328004212 | 吉园园 | 涧口乡村镇建设中心 | 4301 | 58.9 | 60 | 118.9 | 59.45 | 59.45 | 29.725 | 84.50 | 42.250 | 71.98 | |
410328004308 | 卫芬芬 | 涧口乡劳动保障事务所 | 4401 | 59.5 | 60 | 119.5 | 59.75 | 10 | 69.75 | 34.875 | 86.60 | 43.300 | 78.18 |
410328004313 | 段斌 | 涧口乡劳动保障事务所 | 4401 | 68.5 | 63 | 131.5 | 65.75 | 65.75 | 32.875 | 85.80 | 42.900 | 75.78 | |
410328004222 | 杨程博 | 涧口乡劳动保障事务所 | 4401 | 74.0 | 61 | 135.0 | 67.50 | 67.50 | 33.750 | 82.40 | 41.200 | 74.95 | |
410328004327 | 李夏琼 | 涧口乡劳动保障事务所 | 4401 | 62.6 | 59 | 121.6 | 60.80 | 60.80 | 30.400 | 84.00 | 42.000 | 72.40 | |
410328004421 | 杨征 | 小界乡农业服务中心 | 4501 | 64.3 | 60 | 124.3 | 62.15 | 62.15 | 31.075 | 85.50 | 42.750 | 73.83 | |
410328004422 | 曲茜茜 | 小界乡农业服务中心 | 4501 | 63.2 | 56 | 119.2 | 59.60 | 59.60 | 29.800 | 86.80 | 43.400 | 73.20 | |
410328004501 | 雷微微 | 小界乡财政所 | 4601 | 59.1 | 59 | 118.1 | 59.05 | 59.05 | 29.525 | 84.00 | 42.000 | 71.53 | |
410328004429 | 王凯 | 小界乡财政所 | 4601 | 51.3 | 58 | 109.3 | 54.65 | 10 | 64.65 | 32.325 | 77.60 | 38.800 | 71.13 |
410328004527 | 张江辉 | 小界乡劳动保障事务所 | 4701 | 63.9 | 66 | 129.9 | 64.95 | 10 | 74.95 | 37.475 | 84.40 | 42.200 | 79.68 |
410328004515 | 李珂娜 | 小界乡劳动保障事务所 | 4701 | 57.6 | 59 | 116.6 | 58.30 | 10 | 68.30 | 34.150 | 85.80 | 42.900 | 77.05 |
410328004604 | 孙栋栋 | 河底镇农业服务中心 | 4801 | 61.9 | 68 | 129.9 | 64.95 | 10 | 74.95 | 37.475 | 86.40 | 43.200 | 80.68 |
410328004602 | 周太瑞 | 河底镇农业服务中心 | 4801 | 32.5 | 46 | 78.5 | 39.25 | 39.25 | 19.625 | 65.00 | 32.500 | 52.13 | |
