地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年洛阳市新安县事业单位招聘笔试成绩公示

Tag: 洛阳市事业单位笔试 2015-06-29    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
新安县2015年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 职位代码 姓  名 准考证号 成绩 备注
1 10101 高月 15101010119 72.8  
2 10101 韩静 15101010107 69  
3 10101 郭文秀 15101010118 66.5  
4 10101 吕哲 15101010101 66.5  
5 10101 段亚楠 15101010113 62.6  
6 10101 韩累 15101010111 61.7  
7 10101 高亚锋 15101010104 60.4  
8 10101 冯曼曼 15101010112 59.3  
9 10101 党琳艳 15101010103 58.7  
10 10101 杨中阳 15101010120 58.5  
11 10101 许阁 15101010116 56.5  
12 10101 张利娜 15101010102 55.5  
13 10101 张欢 15101010117 55.3  
14 10101 吕佳前 15101010123 55.1  
15 10101 张榕 15101010121 55  
16 10101 姬哲 15101010114 53.8  
17 10101 李超 15101010108 53.7  
18 10101 李莎 15101010106 50.2  
19 10101 王云龙 15101010105 49.2  
20 10101 黄晓 15101010109 48.9  
21 10101 刘旭辉 15101010115 43.2  
22 10101 孙毅 15101010110 39.9  
23 10101 裴江毅 15101010122 -1  
24 10102 邵莹莹 15101020124 59.5  
25 10102 王征 15101020128 59.2  
26 10102 郝妍 15101020127 54.4  
27 10102 党小旗 15101020126 52.2  
28 10102 程琳琳 15101020125 47.2  
29 10103 张瑞 15101030209 67.5  
30 10103 吕翔 15101030205 61.3  
31 10103 张琨 15101030129 59.9  
32 10103 杜蒙蒙 15101030130 58.3  
33 10103 于晓 15101030208 54.6  
34 10103 刘福丽 15101030204 49.6  
35 10103 刘梦飞 15101030206 49.3  
36 10103 王晓利 15101030207 48.5  
37 10103 汤琼 15101030202 47.9  
38 10103 李鹏娟 15101030201 44.5  
39 10103 李晔冉 15101030203 43.4  
40 10104 王昕 15101040225 70.6  
41 10104 范亮亮 15101040215 65.9  
42 10104 胡文楠 15101040210 63.3  
43 10104 付冰 15101040219 60.5  
44 10104 董雪飞 15101040214 60.5  
45 10104 杨小雪 15101040217 58.7  
46 10104 张国利 15101040211 57.7  
47 10104 邓微娜 15101040224 55.2  
48 10104 李文科 15101040216 53.5  
49 10104 王鹏冲 15101040221 52.4  
50 10104 方军科 15101040212 52.4  
51 10104 王放 15101040222 52.3  
52 10104 刘贞贞 15101040223 52.1  
53 10104 石杰 15101040220 50.4  
54 10104 苏凯 15101040218 48.3  
55 10104 赵虎飞 15101040213 42.3  
56 10105 朱彦霖 15101050309 72.8  
57 10105 李文龙 15101050320 69.2  
58 10105 王凯 15101050302 67.4  
59 10105 何玉 15101050312 63.6  
60 10105 陈灵方 15101050317 61.6  
61 10105 李蒙 15101050318 60.9  
62 10105 毛艳青 15101050315 60.9  
63 10105 胡宁 15101050319 60.6  
64 10105 张杏 15101050311 58.7  
65 10105 段文秀 15101050304 56.8  
66 10105 孟浩翔 15101050301 54.6  
67 10105 杨娉 15101050316 54.2  
68 10105 杜林林 15101050313 53.8  
69 10105 赵珂 15101050321 53.3  
70 10105 王浩 15101050307 51.6  
71 10105 介迪 15101050310 51.1  
72 10105 刘宾 15101050227 50.4  
73 10105 王润鹏 15101050308 49.7  
74 10105 宋一波 15101050306 48.6  
75 10105 王位高 15101050228 47.5  
76 10105 李敬科 15101050314 46.4  
77 10105 李明伦 15101050305 45.8  
78 10105 李凌波 15101050230 45.1  
79 10105 辛亚利 15101050226 44.6  
80 10105 茹麟 15101050229 39.7  
81 10105 袁豪 15101050303 38.5  
82 10106 郭鸿飞 15101060403 70.8  
83 10106 李震 15101060406 66.5  
84 10106 刘骏萌 15101060401 64.9  
85 10106 李亚辉 15101060330 63.8  
86 10106 张肖肖 15101060326 62.3  
87 10106 潘国锋 15101060323 61.9  
88 10106 李熙凯 15101060404 61.3  
89 10106 仝佳佳 15101060328 61.3  
90 10106 温欢欢 15101060329 57.8  
91 10106 刘锴 15101060324 56.3  
92 10106 李蓓 15101060402 54.5  
93 10106 许春晨 15101060405 53.2  
94 10106 崔一萌 15101060407 52.5  
95 10106 尚乾 15101060408 50.2  
96 10106 贾锰 15101060327 48.5  
97 10106 张旭 15101060322 43.6  
98 10106 成松源 15101060325 39.6  
99 10201 张珍珍 15102010409 69.8  
100 10201 王伊源 15102010413 62.1  
101 10201 闫振锋 15102010412 57  
102 10201 尚龙龙 15102010410 51.7  
103 10201 田磊 15102010411 50  
104 10202 袁野 15102020414 72.1  
105 10202 胡文博 15102020415 69.6  
106 10202 张含 15102020420 62.5  
107 10202 张佩 15102020421 58.2  
108 10202 陈朋 15102020418 57.6  
109 10202 范英珍 15102020422 56.5  
110 10202 杨佳 15102020416 55.5  
111 10202 郭策 15102020417 49.4  
112 10202 梅浩伟 15102020419 47.1  
113 10203 陈甫 15102030503 73.3  
114 10203 赵晨亮 15102030424 65.5  
115 10203 刘林林 15102030501 62.4  
116 10203 赵鸽 15102030428 60.1  
117 10203 赵冉 15102030429 57.1  
118 10203 韩帅 15102030502 51.6  
119 10203 高佳 15102030426 50.6  
120 10203 怀雪琳 15102030423 49.2  
121 10203 李良臣 15102030427 48.4  
122 10203 王少鹏 15102030425 48.3  
123 10203 郭彪 15102030430 48.2  
124 10204 马小锋 15102040510 69.5  
125 10204 吕海涛 15102040513 62.2  
126 10204 王宁 15102040504 56.2  
127 10204 陈文成 15102040505 54.8  
128 10204 黄婵 15102040506 52  
129 10204 张溪 15102040508 51.9  
130 10204 肖祎文 15102040507 51.7  
131 10204 贾恒凯 15102040509 51  
132 10204 陈勇 15102040512 47.7  
133 10204 夏文静 15102040511 42.3  
134 10205 张延涛 15102050523 72.2  
135 10205 杨金光 15102050522 72.1  
136 10205 王亚 15102050517 65.4  
137 10205 崔小焕 15102050521 62.6  
138 10205 郑大伟 15102050519 62.3  
139 10205 陈晨 15102050518 60.7  
140 10205 姜乐乐 15102050515 60  
141 10205 陈朋朋 15102050516 59.3  
142 10205 李振 15102050520 57.8  
143 10205 李奎 15102050527 57.1  
144 10205 张莉莉 15102050525 52.5  
145 10205 赵月 15102050524 52.3  
146 10205 曹瑞瑞 15102050514 51.8  
147 10205 陈星晶 15102050526 38.8  
148 10301 张小玲 15103010607 67.1  
149 10301 李焕 15103010701 66.8  
150 10301 周鹏利 15103010603 65.9  
151 10301 柳富丽 15103010617 65.7  
152 10301 林亚慧 15103010608 65.2  
153 10301 李绍策 15103010627 64.3  
154 10301 张启蒙 15103010629 63.8  
155 10301 焦晶晶 15103010623 63.7  
156 10301 赵谦 15103010619 62.4  
157 10301 李燕玲 15103010606 62.3  
158 10301 孙新丽 15103010529 62.1  
159 10301 姬鹏 15103010602 61.8  
160 10301 吕瑞 15103010621 61.6  
161 10301 雷印 15103010622 60.7  
162 10301 杨洋19880108 15103010528 60.5  
163 10301 高双宝 15103010610 60.3  
164 10301 郭丽 15103010624 60.2  
165 10301 翟格格 15103010611 60.2  
166 10301 游江宁 15103010625 57.8  
167 10301 姚妍朝 15103010620 57  
168 10301 姚远 15103010628 56.8  
169 10301 黄亚彬 15103010530 54.8  
170 10301 孙昂 15103010604 54.3  
171 10301 董冬19900719 15103010616 52.9  
172 10301 贾沙沙 15103010626 52.2  
173 10301 张晓丽 15103010618 51.1  
174 10301 裴新新 15103010630 50.8  
175 10301 吴洁 15103010612 49.5  
176 10301 林萌 15103010605 49.2  
177 10301 介芳菲 15103010601 48.3  
178 10301 王万岳 15103010703 47.6  
179 10301 介静 15103010702 45  
180 10301 程诚 15103010614 42.1  
181 10301 高翔 15103010609 41  
182 10301 拓颖 15103010613 34.9  
183 10301 刘田田 15103010615 -1  
184 10302 宋琼 15103020714 67.3  
185 10302 张强强 15103020704 66.8  
186 10302 刘江 15103020712 59.4  
187 10302 赵婉君 15103020709 56.7  
188 10302 白静 15103020708 56.6  
189 10302 王俊杰 15103020706 52.3  
190 10302 陈茜 15103020711 51.5  
191 10302 李柳茵 15103020710 51.2  
192 10302 游乐乐 15103020715 50.8  
193 10302 刘蒙蒙 15103020716 49.9  
194 10302 孟艳艳 15103020707 48.6  
195 10302 陈明 15103020713 39.8  
196 10302 都利真 15103020705 -1  
197 10303 杨瑞 15103030814 73.8  
198 10303 王晶 15103030723 71.8  
199 10303 陈国强 15103030804 68.1  
200 10303 张琳 15103030722 67.2  
201 10303 郭亚琼 15103030728 65.6  
202 10303 孟东阳 15103030718 63.8  
203 10303 白延超 15103030719 59.3  
204 10303 殷倩 15103030812 55.1  
205 10303 张滨 15103030729 55  
206 10303 李静 15103030720 55  
207 10303 黎闯 15103030807 54.8  
208 10303 涂浩文 15103030727 54.6  
209 10303 王凯19930327 15103030803 52  
210 10303 柳洋 15103030810 51.9  
211 10303 刘亚楠 15103030806 51.9  
212 10303 卫飞 15103030813 51.6  
213 10303 刘婷婷 15103030724 48.5  
214 10303 柳丹 15103030721 47.8  
215 10303 郭林 15103030801 43.1  
216 10303 李楠 15103030802 42.8  
217 10303 雷若晨 15103030805 42.7  
218 10303 王草沅 15103030717 41.8  
219 10303 邓亚博 15103030809 41.1  
220 10303 董永 15103030726 40.1  
221 10303 梁怡 15103030725 37.7  
222 10303 陆娜娜 15103030811 33.3  
223 10303 位胜楠 15103030808 -1  
224 10303 邓小曼 15103030730 -1  
225 10304 石俊良 15103040827 65.6  
226 10304 黄昉 15103040821 61.5  
227 10304 吕世昌 15103040819 59.3  
228 10304 白迪 15103040820 57.3  
229 10304 王腾飞 15103040824 57  
230 10304 曾奇 15103040817 55.6  
231 10304 索菲菲 15103040902 55.5  
232 10304 鲁世超 15103040904 54.5  
233 10304 王琳 15103040823 53.7  
234 10304 衡丹 15103040905 53.3  
235 10304 汪昊楠 15103040903 52  
236 10304 曾亚楠 15103040901 51.2  
237 10304 王鼎 15103040826 50.2  
238 10304 王高歌 15103040816 50.2  
239 10304 柳杰 15103040822 49.5  
240 10304 郭强 15103040815 48.6  
241 10304 介瑜 15103040828 46.6  
242 10304 陈方方 15103040829 44.3  
243 10304 孔燕 15103040818 44.3  
244 10304 陈琼 15103040830 42.9  
245 10304 黄焱柳 15103040825 41.7  
246 10305 杨柳青 15103050906 65.9  
247 10305 马健 15103050909 61.7  
248 10305 游方圆 15103050908 58.7  
249 10305 张东东 15103050917 58.6  
250 10305 王曦 15103050913 57.9  
251 10305 王雅 15103050915 55.3  
252 10305 李过 15103050914 55.3  
253 10305 王皎洁 15103050910 55.1  
254 10305 任杰 15103050916 53.1  
255 10305 赵冰 15103050921 51.5  
256 10305 姬晓燕 15103050919 51.4  
257 10305 邓冲 15103050918 51  
258 10305 常志恩 15103050912 44.9  
259 10305 郭瑞 15103050920 40.7  
260 10305 王丽红 15103050907 37.8  
261 10305 胡宇 15103050911 35.4  
262 10306 李晓光 15103060926 63  
263 10306 樊雅欣 15103061008 62.6  
264 10306 高雷 15103061002 59.3  
265 10306 王慧 15103061006 58  
266 10306 杨洋 15103060928 56.7  
267 10306 吕红烨 15103060925 55.9  
268 10306 白菁 15103060922 54.5  
269 10306 韩冰 15103061007 54.4  
270 10306 李想 15103060929 53.9  
271 10306 付蓉 15103061003 53.3  
272 10306 王亚琼 15103061001 53.3  
273 10306 李华 15103060930 53.1  
274 10306 肖丹 15103061004 52.2  
275 10306 谭岳汉 15103061005 51.1  
276 10306 周鑫鑫 15103061009 50.8  
277 10306 梁喜嫚 15103060927 48.6  
278 10306 陈丽晓 15103060924 40.9  
279 10306 王玉梅 15103060923 40.8  
280 10501 付亚南 15105011011 68.9  
281 10501 张俊杰 15105011018 63.6  
282 10501 张毅19900810 15105011015 60.7  
283 10501 王梦 15105011022 55.6  
284 10501 陈阳 15105011010 54.7  
285 10501 张富佳 15105011012 54.5  
286 10501 王婉 15105011021 53.2  
287 10501 范萌萌 15105011014 52  
288 10501 杨璐 15105011020 51.1  
289 10501 孙方方 15105011019 50.3  
290 10501 裴闯 15105011016 50  
291 10501 侯喜利 15105011017 45.3  
292 10501 赵金宇 15105011013 41.1  
293 10502 龚克 15105021104 66.9  
294 10502 裴丹 15105021028 62.2  
295 10502 赵长江 15105021102 61.9  
296 10502 任莹妍 15105021103 57.9  
297 10502 林栩 15105021030 56.2  
298 10502 王博 15105021023 54.8  
299 10502 张涵 15105021024 53.5  
300 10502 谢慧敏 15105021025 51.9  
301 10502 姚雨菁 15105021026 51.8  
302 10502 李鹏 15105021027 49.5  
303 10502 马奔 15105021101 43.2  
304 10502 张毅 15105021029 24.1  
305 104 张毅19920521 20151041221 67.5  
306 104 李牧 20151041110 66  
307 104 王梅林 20151041130 65.9  
308 104 梁司宇 20151041127 65.7  
309 104 王璐 20151041214 65.1  
310 104 王双峰 20151041115 65.1  
311 104 孙杰 20151041112 64.8  
312 104 刘诗画 20151041230 64.7  
313 104 左慧慧 20151041120 63.2  
314 104 郭典典 20151041116 62.6  
315 104 马茜 20151041218 61.6  
316 104 袁诒方 20151041219 61.4  
317 104 孙思远 20151041226 60.9  
318 104 赵三 20151041301 60.7  
319 104 田萌萌 20151041229 60.5  
320 104 符甜 20151041125 60.3  
321 104 任晓丽 20151041220 59.9  
322 104 宋晶晶 20151041211 58.4  
323 104 郭丹宇 20151041201 57.8  
324 104 郭丹丹19900903 20151041105 57.4  
325 104 郑潇 20151041129 56.9  
326 104 刘馨 20151041117 56.9  
327 104 郑佳玉 20151041210 56.7  
328 104 孟香萍 20151041111 56.7  
329 104 杨桂芳 20151041216 56.6  
330 104 谢博 20151041128 56  
331 104 李洁 20151041205 55.7  
332 104 丁金 20151041222 55.6  
333 104 刘珍 20151041119 55.5  
334 104 韩松 20151041225 55  
335 104 李美莹 20151041108 52.9  
336 104 黄熙雯 20151041202 52  
337 104 韩章卿 20151041207 51.9  
338 104 邵洁 20151041213 51.2  
339 104 刘迪 20151041208 51  
340 104 李阳 20151041124 50.9  
341 104 刘蒙 20151041224 50.8  
342 104 崔晓光 20151041203 50.3  
343 104 高林茹 20151041122 50.3  
344 104 郭小玉 20151041217 50.1  
345 104 刘瑞 20151041204 49.9  
346 104 崔雯璐 20151041223 49.8  
347 104 衡瑞 20151041121 49.8  
348 104 武昆 20151041304 49  
349 104 陈甫19910510 20151041107 48.3  
350 104 李芳19890802 20151041305 47.4  
351 104 郭兴 20151041215 47.3  
352 104 张岩 20151041118 46.8  
353 104 王亚东 20151041126 45.5  
354 104 刘矿超 20151041206 43.5  
355 104 高昂 20151041123 42.9  
356 104 马志浩 20151041302 42.6  
357 104 李帅 20151041109 42.3  
358 104 王翠炜 20151041114 41.3  
359 104 李龙 20151041228 40.9  
360 104 姜冰心 20151041212 39.3  
361 104 韩龙飞 20151041306 33.1  
362 104 蒋玉会 20151041113 31.7  
363 104 李普 20151041106 30.3  
364 104 任金博 20151041303 -1  
365 104 曾伟君 20151041227 -1  
366 104 蒋乐航 20151041209 -1  
367 106 韩凌超 20151061316 67.9  
368 106 李怡婷 20151061307 66.3  
369 106 王乐 20151061317 66.2  
370 106 高攀 20151061318 62.1  
371 106 王文瑶 20151061319 61.6  
372 106 郭闪闪 20151061310 60.9  
373 106 李翔 20151061322 58.9  
374 106 陆冰瑶 20151061308 58.5  
375 106 于金恺 20151061326 58.3  
376 106 高珂 20151061314 58.2  
377 106 王思媛 20151061315 57.8  
378 106 李品 20151061309 55.2  
379 106 刘萌萌 20151061323 53.6  
380 106 仝娟娟 20151061321 52.7  
381 106 王欢19920218 20151061311 52.3  
382 106 贾梦丽 20151061324 51.6  
383 106 黄若 20151061328 51.4  
384 106 刘婷 20151061327 50.5  
385 106 党静 20151061312 49  
386 106 姬艳艳 20151061325 46.3  
387 106 王孟枝 20151061313 45.5  
388 106 宋程曦 20151061320 44.3  
389 107 吕炎秀 20151071405 68.7  
390 107 张云柯 20151071413 62.5  
391 107 王彬彬 20151071406 62.2  
392 107 张瑞琼 20151071402 62  
393 107 田冰洁 20151071409 59.8  
394 107 王维 20151071416 59.1  
395 107 邵内丽 20151071403 59  
396 107 王雅楠 20151071415 58.1  
397 107 任亚莉 20151071410 57.9  
398 107 李卫静 20151071408 57.1  
399 107 光志刚 20151071411 55.4  
400 107 张园园 20151071412 54.5  
401 107 王静 20151071407 52.8  
402 107 侯亮 20151071401 47.9  
403 107 欧省省 20151071414 46.3  
404 107 贾雪凝 20151071330 45.9  
405 107 郭之茜 20151071329 45.7  
406 107 张琳琳 20151071404 -1  
407 108 裴逸飞 20151081425 68.5  
408 108 李熠坤 20151081422 61.1  
409 108 吕宁 20151081421 57.7  
410 108 梁珂 20151081417 55  
411 108 李琼 20151081420 53.6  
412 108 张腾龙 20151081418 52  
413 108 王森 20151081419 50.6  
414 108 石佳弋 20151081424 50  
415 108 张利 20151081423 45.6  
416 109 石艺方 20151091502 65.1  
417 109 黄艳 20151091429 64.6  
418 109 李婷婷 20151091427 64.5  
419 109 陈莲 20151091503 55.9  
420 109 锁贝 20151091426 55.6  
421 109 吕雁萍 20151091501 55.5  
422 109 白淑君 20151091430 44.1  
423 109 冯格格 20151091428 -1  
424 110 张珊 20151101516 61.4  
425 110 闵培芳 20151101513 61.2  
426 110 刘成叶 20151101517 60.5  
427 110 李慧娟 20151101504 60.3  
428 110 陈攀峰 20151101506 60.2  
429 110 崔曼 20151101518 58.7  
430 110 史晶晶 20151101509 57.5  
431 110 王晶19931001 20151101511 57.3  
432 110 杨茵茵 20151101508 56.4  
433 110 邓园园 20151101514 56.3  
434 110 段成 20151101510 55.5  
435 110 张智 20151101520 53.8  
436 110 武青 20151101512 53.2  
437 110 张蓓 20151101507 49.8  
438 110 李艳19920403 20151101505 49  
439 110 靳苗 20151101519 47.8  
440 110 钟雯 20151101515 45.1  
441 111 贾雪 20151111521 65.1  
442 111 范秉霞 20151111530 64  
443 111 孟令祯 20151111605 62.2  
444 111 李丹 20151111602 61.4  
445 111 刘芳19910201 20151111522 60.3  
446 111 刘玲 20151111524 59.4  
447 111 郭佳佳 20151111606 56.7  
448 111 王雯雯 20151111604 55.7  
449 111 樊倩 20151111528 54.6  
450 111 贾小杰 20151111526 54.3  
451 111 李蓓蓓 20151111527 53.6  
452 111 孙璐 20151111523 53.5  
453 111 张玉雪 20151111529 47.9  
454 111 裴旭萍 20151111525 47.1  
455 111 崔真真 20151111603 46.5  
456 111 刘格 20151111601 43.1  
457 112 李玲 20151121607 58.9  
458 112 李淑一 20151121608 56.2  
459 112 李勇博 20151121610 52.8  
460 112 王婷19891231 20151121611 51.2  
461 112 卢欢欢 20151121609 48.5  
462 113 李芳冰 20151131617 65.5  
463 113 李芳1991 20151131619 60.5  
464 113 郭春妹 20151131615 56  
465 113 白云明 20151131612 55.3  
466 113 石瑞 20151131613 53.2  
467 113 郭依婷 20151131616 49.8  
468 113 罗罕 20151131614 46.3  
469 113 刘丽 20151131618 -1  
470 114 冯武举 20151141705 66.8  
471 114 张贾贾 20151141703 62.2  
472 114 何乙坤 20151141629 60.9  
473 114 王英杰 20151141621 60.6  
474 114 崔洋 20151141710 59.3  
475 114 马良 20151141623 58.8  
476 114 孙德祥 20151141712 58.5  
477 114 王欢欢 20151141625 57.5  
478 114 王永存 20151141628 56  
479 114 张玉霏 20151141630 52.9  
480 114 任静 20151141620 52.4  
481 114 张利霞 20151141704 51.9  
482 114 李云燕 20151141709 51.5  
483 114 郭丹丹19901226 20151141708 50.1  
484 114 李芳19880710 20151141624 49.2  
485 114 王雪宁 20151141622 48.1  
486 114 杨照利 20151141707 44  
487 114 董冬 20151141701 43.2  
488 114 刘姣 20151141627 41.9  
489 114 李艳 20151141626 39.9  
490 114 程君君 20151141711 38.1  
491 114 刘小鸽 20151141702 36.8  
492 114 刘林 20151141706 29.2  
493 114 李东亚 20151141713 -1  
494 115 田方方 20151151719 59.7  
495 115 高真真 20151151720 58.6  
496 115 党彭涛 20151151714 57.6  
497 115 刘芳 20151151718 54.1  
498 115 李源 20151151716 54.1  
499 115 李峥 20151151717 41.7  
500 115 邓瑞坡 20151151721 39.7  
501 115 王宾 20151151715 39.5  
502 116 刘统宇 20151161820 70.3  
503 116 郭震东 20151161729 66.3  
504 116 张晓康 20151161801 66.2  
505 116 潘博 20151161812 64.5  
506 116 王毅 20151161811 63.6  
507 116 杨梦娅 20151161722 63.4  
508 116 马明鑫 20151161802 62.9  
509 116 刘怡然 20151161726 60.9  
510 116 樊小乐 20151161813 60.3  
511 116 郑彦杰 20151161822 60.2  
512 116 吕光普 20151161727 59.7  
513 116 冯琴 20151161817 59.6  
514 116 张玉婷 20151161809 59.4  
515 116 刘旭 20151161818 59.2  
516 116 曹延坤 20151161825 57.6  
517 116 王恩博 20151161805 55.4  
518 116 王亚静 20151161725 54.8  
519 116 闫? 20151161807 54.5  
520 116 孙姗姗 20151161804 53.6  
521 116 尤培培 20151161814 53.4  
522 116 张毅19890519 20151161723 52.7  
523 116 张梦飞 20151161819 52.5  
524 116 李雪乐 20151161724 52.4  
525 116 王振华 20151161816 51.7  
526 116 陈鹏 20151161823 50.3  
527 116 姬小亮 20151161810 49.6  
528 116 夏琼 20151161808 49.3  
529 116 陈超 20151161806 48.8  
530 116 张衡 20151161826 48  
531 116 芦彩 20151161728 47.7  
532 116 武楠楠 20151161821 46.9  
533 116 张小辉 20151161815 44.4  
534 116 陈琪 20151161730 41.5  
535 116 王震 20151161803 35.2  
536 116 廉洁 20151161824 31.5  
537 201 黄楠 20152011829 71.1  
538 201 邓俊超 20152011828 65.3  
539 201 崔红臣 20152011902 60.8  
540 201 赵冬晓 20152011830 56.1  
541 201 周秀文 20152011827 53  
542 201 张政委 20152011901 45.1  
543 202 江营营 20152021903 59.6  
544 202 王淑伟 20152021904 57.3  
545 202 王虹 20152021907 56.2  
546 202 张娟 20152021905 54.8  
547 202 靳珂珂 20152021906 48.7  
548 203 邓林楠 20152031908 62.1  
549 203 张鹏 20152031910 55.7  
550 203 关西芳 20152031911 50.9  
551 203 张茹 20152031909 47.6  
552 203 王一博 20152031912 46.6  
553 203 王海霞 20152031913 -1  
554 204 王洋 20152041916 62.1  
555 204 郭双 20152041918 59  
556 204 党胜利 20152041914 57.5  
557 204 宋娟娟 20152041915 53.5  
558 204 韩利君 20152041917 50.5  
559 205 胡耀辉 20152051919 60.1  
560 205 裴卫红 20152051921 57.3  
561 205 潘国飞 20152051920 53  
562 205 李媛 20152051922 44.5  
563 205 王慧1984 20152051923 35.8  
564 207 毛新义 20152071924 68.8  
565 207 孙晖 20152071926 61.7  
566 207 郭沛沛 20152071925 60.1  
567 207 柳改利 20152071928 44.5  
568 207 朱小焕 20152071927 41.5  
569 208 王淑姣 20152082002 63.6  
570 208 佐玉芳 20152081930 62  
571 208 郭扬 20152082003 56.7  
572 208 席小冬 20152082001 55  
573 208 宋岳飞 20152081929 49.3  
574 209 贾寒冬 20152092009 62.4  
575 209 游欢迎 20152092005 61.9  
576 209 高红武 20152092007 56.4  
577 209 李浩 20152092011 53.1  
578 209 刘北京 20152092010 52.2  
579 209 邱阳子 20152092006 45  
580 209 郭建梅 20152092004 42.2  
581 209 陈国年 20152092008 33.9  
582 210 郭蓉蓉 20152102013 62  
583 210 王丽芳 20152102014 55.8  
584 210 刘岩 20152102012 55.1  
585 210 雷梦娜 20152102016 54.9  
586 210 柴睿 20152102015 -1  
587 30101 周利 15301012115 70.9  
588 30101 王佩佩 15301012114 68.8  
589 30101 张欢19931112 15301012112 68.6  
590 30101 王佳佳 15301012102 63.4  
591 30101 王笑晨 15301012113 63  
592 30101 蒋丹丹 15301012121 60.2  
593 30101 王璐璐 15301012108 59.2  
594 30101 郭宁博 15301012104 58.9  
595 30101 李静19921024 15301012111 58.3  
596 30101 姚新姣 15301012119 56.4  
597 30101 裴培 15301012116 55.4  
598 30101 王文娟 15301012105 52.4  
599 30101 李丹丹 15301012110 51.8  
600 30101 梁亚君 15301012106 51.4  
601 30101 郭亚丽 15301012120 50.7  
602 30101 王婷 15301012123 50.6  
603 30101 陈晓燕 15301012118 50  
604 30101 李津津 15301012109 46  
605 30101 潘若云 15301012107 46  
606 30101 李梦梦 15301012101 46  
607 30101 王雅楠19920222 15301012117 42.6  
608 30101 赵阳阳 15301012122 39.4  
609 30101 柳莹 15301012103 -1  
610 30102 魏文豪 15301022207 68.5  
611 30102 李达 15301022130 62.6  
612 30102 李小姗 15301022206 62.5  
613 30102 郭丹丹 15301022124 62.2  
614 30102 王淑娟 15301022203 61.8  
615 30102 王旭晶 15301022126 61.8  
616 30102 衡蒙蒙 15301022125 61.2  
617 30102 史楠楠 15301022202 56.2  
618 30102 张蒙恩 15301022204 54.8  
619 30102 侯芳芳 15301022205 54.5  
620 30102 李晓凤 15301022129 54.4  
621 30102 田玉萍 15301022127 54.4  
622 30102 李家馨 15301022201 47.2  
623 30102 陈苗 15301022128 45.9  
624 30103 梁春艳 15301032225 76.8  
625 30103 师洁琼 15301032211 73.1  
626 30103 陈建丽 15301032218 72  
627 30103 林梦梦 15301032230 71.9  
628 30103 怀玲玲 15301032226 70.8  
629 30103 郭盟盟 15301032217 70.6  
630 30103 葛寒冰 15301032219 67.7  
631 30103 张趁心 15301032327 66.9  
632 30103 杨青 15301032223 66.3  
633 30103 贾莎莎 15301032328 66.1  
634 30103 尤琳 15301032302 65  
635 30103 程晓敏 15301032212 65  
636 30103 郭丹丹19890426 15301032321 63.8  
637 30103 王晓 15301032214 63  
638 30103 宋格格 15301032210 63  
639 30103 介燕舞 15301032309 62.2  
640 30103 张娓 15301032313 62  
641 30103 张源秋 15301032227 62  
642 30103 李亚利 15301032224 61  
643 30103 郭静19910301 15301032329 60.4  
644 30103 崔晓 15301032301 60.1  
645 30103 王闪闪 15301032216 59.2  
646 30103 梁晓婵 15301032220 58.7  
647 30103 孙芳芳 15301032312 58.4  
648 30103 杨冰 15301032319 57.6  
649 30103 郭丽娜 15301032330 56.8  
650 30103 潘玉婷 15301032317 56.6  
651 30103 张玉乐 15301032228 56.2  
652 30103 刘静 15301032213 55.9  
653 30103 孔龙龙 15301032316 55.6  
654 30103 张俊丽 15301032221 55.5  
655 30103 邓鹏 15301032324 55.4  
656 30103 赵孟丽 15301032307 54.3  
657 30103 贾艳艳 15301032222 54.2  
658 30103 邓雅丹 15301032209 53.6  
659 30103 张琼 15301032304 53.2  
660 30103 郭琪19900917 15301032215 52.7  
661 30103 方琦琦 15301032314 51.2  
662 30103 沈茜 15301032308 50.6  
663 30103 林杰 15301032322 50.4  
664 30103 柴艳芳 15301032320 49.9  
665 30103 常雪丽 15301032310 49.6  
666 30103 张静燕 15301032229 49  
667 30103 王亚花 15301032303 48.8  
668 30103 周禧楠 15301032323 48.7  
669 30103 杨晗 15301032315 47.8  
670 30103 王琳19890920 15301032305 47.5  
671 30103 田蒙蒙 15301032306 47.1  
672 30103 党巧风 15301032325 44.8  
673 30103 李兴 15301032208 44.6  
674 30103 王妮妮 15301032401 43.3  
675 30103 郭彩阳 15301032318 43  
676 30103 裴冰冰 15301032326 42.8  
677 30103 和苗苗 15301032311 40  
678 30104 王清华 15301032402 67.9  
679 30104 闫雪 15301032409 63.5  
680 30104 王卫玲 15301032411 59.4  
681 30104 周亚飞 15301032403 56.2  
682 30104 魏旭 15301032414 56.1  
683 30104 张宝炀 15301032413 56  
684 30104 鲍若男 15301032405 55.6  
