地方站: 郑州 洛阳 开封 许昌 新乡 濮阳 焦作 鹤壁 平顶山 安阳 更多
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年开封市祥符区事业单位招聘公告

Tag: 开封市事业单位招聘 2015-06-29    来源:河南公务员考试 字号: T | T | T 我要提问我要提问
  开封市祥符区2015年事业单位公开招聘公告
  根据《开封市祥符区2015年事业单位公开招聘工作人员简章》要求,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将进入面试资格确认人员名单予以公式,并将面试资格确认有关事宜通知如下:
  一、时间及地点
  时间:2015年6月30日--7月1日,上午8:30---11:30,下午15:00---18:00。
  地点:开封市祥符区上禾大道南端路东(范庄文化大院南邻)公务员局二楼事业管理股
  二、所需材料
  考生进行面试资格确认时,须提供以下材料:
  1、笔试准考证;
  2、本人有效身份证原件及复印件2份;
  3、毕业证、学位证等学历证明材料(2015年应届毕业生应提供《毕业生推荐表(函)》和成绩单,加盖院(处)的公章)原件及复印件2份,留学回国人员提供本人有效身份证、我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等原件及复印件2份;
  4、《开封市祥符区2015年事业单位公开招聘报名登记表》一式三份;
  5、报考岗位所需其他相关资格证明材料原件及复印件2份;
  6、考生是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明原件及复印件2份。
  三、注意事项
  (一)考生必须本人在指定的时间内到指定的地点进行面试资格确认,不得他人代替。确认期内不能按照要求提供同有关材料者取消面试资格。
  (二)考生通过面试资格确认后,现场领取由开封市祥符区人力资源和社会保障局发放的《面试通知书》,并按照《面试通知书》中规定的时间、地点进行集合,参加面试。逾期不到的,视为自动放弃面试资格。
  (三)资格审查工作贯穿招聘工作全过程,考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责。面试确认时,发现考生不符合招聘条件或提供材料信息不实的,取消其参加面试的资格。
  (四)面试确认时同一招聘岗位因考生本人自动放弃或被取消面试资格而造成达不到面试比例的,从该岗位笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补。
  (五)考生在政审考察环节须提供学历认证报告,请考生及早做好准备。
  (六)开封市人事考试培训网(网址:
www.kfrsks.com)、祥符网(网址:www.xiangfu.gov.cn)为本次公开招聘工作的专用网站,请考生注意查询。
  (七)笔试成绩查询登陆开封市人事考试培训网(网址:
www.kfrsks.com)查询。
  咨询电话:0371-26669597
  附件:开封市祥符区2015年事业单位公开招聘进入面试资格确认人员名单
准考证号 姓名 职位代码 公共基础知识成绩*50% 职业能力测试成绩*50% 笔试总成绩
20152012911 李数桃 2001 42.45 38.95 81.4
20152023106 李朋杰 2001 39.45 41.65 81.1
20152014111 何思雨 2001 41.1 38.6 79.7
20152022511 张森 2001 41.65 37.7 79.35
20152021921 张传阳 2001 39.85 39 78.85
20152012925 陈金龙 2001 39.75 38.55 78.3
20152011608 马利娜 2001 39.6 38.6 78.2
20152014322 蒋占伟 2001 40.9 37.2 78.1
20152013508 王亚峰 2001 40.85 36.85 77.7
20152024012 刘超 2001 42.05 35.2 77.25
20152014126 陈攀登 2001 38.95 38.25 77.2
20152015119 刘高明 2001 41.15 35.95 77.1
20152023813 韩松 2001 37.7 39.4 77.1
20152012413 王利博 2001 38.45 38.35 76.8
20152011122 李晓峰 2001 42.1 34.6 76.7
20152013221 高超 2001 38.1 38.5 76.6
20152020620 李沛儒 2001 38.45 37.9 76.35
20152012419 陈竞 2001 38.5 37.65 76.15
20152012129 鲍梅竹 2001 38.6 37.3 75.9
20152023810 程森 2001 37.35 38.45 75.8
20152013816 原欣欣 2001 37.2 38.5 75.7
20152021126 李彤 2001 40.3 35.35 75.65
20152022204 董礼争 2001 38.5 36.9 75.4
20152012005 李东根 2001 37.8 37.45 75.25
20152012322 马盘龙 2001 39.45 35.75 75.2
20152020404 陈光耀 2001 39.4 35.7 75.1
20152013314 臧丽阳 2001 42.35 32.7 75.05
20152011410 李丽敏 2001 38.95 36.05 75
20152014509 刘帅印 2001 38 37 75
20152013913 魏晓凯 2001 37.65 37.1 74.75
20152011019 路少广 2001 36.65 37.95 74.6
20152024927 李宁 2001 38.35 36.2 74.55
20152012323 林留杰 2001 39.15 35.4 74.55
20152022810 李友城 2001 39.4 34.9 74.3
20152020712 梁世强 2001 35.7 38.55 74.25
20152011101 孙文菲 2001 39.45 34.75 74.2
20152023120 贾智强 2001 39.5 34.7 74.2
20152013612 吴猛 2001 36.45 37.65 74.1
20152011503 张跃飞 2001 38.95 35.05 74
20152013106 张玉婕 2001 37.8 36.2 74
20152014227 张俊超 2001 37.55 36.45 74
20152015114 张超 2001 39.45 34.55 74
20152023030 李帅 2001 36.85 37.15 74
20152011127 杨彩霞 2001 39.05 34.9 73.95
20152022816 刘金峰 2001 37.3 36.65 73.95
20152020621 孙煜昂 2001 35.15 38.75 73.9
20152020828 张佳佳 2001 39.15 34.7 73.85
20152014106 郑浩 2001 36.75 37.05 73.8
20152014826 陈欣欣 2001 36.25 37.5 73.75
20152024207 肖金鹏 2001 40.7 32.95 73.65
20152013402 杨琛 2001 39.15 34.45 73.6
20152011423 龚浩然 2001 37.35 36.2 73.55
20152022620 方海峰 2001 39.05 34.45 73.5
20152011327 罗阳 2001 37.15 36.25 73.4
20152021205 田地 2001 38.1 35.3 73.4
20152023601 常瑞瑞 2001 38.1 35.25 73.35
20152011825 李思梦 2001 35.35 37.9 73.25
20152024530 孟繁茹 2001 38.9 34.3 73.2
20152021206 袁艳玲 2001 37 36.15 73.15
20152023620 乔梁 2001 35.9 37.25 73.15
20152023705 王雪飞 2001 36.3 36.8 73.1
20152011814 马君 2001 38.6 34.45 73.05
20152012806 付晓莉 2001 38.3 34.75 73.05
20152021326 杨大勇 2001 35.55 37.5 73.05
20152014307 祝令顺 2001 39.35 33.55 72.9
20152012927 王一雯 2001 36.45 36.4 72.85
20152020901 高琳杰 2001 38.75 34.1 72.85
20152022118 马腾飞 2001 35 37.85 72.85
20152021216 邵含墨 2001 35.95 36.85 72.8
20152024428 王泽永 2001 38.5 34.3 72.8
20152015103 刘龙洋 2002 37.85 40.05 77.9
20152012708 杜孝文 2002 39.45 34.45 73.9
20152021113 贾继良 2002 39.95 33.55 73.5
20152011524 张海波 2002 39.1 34.05 73.15
20152013117 马江涛 2002 38.85 34.1 72.95
20152021603 孙战国 2002 35.65 35.75 71.4
20152022219 赵爽 2003 39 32 71
20152011908 吴静 2003 35.6 34 69.6
20152024030 张磊 2003 35.75 33.15 68.9
20152014606 张利杰 2003 34.25 33.3 67.55
20152012407 楚盼盼 2003 33.5 33.8 67.3
20152020310 杜祥博 2003 35.35 31.55 66.9
20152012011 李伟利 2004 42.25 35.95 78.2
20152014222 胡石鹏 2004 40.25 37 77.25
20152013826 崔云婧 2004 38.95 36.5 75.45
20152024106 王慧 2005 40.9 39.75 80.65
20152013904 张新泉 2005 39.75 37.4 77.15
20152024523 陈彤 2005 37.5 38.1 75.6
20152022410 王玉磊 2006 40.45 38.95 79.4
20152022124 赵家明 2006 37.65 35.5 73.15
20152020121 徐淇承 2006 38.4 34.55 72.95
20152011505 马海畅 3001 41.55 40.6 82.15
20152021123 胡松锋 3001 41.65 38.3 79.95
20152014217 李昊 3001 42.4 37.4 79.8
20152012827 卞功然 3001 41.05 38.65 79.7
20152023014 贺克礼 3001 40.65 38.35 79
20152023314 李东 3001 40.3 38.2 78.5
20152024118 鲁硕 3001 40.95 37.5 78.45
20152012016 董二果 3001 38.5 39.65 78.15
20152020606 陈博 3001 40.05 38.05 78.1
20152020523 袁一龙 3001 37.55 39.75 77.3
20152013209 黄连杰 3001 39.3 37.95 77.25
20152011804 王峰 3001 41.2 36 77.2
20152012917 郭旭阳 3001 39.85 37.35 77.2
20152022023 李微莉 3001 39.05 38.05 77.1
20152014317 时云 3001 39.85 37.15 77
20152024703 朱政赫 3001 40.55 36.1 76.65
20152014521 王艳海 3001 39.7 36.85 76.55
20152013906 苏志超 3001 37.8 38.5 76.3
20152023012 赵建涛 3001 39.7 36.55 76.25
20152024202 王林钊 3001 37.05 39.1 76.15
20152022312 刘璐 3001 42.15 33.85 76
20152012720 霍文豪 3001 38 37.95 75.95
20152020220 乔榛 3001 38.75 37.1 75.85
20152021526 张莉莉 3001 35.2 40.6 75.8
20152022211 焦乾峰 3001 37.75 37.8 75.55
20152023001 元涛 3001 38.3 36.9 75.2
20152020814 张鹍 3001 38.65 36.45 75.1
20152022115 陈攀峰 3001 38.45 36.45 74.9
20152011222 高擎 3001 39.25 35.5 74.75
20152011026 吴党 3001 37.8 36.8 74.6
20152020106 石国栋 3001 35.85 38.5 74.35
20152021306 郭震东 3001 37.6 36.55 74.15
20152021706 刘茜 3001 38.5 35.45 73.95
20152012214 朱弯弯 3001 37.7 36 73.7
20152022726 许宗涛 3001 40.15 33.55 73.7
20152024422 赵华强 3001 37.7 35.85 73.55
20152023925 姚春旭 3001 37.3 36.15 73.45
20152014123 张凯 3001 37.3 36.1 73.4
20152013726 张明炜 3001 37.65 35.65 73.3
20152020403 陈建中 3001 37.6 35.65 73.25
20152011824 王沁丽 3001 36.65 36.55 73.2
20152013822 梁鑫磊 3001 36.55 36.65 73.2
20152011602 弓智华 3001 35.55 37.6 73.15
20152022929 史孜博 3001 36.9 36.2 73.1
20152023916 崔晓伟 3001 42.1 31 73.1
20152024014 张燕燕 3001 38.8 34.3 73.1
20152022903 段轶 3001 36.3 36.6 72.9
20152024522 马雯婷 3001 35.45 37.35 72.8
20152012029 郑军帅 4001 41.8 39.55 81.35
20152013227 刘超 4001 42.3 38.75 81.05
20152013111 王菊红 4001 42.4 37.8 80.2
20152022013 李凤军 4001 40.9 39.05 79.95
20152024209 张政 4001 41.85 37.95 79.8
20152012330 袁扬扬 4001 39.7 40.05 79.75
20152013320 厉宁禄 4001 39.95 39.65 79.6
20152024225 魏振 4001 41.65 37.65 79.3
20152024728 张弘正 4001 38.4 40.2 78.6
20152011425 李经纬 4001 38.35 40.2 78.55
20152023225 姚建改 4001 40.2 38.35 78.55
20152023219 张朝晖 4001 39.35 38.85 78.2
20152021701 樊东平 4001 38.95 39.1 78.05
20152012420 李雷雷 4001 40.55 37.5 78.05
20152013424 赵万腾 4001 39.6 38.4 78
20152013605 刘颛闻 4001 41.05 36.85 77.9
20152020718 张成林 4001 41.7 36.05 77.75
20152014515 宋代宪 4001 40.55 37.15 77.7
20152011530 秦方方 4001 37.65 39.95 77.6
20152021908 郭帅帅 4001 39.85 37.7 77.55
20152013607 杨加军 4001 38.5 38.65 77.15
20152023920 游朋冲 4001 43.35 33.7 77.05
20152022707 王宁 4001 38.6 38.3 76.9
20152023919 王燕燕 4001 40.95 35.95 76.9
20152013107 王志聪 4001 37.8 39 76.8
20152011802 侯钦元 4001 38.35 38.25 76.6
20152022723 杨坤鹏 4001 38.2 38.25 76.45
20152023729 白雪 4001 38.35 38.05 76.4
20152024201 马莹莹 4001 39.75 36.4 76.15
20152024708 吴振普 4001 43.5 32.45 75.95
20152013407 王涵 5001 40.65 37.65 78.3
20152015101 李雯静 5001 39.75 36.95 76.7
20152020411 仲昆 5001 39.05 37.2 76.25
20152013924 张玉玺 5002 39.1 37.4 76.5
20152011407 刘璐 5002 39.25 37.15 76.4
20152024727 郑梦瑶 5002 40.15 35.25 75.4
20152013423 刘凡鸣 5003 38.6 34.65 73.25
20152013707 王启龙 5003 35.4 36.05 71.45
20152013026 孟佳 5003 36.55 33.35 69.9
20152021108 方亚 6001 31.65 31.75 63.4
20152011417 罗玉国 6001 29.6 28.3 57.9
20152014723 董治华 6002 34.4 35.15 69.55
20152011607 王亚楠 6002 34.4 24.9 59.3
20152015108 蔡小艳 6002 28.3 29.45 57.75
20152020707 胡春雷 6003 31 26.65 57.65
20152021401 刘凯 6003 27.85 25.65 53.5
20152014403 王岩 6003 31.65 19.25 50.9
20152013804 邱林科 6004 36 28.1 64.1
20152024604 许荣荣 6004 33.2 27.9 61.1
20152022924 程潮 6004 30.85 18.45 49.3
20152022914 陈文明 6005 33.75 28.1 61.85
20152012123 徐莹莹 6005 29.4 30.8 60.2
20152014911 卢攀峰 6005 27.05 20.25 47.3
20152022724 张家军 6006 34.15 26.55 60.7
20152024220 王伟 6006 33.4 20 53.4
20152014507 孙秀娟 6006 24.3 20.65 44.95
20152024519 耿栓保 6007 33.65 29.05 62.7
20152021806 张永杰 6007 26.95 30.2 57.15
20152021613 张艳萌 6007 15.2 18.05 33.25
20152011906 王冠 6008 29.95 33.1 63.05
20152020602 闫国鹏 6008 33.7 26.5 60.2
20152021612 林艳 6008 27.95 23.05 51
20152021501 王新法 6009 33.5 31.7 65.2
20152020612 白少军 6009 36.3 26.15 62.45
20152013808 肖娜 6009 31.75 25.25 57
20152015111 孙丽娜 6010 32.9 27.4 60.3
20152011616 陈坤成 6010 19.7 25.7 45.4
20152020904 李新莹 6011 38.6 30.8 69.4
20152022329 张勇 6011 33.85 34.1 67.95
20152013007 曹伟 6011 28.45 30 58.45
20152024827 文亚丽 6012 32.2 35.15 67.35
20152011817 侯瑞臻 6012 29.1 29.95 59.05
20152012801 吴启增 6012 28.45 26.85 55.3
20152011216 张明珠 6013 29.65 28.25 57.9
20152024817 王俊芳 6013 29.6 22.3 51.9
20152014930 王倩倩 6013 26.55 16.85 43.4
20152022626 王可勇 6014 33.25 31.15 64.4
20152025014 左满菊 6014 34.1 29.75 63.85
20152011726 张孝乐 6014 30.8 21.5 52.3
20152014221 张海琴 6015 32.75 32.1 64.85
20152011926 赵建芳 6015 31.9 32.75 64.65
20152022014 渠利静 6015 28.45 27.85 56.3
20152021507 王战营 6016 33.45 27.5 60.95
20152013123 薄亚琼 6016 31.35 28.85 60.2
  开封市祥符区人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2015年永城市事业单位招聘40人 7月6日起报名

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.hngwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-30
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML