2015年安阳市汤阴县事业单位引进面试工作公告
2015年安阳市汤阴县引进事业单位工作人员面试工作公告
汤阴县2015年引进事业单位工作人员报名资格审查工作已经结束,经汤阴县2015年引进及招聘事业单位工作人员领导小组研究决定,面试时间定于2015年6月27日,考生领取《面试通知单》时间为6月24日至6月26日,领取地点为汤阴县人力资源和社会保障局人事股(一楼西),逾期未领将视为自动放弃面试资格。咨询电话:0372-6208911
附件:汤阴县2015年引进事业单位工作人员拟进入面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘专业 | 专业 代码 |
姓名 | 性别 |
1 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 李志亮 | 男 |
2 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 李娜 | 女 |
3 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 杨丽娜 | 女 |
4 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 万方 | 女 |
5 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 黄春雨 | 女 |
6 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 晏燕 | 女 |
7 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 石东东 | 女 |
8 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 郭林林 | 女 |
9 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 刘静 | 女 |
10 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 李佳 | 男 |
11 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 李肖 | 女 |
12 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 董珂辰 | 女 |
13 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 王玉玮 | 女 |
14 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 张楠 | 女 |
15 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 邵晓霞 | 女 |
16 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 徐晓楠 | 女 |
17 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 李宁博 | 男 |
18 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 刘兰宇 | 女 |
19 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 付丹宇 | 女 |
20 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 贾便朵 | 女 |
21 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 司艳鸽 | 女 |
22 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 王建祯 | 男 |
23 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 崔丽丽 | 女 |
24 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 张文聪 | 女 |
25 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 袁欢欢 | 女 |
26 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 刘晓菲 | 女 |
27 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 谢芳 | 女 |
28 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 薛小敏 | 女 |
29 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 王舒燕 | 女 |
30 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 和丽伟 | 女 |
31 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 秦姣 | 女 |
32 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 孙辰 | 女 |
33 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 郭晟源 | 男 |
34 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 韩雪 | 女 |
35 | 重点建设项目服务中心 | 应用经济学类中文类 | 4001 | 罗雪飞 | 女 |
36 | 会计核算中心 | 财务财会类 | 4101 | 张腾宇 | 男 |
37 | 会计核算中心 | 财务财会类 | 4101 | 杨振花 | 女 |
38 | 会计核算中心 | 财务财会类 | 4101 | 王钰 | 女 |
39 | 会计核算中心 | 财务财会类 | 4101 | 王尽可 | 女 |
40 | 房屋征收管理办公室 | 土木工程类 | 4201 | 李超 | 男 |
41 | 房屋征收管理办公室 | 土木工程类 | 4201 | 余晓彦 | 女 |
42 | 房屋征收管理办公室 | 土木工程类 | 4201 | 李震东 | 男 |
43 | 房屋征收管理办公室 | 土木工程类 | 4201 | 王莉贤 | 女 |
44 | 房屋征收管理办公室 | 土木工程类 | 4201 | 刘晓飞 | 男 |
45 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 李国柱 | 男 |
46 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 王慧 | 女 |
47 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 云志强 | 男 |
48 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 魏永杰 | 男 |
49 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 袁颖 | 女 |
50 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 耿丹丹 | 女 |
51 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 唐敏 | 女 |
52 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 范慧敏 | 女 |
53 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 韩警贤 | 女 |
54 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 刘少辉 | 男 |
55 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 王亚空 | 女 |
56 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 郭晶 | 女 |
57 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 杨帅 | 男 |
58 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 侯晓慧 | 女 |
59 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 李欢欢 | 女 |
60 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 张燕挺 | 男 |
61 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 郭朋辉 | 男 |
62 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 张向荣 | 女 |
63 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 王靖楠 | 女 |
64 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 时晓兰 | 女 |
65 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 姚海亮 | 男 |
66 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 师桂芳 | 女 |
67 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 李方方 | 女 |
68 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 郭海丽 | 女 |
69 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 宁国慧 | 女 |
70 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 程玉龙 | 男 |
71 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 王志勇 | 男 |
72 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 伦宇龙 | 男 |
73 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 张彦 | 女 |
74 | 环境监察大队 | 环保类化学类 | 4301 | 杨利敬 | 女 |
75 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 郭林方 | 女 |
76 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 朱换换 | 女 |
77 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 郭霄飞 | 女 |
78 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 刘杰 | 男 |
79 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 常文超 | 女 |
80 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 张婵婵 | 女 |
81 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 郭瑞环 | 女 |
82 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 郭小菲 | 男 |
83 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 杨京 | 女 |
84 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 何宁 | 女 |
85 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 李艳辉 | 女 |
86 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 杨娟 | 女 |
87 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 李燕平 | 女 |
88 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 周艳敬 | 女 |
89 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 洪珊珊 | 女 |
90 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 王蒙 | 男 |
91 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 张丽娜 | 女 |
92 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 梁笑斐 | 女 |
93 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 石琳琳 | 女 |
94 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 殷亚超 | 女 |
95 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 张慧方 | 女 |
96 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 刘沙沙 | 女 |
97 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 侯军亮 | 男 |
98 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 张凡 | 女 |
99 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 王小漫 | 女 |
100 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 孙岩岩 | 男 |
101 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 王超 | 男 |
102 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 李晓娜 | 女 |
103 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 常浩 | 男 |
104 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 申瑞平 | 女 |
105 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 宋志慧 | 男 |
106 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 董坡 | 男 |
107 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 孙燕 | 女 |
108 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 赵萌 | 女 |
109 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 李敏 | 女 |
110 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 辛苏燕 | 女 |
111 | 农技推广中心 | 农学类经济类法律类 | 4401 | 李世丞 | 男 |
112 | 企业调查队 | 计算机类 | 4501 | 张捷 | 女 |
113 | 企业调查队 | 计算机类 | 4501 | 李丹丹 | 女 |
114 | 企业调查队 | 计算机类 | 4501 | 李进发 | 男 |
115 | 企业调查队 | 计算机类 | 4501 | 郑晓宇 | 男 |
116 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 司雪芬 | 女 |
117 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 朱婧琦 | 女 |
118 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 赵利红 | 女 |
119 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 张姣 | 女 |
120 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 段晓丹 | 女 |
121 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 樊姣姣 | 女 |
122 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 李树杰 | 男 |
123 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 师延龙 | 男 |
124 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 师文慧 | 女 |
125 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 刘准超 | 男 |
126 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 赵璐 | 女 |
127 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 杨佩佩 | 女 |
128 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 郝伟 | 女 |
129 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 孙丹丹 | 女 |
130 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 王小波 | 男 |
131 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 赵丽方 | 女 |
132 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 汤苗苗 | 女 |
133 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 田君 | 男 |
134 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 王晓芳 | 女 |
135 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 刘国涛 | 男 |
136 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 王书杰 | 男 |
137 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 呼蕾蕾 | 女 |
138 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 杨杰 | 男 |
139 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 靳冰鑫 | 女 |
140 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 万里明 | 女 |
141 | 食品药品监督大队 | 法学类 | 4601 | 朱珍珍 | 女 |
142 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 陈茜 | 女 |
143 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 徐红利 | 女 |
144 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 郭振宇 | 男 |
145 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 郭敏 | 女 |
146 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 史超 | 男 |
147 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 李志姣 | 女 |
148 | 产业集聚区食药监所 | 食品科学与工程类 | 4602 | 王丽芳 | 女 |
149 | 产业服务中心 | 土木工程类 | 4701 | 高晓璐 | 女 |
150 | 产业服务中心 | 计算机应用技术 | 4702 | 李科 | 女 |
汤阴县人力资源和社会保障局
阅读此文的人还阅读了
2015年洛阳市部分事业单位招聘申请加分名单公示
点击分享此信息:
相关文章