2015年商丘市直事业单位招聘参加面试确认名单公示
商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员参加面试确认人员名单
根据《商丘市市直事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,根据笔试成绩,按拟录用职位1:3的比例从高分到低分确定了参加面试确认人员名单(见附件),河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现予以公布。参加面试确认的人员务必于2015年5月8日至2015年5月9日(上午8:00--12:00;下午:3:00--5:30)携带本人身份证、笔试准考证到商丘市人才交流中心(神火大道176号)进行面试确认(考生本人必须到场),并领取面试通知单。凡未按规定时间进行面试确认,视为自动弃权。未尽事宜见面试通知单。
附件:商丘市直事业单位面试人员名单
名次 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位 | 笔试分数 | 加分 | 笔试有效分数 |
1 | 15113011908 | 程超 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 81.00 | 81.00 | |
2 | 15113017917 | 王格 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 72.75 | 72.75 | |
3 | 15113016420 | 马健 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 70.25 | 70.25 | |
4 | 15113010701 | 王一凡 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 68.25 | 68.25 | |
5 | 15113017209 | 刘泽晨 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 67.75 | 67.75 | |
6 | 15113017003 | 王振宇 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 66.50 | 66.50 | |
7 | 15113018928 | 邓江淮 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 66.25 | 66.25 | |
8 | 15113018616 | 刘薇 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 65.75 | 65.75 | |
9 | 15113018506 | 田硕 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 64.00 | 64.00 | |
10 | 15113015126 | 何飞宇 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 63.25 | 63.25 | |
11 | 15113018008 | 张冲 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 63.00 | 63.00 | |
12 | 15113012202 | 夏瀚 | 市检察院后勤服务中心 | G001001、计算机管理 | 62.75 | 62.75 | |
1 | 15113012725 | 高飞 | 市检察院后勤服务中心 | G001003、后勤管理 | 81.75 | 81.75 | |
2 | 15113017827 | 李得山 | 市检察院后勤服务中心 | G001003、后勤管理 | 69.00 | 69.00 | |
3 | 15113018912 | 潘晓晗 | 市检察院后勤服务中心 | G001003、后勤管理 | 62.00 | 62.00 | |
1 | 15113015519 | 邢俊英 | 市职工培训学校 | G002001、文秘类 | 64.25 | 64.25 | |
1 | 15113016404 | 张凌涛 | 市职工培训学校 | G002001、文秘类 | 64.25 | 64.25 | |
3 | 15113015522 | 李抒歌 | 市职工培训学校 | G002001、文秘类 | 63.25 | 63.25 | |
1 | 15113015429 | 高磊 | 市困难职工帮扶中心 | G003001、文秘类 | 67.00 | 67.00 | |
2 | 15113010106 | 孟雪 | 市困难职工帮扶中心 | G003001、文秘类 | 64.25 | 64.25 | |
3 | 15113014806 | 杨宇 | 市困难职工帮扶中心 | G003001、文秘类 | 63.00 | 63.00 | |
1 | 15113014707 | 石书岩 | 市困难职工帮扶中心 | G003002、法律 | 78.50 | 78.50 | |
2 | 15113011403 | 马晶晶 | 市困难职工帮扶中心 | G003002、法律 | 73.00 | 73.00 | |
3 | 15113015018 | 卞勋龙 | 市困难职工帮扶中心 | G003002、法律 | 69.50 | 69.50 | |
1 | 15113013821 | 付天骄 | 市困难职工帮扶中心 | G003003、计算机(网络管理) | 72.00 | 72.00 | |
2 | 15113010418 | 郭政杰 | 市困难职工帮扶中心 | G003003、计算机(网络管理) | 63.25 | 63.25 | |
3 | 15113013918 | 赵文 | 市困难职工帮扶中心 | G003003、计算机(网络管理) | 60.75 | 60.75 | |
1 | 15113014706 | 李明君 | 市直属企事业工会工作委员会 | G004001、财会 | 70.00 | 70.00 | |
2 | 15113010402 | 古昊昕 | 市直属企事业工会工作委员会 | G004001、财会 | 57.00 | 57.00 | |
3 | 15113011105 | 徐赫聪 | 市直属企事业工会工作委员会 | G004001、财会 | 51.50 | 51.50 | |
1 | 15113018430 | 赵奇 | 市老年人体协 | G006001、文秘类 | 69.75 | 69.75 | |
2 | 15113011223 | 刘浩 | 市老年人体协 | G006001、文秘类 | 69.00 | 69.00 | |
3 | 15113012721 | 李巍然 | 市老年人体协 | G006001、文秘类 | 65.00 | 65.00 | |
1 | 15113013527 | 平延辉 | 市文化市场综合执法支队 | G013001、文秘类 | 67.50 | 67.50 | |
2 | 15113016003 | 何玉峰 | 市文化市场综合执法支队 | G013001、文秘类 | 67.25 | 67.25 | |
3 | 15113019022 | 张承 | 市文化市场综合执法支队 | G013001、文秘类 | 66.25 | 66.25 | |
1 | 15113011819 | 郭艳 | 市文化市场综合执法支队 | G013002、人力资源管理 | 77.00 | 77.00 | |
2 | 15113017704 | 衡椽 | 市文化市场综合执法支队 | G013002、人力资源管理 | 76.00 | 76.00 | |
3 | 15113018129 | 尚二号 | 市文化市场综合执法支队 | G013002、人力资源管理 | 62.50 | 62.50 | |
1 | 15113016930 | 韩亚博 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 81.00 | 81.00 | |
2 | 15113011923 | 张崇新 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 80.00 | 80.00 | |
3 | 15113014820 | 赵琛 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 79.00 | 79.00 | |
4 | 15113011120 | 刘志坚 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 78.50 | 78.50 | |
5 | 15113018720 | 王烁然 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 78.25 | 78.25 | |
6 | 15113015006 | 张名 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 76.50 | 76.50 | |
7 | 15113013214 | 刘江 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 74.75 | 74.75 | |
7 | 15113018021 | 姬祥 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 74.75 | 74.75 | |
9 | 15113016411 | 孙敬坤 | 市住房公积金管理中心 | G014001、综合管理 | 68.50 | 5 | 73.50 |
1 | 15113016621 | 李翼桐 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 78.00 | 78.00 | |
2 | 15113015416 | 甘孟文 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 75.75 | 75.75 | |
3 | 15113017211 | 李晨曦 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 70.50 | 70.50 | |
4 | 15113016013 | 肖兵 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 69.75 | 69.75 | |
5 | 15113010523 | 夏心慧 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 69.00 | 69.00 | |
6 | 15113015527 | 张悦 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 68.25 | 68.25 | |
7 | 15113018708 | 宁慧娜 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 66.25 | 66.25 | |
8 | 15113018515 | 闫留伟 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 65.75 | 65.75 | |
9 | 15113010409 | 张哲 | 市住房公积金管理中心 | G014003、财会 | 65.00 | 65.00 | |
1 | 15113016910 | 侯帅帅 | 市住房公积金管理中心 | G014004、计算机(网络管理) | 65.25 | 65.25 | |
2 | 15113013920 | 胡战士 | 市住房公积金管理中心 | G014004、计算机(网络管理) | 42.25 | 42.25 | |
3 | 15113015712 | 闫锦 | 市住房公积金管理中心 | G014004、计算机(网络管理) | 41.50 | 41.50 | |
1 | 15113011020 | 刘盼 | 市住房公积金管理中心 | G014005、计算机(软件) | 67.25 | 67.25 | |
2 | 15113011714 | 于波 | 市住房公积金管理中心 | G014005、计算机(软件) | 58.00 | 58.00 | |
3 | 15113011128 | 王晓星 | 市住房公积金管理中心 | G014005、计算机(软件) | 56.75 | 56.75 | |
1 | 15113016015 | 韩坦道 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 82.25 | 82.25 | |
2 | 15113013926 | 李春丽 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 81.00 | 81.00 | |
3 | 15113018705 | 潘楠 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 80.75 | 80.75 | |
4 | 15113013826 | 焦申成 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 80.50 | 80.50 | |
5 | 15113013924 | 殷江涛 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 80.00 | 80.00 | |
6 | 15113011129 | 贺允琪 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 76.00 | 76.00 | |
6 | 15113011503 | 王蒙 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 76.00 | 76.00 | |
8 | 15113016730 | 张锐 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 75.75 | 75.75 | |
8 | 15113014009 | 韩梦洁 | 市对外开放合作办公室 | G015001、不限专业 | 75.75 | 75.75 | |
1 | 15113015606 | 陈萌 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016001、法律 | 78.00 | 78.00 | |
2 | 15113017014 | 高䶮 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016001、法律 | 74.00 | 74.00 | |
3 | 15113012126 | 金文洁 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016001、法律 | 67.50 | 67.50 | |
1 | 15113018824 | 王玉龙 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016002、劳动与社会保障 | 69.25 | 69.25 | |
2 | 15113016007 | 王夏婷 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016002、劳动与社会保障 | 65.25 | 65.25 | |
3 | 15113011411 | 刘颛闻 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016002、劳动与社会保障 | 63.75 | 63.75 | |
1 | 15113015418 | 肖晶 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016003、计算机 | 68.75 | 68.75 | |
2 | 15113018703 | 曹威 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016003、计算机 | 65.00 | 65.00 | |
3 | 15113015107 | 梁潇 | 市劳动人事争议仲裁院 | G016003、计算机 | 58.50 | 58.50 | |
1 | 15113016014 | 张猛 | 市科学技术发展研究中心 | Z007001、计算机管理 | 76.75 | 76.75 | |
2 | 15113018921 | 弓智华 | 市科学技术发展研究中心 | Z007001、计算机管理 | 57.50 | 57.50 | |
3 | 15113017326 | 范静宇 | 市科学技术发展研究中心 | Z007001、计算机管理 | 54.25 | 54.25 | |
1 | 15113010930 | 陈昆 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 64.00 | 64.00 | |
2 | 15113017010 | 安可英 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 60.50 | 60.50 | |
3 | 15113013309 | 朱倩 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 59.75 | 59.75 | |
4 | 15113014019 | 陈永轩 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 58.50 | 58.50 | |
5 | 15113016127 | 何鑫 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 57.75 | 57.75 | |
6 | 15113014424 | 赵红亮 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 57.50 | 57.50 | |
7 | 15113012005 | 冯二静 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 56.75 | 56.75 | |
8 | 15113012712 | 郑利芳 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 55.50 | 55.50 | |
9 | 15113014705 | 孙平 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 55.25 | 55.25 | |
10 | 15113018624 | 王慧慧 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 54.25 | 54.25 | |
10 | 15113017508 | 徐心志 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 54.25 | 54.25 | |
12 | 15113010516 | 程旭 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 53.75 | 53.75 | |
12 | 15113016606 | 郭文卿 | 市农林科学院 | Z009001、农业 | 53.75 | 53.75 | |
1 | 15113012630 | 孙昂 | 市农林科学院 | Z009002、林学 | 60.00 | 60.00 | |
2 | 15113010906 | 郭蓓 | 市农林科学院 | Z009002、林学 | 59.25 | 59.25 | |
3 | 15113011825 | 崔洋 | 市农林科学院 | Z009002、林学 | 55.00 | 55.00 | |
4 | 15113017729 | 王杨 | 市农林科学院 | Z009002、林学 | 52.25 | 52.25 | |
5 | 15113015207 | 姚顺阳 | 市农林科学院 | Z009002、林学 | 50.25 | 50.25 | |
6 | 15113017015 | 宋芳琳 | 市农林科学院 | Z009002、林学 | 48.25 | 48.25 | |
1 | 15113017216 | 杨潇 | 市农林科学院 | Z009003、机电自动化 | 67.75 | 67.75 | |
2 | 15113014113 | 霍阳 | 市农林科学院 | Z009003、机电自动化 | 66.00 | 66.00 | |
3 | 15113012208 | 宋林珂 | 市农林科学院 | Z009003、机电自动化 | 65.50 | 65.50 | |
1 | 15113013914 | 陈雷 | 市农林科学院 | Z009004、计算机(网络管理) | 53.50 | 53.50 | |
2 | 15113016815 | 孟庆阳 | 市农林科学院 | Z009004、计算机(网络管理) | 45.50 | 45.50 | |
3 | 15113012809 | 宁佳琰 | 市农林科学院 | Z009004、计算机(网络管理) | 43.25 | 43.25 | |
1 | 15113016928 | 李敏 | 市农业机械化技术推广鉴定站 | Z010001、机械 | 80.50 | 80.50 | |
2 | 15113015707 | 唐海洋 | 市农业机械化技术推广鉴定站 | Z010001、机械 | 68.25 | 68.25 | |
3 | 15113016116 | 邵道乾 | 市农业机械化技术推广鉴定站 | Z010001、机械 | 66.75 | 66.75 | |
1 | 15113011922 | 赵苒 | 市农业机械化技术推广鉴定站 | Z010002、财会 | 67.00 | 67.00 | |
2 | 15113016027 | 刘晓文 | 市农业机械化技术推广鉴定站 | Z010002、财会 | 60.50 | 60.50 | |
3 | 15113012901 | 刘冰冰 | 市农业机械化技术推广鉴定站 | Z010002、财会 | 59.50 | 59.50 | |
1 | 15113019030 | 赵乾如 | 市群众艺术馆 | Z011001、舞蹈、音乐 | 78.25 | 78.25 | |
2 | 15113012902 | 张冉 | 市群众艺术馆 | Z011001、舞蹈、音乐 | 71.50 | 71.50 | |
3 | 15113013523 | 陈露 | 市群众艺术馆 | Z011001、舞蹈、音乐 | 62.25 | 62.25 | |
1 | 15113014825 | 付卉 | 市群众艺术馆 | Z011002、美术、中国画 | 62.75 | 62.75 | |
2 | 15113010828 | 闫梦萦 | 市群众艺术馆 | Z011002、美术、中国画 | 58.00 | 58.00 | |
3 | 15113018805 | 王金 | 市群众艺术馆 | Z011002、美术、中国画 | 51.25 | 51.25 | |
1 | 15113015012 | 陈彩瑛 | 市群众艺术馆 | Z011003、计算机管理 | 65.25 | 65.25 | |
2 | 15113011624 | 赵晨亮 | 市群众艺术馆 | Z011003、计算机管理 | 62.25 | 62.25 | |
2 | 15113014126 | 刘季 | 市群众艺术馆 | Z011003、计算机管理 | 62.25 | 62.25 | |
4 | 15113012029 | 李志标 | 市群众艺术馆 | Z011003、计算机管理 | 60.50 | 60.50 | |
5 | 15113017822 | 杨杰 | 市群众艺术馆 | Z011003、计算机管理 | 60.00 | 60.00 | |
6 | 15113017305 | 崔峰赫 | 市群众艺术馆 | Z011003、计算机管理 | 57.50 | 57.50 | |
1 | 15113010620 | 徐梦 | 市艺术研究所 | Z012001、戏剧、影视文学 | 67.75 | 67.75 | |
2 | 15113016705 | 张洁 | 市艺术研究所 | Z012001、戏剧、影视文学 | 58.50 | 58.50 | |
3 | 15113012417 | 李致飞 | 市艺术研究所 | Z012001、戏剧、影视文学 | 56.50 | 56.50 | |
4 | 15113016828 | 高草原 | 市艺术研究所 | Z012001、戏剧、影视文学 | 55.50 | 55.50 | |
5 | 15113011728 | 李彦波 | 市艺术研究所 | Z012001、戏剧、影视文学 | 53.50 | 53.50 | |
6 | 15113013002 | 崔云婧 | 市艺术研究所 | Z012001、戏剧、影视文学 | 53.25 | 53.25 |
商丘市市直事业单位公开招聘领导小组办公室
阅读此文的人还阅读了
2015年三门峡市陕县招聘教师75人 5月20日起报名
点击分享此信息:
相关文章