2015年南阳市人民政府办公室遴选工作人员考试总成绩公告
南阳市政府办遴选工作人员考试总成绩公告
监督电话:0377-63191879
附件:2015年南阳市政府办公开遴选工作人员考试总成绩
姓 名 | 报考职位 | 综合 成绩 |
折合后综合成绩(70%) | 面试 成绩 |
折合后面试 成绩(30%) |
考试 总成绩 |
名次 |
张定显 | 政府办文秘 | 87.16 | 61.01 | 85.00 | 25.50 | 86.51 | 1 |
陈沛 | 政府办文秘 | 83.24 | 58.27 | 80.91 | 24.27 | 82.54 | 2 |
张志乔 | 政府办文秘 | 79.56 | 55.69 | 78.36 | 23.51 | 79.20 | 3 |
常众保 | 政府办文秘 | 78.64 | 55.05 | 75.09 | 22.53 | 77.58 | 4 |
郭正一 | 政府办文秘 | 72.51 | 50.76 | 82.36 | 24.71 | 75.47 | 5 |
高成 | 政府办文秘 | 76.10 | 53.27 | 73.18 | 21.95 | 75.22 | 6 |
庞克 | 政府办文秘 | 67.99 | 47.60 | 83.82 | 25.15 | 72.75 | 7 |
孙丽华 | 政府办文秘 | 69.57 | 48.70 | 78.36 | 23.51 | 72.21 | 8 |
王昊 | 政府办文秘 | 69.29 | 48.50 | 77.64 | 23.29 | 71.79 | 9 |
李大鹏 | 政府办文秘 | 72.41 | 50.68 | 69.27 | 20.78 | 71.46 | 10 |
苏明远 | 政府办文秘 | 72.01 | 50.41 | 69.45 | 20.84 | 71.25 | 11 |
王照阳 | 政府办文秘 | 66.85 | 46.79 | 78.09 | 23.43 | 70.22 | 12 |
田磊 | 政府办文秘 | 71.22 | 49.86 | 60.36 | 18.11 | 67.97 | 13 |
陈晓波 | 政府办文秘 | 66.83 | 46.78 | 70.55 | 21.17 | 67.95 | 14 |
胡瑞 | 政府办文秘 | 68.49 | 47.94 | 66.36 | 19.91 | 67.85 | 15 |
张喜 | 政府办文秘 | 66.76 | 46.73 | 66.64 | 19.99 | 66.72 | 16 |
孟倩 | 政府办文秘 | 67.01 | 46.91 | 62.27 | 18.68 | 65.59 | 17 |
王树民 | 政府办法制 | 67.51 | 47.25 | 78.45 | 23.54 | 70.79 | 1 |
刘小闯 | 政府办法制 | 64.06 | 44.84 | 74.36 | 22.31 | 67.15 | 2 |
党凯 | 政府办法制 | 58.91 | 41.24 | 80.55 | 24.17 | 65.41 | 3 |
郑兴巍 | 政府办法制 | 62.22 | 43.55 | 71.36 | 21.41 | 64.96 | 4 |
马玉静 | 政府办法制 | 60.03 | 42.02 | 71.73 | 21.52 | 63.54 | 5 |
梁爽 | 政府办法制 | 61.28 | 42.90 | 66.36 | 19.91 | 62.81 | 6 |
王翀 | 政府办计算机 | 67.03 | 46.92 | 85.55 | 25.67 | 72.59 | 1 |
姚毅 | 政府办计算机 | 68.23 | 47.76 | 72.55 | 21.77 | 69.53 | 2 |
徐传功 | 政府办计算机 | 61.59 | 43.11 | 83.64 | 25.09 | 68.20 | 3 |
文贇 | 政府办计算机 | 58.13 | 40.69 | 82.36 | 24.71 | 65.40 | 4 |
乔石 | 政府办计算机 | 57.85 | 40.50 | 75.91 | 22.77 | 63.27 | 5 |
刘延哲 | 政府办计算机 | 55.69 | 38.98 | 74.00 | 22.20 | 61.18 | 6 |
南阳市人民政府办公室公开遴选工作领导小组
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
相关文章