2014年河南公务员考试开封考点政府系统拟录用名单公示
2014年河南公务员考试开封考点政府系统拟录用人员名单公示
各位考生:根据《河南省2014年统一考试录用公务员实施方案》,经笔试、面试、体检、考察,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将拟录用人员名单进行公示(名单见附件),公示期为7天。
监督电话:0371-23666310
附件:河南省2014年统一考试录用公务员开封考点政府系统拟录用人员名单公示
序号 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 020701 | 李祎扬 | 40602063114 | |
2 | 020702 | 张琳婧 | 40602064608 | |
3 | 020801 | 孙小娜 | 40602013308 | |
4 | 020802 | 丁二伟 | 40602035715 | |
5 | 020901 | 孙旭洁 | 40602010212 | |
6 | 021001 | 王盼 | 40602062121 | |
7 | 021001 | 许锋凡 | 40602032511 | |
8 | 021001 | 袁博 | 40602050709 | |
9 | 021001 | 王振豪 | 40602051102 | |
10 | 021001 | 梅竹 | 40602050820 | |
11 | 021002 | 刘晓梅 | 40602012325 | |
12 | 021002 | 吴思源 | 40602021705 | |
13 | 021003 | 姚瑶 | 40602051312 | |
14 | 021101 | 王玉国 | 40602051209 | |
15 | 021201 | 宋俊芳 | 40602065422 | |
16 | 021202 | 弯乐 | 40602050411 | |
17 | 021203 | 甘慧君 | 40602020404 | |
18 | 021301 | 付鹏 | 40602012104 | |
19 | 021401 | 弯肖霞 | 40602022912 | |
20 | 021501 | 谢飞 | 40602041211 | |
21 | 021601 | 苏玺鉴 | 40602070614 | |
22 | 021602 | 董晓丽 | 40602015126 | |
23 | 021701 | 王艺婷 | 40602010830 | |
24 | 021702 | 李蔚 | 40602031703 | |
25 | 021702 | 孙丹丹 | 40602065824 | |
26 | 021703 | 张亚囡 | 40602035729 | |
27 | 021703 | 侯长林 | 40602013927 | |
28 | 021801 | 管剑 | 40602012502 | |
29 | 021901 | 程远 | 40602013412 | |
30 | 021902 | 李辉 | 40602062522 | |
31 | 022001 | 房彦吟 | 40602070210 | |
32 | 022101 | 胡洋 | 40602070118 | |
33 | 022101 | 王存广 | 40602042427 | |
34 | 022102 | 强文正 | 40602010812 | |
35 | 022103 | 肖桂香 | 40602010413 | |
36 | 022104 | 李贞 | 40602041713 | |
37 | 022201 | 朱少华 | 40602016002 | |
38 | 022201 | 高源 | 40602013525 | |
39 | 022201 | 罗梓一 | 40602064104 | |
40 | 022201 | 张金雷 | 40602042802 | |
41 | 022202 | 李争争 | 40602043221 | |
42 | 022202 | 钱正源 | 40602065324 | |
43 | 022301 | 张菡 | 40602032509 | |
44 | 022302 | 麻森 | 40602064627 | |
45 | 022303 | 袁阳 | 40602023620 | |
46 | 022304 | 范鑫慧 | 40602033930 | |
47 | 022402 | 刘琼杰 | 40602043504 | |
48 | 022501 | 朱凡 | 40602034126 | |
49 | 022701 | 仝云涛 | 40602071324 | |
50 | 022702 | 崔振 | 40602072020 | |
51 | 022703 | 廖觉醒 | 40602010901 | |
52 | 022801 | 马龙 | 40602014021 | |
53 | 022901 | 沈冰 | 40602011030 | |
54 | 023001 | 闫寒 | 40602015018 | |
55 | 023101 | 夏冬靓 | 40602040514 | |
56 | 023201 | 郝倩倩 | 40602020326 | |
57 | 023202 | 史亚丰 | 40602063409 | |
58 | 023301 | 靳方洁 | 40602064225 | |
59 | 023401 | 盛辉 | 40602050130 | |
60 | 023402 | 张馨月 | 40602062408 | |
61 | 023501 | 胡玉芳 | 40602072107 | |
62 | 023601 | 靳元元 | 40602010305 | |
63 | 023701 | 张超杰 | 40602012201 | |
64 | 023702 | 尚靖 | 40602012624 | |
65 | 023703 | 王雪颖 | 40602022520 | |
66 | 023801 | 梁珂瑞 | 40602016020 | |
67 | 024201 | 常玉卿 | 40602012018 | |
68 | 024203 | 曹宇珂 | 40602061912 | |
69 | 024301 | 魏珂 | 40602015326 | |
70 | 024302 | 王智 | 40602023105 | |
71 | 024401 | 齐庶言 | 40602011313 | |
72 | 024402 | 李川川 | 40602042407 | |
73 | 024601 | 王雪莹 | 40602015927 | |
74 | 024701 | 刘冰 | 40602043605 | |
75 | 024901 | 刘海燕 | 40602034724 | |
76 | 025001 | 夏悦 | 40602061223 | |
77 | 025201 | 许豪杰 | 40602061302 | |
78 | 025201 | 马康 | 40602041802 | |
79 | 025301 | 刘飞 | 40602065121 | |
80 | 025601 | 赵健 | 40602060306 | |
81 | 025602 | 彭雪杰 | 40602042106 | |
82 | 025701 | 曹少伟 | 40602063523 | |
83 | 025702 | 赵曼曼 | 40602071926 | |
84 | 025801 | 于博 | 40602060316 | |
85 | 025802 | 孙聪聪 | 40602014114 | |
86 | 025901 | 周广远 | 40602034806 | |
87 | 025902 | 陈斌杨 | 40602031008 | |
88 | 025903 | 游亚杰 | 40602042701 | |
89 | 026001 | 李超楠 | 40602014701 | |
90 | 026002 | 苗栋 | 40602040103 | |
91 | 026003 | 付朝勋 | 40602063021 | |
92 | 026101 | 王亚楠 | 40602052309 | |
93 | 026102 | 林文中 | 40602010612 | |
94 | 026103 | 张祎鹏 | 40602022815 | |
95 | 026201 | 刘永杰 | 40602051830 | |
96 | 026202 | 张楠 | 40602060914 | |
97 | 026203 | 孔静秋 | 40602030229 | |
98 | 026301 | 朱青 | 40602035507 | |
99 | 026302 | 李彦青 | 40602060301 | |
100 | 026501 | 马豪杰 | 40602011128 | |
101 | 026502 | 吕存虎 | 40602031828 | |
102 | 026601 | 李莉 | 40602015501 | |
103 | 026602 | 段翠萍 | 40602042420 | |
104 | 026701 | 于金歌 | 40602043808 | |
105 | 026702 | 汤向阳 | 40602062702 | |
106 | 026801 | 孙守威 | 40602021015 | |
107 | 026901 | 丁再扬 | 40602051306 | |
108 | 026902 | 杨元元 | 40602015916 | |
109 | 027001 | 万山 | 40602035225 | |
110 | 027001 | 温清 | 40602012911 | |
111 | 027101 | 白然 | 40602034719 | |
112 | 027101 | 张永志 | 40602043521 | |
113 | 027201 | 王瑞丽 | 40602024109 | |
114 | 027301 | 周琦明 | 40602062910 | |
115 | 027301 | 李宾 | 40602034907 | |
116 | 027401 | 李奎霞 | 40602022630 | |
117 | 027501 | 张田田 | 40602012210 | |
118 | 027601 | 杨洪杰 | 40602061518 | |
119 | 027602 | 张红 | 40602043520 | |
120 | 027701 | 牛丽莎 | 40602040126 | |
121 | 028201 | 夏倩倩 | 40602013717 | |
122 | 028301 | 马一丹 | 40602011429 | |
123 | 028401 | 李歌 | 40602040418 | |
124 | 028501 | 刘婧雯 | 40602062626 | |
125 | 028502 | 张红艳 | 40602013515 |
阅读此文的人还阅读了
2014年河南公务员考试拟录用名单汇总
点击分享此信息:
相关文章