2014年河南省属监狱系统公务员考试递补体检结果公告
各位参加递补体检的考生:
河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将河南省省属监狱系统2014年统一考试录用公务员递补体检合格人员名单予以公告(见附件),未列入上述人员名单的为体检不合格人员和体检暂时不作结论人员。
《公务员录用体检特殊标准(试行)》中所有体检项目均不进行复检;当日、当场复检的体检项目,不再进行复检。
凡体检暂不作结论人员可申请复检。复检人员请于2015年1月5日8:00至17:00向省监狱管理局提出书面申请(联系电话:0371-65899522),复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
符合复检条件并申请复检的考生持本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单在规定时间内(具体时间另行通知)在河南省监狱管理局办公楼前集合参加复检(地址:郑州市纬二路与经四路交叉口向南走100米路东),逾期未到的视为自动放弃复检资格。参加复检的考生要认真阅读和遵守体检须知(可上网查找)有关规定,并在受检前禁食8-12小时。
复检费用由考生自理,复检时由医院统一收取。
复检结果请及时登录河南监狱网查询。
递补体检合格人员请及时到相关部门进行学历认证。
附件:递补体检合格人员名单
阅读此文的人还阅读了
2014年新乡市长垣县公务员考试拟录用名单公示
河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将河南省省属监狱系统2014年统一考试录用公务员递补体检合格人员名单予以公告(见附件),未列入上述人员名单的为体检不合格人员和体检暂时不作结论人员。
《公务员录用体检特殊标准(试行)》中所有体检项目均不进行复检;当日、当场复检的体检项目,不再进行复检。
凡体检暂不作结论人员可申请复检。复检人员请于2015年1月5日8:00至17:00向省监狱管理局提出书面申请(联系电话:0371-65899522),复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
符合复检条件并申请复检的考生持本人有效身份证、笔试准考证、面试通知单在规定时间内(具体时间另行通知)在河南省监狱管理局办公楼前集合参加复检(地址:郑州市纬二路与经四路交叉口向南走100米路东),逾期未到的视为自动放弃复检资格。参加复检的考生要认真阅读和遵守体检须知(可上网查找)有关规定,并在受检前禁食8-12小时。
复检费用由考生自理,复检时由医院统一收取。
复检结果请及时登录河南监狱网查询。
递补体检合格人员请及时到相关部门进行学历认证。
附件:递补体检合格人员名单
河南省省属监狱系统2014年统一考试录用公务员补体检合格人员名单 | |||||
序号 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 省第一监狱 | 220107 | 李博 | 40618122810 | 145.90 |
2 | 省第一监狱 | 220109 | 尚乾坤 | 40618123125 | 127.20 |
3 | 省第二监狱 | 220201 | 师章锁 | 40618123401 | 144.05 |
4 | 省第二监狱 | 220203 | 郭建周 | 40618123606 | 132.29 |
5 | 省第二监狱 | 220205 | 朱鹏韬 | 40618124505 | 142.35 |
6 | 省第二监狱 | 220205 | 岳鹏 | 40618130522 | 142.19 |
7 | 省第二监狱 | 220205 | 茹长安 | 40618124428 | 141.84 |
8 | 省第二监狱 | 220205 | 史烨 | 40618124607 | 141.53 |
9 | 省第二监狱 | 220205 | 李兵帅 | 40618124721 | 141.49 |
10 | 省第二监狱 | 220205 | 王国伟 | 40618124708 | 141.38 |
11 | 省第三监狱 | 220303 | 曹勇 | 40618131602 | 130.77 |
12 | 省第三监狱 | 220304 | 张雅堃 | 40618131612 | 137.65 |
13 | 省第三监狱 | 220307 | 郑振伟 | 40618133303 | 139.01 |
14 | 省第三监狱 | 220307 | 杨世光 | 40618132815 | 138.93 |
15 | 省第三监狱 | 220307 | 张博文 | 40618132407 | 138.77 |
16 | 省第三监狱 | 220307 | 尹英行 | 40618132230 | 138.61 |
17 | 省第四监狱 | 220403 | 隋永举 | 40618134207 | 137.51 |
18 | 省第四监狱 | 220403 | 王博 | 40618134217 | 137.40 |
19 | 省第四监狱 | 220403 | 张铁鹏 | 40618134024 | 137.13 |
20 | 省女子监狱 | 220501 | 李琪 | 40618140823 | 143.89 |
21 | 省新乡监狱 | 220601 | 杨山清 | 40618142619 | 134.15 |
22 | 省新乡监狱 | 220601 | 张鹏飞 | 40618142613 | 133.97 |
23 | 省新乡监狱 | 220604 | 晏自坡 | 40618142821 | 134.07 |
24 | 省新乡监狱 | 220605 | 裴常力 | 40618144215 | 138.62 |
25 | 省新乡监狱 | 220605 | 杨森 | 40618150413 | 138.59 |
26 | 省新乡监狱 | 220605 | 梁振兴 | 40618144111 | 138.54 |
27 | 省新乡监狱 | 220605 | 李迪 | 40618143319 | 138.50 |
28 | 省新乡监狱 | 220605 | 董兆海 | 40618151217 | 138.33 |
29 | 省平原监狱 | 220701 | 周岩 | 40618151607 | 140.60 |
30 | 省平原监狱 | 220702 | 寇长宏 | 40618151730 | 130.87 |
31 | 省平原监狱 | 220702 | 苗小波 | 40618151729 | 130.24 |
32 | 省平原监狱 | 220703 | 唐亚飞 | 40618152215 | 138.80 |
33 | 省豫北监狱 | 220802 | 付祥超 | 40618152901 | 135.30 |
34 | 省豫北监狱 | 220803 | 白金保 | 40618152925 | 140.19 |
35 | 省豫北监狱 | 220803 | 王志朋 | 40618153028 | 140.04 |
36 | 省焦作监狱 | 220901 | 张树衡 | 40618153403 | 138.34 |
37 | 省焦作监狱 | 220903 | 王振 | 40618153725 | 139.84 |
38 | 省焦作监狱 | 220903 | 韩钦仲 | 40618154211 | 139.42 |
39 | 省焦南监狱 | 221001 | 胡鑫涛 | 40618154420 | 136.10 |
40 | 省焦南监狱 | 221003 | 王世杰 | 40618154612 | 126.32 |
41 | 省焦南监狱 | 221004 | 任民 | 40618154618 | 132.55 |
42 | 省焦南监狱 | 221005 | 赵中 | 40618154806 | 139.00 |
43 | 省焦南监狱 | 221006 | 尹世昌 | 40618154920 | 144.99 |
44 | 省焦南监狱 | 221007 | 郭志宇 | 40618155316 | 138.26 |
45 | 省焦南监狱 | 221007 | 焦世达 | 40618156502 | 138.16 |
46 | 省洛阳监狱 | 221102 | 吕冬冬 | 40618160524 | 124.90 |
47 | 省三门峡监狱 | 221301 | 姚晓 | 40618170113 | 143.07 |
48 | 省三门峡监狱 | 221301 | 范超 | 40618170110 | 142.59 |
49 | 省郑州监狱 | 221403 | 王佳 | 40618170730 | 146.20 |
50 | 省郑州监狱 | 221404 | 易智勇 | 40618171013 | 138.24 |
51 | 省郑州监狱 | 221405 | 王淼森 | 40618171117 | 135.44 |
52 | 省新郑监狱 | 221501 | 李传旭 | 40618171816 | 133.82 |
53 | 省新郑监狱 | 221502 | 段翔 | 40618172327 | 141.84 |
54 | 省许昌监狱 | 221706 | 李亚伟 | 40618173912 | 142.35 |
55 | 省周口监狱 | 221801 | 赵文迪 | 40618180211 | 136.75 |
56 | 省周口监狱 | 221803 | 李庆涛 | 40618180913 | 137.82 |
57 | 省周口监狱 | 221803 | 程闯 | 40618180730 | 137.77 |
58 | 省豫南监狱 | 221903 | 马金洋 | 40618181325 | 131.09 |
59 | 省豫南监狱 | 221903 | 廖飞飞 | 40618181323 | 128.84 |
60 | 省豫南监狱 | 221904 | 杜征洋 | 40618181411 | 139.46 |
61 | 省豫南监狱 | 221904 | 孙腾蛟 | 40618181724 | 139.31 |
62 | 省信阳监狱 | 222005 | 张超 | 40618183329 | 134.95 |
63 | 省信阳监狱 | 222010 | 刘英杰 | 40618183917 | 140.32 |
64 | 省信阳监狱 | 222010 | 王鹏超 | 40618183718 | 140.20 |
65 | 省豫东监狱 | 222101 | 姚向阳 | 40618190827 | 134.40 |
66 | 省豫东监狱 | 222102 | 何国栋 | 40618191016 | 130.30 |
67 | 省豫东监狱 | 222103 | 张高伟 | 40618191111 | 133.09 |
68 | 省豫东监狱 | 222107 | 高进 | 40618192026 | 136.05 |
69 | 省内黄监狱 | 222201 | 康海鹏 | 40618193605 | 139.55 |
河南省监狱管理局
阅读此文的人还阅读了
2014年新乡市长垣县公务员考试拟录用名单公示
点击分享此信息:
相关文章