2014年许昌市直事业单位招聘考察结果公告
8月18日-8月22日,我们对155名考察对象进行了考察,共有152名考生考察合格,2名考生考察不合格,1名考生自动放弃。按照《许昌市2014年市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,考察出现不合格或自动放弃的,可从报考同一岗位人员中按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将考察合格人员名单公示如下:
阅读此文的人还阅读了
2014年平顶山市公务员考试笔试准考证打印、领取及考试时间公示
招聘单位 | 招聘专业 | 姓名 | 考号 |
许昌市政府幼儿园 | 计算机类 | 杨景华 | 00102010604 |
学前教育 | 武彦鸽 | 00101010314 | |
邢婷婷 | 00101010328 | ||
许昌市职工帮扶中心 | 不限专业 | 和阳 | 00201011120 |
许昌市食品安全监督所 | 不限专业 | 潘耀华 | 00301011915 |
化学类 | 彭明 | 00302020406 | |
许昌市人力资源和社会保障电子政务中心 | 计算机类 | 李世峰 | 00401020506 |
郑炜 | 00401020518 | ||
计算机类 | 李琳琳 | 00402020613 | |
徐培增 | 00402020618 | ||
不限专业 | 范存 | 00403020807 | |
潘冰雁 | 00403023917 | ||
许昌市城乡规划监察支队 | 法律类 | 张耀一 | 00501024830 |
司科学 | 00501025011 | ||
土建类 | 马晓阳 | 00502030124 | |
晏道扬 | 00502030102 | ||
不限专业 | 刘生义 | 00503031429 | |
刘鲜辉 | 00503031629 | ||
许昌市交运投资有限责任公司 | 财会金融类 | 靳宗丽 | 00601032125 |
不限专业 | 黄慧琳 | 00603032923 | |
许昌市环境卫生管理处 | 不限专业 | 黎程 | 00701033410 |
张奇 | 00701033418 | ||
王攀攀 | 00701033315 | ||
李伟杰 | 00701033326 | ||
不限专业 | 胡照阳 | 00702042009 | |
田斐斐 | 00702040830 | ||
周航 | 00702041925 | ||
许昌市疾病预防控制中心 | 预防医学 | 樊晓阁 | 00801042520 |
葛冰玉 | 00801042517 | ||
许昌市“120”急救指挥中心 | 临床医学、护理学 | 来宁 | 00901042701 |
许昌市房屋征收管理中心 | 土建类 | 卢侠 | 01001042802 |
不限专业 | 张豪 | 01002043526 | |
许昌新区土地收购储备中心 | 计算机类 | 孙石磊 | 01201050420 |
不限专业 | 胥辉 | 01202050814 | |
国土资源管理 | 柳杨 | 01203051005 | |
蔡晓强 | 01203051021 | ||
孙超 | 01203051018 | ||
东城区土地收购储备中心 | 计算机类 | 乔木 | 01301051415 |
不限专业 | 和平 | 01302051924 | |
许昌市劳动就业局 | 不限专业 | 徐亮 | 04201081818 |
李顺 | 04201080807 | ||
许昌市建安医院 | 护理学 | 张奇 | 04402082711 |
时聪雨 | 04402082714 | ||
桓芳蕾 | 04402082710 | ||
医学影像 | 魏冰 | 04403082807 | |
许昌市按摩医院 | 护理 | 王少云 | 04501082902 |
针灸推拿 | 赵凯 | 04502083003 | |
临床医学 | 李金铭 | 04504083203 | |
财会金融类 | 杨学 | 04506083303 | |
许昌市粮油质量检测中心 | 食品科学与工程 | 郭小倩 | 04601083712 |
蒋静 | 04601083710 | ||
许昌市第一中学 | 政治 | 刘爱听 | 01401052209 |
体育 | 马草原 | 01402052409 | |
许昌市第二中学 | 化学教育 | 王宁 | 01501052701 |
许昌市第三初级中学 | 生物 | 刘莹 | 01601052811 |
许昌市第六中学 | 数学 | 郭凯歌 | 01701053105 |
许昌市第八中学 | 地理科学 | 郭亚杰 | 01801053206 |
许昌市第十二中学 | 数学 | 安冉 | 01901053416 |
许昌市第三高级中学 | 语文 | 杨晓丹 | 02001053613 |
英语 | 李甜华 | 02002054206 | |
书法 | 柴梦琳 | 02003054306 | |
许昌市第五高级中学 | 市场营销 | 李超鹏 | 02102054505 |
许昌市毓秀路小学 | 汉语言文学 | 邢丽冰 | 02201054606 |
徐美 | 02201054626 | ||
数学与应用数学 | 田苗苗 | 02202055018 | |
黄丹丹 | 2202055104 | ||
东城区所属于庄小学 | 音乐 | 应晓黎 | 02301055221 |
美术 | 刘圆圆 | 02302055522 | |
东城区所属邓庄乡李庄小学 | 语文 | 潘亚楠 | 02401055620 |
音乐 | 冯胜华 | 02402055808 | |
东城区所属邓庄小学 | 英语 | 张爱霞 | 02501060114 |
东城区所属长村小学 | 数学 | 任雪林 | 02601060206 |
东城区所属 前王门小学 |
数学 | 张俊明 | 02701060302 |
语文 | 吕晓萌 | 02702060501 | |
许昌市学府街小学 | 语文 | 徐丽美 | 02801060909 |
郭婧妍 | 02801060930 | ||
数学 | 宋丹丹 | 02802061305 | |
乔王丽 | 02802061230 | ||
体育 | 居正威 | 02803061508 | |
开发区所属中心学校 | 数学 | 李瑞华 | 02901061625 |
白艳丽 | 02901061601 | ||
英语 | 李彩荣 | 02902062325 | |
王新慧 | 02902061812 | ||
徐艳茹 | 02902062211 | ||
张晓萍 | 02902062306 | ||
物理 | 姜笑艳 | 02903062610 | |
生物 | 王浩涵 | 02904062813 | |
心理健康 | 张若男 | 02905062922 | |
政治 | 杨志娟 | 02906063204 | |
开发区所属白庄小学 | 数学 | 伍华 | 03001063314 |
体育 | 岳娟 | 03002063403 | |
计算机类 | 董静敏 | 03003063504 | |
开发区所属长村张小学 | 音乐 | 米乐乐 | 03101063718 |
美术 | 苑学敏 | 03102063920 | |
开发区所属长村刘小学 | 数学 | 鲁艳红 | 03201064005 |
体育 | 葛亚男 | 03202064101 | |
语文 | 郭会敏 | 03203064321 | |
英语 | 刘晓林 | 03204064507 | |
音乐 | 苗萌萌 | 03205064601 | |
美术 | 刘艳辉 | 03206064701 | |
开发区所属黄庄小学 | 音乐 | 刘宝真 | 03301064801 |
开发区所属孙庄小学 | 数学 | 张烨 | 03401065005 |
胡秋娟 | 03401064925 | ||
体育 | 张龙 | 03402065104 | |
语文 | 吴昊 | 03403065307 | |
音乐 | 李瑞 | 03404065508 | |
美术 | 庞果 | 03405065609 | |
开发区所属洼孙小学 | 英语 | 丁会娜 | 03501065914 |
体育 | 孙亚男 | 03502066001 | |
美术 | 赵丹 | 03503070109 | |
开发区所属干戈李小学 | 数学 | 张江龙 | 03601070211 |
闫菁菁 | 03601070217 | ||
体育 | 屈迪 | 03602070303 | |
语文 | 李文楠 | 03603070429 | |
音乐 | 刘明静 | 03604070609 | |
美术 | 夏方方 | 03605070708 | |
英语 | 杨晓祯 | 03606070808 | |
开发区所属屯北小学 | 音乐 | 张波 | 03701071011 |
开发区所属罗庄小学 | 数学 | 张乐 | 03801071201 |
付闪闪 | 03801071226 | ||
语文 | 申瑞红 | 03802071508 | |
英语 | 胡冠华 | 03803071721 | |
音乐 | 杨帆 | 03804072012 | |
开发区所属大路陈小学 | 数学 | 郭靖娅 | 03901072212 |
李瑞娟 | 03901072126 | ||
音乐 | 孟俐东 | 03903072402 | |
美术 | 王美莉 | 03904072518 | |
许昌电气职业学院 | 数学、数学与应用数学 | 胡梦薇 | 04001072721 |
艺术教育、平面广告设计、装饰装潢设计、环境艺术设计、 艺术设计、工业设计 |
常龙珠 | 04002072915 | |
白鸽 | 04002072913 | ||
车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车服务 | 樊伟 | 04005073011 | |
高攀 | 04005073012 | ||
电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | 周刚 | 04006073116 | |
郭泽华 | 04006073110 | ||
电子信息科学与技术、电子科学与技术 | 武静 | 04007073312 | |
国际经济与贸易、经济学、经济管理、企业管理、市场营销、工商管理 | 郑嘉君 | 04008073413 | |
蔡青 | 04008073408 | ||
财务管理、金融、金融学、会计学、会计 | 李典 | 04009074208 | |
李英硕 | 04009074122 | ||
许昌职业技术学院 | 学前教育 | 张恩凯 | 04101074304 |
会计学 | 彭艳 | 04103074401 | |
朱莹雪 | 04103074402 | ||
结构工程、岩土工程 | 刘小梅 | 04104074507 | |
护理学 | 翟艺恒 | 04106074609 | |
电气工程 | 孙长胜 | 04107080102 | |
音乐学 | 韩爽 | 04108080202 | |
新闻与传播 | 秦晶晶 | 04109080315 | |
人文地理学 | 朱静雯 | 04110080403 | |
空乘管理与服务 | 陈希源 | 04111080502 | |
鲁婷婷 | 04111080504 | ||
物流、国际运输 | 任洪德 | 04112080606 | |
美术学 | 马培 | 04113080701 |
阅读此文的人还阅读了
2014年平顶山市公务员考试笔试准考证打印、领取及考试时间公示
点击分享此信息:
相关文章